附表1:
长治市直2020年就业见习单位及岗位
序号 | 见习单位 | 见习岗位 | 见习人员数 | 学历要求 |
1 | 山西立讯精密工业有限公司 | 品质管理 | 12 | 大专及以上 |
技术员 | 35 | 大专及以上 | ||
文员 | 7 | 大专及以上 | ||
警卫 | 2 | 退伍军人优先 | ||
生产管理 | 7 | 大专及以上 | ||
普通员工 | 446 | 不限 | ||
2 | 中国人寿保险股份有限公司长治分公司 | 法人客户服务岗 | 75 | 不限 |
3 | 山西斯跑特健身有限公司 | 健身教练 | 2 | 专科及以上 |
会籍销售 | 5 | 不限 | ||
店长 | 1 | 不限 | ||
市场专员 | 2 | 不限 | ||
运营前台客服 | 2 | 不限 | ||
合计 | 596 |
联系人:唐佳杰 联系电话:0355-3552819
附件2:
长子县2020年就业见习单位及岗位
序号 | 单位名称 | 见习岗位 | 见习人数 | 学历要求 | 专业要求 |
1 | 长子县妇女联合会 | 文员 | 2 | 本科 | 不限 |
2 | 长治市金溯物联信息科技有限公司 | 市场运营,平台运营,物流配送 | 7 | 不限 | 不限 |
3 | 长子县中医院 | 临床医学、护理、助产、检验、影像、药剂 | 13 | 专科及以上 | 临床医学、护理、助产、检验、影像、药剂 |
会计 | 2 | 专科及以上 | 财务会计、软件工程(金融方向) | ||
4 | 长子县鹿谷小学 | 体育老师 | 3 | 专科及以上 | 体育 |
语文老师 | 3 | 专科及以上 | 语文 | ||
美术老师 | 2 | 专科及以上 | 美术 | ||
数学老师 | 2 | 专科及以上 | 数学 | ||
5 | 长子县常张乡人民政府 | 党委干事 | 6 | 专科及以上 | 不限 |
6 | 长治市尧行户外运动有限公司 | 宣传推广 | 5 | 中专及以上 | 不限 |
7 | 长子县普济医院 | 放射科医师 | 2 | 专科及以上 | 医学影像 |
心电图医生 | 2 | 专科及以上 | 心电图 | ||
B超医师 | 2 | 专科及以上 | B超 | ||
妇科住院部医生 | 2 | 专科及以上 | 临床 | ||
护士 | 5 | 专科及以上 | 护理 | ||
内科住院部医生 | 5 | 专科及以上 | 临床 | ||
8 | 长治市多彩农业科技服务有限公司 | 农资销售业务 | 10 | 不限 | 不限 |
9 | 山西龙兴国华商贸有限公司 | 主管,店长,会计,收银,出纳,企划 | 12 | 专科及以上 | 相关专业 |
10 | 长子县岚水乡联校 | 教师岗位:语文2人,数学2,英语2人,音乐2人,体育1人,美术1人,幼儿教师15名 | 25 | 专科及以上 | 相关专业 |
11 | 长子县统计局 | 统计人员 | 2 | 本科及以上 | 数学类,统计类,计算机类(适合男性工作岗位) |
12 | 长子县石哲镇人民政府 | 不限 | 2 | 专科及以上 | 会计类,历史学 |
13 | 长子县明志学校 | 各科教师 | 10 | 专科及以上 | 不限 |
14 | 长子县人民政府信息中心 | 计算机(女性岗) | 2 | 专科及以上 | 计算机 |
15 | 长子县信访局 | 办公文员 | 2 | 专科及以上 | 不限 |
合计 | 128 |
联系人:郭璐瑶 联系电话:18903453402
附件3:
长治市高新区2020年就业见习单位及岗位
序号 | 见习单位 | 见习岗位 | 见习人员数 | 学历要求 |
1 | 山西润潞碧水环保科技股份有限公司 | 1.技术员 | 8 | 本科机电一体化、化学及环境工程专业 |
2 | 长治市中诚砼浆有限公司 | 1.机组操作;2.设备机修;3.设备电修;4.产品质检; 5.试验员;6.资料员 | 10 | 高中以上学历 |
3 | 山西达利食品有限公司 | 1.配料;2.成型;3.控温;4.料控;5.主机;6.排盘;7.脱膜;8.喷码;9.机长;10.调配;11.灯检;12.品控;13.消毒员 | 200 | 中专以上 |
4 | 山西安得瑞防护设备有限公司 | 1.行政人事;2.美术设计、美工;3.内勤;4.工程技术员;5.会计、出纳;6.安全员;7.资料员;8.工程师 | 29 | 大专以上相关专业 |
5 | 长治市互邦软件工程有限公司 | 1.软件实施工程师;2.软件开发工程师 | 10 | 本科以上计算机相关专业 |
6 | 长治泰盈科技有限责任公司 | 1.通信客服 | 15 | 大专以上学历 |
7 | 山西因弗美讯科技有限公司 | 1.技术工程师;2.管理工程师;3.业务经理 | 15 | 专科及以上学历/计算机相关 |
合计 | 287 |
联系人:郭清 联系电话:13363551889
附件4:
壶关县2020年就业见习单位及岗位
序号 | 单位名称 | 见习岗位 | 见习 人数 | 学历要求 |
1 | 壶关县公安局龙泉派出所 | 警务辅助 | 1 | 本科及以上 |
警务辅助 | 1 | 本科及以上 | ||
警务辅助 | 1 | 本科及以上 | ||
警务辅助 | 1 | 本科及以上 | ||
2 | 壶关县公安局晋庄派出所 | 警务辅助 | 1 | 本科及以上 |
警务辅助 | 1 | 本科及以上 | ||
3 | 壶关县公安局集店派出所 | 警务辅助 | 1 | 本科及以上 |
警务辅助 | 1 | 本科及以上 | ||
4 | 壶关县公安局 | 行政审批 | 1 | 本科及以上 |
交通管理 | 1 | 本科及以上 | ||
5 | 壶关公安局交警队 | 交通管理 | 1 | 专科及以上 |
警务辅助 | 1 | 专科及以上 | ||
6 | 壶关县人大 | 办公室 | 1 | 本科及以上 |
办公室 | 1 | 专科及以上 | ||
7 | 壶关县龙泉镇政府 | 劳动力信息输入 | 2 | 专科及以上 |
劳动力信息输入 | 2 | 专科及以上 | ||
8 | 壶关晋庄镇政府 | 劳动力信息输入 | 1 | 专科及以上 |
劳动力信息输入 | 1 | 专科及以上 | ||
9 | 壶关集店乡政府 | 劳动力信息输入 | 2 | 专科及以上 |
劳动力信息输入 | 1 | 专科及以上 | ||
10 | 壶关百尺乡政府 | 劳动力信息输入 | 1 | 中专以上 |
11 | 壶关百尺镇政府 | 劳动力信息输入 | 2 | 中专以上 |
12 | 壶关县鹅屋乡政府 | 劳动力信息输入 | 2 | 中专以上 |
13 | 壶关县信访局 | 信访接待 | 1 | 专科及以上 |
信访接待 | 1 | 专科及以上 | ||
信访接待 | 1 | 专科及以上 | ||
信访接待 | 1 | 专科及以上 | ||
信访接待 | 1 | 专科及以上 | ||
14 | 壶关黄山乡政府 | 劳动力信息输入 | 1 | 专科及以上 |
劳动力信息输入 | 2 | 专科及以上 | ||
15 | 壶关县店上镇政府 | 劳动力信息输入 | 1 | 专科及以上 |
劳动力信息输入 | 1 | 专科及以上 | ||
16 | 壶关县人社局 | 仲裁 | 1 | 本科及以上 |
培训科 | 1 | 专科及以上 | ||
职业介绍 | 1 | 专科及以上 | ||
工伤所 | 1 | 专科及以上 | ||
失业所 | 1 | 专科及以上 | ||
信息中心 | 1 | 专科及以上 | ||
17 | 壶关县百尺明德中学 | 老师 | 3 | 专科及以上 |
18 | 壶关县爱卫办 | 办公室 | 1 | 专科及以上 |
办公室 | 1 | 专科及以上 | ||
19 | 壶关县东井岭乡政府 | 劳动力信息输入 | 2 | 专科及以上 |
20 | 壶关县档案局 | 档案管理 | 1 | 专科及以上 |
档案管理 | 1 | 专科及以上 | ||
21 | 壶关县桥上乡政府 | 劳动力信息输入 | 2 | 专科及以上 |
22 | 壶关县树掌镇政府 | 劳动力信息输入 | 1 | 专科及以上 |
劳动力信息输入 | 1 | 专科及以上 | ||
23 | 壶关县石坡乡政府 | 劳动力信息输入 | 2 | 专科及以上 |
24 | 壶关县医保局 | 办公室 | 1 | 专科及以上 |
25 | 壶关县住建局 | 办公室 | 1 | 专科及以上 |
26 | 壶关县久安公交 | 办公室 | 1 | 专科及以上 |
27 | 壶关红旗水泥厂 | 办公室 | 5 | 专科及以上 |
28 | 壶关县发展和改革局 | 文秘 | 1 | 专科及以上 |
29 | 壶关坤源建材有限公司 | 办公室 | 1 | 专科及以上 |
30 | 壶关县经信局 | 办公室 | 1 | 专科及以上 |
31 | 壶关县中医院 | 办公室 | 1 | 专科及以上 |
32 | 壶关县中小企业局 | 文秘 | 3 | 专科及以上 |
33 | 壶关县社会工作部 | 文秘 | 2 | 专科及以上 |
34 | 壶关县佳禾成品粮供应有限公司 | 业务统计 | 1 | 专科及以上 |
35 | 壶关县粮食管理中心 | 业务拓展 | 1 | 专科及以上 |
36 | 壶关副食品 | 销售 | 1 | 专科及以上 |
37 | 妇女联合会 | 办公室 | 5 | 专科及以上 |
38 | 壶关县黄山卫生院 | 影像科 | 2 | 本科及以上 |
39 | 壶关县团委 | 办公室 | 3 | 专科及以上 |
40 | 壶关人民医院 | 检验科 | 3 | 专科及以上 |
41 | 壶关检察院 | 办公室 | 2 | 本科及以上 |
42 | 壶关县纪检委 | 办公室 | 1 | 专科及以上 |
办公室 | 1 | 专科及以上 | ||
43 | 壶关宣传部 | 办公室 | 2 | 专科及以上 |
办公室 | 1 | 专科及以上 | ||
宣传教育处 | 1 | 专科及以上 | ||
宣传教育处 | 1 | 专科及以上 | ||
44 | 壶关县卫计局 | 办公室 | 2 | 专科及以上 |
45 | 壶关县东街幼儿园 | 老师 | 10 | 专科及以上 |
合计 | 113 |
联系人:杨海燕 联系电话:15835556318
附件5:
潞城区2020年就业见习单位及岗位
序号 | 单位名称 | 见习岗位 | 人数 | 学历要求 |
1 | 山西潞安天脊机械设备制造有限公司 | 钳工、焊工、电工 | 30 | 大专以上(含同等学历高技) |
合计 | 30 |
联系人:方丹丹 联系电话:15235550919
附件6:
潞州区2020年就业见习单位及岗位
序号 | 单位名称 | 见习岗位 | 人数 | 学历要求 |
1 | 长治市黎都艺术职业高中学校 | 语文、数学、物理、生物、化学等 | 30 | 本科 |
2 | 山西省安居乐业物业管理公司 | 不限 | 5 | 专科以上 |
合计 | 35 |
联系人:李晓旭 联系电话:18603559773
附件7:
平顺县2020年就业见习单位及岗位
序号 | 单位名称 | 见习岗位 | 见习人数 | 学历要求 |
1 | 平顺西沟国际旅行社有限公司 | 旅游管理 | 4 | 中专以上 |
2 | 长治市泊爱汽车租赁有限公司 | 不限 | 4 | 不限 |
3 | 山西平顺虹梯关通天峡景区有限公司 | 旅游管理(女)、酒店管理(女) | 20 | 不限 |
4 | 平顺县大美太行商贸有限公司 | 不限 | 4 | 不限 |
5 | 山西大美太行文旅发展有限公司 | 不限 | 4 | 大专以上 |
6 | 平顺县防震减灾中心 | 文秘 | 1 | 不限 |
7 | 平顺县城建设综合服务中心 | 计算机、财会 | 2 | 本科 |
8 | 平顺县西沟接待中心 | 不限 | 4 | 本科 |
9 | 平顺县财政局 | 会计 | 1 | 不限 |
10 | 平顺县人民法院 | 法律 | 3 | 本科 |
11 | 太子龙服饰有限公司 | 不限 | 15 | 不限 |
12 | 平顺县赤壁悬流景区 | 导游 | 10 | 不限 |
13 | 平顺县客都超市 | 不限 | 2 | 不限 |
14 | 平顺县医疗保障局 | 不限 | 2 | 专科 |
合计 | 76 |
联系人:董卫平 联系电话:13233348911
附件8:
上党区2020年就业见习单位及岗位
序号 | 见习单位 | 见习岗位 | 见习人数 | 学历要求 |
1 | 山西振东制药股份有限公司 | 质检员 | 10 | 专科 |
销售代表 | 20 | 专科 | ||
研发技术员 | 4 | 本科 | ||
产品专员 | 3 | 本科 | ||
驻外会计 | 3 | 本科 | ||
操作工 | 10 | 不限 | ||
2 | 山西长治市上党区翔宇学校 | 办公室 | 1 | 大专以上 |
小学语文 | 1 | 大专以上 | ||
小学数学 | 1 | 大专以上 | ||
小学英语 | 1 | 大专以上 | ||
初中语文 | 1 | 本科 | ||
初中数学 | 1 | 本科 | ||
初中英语 | 1 | 本科 | ||
初中历史 | 1 | 本科 | ||
初中地理 | 1 | 本科 | ||
初中政治 | 1 | 本科 | ||
初中物理 | 1 | 本科 | ||
初中化学 | 1 | 本科 | ||
音乐 | 2 | 大专以上 | ||
体育 | 1 | 大专以上 | ||
3 | 长治市上党区医疗集团 | 门诊服务、体检服务 | 12 | 大专 |
临床类 | 5 | 大专 | ||
医技类 | 10 | 大专 | ||
职能行政人员 | 3 | 大专 | ||
4 | 长治市上党区文昌学校 | 初中英语 | 1 | 本科 |
初中数学 | 1 | 本科 | ||
初中历史 | 1 | 本科 | ||
小学数学 | 2 | 专科及以上 | ||
小学语文 | 1 | 专科及以上 | ||
小学英语 | 1 | 专科及以上 | ||
总计 | 102 |
联系人:杨赫 联系电话:18803558257
附件9:
屯留区2020年就业见习单位及岗位
序号 | 单位名称 | 见习岗位 | 见习人数 | 学历 | 专业 | ||
语文 | 数学 | 英语 | |||||
1 | 屯留区一中 | 4 | 4 | 2 | 10 | 专科及以上 | 相关专业 |
2 | 屯留区二中 | 7 | 7 | 6 | 20 | 专科及以上 | 相关专业 |
3 | 屯留区五中 | 7 | 7 | 6 | 20 | 专科及以上 | 相关专业 |
4 | 屯留区职业中学 | 5 | 5 | 5 | 15 | 专科及以上 | 相关专业 |
5 | 屯留区城关小学 | 4 | 4 | 2 | 10 | 专科及以上 | 相关专业 |
6 | 屯留区树人小学 | 4 | 4 | 2 | 10 | 专科及以上 | 相关专业 |
7 | 屯留区麟绛小学 | 8 | 8 | 4 | 20 | 专科及以上 | 相关专业 |
8 | 屯留区麟绛中心校 | 8 | 8 | 4 | 20 | 专科及以上 | 相关专业 |
9 | 屯留区上村中心校 | 7 | 7 | 6 | 20 | 专科及以上 | 相关专业 |
10 | 屯留区路村中心校 | 7 | 7 | 6 | 20 | 专科及以上 | 相关专业 |
11 | 康庄中心校屯留区 | 4 | 4 | 2 | 10 | 专科及以上 | 相关专业 |
12 | 屯留区李高中心校 | 4 | 4 | 2 | 10 | 专科及以上 | 相关专业 |
13 | 屯留区西贾中心校 | 2 | 2 | 1 | 5 | 专科及以上 | 相关专业 |
14 | 屯留区渔泽中心校 | 2 | 2 | 1 | 5 | 专科及以上 | 相关专业 |
15 | 屯留区余吾中心校 | 4 | 4 | 2 | 10 | 专科及以上 | 相关专业 |
16 | 屯留区丰宜中心校 | 2 | 2 | 1 | 5 | 专科及以上 | 相关专业 |
17 | 屯留区启智幼儿园 | 20 | 专科及以上 | 幼教 | |||
18 | 屯留区旭光幼儿园 | 20 | 专科及以上 | 幼教 | |||
19 | 屯留区蓓蕾幼儿园 | 5 | 专科及以上 | 幼教 | |||
20 | 屯留县利人商贸有限公司 | 营业员、司机 | 5 | 高中以上 | 无 | ||
21 | 长治市屯留区朗阁精英教育培训学校 | 市场专员 | 3 | 高中以上 | 无 | ||
合计 | 263 |
联系人:许红波 联系电话:15934394266
附件10:
武乡县2020年就业见习单位及岗位
序号 | 单位名称 | 见习岗位 | 人数 | 学历要求 |
1 | 武乡县综合检验检测中心 | 生物、化学等 | 2 | 本科 |
2 | 武乡县退役军人事务中心 | 文秘 | 1 | 专科 |
法律 | 1 | 专科 | ||
3 | 武乡县妇女联合会 | 不限 | 1 | 本科 |
4 | 武乡县供销社 | 电子商务 | 1 | 本科 |
5 | 武乡县行政审批服务管理局 | 汉语言文学 | 1 | 本科 |
6 | 武乡县统计局 | 专业不限 | 10 | 本科 |
7 | 武乡县老家农业开发有限公司 | 营销、财会专业优先 | 8 | 专科 |
8 | 武乡县信访局 | 汉语言文学、计算机、法律专业优先 | 1 | 本科 |
9 | 武乡县政法委 | 计算机 | 1 | 大专 |
会计 | 1 | 大专 | ||
文秘 | 1 | 大专 | ||
10 | 武乡县直机关事务服务中心 | 汉语言、文秘类专业优先 | 2 | 本科 |
财务类、会计类专业 | 2 | 本科 | ||
11 | 丰州镇河西社区 | 文秘类优先 | 1 | 本科 |
12 | 武乡县委党史研究室 | 专业不限 | 2 | 本科 |
合计 | 36 |
联系人:刘文涛 联系电话:15735189570
附件11:
襄垣县2020年就业见习单位及岗位
序号 | 单位名称 | 见习岗位 | 见习人数 | 学历 | 专业 |
1 | 山西省烟草公司长治市公司襄垣县营销部 | 文员 | 1 | 专科及以上 | 不限 |
2 | 国家税务总局襄垣县税务局 | 办事员 | 1 | 专科及以上 | 不限 |
3 | 襄垣县残疾人联合会 | 文员 | 1 | 专科及以上 | 不限 |
4 | 襄垣县畜牧兽医中心 | 文员 | 1 | 专科及以上 | 不限 |
5 | 襄垣县档案馆 | 文员 | 4 | 专科及以上 | 不限 |
6 | 襄垣县党建服务中心 | 文员 | 3 | 专科及以上 | 不限 |
7 | 襄垣县发展和改革局 | 文员 | 2 | 专科及以上 | 不限 |
8 | 襄垣县妇女联合会 | 文员 | 1 | 专科及以上 | 相关专业 |
9 | 襄垣县妇幼保健计划生育服务中心 | 医、护 | 6 | 专科及以上 | 相关专业 |
10 | 襄垣县工商联合会 | 文员 | 1 | 专科及以上 | 不限 |
11 | 襄垣县工业和信息化局 | 文员 | 3 | 专科及以上 | 不限 |
12 | 襄垣县工业园区管理办公室 | 文员 | 1 | 专科及以上 | 不限 |
13 | 襄垣县公证处 | 办事员 | 2 | 专科及以上 | 相关专业 |
14 | 襄垣县广播电视台 | 文员 | 1 | 专科及以上 | 不限 |
15 | 襄垣县行政审批服务管理局 | 文员 | 2 | 专科及以上 | 相关专业 |
16 | 襄垣县红十字会 | 文员 | 2 | 专科及以上 | 不限 |
17 | 襄垣县归国华侨联合会 | 办事员 | 1 | 专科及以上 | 不限 |
18 | 襄垣县机关事业单位养老保险所 | 办事员 | 1 | 专科及以上 | 不限 |
19 | 襄垣县疾病预防控制中心 | 文员 | 2 | 专科及以上 | 不限 |
20 | 襄垣县机关事务管理中心 | 文员 | 1 | 专科及以上 | 不限 |
21 | 襄垣县林业局 | 文员 | 1 | 专科及以上 | 不限 |
22 | 襄垣县金融工作办公室 | 文员 | 1 | 专科及以上 | 不限 |
23 | 襄垣县农村合作经济经营中心 | 文员 | 1 | 专科及以上 | 不限 |
24 | 襄垣县人才就业信息市场 | 办事员 | 1 | 专科及以上 | 不限 |
25 | 襄垣县农业农村局 | 文员 | 1 | 专科及以上 | 不限 |
26 | 襄垣县人力资源和社会保障局 | 办事员 | 2 | 专科及以上 | 相关专业 |
27 | 襄垣县农业综合开发办公室 | 文员 | 1 | 专科及以上 | 不限 |
28 | 襄垣县人大常委会办公室 | 文员 | 2 | 专科及以上 | 不限 |
29 | 襄垣县审计局 | 文员 | 1 | 专科及以上 | 不限 |
30 | 襄垣县社区卫生服务中心 | 文员 | 2 | 专科及以上 | 不限 |
31 | 襄垣县社会劳动保险事业所 | 文员 | 1 | 专科及以上 | 相关专业 |
32 | 襄垣县善福乡卫生院 | 医、护 | 2 | 专科及以上 | 不限 |
33 | 襄垣县商务中心 | 文员 | 3 | 专科及以上 | 不限 |
34 | 襄垣县生产力促进中心 | 文员 | 1 | 专科及以上 | 不限 |
35 | 襄垣县统计局 | 统计员 | 2 | 专科及以上 | 不限 |
36 | 襄垣县司法局 | 文员 | 4 | 专科及以上 | 不限 |
37 | 襄垣县市场监督管理局 | 文员 | 1 | 专科及以上 | 不限 |
38 | 襄垣县水利局 | 文员 | 2 | 专科及以上 | 不限 |
39 | 襄垣县文化和旅游局 | 文员 | 3 | 专科及以上 | 不限 |
40 | 襄垣县退役军人事务局 | 文员 | 4 | 专科及以上 | 不限 |
41 | 襄垣县委宣传部 | 文员 | 4 | 专科及以上 | 不限 |
42 | 襄垣县文化馆 | 文员 | 2 | 专科及以上 | 相关专业 |
43 | 襄垣县委政协办公室 | 文员 | 2 | 专科及以上 | 不限 |
44 | 襄垣县医疗保障局 | 办事员 | 2 | 专科及以上 | 不限 |
45 | 襄垣县应急管理局 | 文员 | 1 | 专科及以上 | 不限 |
46 | 襄垣县文学艺术界联合会 | 文员 | 1 | 专科及以上 | 不限 |
47 | 襄垣县文物管理中心 | 管理员 | 1 | 专科及以上 | 不限 |
48 | 襄垣县迎宾幼儿园 | 教师 | 1 | 专科及以上 | 不限 |
49 | 襄垣县政务服务中心 | 办事员 | 1 | 专科及以上 | 不限 |
50 | 襄垣县中医医院 | 医、护 | 1 | 专科及以上 | 不限 |
51 | 中国共产党襄垣县直属机关工作委员会 | 文员 | 1 | 专科及以上 | 不限 |
52 | 襄垣县政府国有资产监督管理局 | 文员 | 1 | 专科及以上 | 不限 |
53 | 中共襄垣县委党校 | 文员 | 1 | 专科及以上 | 不限 |
54 | 中共襄垣县委党史研究室 | 文员 | 1 | 专科及以上 | 不限 |
55 | 中共襄垣县委老干部局 | 文员 | 1 | 专科及以上 | 不限 |
56 | 远腾选煤公司 | 销售 | 1 | 专科及以上 | 不限 |
57 | 上良煤业 | 生产运输 6人 人事后勤 8人 调度调试 5人 机电机修 6人 | 25 | 高中及以上 | 相关专业 |
合计 | 120 |
联系人:范琳琳 联系电话:15835143690
附件12:
沁源县2020年就业见习单位及岗位
序号 | 单位名称 | 见习岗位 | 见习人员数 | 学历要求 长治市人力资源和社会保障局 2020年7月21日 |