打工人,打工魂
打工人的买房flag
你实现了没
转眼间9月已至
小编这就为你奉上一份
潍坊最新二手房房价
分析与汇总
一起来看看呀~
二手房房价分析与汇总
据房天下数据监控中心统计,
9月潍坊市二手房挂牌均价为7388元/㎡,
房价环比上月下降1.12%,
二手房挂牌价有所下降。
从潍坊市内六区二手房挂牌价来看,
市内六区挂牌价
本月均有不同幅度的下跌。
{注:二手房挂牌价为经纪人及业主网上报价}
其中坊子区降幅最大,
挂牌价环比上月下降0.49%;
其它五区降幅从大到小依次为:
潍城区挂牌价环比上月下降0.40%;
寒亭区挂牌价环比上月下降0.38%;
高新区挂牌价环比上月下降0.29%;
经济开发区挂牌价环比上月下降0.24%;
奎文区挂牌价环比上月下降0.16%。
除此之外,
小编还整理了100 潍坊市内六区
热门小区的二手房房价,
快看看有你家小区吗?
涨了还是跌了?
潍城区
小区 | 房价 |
奥博家园 | 3366元/㎡ |
浩博香港城 | 4609元/㎡ |
恒大翡翠华庭 | 6606元/㎡ |
佳兆业8号 | 6800元/㎡ |
潍城区财政局公司宿舍 | 4212元/㎡ |
潍城教委宿舍 | 3218元/㎡ |
金科华府 | 4526元/㎡ |
海新瑞景湾 | 6504元/㎡ |
上城国际 | 7972元/㎡ |
潍城区煤气公司宿舍 | 5182元/㎡ |
潍城老法院宿舍 | 5234元/㎡ |
科润银河花园 | 5417元/㎡ |
颐园小区 | 3841元/㎡ |
北宫北街小区 | 3500元/㎡ |
正大家园 | 4875元/㎡ |
管道局宿舍(潍城区) | 5178元/㎡ |
海王医药公司宿舍 | 3802元/㎡ |
后姚小区 | 6111元/㎡ |
西园小区 | 4861元/㎡ |
刘家园小区 | 7063元/㎡ |
卧龙小区 | 5946元/㎡ |
瑞通花园 | 5429元/㎡ |
前姚小区 | 6471元/㎡ |
卧龙新区 | 5610元/㎡ |
潍城区政府宿舍 | 3725元/㎡ |
潍城区于河教师公寓 | 3066元/㎡ |
东方枫景苑 | 5978元/㎡ |
豪德雅龙家电厨卫城 | 3516元/㎡ |
城建顺达花园 | 5337元/㎡ |
瑞景嘉苑 | 6504元/㎡ |
城市之星小区 | 5052元/㎡ |
宏鼎凡尔赛丽都 | 5412元/㎡ |
卧龙郡 | 5261元/㎡ |
四方幸福里 | 5243元/㎡ |
泓兴银河花园 | 4091元/㎡ |
芙蓉街小区 | 4636元/㎡ |
潍坊火车站小区 | 3500元/㎡ |
南金奥林星城 | 4925元/㎡ |
清平花园 | 6028元/㎡ |
蔡家河口小区 | 2971元/㎡ |
潍坊供销储运公司宿舍 | 3266元/㎡ |
福林苑小区 | 3854元/㎡ |
贵和华府 | 6095元/㎡ |
计委宿舍 | 5247元/㎡ |
金沙国际公寓 | 4750元/㎡ |
华都颐年园 | 5688元/㎡ |
SOHO领域 | 4421元/㎡ |
永安新苑 | 3515元/㎡ |
渤景湾 | 4928元/㎡ |
茶博城御府 | 5964元/㎡ |
科润顺河帝景 | 5905元/㎡ |
星都国际 | 5575元/㎡ |
奎文区
小区 | 房价 |
奎文区李家小区 | 4875元/㎡ |
公交公司宿舍 | 6165元/㎡ |
宝利宿舍 | 4921元/㎡ |
万福花园 | 4667元/㎡ |
德润康城 | 10789元/㎡ |
圣荣广场 | 6961元/㎡ |
奎文区劳动局宿舍 | 10000元/㎡ |
洛杉矶小区 | 7379元/㎡ |
祥河苑 | 5363元/㎡ |
工福苑 | 6250元/㎡ |
东泰花园 | 7312元/㎡ |
虞河苑小区 | 6725元/㎡ |
福音小区 | 4500元/㎡ |
东方天韵二期 | 5560元/㎡ |
财政局宿舍 | 3333元/㎡ |
铁路三局宿舍 | 3333元/㎡ |
宝通六号(奎文区政府新宿舍) | 9790元/㎡ |
同乐园 | 5310元/㎡ |
陈家庄 | 4442元/㎡ |
中上虞小区 | 6620元/㎡ |
交通银行宿舍(世纪泰华东临) | 5190元/㎡ |
大虞小区 | 3600元/㎡ |
监理公司宿舍 | 4102元/㎡ |
奎文区法院宿舍 | 4435元/㎡ |
奎文区交通局宿舍 | 2157元/㎡ |
奎文区国税局宿舍 | 7023元/㎡ |
潍柴小区 | 4143元/㎡ |
新华路规划局宿舍 | 4750元/㎡ |
雷士书香宜家 | 5889元/㎡ |
工福街小区 | 4762元/㎡ |
圣荣广场东区 | 4667元/㎡ |
潍坊广播电台家属院 | 5454元/㎡ |
德润天鹅湾 | 8109元/㎡ |
奎文区农委宿舍 | 3931元/㎡ |
奎文区党校宿舍 | 4496元/㎡ |
潍景时代广场 | 5122元/㎡ |
双裕世纪城 | 6430元/㎡ |
裕隆苑 | 9137元/㎡ |
高新区
小区 | 房价 |
新都凯旋城 | 6134元/㎡ |
金丽华小区 | 4595元/㎡ |
福海花园 | 7543元/㎡ |
中国联通大厦 | 5351元/㎡ |
高新花园 | 11595元/㎡ |
润福家园 | 7928元/㎡ |
高新区农科院宿舍 | 7432元/㎡ |
华安东方明珠 | 8571元/㎡ |
管委会宿舍 | 7051元/㎡ |
金丰名苑 | 9036元/㎡ |
金玉豪庭 | 7237元/㎡ |
赋海世家 | 5657元/㎡ |
春景花园 | 8492元/㎡ |
胶东调水局宿舍楼 | 5471元/㎡ |
世贸中心 | 3500元/㎡ |
五洲明珠 | 4737元/㎡ |
瑞珂沁园 | 10256元/㎡ |
福海花园小区 | 5974元/㎡ |
高新区财政局宿舍 | 4074元/㎡ |
高新区鸢飞小区 | 2768元/㎡ |
华都凤凰山庄 | 6859元/㎡ |
金马怡园 | 8188元/㎡ |
时代丽景苑 | 6719元/㎡ |
赋海花园 | 6000元/㎡ |
景慧佳园 | 4070元/㎡ |
翰林苑小区 | 7229元/㎡ |
五洲明珠小区 | 8633元/㎡ |
金福苑C区 | 7852元/㎡ |
奎文国税局宿舍 | 4626元/㎡ |
电力三小区 | 4860元/㎡ |
高新区东方家园 | 5043元/㎡ |
金福苑B区 | 8435元/㎡ |
富华农行宿舍 | 4583元/㎡ |
建工宿舍 | 3605元/㎡ |
建行乐得家花园 | 3983元/㎡ |
高新区农行宿舍 | 4796元/㎡ |
开发区管委会宿舍 | 7526元/㎡ |
润福家园 | 4376元/㎡ |
华安欣城家园 | 5652元/㎡ |
金宸公馆 | 9109元/㎡ |
恒信·玉泉新城 | 7054元/㎡ |
怡苑小区 | 3982元/㎡ |
康城小区 | 7810元/㎡ |
盛华园小区 | 5877元/㎡ |
鲁伟北海公寓 | 7413元/㎡ |
潍大花园 | 9199元/㎡ |
润地凤凰城 | 5254元/㎡ |
中建大观天下 | 9082元/㎡ |
十甲花园B区 | 7333元/㎡ |
陆洋宿舍 | 4400元/㎡ |
舜德·金和世家 | 3651元/㎡ |
状元府 | 8152元/㎡ |
中安翡翠城 | 5727元/㎡ |
清馨园小区 | 4815元/㎡ |
北苑小区 | 6436元/㎡ |
新华苑东区 | 7419元/㎡ |
荣昌花园 | 8582元/㎡ |
瀚林新城状元府 | 5684元/㎡ |
富士一号公馆 | 3896元/㎡ |
高新区园丁园 | 4884元/㎡ |
市地税局宿舍 | 3689元/㎡ |
怡心居小区(市国税局宿舍) | 9249元/㎡ |
金鼎花园 | 5463元/㎡ |
泰和上筑 | 13027元/㎡ |
经济开发区
小区 | 房价 |
虞河小镇 | 4706元/㎡ |
翡翠明珠 | 4036元/㎡ |
美丽华小区 | 7135元/㎡ |
新华名郡 | 7100元/㎡ |
缇香美地 | 6476元/㎡ |
逸景和公馆 | 4609元/㎡ |
中茂橄榄城 | 5333元/㎡ |
信佳花园 | 6626元/㎡ |
宏鼎畅溪园 | 6774元/㎡ |
安江阳光新都 | 4542元/㎡ |
新海枫景 | 6970元/㎡ |
宜辉现代城 | 7407元/㎡ |
德霖臻和园 | 5341元/㎡ |
恒信华文苑 | 7245元/㎡ |
花样年华 | 7381元/㎡ |
香岸花园 | 7463元/㎡ |
欣泰盛和苑 | 7788元/㎡ |
祥瑞家园 | 8095元/㎡ |
华仕家园 | 7225元/㎡ |
新华怡景苑 | 6778元/㎡ |
华光嘉苑 | 6625元/㎡ |
鸿泰雅园 | 7981元/㎡ |
五洲花园 | 8750元/㎡ |
博鳌晶品 | 3333元/㎡ |
信佳花园二期 | 4167元/㎡ |
金色成品 | 4551元/㎡ |
东城·新海枫景 | 4897元/㎡ |
锦绣苑四期阳光里 | 6652元/㎡ |
紫金园翡翠花园 | 6196元/㎡ |
帝景国际 | 3806元/㎡ |
海泰绿洲 | 5752元/㎡ |
博悦世家 | 8780元/㎡ |
丽波宿舍 | 3943元/㎡ |
齐荣家园 | 7250元/㎡ |
祥瑞水岸丽景 | 5626元/㎡ |
瀚香苑 | 4800元/㎡ |
平安四季城 | 7383元/㎡ |
和润尚公馆 | 7196元/㎡ |
宏鼎新华名郡 | 6341元/㎡ |
寒亭区
小区 | 房价 |
学府嘉苑 | 6907元/㎡ |
惠和园 | 5629元/㎡ |
环宇五金机电大市场 | 3608元/㎡ |
寒亭区商业总公司小区 | 1772元/㎡ |
民主苑小区 | 3350元/㎡ |
舜和花园 | 6835元/㎡ |
富庭大地 | 3168元/㎡ |
欣海花园 | 5357元/㎡ |
寒亭区国税局小区 | 3023元/㎡ |
海泰花园 | 7130元/㎡ |
顺泽怡景华庭 | 7209元/㎡ |
瑞城 | 6905元/㎡ |
兰亭御景嘉苑 | 5500元/㎡ |
坊子区
小区 | 房价 |
京博丽景雅园 | 5055元/㎡ |
豪园小区 | 5583元/㎡ |
至尊门第 | 8621元/㎡ |
坊子区委东院 | 3739元/㎡ |
坊子区人事局宿舍 | 4000元/㎡ |
鲁光家园 | 5181元/㎡ |
民生家园 | 2667元/㎡ |
凤栖墅 | 5480元/㎡ |
恒信伯爵公馆 | 7710元/㎡ |
山水美地 | 6778元/㎡ |
金帝锦苑 | 6495元/㎡ |
广播局宿舍 | 4741元/㎡ |
坊子区委宿舍东院 | 4273元/㎡ |
特别提醒:
1.本文数据为不完全统计,仅涉及潍坊市区大部分代表性楼盘。
2.价格为挂牌均价,仅做参考。
3.数据庞大,整理不易,如有错误,欢迎指出。没有收录到位的小区,欢迎留言。
4.文内各区房价信息和数据均来源于房天下、潍坊房产超市,房价实时数据变化较大,以上数据仅供参考。
#你家房价是涨是跌?#
留言区说说吧
还有别忘了把文章
转给身边有需要的人
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。