1. 首页
  2. > 香港公司注册 >

制冷电器制造业行业代码(电气设备批发行业代码)

中商情报网讯:据中商产业研究院大数据库显示,截至2016年4月30日,2015年年报已经披露完毕。制冷空调设备行业共有10家上市公司,2015年营业收入达135.71亿元;净利润14.79亿元。


净利润排名:2015年制冷空调设备行业有10家上市公司,全部盈利。其中,双良节能年净利润达3.38亿元,位居行业第一;烟台冰轮和隆华节能分别以3.28亿元和1.80亿元,分列二三位。


2015年制冷空调设备行业10家A股上市公司营业收入及净利润一览


代码 名称 营业收入(亿元) 增长率(%) 净利润(万元) 增长率(%)
600481.SH 双良节能 31.16452967 -55.63957513 33824.89902 -2.112418571
000811.SZ 烟台冰轮 28.69026695 -3.567896084 32780.72722 13.57362912
000530.SZ 大冷股份 16.0751844 12.75169066 13121.50222 14.57897759
300263.SZ 隆华节能 13.70799295 10.10294119 18030.44732 21.93171293
002665.SZ 首航节能 11.33777606 0.333645348 16241.1307 -15.1744318
002158.SZ 汉钟精机 8.890756335 -10.17062367 15671.29088 -14.52686087
600202.SH 哈空调 7.572592197 -28.49235147 1394.874143 -38.15531676
603726.SH 朗迪集团 7.236766691 -7.99338856 6139.289363 -9.60215176
002639.SZ 雪人股份 6.41367065 51.86628243 1476.227819 270.1298372
300435.SZ 中泰股份 4.624640284 6.861275757 9237.32959 15.56396468

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

工作日:9:30-18:30,节假日休息