2月份,10家危险品运输企业重点交通违法177起,违法高发,现予以曝光。
陕西交警提示:疲劳驾驶、超速、违反禁限行规定、高速公路违法停车、不按规定车道行驶等重点违法行为极易引发道路交通事故,特别是危险品运输车辆发生交通事故,可能造成更加严重的后果。危险品运输企业要切实落实主体责任,加强车辆和驾驶人管理,坚决杜绝严重交通违法行为,坚决杜绝道路交通事故的发生。
交通违法高发危险品运输企业排名表 | ||
序号 | 危险品运输企业名称 | 违法数量 |
1 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 32 |
2 | 榆林市富强货运有限责任公司 | 22 |
3 | 榆林五洲鸿运运输有限公司 | 19 |
4 | 延川县柏江运输有限责任公司 | 17 |
5 | 宝鸡市吉隆特种货物运输服务有限公司 | 17 |
6 | 靖边县盛新宇实业有限公司 | 17 |
7 | 榆林市卓昌运输有限公司 | 15 |
8 | 中国石油运输有限公司陕西分公司 | 15 |
9 | 子洲县荣盛运输有限责任公司 | 12 |
10 | 榆林市宝丰运输有限公司 | 11 |
合计 | 177 |
序号 | 企业名称 | 车牌号 | 驾驶人 | 违法时间 | 违法地点 | 违法代码 |
1 | 宝鸡市吉隆特种货物运输服务有限公司 | 陕C62508 | 李苏智 | 2022/2/5 12:49:49 | 连霍高速1030公里 | 4312 |
2 | 宝鸡市吉隆特种货物运输服务有限公司 | 陕C57119 | 孙玉平 | 2022/2/7 15:03:00 | 107省道261公里700米 | 1344 |
3 | 宝鸡市吉隆特种货物运输服务有限公司 | 陕C86662 | 麻志强 | 2022/2/9 14:48:00 | 107省道261公里700米 | 1344 |
4 | 宝鸡市吉隆特种货物运输服务有限公司 | 陕C85178 | 祝传江 | 2022/2/11 0:48:00 | 107省道261公里700米 | 1344 |
5 | 宝鸡市吉隆特种货物运输服务有限公司 | 陕C89285 | 蒿魁 | 2022/2/11 12:29:00 | 316国道2220公里100米 | 16351 |
6 | 宝鸡市吉隆特种货物运输服务有限公司 | 陕C85455 | 李海峰 | 2022/2/13 0:22:00 | 107省道261公里700米 | 1344 |
7 | 宝鸡市吉隆特种货物运输服务有限公司 | 陕C88276 | 辛功让 | 2022/2/13 8:04:00 | 107省道261公里700米 | 1344 |
8 | 宝鸡市吉隆特种货物运输服务有限公司 | 陕C85205 | 牟杰斌 | 2022/2/15 16:51:00 | 107省道261公里700米 | 1344 |
9 | 宝鸡市吉隆特种货物运输服务有限公司 | 陕C86662 | 麻志强 | 2022/2/21 11:10:00 | 西三路十字路口 | 1344 |
10 | 宝鸡市吉隆特种货物运输服务有限公司 | 陕C5V226 | 刘小虎 | 2022/2/22 15:20:00 | 千阳望鲁路 | 1344 |
11 | 宝鸡市吉隆特种货物运输服务有限公司 | 陕C68420 | 焦明科 | 2022/2/23 10:05:00 | 蔡家坡镇区段 | 1344 |
12 | 宝鸡市吉隆特种货物运输服务有限公司 | 陕C60342 | 孙君芳 | 2022/2/23 16:30:00 | 蔡家坡镇区段 | 1344 |
13 | 宝鸡市吉隆特种货物运输服务有限公司 | 陕C63568 | 白锁乾 | 2022/2/24 10:00:00 | 西三路十字路口 | 1344 |
14 | 宝鸡市吉隆特种货物运输服务有限公司 | 陕C2W887 | 薛博博 | 2022/2/24 10:10:00 | 西三路十字路口 | 1344 |
15 | 宝鸡市吉隆特种货物运输服务有限公司 | 陕C67291 | 王小明 | 2022/2/25 9:39:01 | 连霍高速1031公里000米 | 4312 |
16 | 宝鸡市吉隆特种货物运输服务有限公司 | 陕C85159 | 慕飞 | 2022/2/25 13:41:00 | 包茂高速738公里(下行) | 4312 |
17 | 宝鸡市吉隆特种货物运输服务有限公司 | 陕C94893 | 田亚峰 | 2022/2/27 15:00:00 | 包茂高速316公里 | 4312 |
18 | 靖边县盛新宇实业有限公司 | 陕KH9754 | 黄国耀 | 2022/2/10 15:28:31 | 包茂高速425公里200米 | 4312 |
19 | 靖边县盛新宇实业有限公司 | 陕KH4372 | 王金良 | 2022/2/13 16:02:28 | 包茂高速415公里500米 | 4312 |
20 | 靖边县盛新宇实业有限公司 | 陕KE1783 | 苏彦兵 | 2022/2/13 16:13:51 | 包茂高速415公里500米 | 4312 |
21 | 靖边县盛新宇实业有限公司 | 陕KH2796 | 肖勇 | 2022/2/14 9:53:07 | 包茂高速427公里500米 | 4312 |
22 | 靖边县盛新宇实业有限公司 | 陕KF3714 | 赵洋洋 | 2022/2/15 12:35:00 | 包茂高速316公里 | 4312 |
23 | 靖边县盛新宇实业有限公司 | 陕KG4230 | 梁庆红 | 2022/2/15 12:35:00 | 包茂高速316公里 | 4312 |
24 | 靖边县盛新宇实业有限公司 | 陕KD2933 | 任建涛 | 2022/2/21 12:55:57 | 包茂高速424公里 | 4312 |
25 | 靖边县盛新宇实业有限公司 | 陕KH7254 | 刘盼 | 2022/2/21 14:54:53 | 包茂高速424公里 | 4312 |
26 | 靖边县盛新宇实业有限公司 | 陕KE2803 | 罗腾权 | 2022/2/22 14:04:52 | 包茂高速423公里500米 | 4312 |
27 | 靖边县盛新宇实业有限公司 | 陕KD2944 | 田小平 | 2022/2/23 13:37:46 | 包茂高速427公里 | 4312 |
28 | 靖边县盛新宇实业有限公司 | 陕KE0303 | 王明治 | 2022/2/23 13:55:16 | 包茂高速427公里 | 4312 |
29 | 靖边县盛新宇实业有限公司 | 陕KH3729 | 王贵春 | 2022/2/23 15:01:35 | 包茂高速427公里 | 4312 |
30 | 靖边县盛新宇实业有限公司 | 陕KG1506 | 韩保明 | 2022/2/23 15:27:47 | 包茂高速427公里 | 4312 |
31 | 靖边县盛新宇实业有限公司 | 陕KE1783 | 苏彦兵 | 2022/2/25 11:01:34 | 包茂高速427公里 | 4312 |
32 | 靖边县盛新宇实业有限公司 | 陕KD2933 | 任建涛 | 2022/2/25 11:14:44 | 包茂高速427公里500米 | 4312 |
33 | 靖边县盛新宇实业有限公司 | 陕KG2894 | 牛勇 | 2022/2/25 15:02:13 | 包茂高速427公里 | 4312 |
34 | 靖边县盛新宇实业有限公司 | 陕KG1506 | 韩保明 | 2022/2/26 15:45:38 | 包茂高速427公里 | 4312 |
35 | 延川县柏江运输有限责任公司 | 陕J60130 | 周文江 | 2022/2/11 13:06:43 | 包茂高速424公里500米 | 4312 |
36 | 延川县柏江运输有限责任公司 | 陕J54801 | 冯城 | 2022/2/11 13:47:55 | 包茂高速440公里500米 | 4312 |
37 | 延川县柏江运输有限责任公司 | 陕J73463 | 高子建 | 2022/2/13 4:26:00 | 242西过境线郝家桥三岔路口 | 1344 |
38 | 延川县柏江运输有限责任公司 | 陕J60666 | 梁启民 | 2022/2/15 15:19:17 | 青银高速1245公里100米 | 4312 |
39 | 延川县柏江运输有限责任公司 | 陕J73779 | 惠学学 | 2022/2/20 9:38:59 | 青银高速1245公里100米 | 4312 |
40 | 延川县柏江运输有限责任公司 | 陕J70222 | 高世辉 | 2022/2/20 13:26:37 | 包茂高速423公里500米 | 4312 |
41 | 延川县柏江运输有限责任公司 | 陕J50278 | 马大东 | 2022/2/20 13:30:52 | 包茂高速415公里 | 4312 |
42 | 延川县柏江运输有限责任公司 | 陕J78660 | 毛向兵 | 2022/2/20 14:59:55 | 青银高速1245公里100米 | 4312 |
43 | 延川县柏江运输有限责任公司 | 陕J65922 | 杨梁军 | 2022/2/21 13:27:33 | 包茂高速424公里 | 4312 |
44 | 延川县柏江运输有限责任公司 | 陕J65287 | 高建峰 | 2022/2/21 13:34:02 | 包茂高速424公里 | 4312 |
45 | 延川县柏江运输有限责任公司 | 陕J63252 | 刘雄雄 | 2022/2/21 14:28:08 | 包茂高速424公里 | 4312 |
46 | 延川县柏江运输有限责任公司 | 陕J59496 | 呼建明 | 2022/2/21 15:08:10 | 青银高速1245公里100米 | 4312 |
47 | 延川县柏江运输有限责任公司 | 陕J60829 | 刘卫军 | 2022/2/23 14:45:44 | 包茂高速423公里500米 | 4312 |
48 | 延川县柏江运输有限责任公司 | 陕J62513 | 杨春强 | 2022/2/24 15:02:00 | 芦河路与龙山路100米 | 1344 |
49 | 延川县柏江运输有限责任公司 | 陕J60829 | 刘卫军 | 2022/2/25 15:37:20 | 包茂高速419公里100米 | 4312 |
50 | 延川县柏江运输有限责任公司 | 陕J65287 | 高建峰 | 2022/2/26 14:54:08 | 包茂高速427公里 | 4312 |
51 | 延川县柏江运输有限责任公司 | 陕J60130 | 周文江 | 2022/2/28 11:14:36 | 包茂高速423公里300米 | 4312 |
52 | 榆林市宝丰运输有限公司 | 陕KE0142 | 孙占勇 | 2022/2/9 7:49:59 | 210国道(下行)600公里 | 13511 |
53 | 榆林市宝丰运输有限公司 | 陕KD2236 | 冯国辉 | 2022/2/12 16:03:27 | 青银高速1245公里100米 | 4312 |
54 | 榆林市宝丰运输有限公司 | 陕KE9721 | 张胜军 | 2022/2/14 14:57:39 | 包茂高速427公里500米 | 4312 |
55 | 榆林市宝丰运输有限公司 | 陕K17777 | 刘宏斌 | 2022/2/15 10:49:29 | 青银高速1251公里100米 | 4312 |
56 | 榆林市宝丰运输有限公司 | 陕KF9263 | 张炳龙 | 2022/2/16 21:08:40 | 青银高速1251公里100米 | 4312 |
57 | 榆林市宝丰运输有限公司 | 陕K00183 | 蔡延矿 | 2022/2/20 13:42:15 | 包茂高速423公里500米 | 4312 |
58 | 榆林市宝丰运输有限公司 | 陕KG1433 | 李俊廷 | 2022/2/23 9:19:13 | (下行)绕城环线西段28公里 | 16351 |
59 | 榆林市宝丰运输有限公司 | 陕K17888 | 韩宝峰 | 2022/2/24 8:57:59 | 青银高速1245公里100米 | 4312 |
60 | 榆林市宝丰运输有限公司 | 陕KB4953 | 张永飞 | 2022/2/24 8:57:59 | 青银高速1245公里100米 | 4312 |
61 | 榆林市宝丰运输有限公司 | 陕KH2587 | 梁锋 | 2022/2/25 13:41:03 | 榆蓝高速公路1公里200米 | 4312 |
62 | 榆林市宝丰运输有限公司 | 陕KE5038 | 杜海军 | 2022/2/25 16:11:56 | 青银高速1245公里500米 | 4312 |
63 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 陕KH0243 | 任永力 | 2022/2/3 15:47:00 | 242西过境线郝家桥三岔路口 | 1344 |
64 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 陕KC3782 | 井小军 | 2022/2/3 16:29:40 | S12佳榆高速公路77公里800米 | 4614 |
65 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 陕KB7777 | 慕吴飞 | 2022/2/5 11:26:41 | 307国道803公里 | 16351 |
66 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 陕KD8550 | 苏胜利 | 2022/2/8 10:48:05 | G337黄骅榆林线885公里 | 1344 |
67 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 陕KH0243 | 郭万刚 | 2022/2/9 10:10:42 | 210国道(下行)600公里 | 16351 |
68 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 陕KH8185 | 封付刚 | 2022/2/9 14:32:29 | 青银高速1251公里100米 | 4312 |
69 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 陕KH1713 | 刘斌 | 2022/2/9 17:31:39 | S12佳榆高速公路48公里 | 4614 |
70 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 陕KE1744 | 牛亮才 | 2022/2/10 17:13:00 | 神锦大道-恒东电厂 | 1344 |
71 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 陕KF0134 | 雷雨 | 2022/2/10 21:09:13 | 佳榆高速S124公里 | 4612 |
72 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 陕KE0335 | 李文龙 | 2022/2/11 14:56:54 | 青银高速1251公里100米 | 4312 |
73 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 陕KG0396 | 龙鹏 | 2022/2/11 15:40:04 | 青银高速1245公里100米 | 4312 |
74 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 陕KF0134 | 杜增强 | 2022/2/11 18:59:31 | 佳榆高速S124公里 | 4612 |
75 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 陕KF0134 | 王伟伟 | 2022/2/12 16:50:22 | S12佳榆高速公路66公里100米 | 4312 |
76 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 陕KE2706 | 刘秋峰 | 2022/2/13 15:31:38 | 青银高速1251公里100米 | 4312 |
77 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 陕KG9909 | 席生华 | 2022/2/17 10:11:26 | 青银高速1251公里100米 | 4312 |
78 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 陕KC6029 | 折成佳 | 2022/2/18 10:53:32 | (上行)绕城环线西段9公里 | 13511 |
79 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 陕KH1713 | 刘斌 | 2022/2/19 21:45:55 | 锦界镇长城街 | 1344 |
80 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 陕KF2100 | 马岗 | 2022/2/21 13:50:58 | 包茂高速423公里500米 | 4312 |
81 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 陕KF6933 | 李高峰 | 2022/2/23 10:52:23 | 榆西路210国道与榆西路十字 | 1344 |
82 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 陕KB4672 | 樊世平 | 2022/2/23 10:52:38 | 榆西路210国道与榆西路十字 | 1344 |
83 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 陕KC3782 | 井小军 | 2022/2/23 18:55:30 | 榆西路-210国道与榆西路十字 | 1344 |
84 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 陕KC2812 | 雒存杰 | 2022/2/25 9:18:11 | 青银高速1245公里500米 | 4312 |
85 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 陕KB6666 | 杨延东 | 2022/2/25 9:42:08 | 青银高速1245公里100米 | 4312 |
86 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 陕KG4680 | 陈赵君 | 2022/2/25 10:42:00 | 银昆高速563公里 | 4312 |
87 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 陕KH0243 | 任永力 | 2022/2/25 11:22:43 | 210国道(下行)595公里 | 13511 |
88 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 陕KJ4729 | 董锋印 | 2022/2/25 11:36:51 | 连霍高速1031公里000米 | 4312 |
89 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 陕KB8222 | 梁利明 | 2022/2/25 14:57:41 | G338国道946公里 | 13511 |
90 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 陕KH3019 | 陈星禧 | 2022/2/25 15:41:32 | 包茂高速267公里 | 4312 |
91 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 陕KE2859 | 鲁小毛 | 2022/2/25 15:55:30 | 青银高速1245公里500米 | 4312 |
92 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 陕KC3510 | 万文博 | 2022/2/25 15:56:46 | 青银高速1245公里500米 | 4312 |
93 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 陕KB8229 | 齐天云 | 2022/2/25 17:09:39 | 神木过境路过境路 | 1344 |
94 | 榆林市东兴汽车运输有限公司 | 陕KH8124 | 郝东利 | 2022/2/25 21:51:09 | 榆蓝高速公路144公里500米 | 4312 |
95 | 榆林市富强货运有限责任公司 | 陕KE6862 | 李小春 | 2022/2/5 14:38:34 | 神尔路 | 1344 |
96 | 榆林市富强货运有限责任公司 | 陕KG1787 | 赵永根 | 2022/2/8 10:42:23 | G337黄骅榆林线885公里 | 1344 |
97 | 榆林市富强货运有限责任公司 | 陕KC8808 | 任伟 | 2022/2/10 12:14:54 | 青银高速1347公里850米 | 4614 |
98 | 榆林市富强货运有限责任公司 | 陕KE3350 | 高锐 | 2022/2/12 13:26:38 | 绕城南环榆马大道与开源大道 | 1344 |
99 | 榆林市富强货运有限责任公司 | 陕KC3872 | 艾海东 | 2022/2/14 10:12:48 | 包茂高速350公里100米 | 4312 |
100 | 榆林市富强货运有限责任公司 | 陕KE9719 | 田世平 | 2022/2/15 12:28:15 | 榆蓝高速公路289公里 | 4312 |
101 | 榆林市富强货运有限责任公司 | 陕KJ2579 | 赵永忠 | 2022/2/16 13:33:00 | G341国道1236公里100米 | 16351 |
102 | 榆林市富强货运有限责任公司 | 陕KJ2579 | 吴小乐 | 2022/2/16 14:26:00 | G341国道1235公里800米 | 16351 |
103 | 榆林市富强货运有限责任公司 | 陕KJ2596 | 李阳 | 2022/2/16 19:39:14 | 青银高速1251公里100米 | 4312 |
104 | 榆林市富强货运有限责任公司 | 陕KE8114 | 邱勇 | 2022/2/16 23:40:00 | 包茂高速0316公里 | 4312 |
105 | 榆林市富强货运有限责任公司 | 陕KH716J | 卢卫军 | 2022/2/18 13:37:00 | G338国道885公里 | 16351 |
106 | 榆林市富强货运有限责任公司 | 陕KD0972 | 王山霄 | 2022/2/21 15:08:10 | 青银高速1245公里100米 | 4312 |
107 | 榆林市富强货运有限责任公司 | 陕KH6444 | 袁志军 | 2022/2/21 15:57:53 | 210国道931公里20米 | 1344 |
108 | 榆林市富强货运有限责任公司 | 陕KG7588 | 周宗华 | 2022/2/22 9:30:43 | 204省道25公里500米 | 1344 |
109 | 榆林市富强货运有限责任公司 | 陕KF4007 | 左建业 | 2022/2/22 20:13:40 | 雷龙湾路与大庙路十字 | 1617 |
110 | 榆林市富强货运有限责任公司 | 陕KC3182 | 冯小波 | 2022/2/23 14:45:15 | 青银高速1245公里100米 | 4312 |
111 | 榆林市富强货运有限责任公司 | 陕KC3182 | 冯小波 | 2022/2/23 16:51:10 | 青银高速1358公里100米 | 4312 |
112 | 榆林市富强货运有限责任公司 | 陕KE8837 | 秦谋云 | 2022/2/25 8:00:00 | 包茂高速316公里 | 4312 |
113 | 榆林市富强货运有限责任公司 | 陕KE3168 | 高杰 | 2022/2/25 14:40:00 | S11神佳米高速2公里 | 4312 |
114 | 榆林市富强货运有限责任公司 | 陕K86968 | 李忠明 | 2022/2/25 16:28:07 | 榆蓝高速公路31公里0米 | 4312 |
115 | 榆林市富强货运有限责任公司 | 陕KJ4185 | 秦晶红 | 2022/2/25 16:36:55 | 青银高速1245公里100米 | 4312 |
116 | 榆林市富强货运有限责任公司 | 陕KA8507 | 王海军 | 2022/2/27 10:25:00 | G336国道871公里 | 1344 |
117 | 榆林市卓昌运输有限公司 | 陕KG5984 | 刘延军 | 2022/2/4 9:30:00 | 包茂高速0316公里 | 4312 |
118 | 榆林市卓昌运输有限公司 | 陕KF5813 | 刘小兵 | 2022/2/5 14:35:23 | 神尔路 | 1344 |
119 | 榆林市卓昌运输有限公司 | 陕KF6013 | 马亚新 | 2022/2/11 16:20:00 | 包茂高速0316公里 | 4312 |
120 | 榆林市卓昌运输有限公司 | 陕KK9393 | 高引怀 | 2022/2/15 9:58:24 | 青银高速1358公里100米 | 4614 |
121 | 榆林市卓昌运输有限公司 | 陕KE0614 | 孙喜清 | 2022/2/15 11:56:50 | 榆蓝高速公路31公里0米 | 4312 |
122 | 榆林市卓昌运输有限公司 | 陕KK9393 | 张拖全 | 2022/2/15 15:16:58 | 包茂高速354公里 | 4312 |
123 | 榆林市卓昌运输有限公司 | 陕KD1463 | 袁召松 | 2022/2/17 9:37:53 | 连霍高速1030公里500米 | 4312 |
124 | 榆林市卓昌运输有限公司 | 陕KF5813 | 刘小兵 | 2022/2/19 16:17:24 | S11神佳米高速49公里100米 | 4614 |
125 | 榆林市卓昌运输有限公司 | 陕KG0395 | 马永峰 | 2022/2/19 16:25:20 | 青银高速1251公里100米 | 4312 |
126 | 榆林市卓昌运输有限公司 | 陕KE2414 | 白杨杨 | 2022/2/20 15:22:58 | 榆蓝高速公路31公里0米 | 4614 |
127 | 榆林市卓昌运输有限公司 | 陕KE1630 | 贺世军 | 2022/2/23 15:00:00 | 包茂高速0316公里 | 4312 |
128 | 榆林市卓昌运输有限公司 | 陕KE2414 | 白杨杨 | 2022/2/23 15:15:00 | 榆蓝高速公路98公里500米 | 4312 |
129 | 榆林市卓昌运输有限公司 | 陕KF5936 | 刘二东 | 2022/2/24 13:16:43 | 石化大道 | 13511 |
130 | 榆林市卓昌运输有限公司 | 陕KF7736 | 李飞 | 2022/2/25 15:28:53 | 包茂高速427公里500米 | 4312 |
131 | 榆林市卓昌运输有限公司 | 陕KF7763 | 王进和 | 2022/2/26 16:30:17 | G1812沧榆高速653公里200米 | 4312 |
132 | 榆林五洲鸿运运输有限公司 | 陕KK5437 | 杨军 | 2022/2/10 14:35:06 | 包茂高速425公里200米 | 4312 |
133 | 榆林五洲鸿运运输有限公司 | 陕KK3640 | 刘永永 | 2022/2/11 13:30:59 | 包茂高速424公里500米 | 4312 |
134 | 榆林五洲鸿运运输有限公司 | 陕KE6919 | 王军辉 | 2022/2/11 13:34:32 | 包茂高速424公里500米 | 4312 |
135 | 榆林五洲鸿运运输有限公司 | 陕KE6959 | 屈振伟 | 2022/2/11 14:15:51 | 包茂高速440公里500米 | 4312 |
136 | 榆林五洲鸿运运输有限公司 | 陕KE6995 | 贺斌智 | 2022/2/21 13:51:33 | 包茂高速424公里 | 4312 |
137 | 榆林五洲鸿运运输有限公司 | 陕KE6961 | 梁万银 | 2022/2/21 13:55:28 | 包茂高速423公里500米 | 4312 |
138 | 榆林五洲鸿运运输有限公司 | 陕KE6919 | 王军辉 | 2022/2/21 15:57:00 | 包茂高速423公里500米 | 4312 |
139 | 榆林五洲鸿运运输有限公司 | 陕KJ9517 | 姬志飞 | 2022/2/21 16:19:03 | 包茂高速424公里 | 4312 |
140 | 榆林五洲鸿运运输有限公司 | 陕KE6061 | 王伟 | 2022/2/22 14:15:25 | 包茂高速423公里500米 | 4312 |
141 | 榆林五洲鸿运运输有限公司 | 陕KK6313 | 刘红旺 | 2022/2/23 14:03:07 | 包茂高速427公里 | 4312 |
142 | 榆林五洲鸿运运输有限公司 | 陕KE6137 | 高升强 | 2022/2/23 14:17:53 | 包茂高速427公里 | 4312 |
143 | 榆林五洲鸿运运输有限公司 | 陕KE6919 | 贺红雄 | 2022/2/23 15:04:46 | 包茂高速427公里 | 4312 |
144 | 榆林五洲鸿运运输有限公司 | 陕KE6933 | 张海兵 | 2022/2/23 16:03:03 | 包茂高速440公里500米 | 4312 |
145 | 榆林五洲鸿运运输有限公司 | 陕KK3640 | 刘永永 | 2022/2/24 13:22:07 | 包茂高速427公里 | 4312 |
146 | 榆林五洲鸿运运输有限公司 | 陕KK5034 | 乔玉楠 | 2022/2/25 14:37:19 | 包茂高速427公里500米 | 4312 |
147 | 榆林五洲鸿运运输有限公司 | 陕KE6961 | 梁万银 | 2022/2/26 15:47:34 | 包茂高速440公里500米 | 4312 |
148 | 榆林五洲鸿运运输有限公司 | 陕KC5362 | 曹有平 | 2022/2/26 15:51:57 | 包茂高速440公里500米 | 4312 |
149 | 榆林五洲鸿运运输有限公司 | 陕KK6313 | 刘红旺 | 2022/2/26 15:59:38 | 包茂高速427公里 | 4312 |
150 | 榆林五洲鸿运运输有限公司 | 陕KE6919 | 王军辉 | 2022/2/27 15:26:21 | 包茂高速415公里靖边东收费站 | 4312 |
151 | 中国石油运输有限公司陕西分公司 | 陕AAB615 | 房利民 | 2022/2/5 12:45:08 | 连霍高速1030公里 | 4312 |
152 | 中国石油运输有限公司陕西分公司 | 陕AR8965 | 马保强 | 2022/2/10 13:40:14 | 包茂高速424公里 | 4312 |
153 | 中国石油运输有限公司陕西分公司 | 陕AR8962 | 高建军 | 2022/2/10 15:45:39 | 青银高速1123公里500米 | 4614 |
154 | 中国石油运输有限公司陕西分公司 | 陕AU6620 | 马园园 | 2022/2/11 16:15:33 | 包茂高速354公里 | 4312 |
155 | 中国石油运输有限公司陕西分公司 | 陕AZ2621 | 范跟红 | 2022/2/13 16:15:34 | 青银高速1251公里100米 | 4312 |
156 | 中国石油运输有限公司陕西分公司 | 陕AR8829 | 蔡家均 | 2022/2/16 14:27:00 | 310省道75公里 | 1344 |
157 | 中国石油运输有限公司陕西分公司 | 陕AR1312 | 韩克兵 | 2022/2/16 14:44:00 | 310省道75公里 | 1344 |
158 | 中国石油运输有限公司陕西分公司 | 陕AN5771 | 李东 | 2022/2/21 15:53:07 | 包茂高速423公里500米 | 4312 |
159 | 中国石油运输有限公司陕西分公司 | 陕AAB267 | 王明利 | 2022/2/21 18:43:20 | 青银高速1358公里100米 | 4312 |
160 | 中国石油运输有限公司陕西分公司 | 陕AZ2063 | 缑昕宇 | 2022/2/21 19:55:00 | 北二环东段井上村人行天桥以东 | 13448 |
161 | 中国石油运输有限公司陕西分公司 | 陕AN3861 | 高斌 | 2022/2/23 14:32:19 | 包茂高速427公里 | 4312 |
162 | 中国石油运输有限公司陕西分公司 | 陕AR8931 | 符艳明 | 2022/2/23 20:12:07 | 榆蓝高速公路31公里0米 | 4312 |
163 | 中国石油运输有限公司陕西分公司 | 陕AAB702 | 晁少东 | 2022/2/24 6:53:00 | 107省道261公里700米 | 1344 |
164 | 中国石油运输有限公司陕西分公司 | 陕AN5771 | 李东 | 2022/2/26 15:02:48 | 包茂高速440公里500米 | 4312 |
165 | 中国石油运输有限公司陕西分公司 | 陕AAB676 | 王朝阳 | 2022/2/28 16:01:25 | 南三环(月灯阁桥西-长鸣路) | 1355 |
166 | 子洲县荣盛运输有限责任公司 | 陕KB8480 | 王宏 | 2022/2/11 13:13:28 | 包茂高速424公里500米 | 4312 |
167 | 子洲县荣盛运输有限责任公司 | 陕KB8925 | 郃海洋 | 2022/2/11 13:19:07 | 包茂高速424公里500米 | 4312 |
168 | 子洲县荣盛运输有限责任公司 | 陕KD5144 | 高军生 | 2022/2/19 8:03:24 | (上行)绕城环线西段9公里 | 13511 |
169 | 子洲县荣盛运输有限责任公司 | 陕KJ2237 | 刘小江 | 2022/2/21 13:02:27 | 青银高速1225公里50米 | 4312 |
170 | 子洲县荣盛运输有限责任公司 | 陕KJ1672 | 贺玉革 | 2022/2/23 13:35:34 | 包茂高速427公里 | 4312 |
171 | 子洲县荣盛运输有限责任公司 | 陕KB8927 | 孙世功 | 2022/2/23 15:23:39 | 包茂高速427公里 | 4312 |
172 | 子洲县荣盛运输有限责任公司 | 陕KB9207 | 曹亚东 | 2022/2/24 13:24:46 | 包茂高速427公里 | 4312 |
173 | 子洲县荣盛运输有限责任公司 | 陕KB8927 | 孙世功 | 2022/2/25 9:26:31 | 包茂高速427公里 | 4312 |
174 | 子洲县荣盛运输有限责任公司 | 陕KB8948 | 魏喜明 | 2022/2/25 10:55:10 | 包茂高速427公里500米 | 4312 |
175 | 子洲县荣盛运输有限责任公司 | 陕KA5817 | 刘强 | 2022/2/25 10:57:09 | 包茂高速427公里 | 4312 |
176 | 子洲县荣盛运输有限责任公司 | 陕KB8480 | 王宏 | 2022/2/25 10:58:55 | 包茂高速427公里500米 | 4312 |
177 | 子洲县荣盛运输有限责任公司 | 陕KJ2237 | 刘小江 | 2022/2/25 17:16:02 | 包茂高速419公里100米 | 4312 |
责编:马宁
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。