
各市、县财政局、工业和信息化委(局)、发展改革委(局),各有关企业:
一、贴息内容
(一)贴息对象。自治区工业和信息化厅、发展改革委确定的自治区疫情防控重点企业名单中已上报国家但未能纳入全国疫情防控重点企业名单的企业(以下简称自治区名单企业,详见附件1)。全国疫情防控重点企业名单以人民银行南宁中心支行口径为准。
(二)贴息标准。对上述符合条件的企业,其2020年1月1日—2020年5月31日新增由广西区内银行业金融机构发放、用于疫情防控直接相关的生产经营活动的企业贷款,自治区财政按照贷款合同签订日最近一次公布的一年期LPR的50%给予财政贴息,贴息期限不超过1年,贴息金额不超过实际支付利息。
(三)贴息计算。企业贴息金额按照以下公式计算:
贴息金额=贷款本金金额×贴息利率×实际使用天数/360。
1.贷款本金金额指贷款中未还款的部分。
2.贴息利率为“贷款合同签订日最近一次公布的一年期LPR的50%”和“贷款合同约定的贷款利率”中的较低者。
3.实际使用天数=贷款还款日—贷款发放日。其中,2020年1—2月发放的贷款贴息期限不超过366天;2020年3—5月发放的贷款贴息期限不超过365天。
(四)贴息申请、审核和拨付。企业按季度申请贴息资金。财政部门根据企业申报先后顺序分批次进行审核,按季度拨付贴息资金。
根据自治区审核情况,自治区直属企业贴息资金由自治区财政厅按照国库集中支付管理制度的相关规定直接拨付,市县企业贴息资金由自治区财政厅下达到有关市县财政局,市县财政局按有关制度规定及时拨付企业。
二、申请流程
(一)名单推送。各级工信、发改部门于2020年6月12日前分别通知当地的自治区名单企业。
(二)首次申报。企业应根据贷款资金使用情况,及时向当地财政部门申请贴息资金,并于2020年7月10日前向企业所在地财政部门申请2020年1—6月贴息资金,申请材料一式两份。暂未使用的或材料不齐全的贷款部分,于后续季度补充申报。具体申请材料如下:
1.贴息资金书面申请(含企业账户信息,可参照附件2);
2.附件3—5;
3.工商营业执照、贷款合同以及贷款发放凭证复印件;
4.证明上季度贷款余额情况的银行材料(银行盖章);
5.每一笔贷款、每一项支出的使用情况(用于疫情防控物资生产活动的书面说明、有银行章的明细对账单、购销合同或协议、购买原材料的发票或税票等相关资料)。
(三)后续申报。企业应于每个季度结束后第10日前,将补充申报材料、附件3—5、证明上季度贷款余额情况的银行材料(银行盖章)等报送企业所在地财政部门。
三、审核标准
(一)贷款必须用于疫情防控保障物资(附件1中的主要产品)直接相关的生产经营活动。一笔贷款中若有部分未用于上述情况,则该部分不予贴息。
(二)贷款不能挪用于偿还贷款企业其他债务等与防疫物资生产无关的事项,不能用于金融投资、理财等金融套利活动。一笔贷款若有部分用于上述情况,则该笔贷款不予贴息。
(三)贷款的银行交易记录必须与购销合同或协议、足额发票等对应。上述材料齐全的贷款(或贷款的一部分)可予以贴息,材料不齐全的贷款(或贷款的一部分)补齐后再予以贴息。其中,符合条件的购销合同或协议、发票等应为2020年1月1日以后发生。
(四)陆续使用的贷款部分,在企业补齐申请材料后按上述第(一)—(三)款要求审核。
(五)自放款日起半年内仍未使用的贷款部分,不予贴息。
(六)对于审核通过的贷款(或贷款的一部分),按照要求计算贴息金额。
四、审核流程
各市、县财政局对本地区贷款企业贴息申请逐项逐笔按上述审核标准进行初审,审核方式以资料审核为主,对于审核发现的疑点问题,可要求贷款企业和贷款银行进一步提供补充资料或进行现场核证。
各市、县财政局收到企业贴息申请材料后,应及时开展初审,于每周五将本周已审核完毕的贴息申请材料(含初审意见、附件3—4及贷款企业贴息申请材料等,下同)报送自治区财政厅(金融处),每季度的最后一批贴息申请材料应于每个季度结束后第20日前报送自治区财政厅(金融处)。相关材料电子版请发送至邮箱jrc@qct.gxzf.gov.cn。
自治区财政厅将聘请第三方中介机构开展初步复核,并在此基础上出具审核意见。
五、工作要求
(一)各级财政、工信、发改部门要深刻认识此项工作的重要性和紧迫性,切实加强组织领导,统筹安排人员力量。灵活采用各种方式,提高工作的精准性和便利性。要具体情况具体分析,注意听取各方意见建议,全面客观、审慎看待发现的问题,实事求是作出判断,按时保质做好审核工作。
(二)各级财政、工信、发改部门应严格规范工作程序,加强工作质量控制。审核人员要廉洁自律,严格遵守工作纪律和保密纪律,未经批准,任何人员不得擅自对外发布本次审核有关的信息。
未尽事宜,请联系:
自治区财政厅,联系人:陆静,联系方式:0771—5312321。
自治区工业和信息化厅,联系人:杜杨辉,联系方式:0771—8095228。
自治区发展改革委,联系人:黄艳雕,联系方式:0771—2328171。
自治区疫情防控重点保障企业贴息名单
附件1 | ||||
自治区疫情防控重点保障企业贴息名单 | ||||
序号 | 企业名称 | 企业所在地 | 主要产品 | 备注 |
1 | 广西铂肴医疗器械有限责任公司 | 南宁市 | 口罩 | 发改部门名单(第一批) |
2 | 广西农利来食品集团有限公司 | 南宁市 | 饲料,肉鸡,鸡蛋,肉猪等 | 发改部门名单(第一批) |
3 | 荣康集团广西康世缘制药有限公司 | 南宁市 | 康世缘牌75%消毒剂 | 工信部门名单(第三批) |
4 | 广西花之丽人化妆品有限公司 | 南宁市 | 消杀用品 | 工信部门名单(第三批) |
5 | 南宁东盟经济开发区中燃城市燃气发展有限公司 | 南宁市 | 供应天然气以及服务 | 工信部门名单(第三批) |
6 | 南宁市裕昌塑料容器包装有限公司 | 南宁市 | 酒精容器 | 工信部门名单(第三批) |
7 | 南宁绿城环保消毒剂科技有限公司 | 南宁市 | 二氧化氯、皮肤黏膜消毒液 | 工信部门名单(第一批) |
8 | 广西博亨医疗用品有限公司 | 南宁市 | 84消毒液、75%乙醇消毒液、免洗消毒凝胶 | 工信部门名单(第一批)、工信部门名单(第二批) |
9 | 南宁汉和生物科技股份有限公司 | 南宁市 | 84消毒液 | 工信部门名单(第一批) |
10 | 广西纺织服装设计研究所有限公司 | 南宁市 | 应对疫情使用的医用防护服、隔离服、医用及具有防护作用的民用口罩 | 工信部门名单(第二批) |
11 | 广西昌弘制药有限公司 | 南宁市 | 消杀用品 | 工信部门名单(第二批) |
12 | 广西大海阳光药业有限公司 | 南宁市 | 乙醇消毒液、桔远止咳片、阿奇霉素颗粒 | 工信部门名单(第二批) |
13 | 广西和桂集团有限公司 | 南宁市 | 消毒洗衣液、消毒洗手凝胶、香皂液 | 工信部门名单(第二批) |
14 | 广西巨星医疗器械有限公司 | 南宁市 | 医用胶片 84消毒液 | 发改部门名单(第一批)、工信部门名单(第二批) |
15 | 广西九州通医疗器械有限公司 | 南宁市 | 各类医用防护耗材、试剂盒、设备和防疫药品 | 工信部门名单(第二批) |
16 | 广西九州通医药有限公司 | 南宁市 | 各类医用防护耗材、试剂盒、设备和防疫药品 | 工信部门名单(第二批) |
17 | 南宁华御堂医药有限责任公司 | 南宁市 | 防疫药品、医疗器械 | 工信部门名单(第二批) |
18 | 南宁威宁投资集团有限责任公司 | 南宁市 | 新型冠状病毒疫情防控物资采购及设备采购 | 工信部门名单(第二批) |
19 | 南宁云鸥物流股份有限公司 | 南宁市 | 药品、试剂、消杀用品原材料 | 工信部门名单(第二批) |
20 | 南宁震洋物流有限公司 | 南宁市 | 物资采购、报关/运输 | 工信部门名单(第二批) |
21 | 广西南宁市宾阳县聚丰米业有限公司 | 南宁市 | 大米 | 工信部门名单(第二批) |
22 | 南宁市冠淇弘油脂有限责任公司 | 南宁市 | 食用植物油、大米 | 工信部门名单(第二批) |
23 | 南宁双汇食品有限公司 | 南宁市 | 生鲜猪肉、熟肉制品 | 工信部门名单(第二批) |
24 | 南宁德茂药品包装有限责任公司 | 南宁市 | 消毒用瓶、药用瓶 | 发改部门名单(第一批) |
25 | 南宁市隆嘉塑料制品有限公司 | 南宁市 | 消毒剂使用的容器包装 | 发改部门名单(第一批) |
26 | 广西体魄金生物科技股份有限公司 | 南宁市 | 消杀用品(75%乙醇消毒液)、医护用品 | 发改部门名单(第一批) |
27 | 广西博世科环保科技股份有限公司 | 南宁市 | 医疗废水处置设备 | 发改部门名单(第一批) |
28 | 广西明合药业有限责任公司 | 南宁市 | 酒精、84消毒液、口罩、双黄连口服液等 | 发改部门名单(第一批) |
29 | 广西海盈酒精有限责任公司 | 南宁市 | 食用酒精(95%) | 发改部门名单(第一批) |
30 | 广西百会药业集团有限公司 | 南宁市 | 药品 | 发改部门名单(第一批) |
31 | 广西夏阳环保科技有限公司 | 南宁市 | 过氧化物消毒剂、84消毒液、三废处理剂 | 发改部门名单(第一批) |
32 | 广西华银医学检验所有限公司 | 南宁市 | 医学检验科、临床体液、病理科的诊断服务等 | 发改部门名单(第一批) |
33 | 广西英伦信息技术股份有限公司 | 南宁市 | 疫情智能化热成像监控系统产品、医疗信息化相关产品 | 发改部门名单(第一批) |
34 | 广西净水先生水处理设备股份有限公司 | 南宁市 | 净水器、空气净化器、水处理设备、电子产品、消毒设备等 | 发改部门名单(第一批) |
35 | 广西万寿堂药业有限公司 | 南宁市 | 复方板蓝根等抗感冒病毒药品 | 发改部门名单(第一批) |
36 | 广西中医药大学制药厂 | 南宁市 | 防疫相关药品 | 发改部门名单(第一批) |
37 | 数字广西集团有限公司 | 南宁市 | 人体热成像无感温筛查系统、疫情防控大数据分析系统等 | 发改部门名单(第一批) |
38 | 广西宝信迪科技有限公司 | 南宁市 | 互联网掌上医院、自助预约挂号缴费机、防疫平台部署、热成像系统销售等 | 发改部门名单(第一批) |
39 | 云宝宝大数据产业发展有限责任公司 | 南宁市 | “爱广西APP”及基于区块链的疫情数据互联互通平台以及电子健康卡的拓展应用 | 发改部门名单(第一批) |
40 | 广西康晟制药有限责任公司 | 南宁市 | 散痰宁糖浆、复方甘草口服溶液、杏仁止咳合剂等 | 发改部门名单(第一批) |
41 | 广西民生中检联检测有限公司 | 南宁市 | 食品、生态环境监测、水质检测、、动物疫病诊断等为一体的综合性检验检测机构 | 发改部门名单(第一批) |
42 | 广西讯驰信息科技有限公司 | 南宁市 | 防疫监控平台与远程协作系统 | 发改部门名单(第一批) |
43 | 广西海宝医疗科技有限公司 | 南宁市 | 海宝多学科远程会诊云平台系统软件 | 发改部门名单(第一批) |
44 | 广西华投检测技术有限公司 | 南宁市 | 环境检测服务 | 发改部门名单(第一批) |
45 | 广西华夏药源药业有限公司 | 南宁市 | 中药饮片 | 发改部门名单(第一批) |
46 | 广西南宁晟创信息科技有限公司 | 南宁市 | 防疫监控平台 | 发改部门名单(第一批) |
47 | 广西佳微科技股份有限公司 | 南宁市 | 一次性医用口罩 | 发改部门名单(第一批) |
48 | 中国—东盟信息港股份有限公司 | 南宁市 | 疫情防控一体化平台 | 发改部门名单(第一批) |
49 | 南宁国美物流有限公司 | 南宁市 | 批发配送紫外线消毒柜,蒸汽拖把,挂烫机等生活电器类 | 发改部门名单(第一批) |
50 | 广西南城百货有限责任公司 | 南宁市 | 粮油、米蛋、蔬果、鲜肉等生活物资 | 发改部门名单(第一批) |
51 | 南宁产业投资集团有限责任公司 | 南宁市 | 采购、运输和销售负压救护车、医用防护服、医用口罩等 | 发改部门名单(第一批) |
52 | 广西北港物流有限公司 | 南宁市 | 运输、代理、仓储、冷链 | 发改部门名单(第一批) |
53 | 南宁国美电器有限公司 | 南宁市 | 终端销售紫外线消毒柜、挂烫机,口罩、消毒液等 | 发改部门名单(第一批) |
54 | 南宁市佳达纸业有限责任公司 | 南宁市 | 生活用纸 | 发改部门名单(第一批) |
55 | 广西北部湾创新投资股份有限公司 | 南宁市 | 医疗器械、诊断试剂销售 | 发改部门名单(第一批) |
56 | 广西石埠乳业有限责任公司 | 南宁市 | 乳制品及饮料 | 发改部门名单(第一批) |
57 | 广西粮运物流集团有限公司 | 南宁市 | 物流运输 | 发改部门名单(第一批) |
58 | 广西荣桂物流集团有限公司 | 南宁市 | 抗疫医用物资及食糖、食用油、大米、生鲜等生活保障物资 | 发改部门名单(第一批) |
59 | 南宁翌然网络科技有限公司 | 南宁市 | 粮油蔬菜肉类水产水果供应 | 发改部门名单(第一批) |
60 | 广西农垦集团有限责任公司 | 南宁市 | 水产畜牧、肉类、食糖、糖制品、淀粉等 | 发改部门名单(第一批) |
61 | 广西糖业集团有限公司 | 南宁市 | 食糖、糖制品及附属产品 | 发改部门名单(第一批) |
62 | 百洋产业投资集团股份有限公司 | 南宁市 | 饲料加工、鱼片加工等 | 发改部门名单(第一批) |
63 | 皇氏集团股份有限公司 | 南宁市 | 乳制品 | 发改部门名单(第一批) |
64 | 广西臻牛畜牧有限公司 | 南宁市 | 新鲜乳 | 发改部门名单(第一批) |
65 | 皇氏集团华南乳品有限公司 | 南宁市 | 乳制品 | 发改部门名单(第一批) |
66 | 南宁新希望农牧科技有限公司 | 南宁市 | 饲料 | 发改部门名单(第一批) |
67 | 广西广联饲料有限公司 | 南宁市 | 畜禽饲料 | 发改部门名单(第一批) |
68 | 广西九翔农牧有限责任公司 | 南宁市 | 家禽家畜饲料、肉牛等家禽家畜的养殖和销售 | 发改部门名单(第一批) |
69 | 南宁正大畜牧有限公司 | 南宁市 | 饲料 | 发改部门名单(第一批) |
70 | 南宁市武鸣区新六农牧科技有限公司 | 南宁市 | 生猪 | 发改部门名单(第一批) |
71 | 广西伊利冷冻食品有限公司 | 南宁市 | 冰淇淋、雪糕 | 发改部门名单(第一批) |
72 | 广西力源宝科技有限公司 | 南宁市 | 农林业种植肥料 | 发改部门名单(第一批) |
73 | 广西汇生牧业发展有限公司 | 南宁市 | 肉牛 | 发改部门名单(第一批) |
74 | 广西康佳龙农牧集团有限公司 | 南宁市 | 饲料、生猪、肉鸡 | 发改部门名单(第一批) |
75 | 广西桂洁农业开发有限公司 | 南宁市 | 柑橘 | 发改部门名单(第一批) |
76 | 广西绿色城市动物无害化处理有限公司 | 南宁市 | 病死禽畜无害化处理 | 发改部门名单(第一批) |
77 | 广西盐业集团有限公司 | 南宁市 | 盐 | 发改部门名单(第一批) |
78 | 南宁糖业股份有限公司 | 南宁市 | 白砂糖、赤砂糖、药用辅料-蔗糖 | 发改部门名单(第一批) |
79 | 宾阳县新发精米有限责任公司 | 南宁市 | 能敢新发系列大米 | 发改部门名单(第一批) |
80 | 广西金茶王油脂有限公司 | 南宁市 | 食用粮油 | 发改部门名单(第一批) |
81 | 广西南宁市宾阳县鑫开米业有限公司 | 南宁市 | 早晚百香米、早晚丝香米 | 发改部门名单(第一批) |
82 | 广西北部湾航空有限责任公司 | 南宁市 | 航空客货运运输服务 | 发改部门名单(第一批) |
83 | 广西大都混凝土集团有限公司 | 南宁市 | 向自治区防疫工程定点医院提供工程领域预拌混凝土 | 发改部门名单(第一批) |
84 | 广西苏宁易购销售有限公司 | 南宁市 | 生活用品 | 发改部门名单(第一批) |
85 | 广西泛糖科技有限公司 | 南宁市 | 食糖流通交易及物资储备 | 发改部门名单(第一批) |
86 | 广西护之家医疗科技有限公司 | 南宁市 | 采购全自动核酸检测反应体系构建系统 | 发改部门名单(第一批) |
87 | 广西宝济堂商贸有限公司 | 南宁市 | 口罩、酒精、手消毒液等 | 发改部门名单(第一批) |
88 | 南宁威宁生态园有限责任公司 | 南宁市 | 武汉来邕人员疫情安置监测 | 发改部门名单(第一批) |
89 | 南宁滕科宝迪生物科技有限公司 | 南宁市 | 一次性医用隔离衣、医用一次性防护服、手术衣 | 发改部门名单(第一批) |
90 | 广西福安生医疗科技有限公司 | 南宁市 | 医用口罩 | 工信部门名单(第三批) |
91 | 广西曼辰医疗设备有限公司 | 南宁市 | 医用口罩 | 工信部门名单(第三批) |
92 | 广西尖品医疗科技有限公司 | 南宁市 | 医用口罩 | 工信部门名单(第三批) |
93 | 广西安洁丽医疗器械有限公司 | 南宁市 | 可重复使用手术衣;可重复使用手术单等 | 工信部门名单(第三批) |
94 | 广西诗琳茉莉生物科技集团有限公司 | 南宁市 | 医用口罩 | 工信部门名单(第三批) |
95 | 广西宝士康医疗器械有限公司 | 南宁市 | 防护用品 | 工信部门名单(第三批) |
96 | 南宁元德净化彩板设备有限公司 | 南宁市 | 医用口罩、防护服 | 工信部门名单(第三批) |
97 | 广西智勋医疗器械有限公司 | 南宁市 | 医用及具有防护作用的民用口罩 | 工信部门名单(第三批) |
98 | 广西瓯贝科技有限公司 | 南宁市 | 防护用品、口罩耳挂 | 工信部门名单(第三批) |
99 | 广西桂学药业有限公司 | 南宁市 | 1、防护用品 2、消杀用品 | 工信部门名单(第三批) |
100 | 培力(南宁)药业有限公司 | 南宁市 | 中药配方颗粒 | 发改部门名单(第一批) |
101 | 广西力拓农业集团有限公司 | 南宁市 | 绿色大米、有机大米 | 工信部门名单(第二批) |
102 | 南宁市韵冠智能科技有限公司 | 南宁市高新区 | 医用及具有防护作用的民用口罩、智能测温仪系统 | 工信部门名单(第三批) |
103 | 广西安博永泰医疗器械有限责任公司 | 南宁市高新区 | 1.医用外科口罩;2.N95口罩 3.普通民用口罩; 2.红外线测温计 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。