关于2020年度集团公司一级物资供应商考核评价结果的公告
2021-06-17 14:39:04
各单位:
根据《中国石油天然气集团有限公司物资供应商管理办法》,集团公司组织对2020年有到货交易的一级物资供应商(制造商)开展了年度考核评价。经各所属企业、授权采购管理小组共同评价后,由供应商考核评价系统按照总成绩生成原则和分级原则自动生成考核评价总成绩和分级结果。
现予以公告。
工程和物装管理部
2020年6月15日
高压阀门厂家名单
物资名称 | 序号 | 供应商ID | 供应商名称 | 供应商分级 | |
44010101 | 高压安全阀 | 1 | 1000218638 | 保一集团有限公司 | A |
2 | 1000914103 | 四川长仪油气集输设备股份有限公司 | A | ||
3 | 1000207051 | 罗浮阀门集团有限公司 | B | ||
4 | 1000589510 | 天正阀门有限公司 | B | ||
5 | 1000178856 | 北京航天石化技术装备工程有限公司 | B | ||
6 | 1000179173 | 永一阀门集团有限公司 | B | ||
7 | 1000181416 | 吴江市东吴机械有限责任公司 | B | ||
8 | 1000179563 | 扬州双良阀门有限公司 | B | ||
44010201 | 高压手动闸阀 | 1 | 1000239902 | 凯瑞特阀业有限公司 | A |
2 | 1000177218 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | A | ||
3 | 1000218638 | 保一集团有限公司 | A | ||
4 | 1000434112 | 上海美科阀门有限公司 | A | ||
5 | 1000823418 | 上海高中压阀门股份有限公司 | A | ||
6 | 1000824197 | 荣成市荣利阀门有限公司 | B | ||
7 | 1000212535 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | B | ||
8 | 1000187778 | 上正阀门集团有限公司 | B | ||
9 | 1000269879 | 宣达实业集团有限公司 | B | ||
10 | 1000821578 | 伯特利阀门集团有限公司 | B | ||
11 | 1000821790 | 上海双高阀门(集团)有限公司 | B | ||
12 | 1000094964 | 天津百利展发集团有限公司 | B | ||
13 | 1000217970 | 方圆阀门集团有限公司 | B | ||
14 | 1000821737 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | B | ||
15 | 1000291475 | 兰州高压阀门有限公司 | B | ||
16 | 1000975050 | 特技阀门集团有限公司 | B | ||
17 | 1000270004 | 浙江石化阀门有限公司 | B | ||
18 | 1000457669 | 精工阀门有限公司 | B | ||
19 | 1000255184 | 福建新达阀门有限公司 | C | ||
20 | 1000206653 | 大连大高阀门股份有限公司 | C | ||
21 | 1000520035 | 克里特集团有限公司 | C | ||
22 | 1000239483 | 江苏亿阀股份有限公司 | C | ||
23 | 1000258799 | 成都航利阀门成套设备有限公司 | C | ||
24 | 1000211052 | 凯喜姆阀门有限公司 | C | ||
44010216 | 高压气动闸阀 | 1 | 1000823418 | 上海高中压阀门股份有限公司 | A |
2 | 1000457669 | 精工阀门有限公司 | B | ||
3 | 1000825925 | 圣博莱阀门有限公司 | B | ||
44010217 | 高压液动闸阀 | 1 | 1000270004 | 浙江石化阀门有限公司 | A |
44010219 | 高压电动闸阀 | 1 | 1000434112 | 上海美科阀门有限公司 | A |
2 | 1000975050 | 特技阀门集团有限公司 | A | ||
3 | 1000177218 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | B | ||
4 | 1000821578 | 伯特利阀门集团有限公司 | B | ||
5 | 1000094964 | 天津百利展发集团有限公司 | B | ||
6 | 1000823418 | 上海高中压阀门股份有限公司 | B | ||
7 | 1000217970 | 方圆阀门集团有限公司 | B | ||
8 | 1000218638 | 保一集团有限公司 | B | ||
9 | 1000269879 | 宣达实业集团有限公司 | B | ||
10 | 1000270004 | 浙江石化阀门有限公司 | C | ||
44010220 | 高压齿轮传动闸阀 | 1 | 1000239902 | 凯瑞特阀业有限公司 | A |
2 | 1000177218 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | A | ||
3 | 1000823418 | 上海高中压阀门股份有限公司 | A | ||
4 | 1000218638 | 保一集团有限公司 | B | ||
5 | 1000212535 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | B | ||
6 | 1000434112 | 上海美科阀门有限公司 | B | ||
7 | 1000217970 | 方圆阀门集团有限公司 | B | ||
8 | 1000270004 | 浙江石化阀门有限公司 | B | ||
9 | 1000821578 | 伯特利阀门集团有限公司 | B | ||
10 | 1000094964 | 天津百利展发集团有限公司 | C | ||
11 | 1000239483 | 江苏亿阀股份有限公司 | C | ||
44010301 | 高压手动截止阀 | 1 | 1000239902 | 凯瑞特阀业有限公司 | A |
2 | 1000212535 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | A | ||
3 | 1000218638 | 保一集团有限公司 | A | ||
4 | 1000269879 | 宣达实业集团有限公司 | A | ||
5 | 1000434112 | 上海美科阀门有限公司 | A | ||
6 | 1000823418 | 上海高中压阀门股份有限公司 | B | ||
7 | 1000824197 | 荣成市荣利阀门有限公司 | B | ||
8 | 1000177218 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | B | ||
9 | 1000239483 | 江苏亿阀股份有限公司 | B | ||
10 | 1000821737 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | B | ||
11 | 1000094964 | 天津百利展发集团有限公司 | B | ||
12 | 1000821578 | 伯特利阀门集团有限公司 | B | ||
13 | 1000211052 | 凯喜姆阀门有限公司 | B | ||
14 | 1000187778 | 上正阀门集团有限公司 | B | ||
15 | 1000270004 | 浙江石化阀门有限公司 | B | ||
16 | 1000217970 | 方圆阀门集团有限公司 | B | ||
17 | 1000178077 | 五洲阀门股份有限公司 | B | ||
18 | 1000914103 | 四川长仪油气集输设备股份有限公司 | B | ||
19 | 1000135819 | 盐城市精工阀门有限公司 | B | ||
20 | 1000302962 | 西安泵阀总厂有限公司 | C | ||
21 | 1000260540 | 四川中油乐仪能源装备制造股份有限公司 | C | ||
22 | 1000825925 | 圣博莱阀门有限公司 | C | ||
44010319 | 高压电动截止阀 | 1 | 1000239483 | 江苏亿阀股份有限公司 | A |
2 | 1000434112 | 上海美科阀门有限公司 | A | ||
3 | 1000239902 | 凯瑞特阀业有限公司 | B | ||
4 | 1000218638 | 保一集团有限公司 | B | ||
5 | 1000269879 | 宣达实业集团有限公司 | B | ||
6 | 1000823418 | 上海高中压阀门股份有限公司 | B | ||
7 | 1000094964 | 天津百利展发集团有限公司 | B | ||
8 | 1000821578 | 伯特利阀门集团有限公司 | B | ||
9 | 1000217970 | 方圆阀门集团有限公司 | B | ||
10 | 1000260540 | 四川中油乐仪能源装备制造股份有限公司 | C | ||
44010320 | 高压齿轮传动截止阀 | 1 | 1000212535 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | A |
2 | 1000823418 | 上海高中压阀门股份有限公司 | A | ||
3 | 1000239483 | 江苏亿阀股份有限公司 | B | ||
4 | 1000239902 | 凯瑞特阀业有限公司 | B | ||
5 | 1000177218 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | B | ||
6 | 1000434112 | 上海美科阀门有限公司 | B | ||
7 | 1000457669 | 精工阀门有限公司 | B | ||
44010501 | 高压手动球阀 | 1 | 1000239902 | 凯瑞特阀业有限公司 | A |
2 | 1000212535 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | A | ||
3 | 1000217970 | 方圆阀门集团有限公司 | A | ||
4 | 1000218638 | 保一集团有限公司 | A | ||
5 | 1000269879 | 宣达实业集团有限公司 | B | ||
6 | 1000434112 | 上海美科阀门有限公司 | B | ||
7 | 1000094964 | 天津百利展发集团有限公司 | B | ||
8 | 1000975050 | 特技阀门集团有限公司 | B | ||
9 | 1000178077 | 五洲阀门股份有限公司 | B | ||
10 | 1000823418 | 上海高中压阀门股份有限公司 | B | ||
11 | 1000211052 | 凯喜姆阀门有限公司 | B | ||
12 | 1000365864 | 江苏九龙阀门制造有限公司 | B | ||
13 | 1000258298 | 成都成高阀门有限公司 | B | ||
14 | 1000457669 | 精工阀门有限公司 | B | ||
15 | 1000821737 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | B | ||
16 | 1000258799 | 成都航利阀门成套设备有限公司 | C | ||
17 | 1000825925 | 圣博莱阀门有限公司 | C | ||
44010502 | 高压全焊接球阀 | 1 | 1000023140 | 渤海卡麦龙流体控制设备(天津)有限公司 | A |
2 | 1000258298 | 成都成高阀门有限公司 | A | ||
3 | 1000434112 | 上海美科阀门有限公司 | B | ||
4 | 1000094964 | 天津百利展发集团有限公司 | B | ||
5 | 1000178077 | 五洲阀门股份有限公司 | B | ||
6 | 1000218638 | 保一集团有限公司 | B | ||
44010504 | 高压侧装球阀 | 1 | 1000212535 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | A |
2 | 1000023140 | 渤海卡麦龙流体控制设备(天津)有限公司 | B | ||
3 | 1000094964 | 天津百利展发集团有限公司 | B | ||
4 | 1000258298 | 成都成高阀门有限公司 | B | ||
44010512 | 高压电液动球阀 | 1 | 1000217970 | 方圆阀门集团有限公司 | A |
2 | 1000218638 | 保一集团有限公司 | B | ||
3 | 1000258298 | 成都成高阀门有限公司 | B | ||
44010516 | 高压气动球阀 | 1 | 1000212535 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | A |
2 | 1000269879 | 宣达实业集团有限公司 | A | ||
3 | 1000434112 | 上海美科阀门有限公司 | B | ||
4 | 1000821737 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | B | ||
5 | 1000094964 | 天津百利展发集团有限公司 | B | ||
6 | 1000258298 | 成都成高阀门有限公司 | B | ||
44010518 | 高压气液动球阀 | 1 | 1000178077 | 五洲阀门股份有限公司 | A |
2 | 1000258298 | 成都成高阀门有限公司 | B | ||
3 | 1000365864 | 江苏九龙阀门制造有限公司 | B | ||
4 | 1000434112 | 上海美科阀门有限公司 | B | ||
44010519 | 高压电动球阀 | 1 | 1000217970 | 方圆阀门集团有限公司 | A |
2 | 1000212535 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | A | ||
3 | 1000178077 | 五洲阀门股份有限公司 | A | ||
4 | 1000434112 | 上海美科阀门有限公司 | B | ||
5 | 1000023140 | 渤海卡麦龙流体控制设备(天津)有限公司 | B | ||
6 | 1000821737 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | B | ||
7 | 1000975050 | 特技阀门集团有限公司 | B | ||
8 | 1000365864 | 江苏九龙阀门制造有限公司 | B | ||
9 | 1000823418 | 上海高中压阀门股份有限公司 | B | ||
10 | 1000258298 | 成都成高阀门有限公司 | C | ||
11 | 1000218638 | 保一集团有限公司 | C | ||
44010520 | 高压齿轮传动球阀 | 1 | 1000217970 | 方圆阀门集团有限公司 | A |
2 | 1000212535 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | A | ||
3 | 1000094964 | 天津百利展发集团有限公司 | A | ||
4 | 1000269879 | 宣达实业集团有限公司 | B | ||
5 | 1000975050 | 特技阀门集团有限公司 | B | ||
6 | 1000218638 | 保一集团有限公司 | B | ||
7 | 1000434112 | 上海美科阀门有限公司 | B | ||
8 | 1000178077 | 五洲阀门股份有限公司 | B | ||
9 | 1000365864 | 江苏九龙阀门制造有限公司 | B | ||
10 | 1000211052 | 凯喜姆阀门有限公司 | B | ||
11 | 1000823418 | 上海高中压阀门股份有限公司 | C | ||
12 | 1000258298 | 成都成高阀门有限公司 | C | ||
44010601 | 高压止回阀 | 1 | 1000239902 | 凯瑞特阀业有限公司 | A |
2 | 1000269879 | 宣达实业集团有限公司 | A | ||
3 | 1000177218 | 中核苏阀科技实业股份有限公司 | A | ||
4 | 1000218638 | 保一集团有限公司 | A | ||
5 | 1000212535 | 江苏苏盐阀门机械有限公司 | A | ||
6 | 1000823418 | 上海高中压阀门股份有限公司 | B | ||
7 | 1000434112 | 上海美科阀门有限公司 | B | ||
8 | 1000239483 | 江苏亿阀股份有限公司 | B | ||
9 | 1000824197 | 荣成市荣利阀门有限公司 | B | ||
10 | 1000187778 | 上正阀门集团有限公司 | B | ||
11 | 1000821578 | 伯特利阀门集团有限公司 | B | ||
12 | 1000217970 | 方圆阀门集团有限公司 | B | ||
13 | 1000094964 | 天津百利展发集团有限公司 | B | ||
14 | 1000211052 | 凯喜姆阀门有限公司 | B | ||
15 | 1000821737 | 苏州纽威阀门股份有限公司 | B | ||
16 | 1000270004 | 浙江石化阀门有限公司 | B | ||
17 | 1000365864 | 江苏九龙阀门制造有限公司 | B | ||
18 | 1000457669 | 精工阀门有限公司 | B | ||
19 | 1000255184 | 福建新达阀门有限公司 | C | ||
20 | 1000178077 | 五洲阀门股份有限公司 | C | ||
21 | 1000818078 | 自贡新地佩尔阀门有限公司 | C |
----------
找阀门要上网,就上全球阀门网
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。