金额 | 2021起 | |
净利润类税务 | ||
1.根据2016年皇家法令(第42号) B.E. 2559 规定,一般情况 | 净利润全额 | 20% |
2.税率降低情况 | ||
(2.1) 根据皇家法令(第530号) 规定,经皇家法令(第583号) 和(第603号) 修订,注册并支付资金不超5百万泰铢,且会计周期自2012年1月1日或之后起,连续年收入不超过3千万泰铢的法人 (SMEs),自会计周期始于2017年1月1日或之后 | 净利润不超过30万 净利润超30万不超3百万 净利润超3百万 | 免征 15% 20% |
(2.2) 根据海关法律规定,经能源局根据皇家法令(第426号) 规定批准,在保税区内或保税区之间进出口燃油企业 | 净利润全额 | 10% |
(2.3) 根据皇家法令(第518号) 规定,从事国际生产产品采购中心企业 | 净利润全额 | 15% |
(2.4) 根据皇家法令(第727号) 规定,2021年会计周期始于2021年1月1日或之后,2023年会计周期终于2021年12月31日之内或之后,位于特别开发区的企业 | 净利润全额 | 3% |
(2.5) 根据皇家法令(第591号) 和(第693号) 规定,位于经济特区的企业 | 净利润全额 | 10% |
(2.6) 根据皇家法令(第674号) 规定,有支付给在泰收款人的支出的国际商业中心 (IBC)企业 | ||
(2.6.1) 以下2种情况: | 净利润全额 | 8% |
a.一般情况下,国际商业中心需有支付给在泰收款人的支出不少于6千万/会计周期; | ||
b.从事区域运营办事处(ROH)或跨国总部(IHO)的公司,经税务局局长批准变更为国际商务中心(IBC),需有支付给在泰收款人的支出不少于6千万/会计周期,或支付给在泰收款人的与企业运营有关的支出不少于1500万/会计周期; | ||
(2.6.2) 支付给在泰收款人的支出不少于3亿; | 净利润全额 | 5% |
(2.6.3) 支付给在泰收款人的支出不少于6亿; | 净利润全额 | 3% |
(2.7) 除 (2.1)-(2.6)之外的其他企业 | 根据法律规定的税率 | |
从或在泰国支付的所得税 | ||
1. 根据《税收法》第70条规定 | ||
1.1 根据《税收法》第40(2)-(6)条,但除第40(4)(b) 条规定的应课税所得支付 | 支付的所得全额 | 15% |
1.2 根据《税收法》第40(4)(b) 条规定的应课税所得支付 | 支付的所得全额 | 10% |
处置利润至海外的所得税 | 处置的利润全额 | 10% |
根据《税收法》第70之二条关于处置利润到海外的规定税收 | ||
扣除支出前的所得税 | ||
1.经税务局批准,对扣支出前的收入额纳税 | 全部收入 | 5% |
2.有收入但非《税收法》第65之二(13)条规定的基金会或协会所得税 | ||
2.1 仅限《税收法》第 40(8) 条规定的收入 | 全部收入 | 2% |
2.2 其他收入 | 全部收入 | 10% |
3.根据《税收法》第67条规定,国际运输企业所得税 | 全部收入 | 3% 根据法律豁免所得税的企业,如:BOI企业,根据皇家法令(第314号) 规定的国际海运货物运输企业,根据皇家法令(第621号) 规定的企事业单位,根据皇家法令(第602号) (第637号) 和(第658号) 规定的促进新企业家单位 (New Start-up) ,根据皇家法令(第730号) 规定的在特别开发区内的促进新企业家单位 (New Start-up) ,根据皇家法令(第694号) 规定的在泰国境内碳期货销售企业,和其他未规定的企业。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 联系我们工作日:9:30-18:30,节假日休息 ![]() |