2021年第三期失信被执行人玉溪名单
为督促被执行人自觉履行生效法律文书确定的义务,推进社会信用体系建设,根据《中违法华人民共和国民事诉讼法》和《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》的规定,现将红河县人民法院失信被执行人名单公布如下:
1 | 相片 | |
姓名 | 马阳明 | |
性别 | 男 | |
住所地 | 红河县大羊街乡新村村委会大水塘村37号 | |
居民身份证号码 | 532529企业名19800911xxxx | |
执行案号 | (2021)云2529执29号 | |
执行依据 | (2020)云2529民初538号民事判决书 | |
生效法律文书确定的义务 | 电力抢修费81332.93元 | |
履行玉溪情况 | 全部未履行 | |
失信情形 | 其他规避执行 | |
2 | 相片 | |
姓名 | 李婷 | |
性别 | 女 | |
住所地 | 红河县迤萨镇文庙街5号 | |
居民身份证号码 | 53252919960813XXXX | |
执行案号 | (2021)云2529执17号 | |
执行依据 | (2020)云2529民特71号民事裁定书 | |
生效法律文书确定的义务 | 购车款18000元 | |
履行情况 | 全部未履行 | |
失信情形 | 其他规避执行 | |
3 | 相片 | |
姓名 | 李周勇 | |
性别 | 男 | |
住所地 | 红河县浪堤镇欧角龙村 | |
居民身份证号码 | 53252919910121XXXX | |
执行案号 | 1.(2020)云2529执149号 | |
2.(2021)云2529执73号 | ||
3.(2021)云2529执72号 | ||
4.(2021)云2529执12号 | ||
执行依据 | 1.(202江川区0)云2529民初141号民事判决书 | |
2.(2019)云2529民初16号民事判决书 | ||
3.(2020)云2529民初487号民事判决书 | ||
4.(2020)云2529民初475号民事判决书 | ||
生效法人员名单律文书确定的义务 | 1.追偿款82293元 | |
2.货款5774元 | ||
3.借款21701.57元 | ||
4.借款本金50000元及利息 | ||
履行情况 | 全部未履行 | |
失信情形 | 拒不履行执行和解协议、规避执行 | |
4 | 相片 | |
姓名 | 陈涛 | |
性别 | 男 | |
住所地 | 玉溪市峨山县双江街道双江社区会上街7号 | |
居民身份证号码 | 53042619850929XXXX | |
执行案号 | (2020)云2529执188号 | |
执行依据 | (2020)云2529民初291号民事判决书 | |
生效法律文书确定的义务 | 货款584755元及违约金29237元 | |
履行情况 | 部分未履行 | |
失信情形 | 其他规避执行 | |
5 | 相片 | |
姓名 | 方斗中 | |
性别 | 男 | |
住所地 | 红河县垤玛乡红河县垤玛乡河玛村民委员会东脚村 | |
居民身份证号码 | 53252919860318XXXX | |
执行案号 | (2020)云2529执250号 | |
执行依据 | (2020)云2529民特22号民事裁定书 | |
生效法律文书确定的义务 | 租车费、修理费4443.45元 | |
履行情况 | 全部未履行 | |
失信情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | |
6 | 相片 | |
姓名 | 刘雄睿 | |
性别 | 男 | |
住所地 | 红河县浪堤镇浪堤村委会玛梅上寨15号 | |
居民身份证号码 | 53252919910813XXXX | |
执行案号 | (2020)云2529执189号 | |
执行依据 | (2019)云2529民初619号民事调解书 | |
生效法律文书确定的义务 | 货款336282元及利息 | |
履行情况 | 全部未履行 | |
失信情形 | 其他规避执行 | |
7 | 相片 | |
姓名 | 刘永祥 | |
性别 | 男 | |
住所地 | 泸西镇中枢镇小龙甸148号 | |
居民身份证号码 | 532527197企业20227XXXX | |
执行案号 | (2020)云2529执298号 | |
执行依据 | (2020)云2529民特30号民事裁定书 | |
生效法律文书确定的义务 | 劳务费36240元 | |
履行情况 | 部分未履行 | |
失信情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | |
8 | 相片 | |
姓名 | 查凯 | |
性别 | 男 | |
住所地 | 屏边县白河镇大树塘村17号 | |
居民身份证号码 | 53252319970922XXXX | |
执行案号 | (2020)云2529执288号 | |
执行依据 | (2020)云2529民特38号民事裁定书 | |
生效法律文书确定的义务 | 水泥款24160元 | |
履行情况 | 全部未履行 | |
失信情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | |
9 | 相片 | |
姓名 | 普罗超 | |
性别 | 男 | |
住所地 | 红河县迤萨镇卫生小区2幢2单元502室 | |
居民身份证号码 | 53252920010419XXXX | |
执行案号 | (2020)云2529执275号 | |
执行依据 | (2020)云2529民特59号民事裁定书 | |
生效法律文书确定的义务 | 转让费45000元 | |
履行情况 | 部分未履行 | |
失信情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务,躲避执行 | |
10 | 相片 | |
姓名 | 杨兴华 | |
性别 | 男 | |
住所地 | 红河县失信大羊街乡红土坡村委会大老红白村32号 江川区 | |
居民身份证号码 | 53252919810419XXXX | |
执行案号 | (2020)云2529执272号 | |
执行依据 | (2020)云2529民初270号民事调解书 | |
生效法律文书确定的义务 | 货款71105元及利息 | |
履行情况 | 部分未履行 | |
失信情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | |
11 | 相片 | |
姓名 | 李柒仰 | |
性别 | 男 | |
住所地 玉溪市 | 浪堤镇洛那村委会洛玛咪村37号 | |
居民身份证号码 | 53252919770405XXXX | |
执行案号 | (2021)云2529执20号 | |
执行依据 | (2019)云2529民失信初402号民事调解书 | |
生效法律文书确定的义务 | 借款本金及利息82677元 | |
履行情况 | 部分未履行 | |
失信情形 | 有履行能力而拒不履行名单生效法律文书确定的义务 | |
12 | 相片 | |
姓名 | 钱英 | |
性别 | 女 | |
住所地 | 大羊街乡妥赊村委会小地嘎违法村25号 | |
居民身份证号码 | 53252919930518XXXX | |
执行案号 | (2020)云2529执310号 | |
执行依据 | (2020)云2529民初175号民事判决书 | |
生效法律文书确定的义务 | 建材款28850元、公告费260元,合计29110元 | |
履行情况 | 全部未履行 | |
失信情形 | 躲避执行 | |
13 | 相片 | |
姓名 | 陈明周 | |
性别 | 男 | |
住所地 | 大羊街乡妥赊村委会小妥赊村54号 | |
居民身份证号码 | 53252919961214XXXX | |
执行案号 | (2严重021)云2529执恢5号 | |
执行依据 | (2017)云2529刑初91号刑事附带民事判决书 | |
生效法律文书确定的义务 | 经济损失25437.38元 | |
履行情况 | 全部未履行 | |
失信情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务,躲避执行 | |
14 | 相片 | |
姓名 | 毛为吼 | |
性别 | 男 | |
住所地 | 大羊街乡新村村委会作咪村 | |
居民身份证号码 | 53252919770607XXXX | |
执行案号 | (2021)云2529执14号 | |
执行依据 | (2020)云25民终764号民事判决书 | |
生效法律文书确定的义务 | 返还建房费100900元,并支付鉴定费4000元,共计104900元 | |
履行情况 | 部分未履行 | |
失信情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | |
15 | 相片 | |
姓名 | 自第二批正荣 | |
性别 | 男 | |
住所地 | 玉溪市新平县建兴乡磨味村委会上马鬃山44号 | |
居民身份证号码 | 53242819720816XXXX | |
执行案号 | (2021)云2529执15号、24号 | |
执行依据 | (2019)云2529民初595号民事判决书、(2020)云2529民初584号民事判决书 | |
生效法律文书确定的义务 | 劳务费15000元、劳务费59175元 | |
履行情况 | 部分未履行 | |
失信情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | |
16 | 相片 | |
姓名 | 王文杰 | |
性别 人员名单 | 男 | |
住所地 | 红河县迤萨镇凹腰山社区万年路82号 | |
居民身份证号码 | 53252企业919801124XXXX | |
执行案号 | (2021)云2529执61号 | |
执行依据 | (2020)云2529民初444号民事判决书 | |
生效法律文书确定的义务 | 借款本金40000及利息5616元 | |
履行情况 | 全部未履行 | |
失信情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | |
17 | 相片 | |
姓名 | 戴祥云 | |
性别第二批 | 男 | |
住所地 | 泸西县金马镇石缸冲村委会石缸冲村5附1号 | |
居民身份证号码 | 53252719910213XXXX | |
执行案号 | (2021)云2529执33号、34号 | |
执行依据 | (2020)云2529民初320号民事调解书、(2020)云2529民初321号民事调解书 | |
生效法律文书确定的义务 | 借款5000元、借款5000元 | |
履行情况 | 部分未履行 | |
失信情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务,躲避执行 | |
18 | 相片 | |
姓名 | 李保仰 | |
性别 | 男 | |
住所地 | 红河县架车乡架车村委会浪尼村民小组39号 | |
居民身份证号码 | 53252919800212XXXX | |
执行案号 | (2021)云2529执恢3号 | |
执行依据 | (2019)云2529民初364号民事判决书 | |
生效法律文书确定的义务 | 租赁费55291.2元 | |
履行情况 | 部分未履行 | |
失信情形 | 拒不履行执行和解协议 | |
19 | 相片 | |
姓名 | 李里举 | |
性别 | 男 | |
住所地 | 红河县浪堤镇虾里村委会垤玛村 | |
居民身份证号码 | 53252919890308XXXX | |
执行案号 | (2021)云2529执132号、133号、严重134号、135号 | |
执行依据 | (2021)云2529民特18号民事裁定书、(2021)云2529民特17号民事裁定书、(2021)云2529民特15号民事裁定书、(2021)云2529民初44号民事调解书 | |
生效法律文书确定的义务 | 劳务费3400元、劳务费1850元、劳务费3400元、劳务费1700元 | |
履行情况 | 全部未履行 | |
失信情形名单 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 | |
20 | 相片玉溪市 | |
姓名 | 张车后 | |
性别 | 男 | |
住所地 | 红河县迤萨镇万年塘农贸市场廉租房7幢3单元303号 | |
居民身份证号码 | 53252919830828XXXX | |
执行案号 | (2021)云2529执27号 | |
执行依据 | (2020)云2529民初477号民事调解书 | |
生效法律文书确定的义务 | 借款本金40000元及利息 | |
履行情况 | 全部未履行 | |
失信情形 | 有履行能力而拒不履行生效法律文书确定的义务 |
本院严厉敦促:所有未履行或者未完全履行义务的被执行人,应及时主动到本院履行义务,接受、配合本院的执行工作,不得规避、妨碍、抗拒强制执企业名行。本院将对拒不履行生效判决、裁定的行为,依法予以严厉打击。
欢迎执行案件申请人和广大人民群众向本院提供执行案件的财产线索和被执行人的下落。对于举报人的信息,将严格保密。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。