升级商品代码库,步骤如下:
第一步:点击此处查看视频的前半部分下载码库,将税率库文件保存到计算机中(无需解压缩)。
第二步:打开出口退税申报系统,点击"系统维护"→"代码维护"→"一键升级商品码",选择下载的税率库文件,然后点击"确定"。
第三步:根据系统弹出的更新提示,选择"是"进行更新,选择"否"不更新。
第四步:选择更新后系统会提示"本次商品代码读入会清空商品码库中原有数据",直接点击"确定"进行升级。
第五步:读入完毕后系统会提示"是否直接将全部商品设置为自用商品",点击"是"将所有代码设为自用商品,则商品代码库更新完成。
第六步:验证商品代码库升级是否成功
1、在软件“系统维护”→“代码维护”→“海关商品码”→“搜索”“添加条件”里输入商品代码:8414599060;
2、如果找不到该商品代码,则查说明码库升级失败,请重复升级1、2、3、4、5步骤;
如果能找到该商品代码,且开始时间与结束时间与图中一致,则说明码库升级成功。
具体修订项目如下:
1、增列部分商品代码
商品代码 | 标准商品名称 | 征税税率 | 退税率 | 开始执行日期 | 结束查询执行日期 |
8414599060 | 专门或主要用于微处理器、自动数据处理设备或装置的散热扇 | 17% | 15% | 2016-9-15 | 2016-10-31 |
8414599060 | 专门或主要用于微处理器、电信设备、自动数据处理设备或装置的散热扇 | 17% | 17% | 2016-11-1 | 2016-12-31 |
4114100010 | 油鞣其他濒危野生动物皮革(包括结合鞣制的油鞣皮革) | 17% | 0 | 2016-1-1 | — |
4114100090 | 油鞣其他动物皮革(包括结合鞣制的油鞣皮革;野生动物皮革除外) | 17% | 0 | 2016-1-1 | — |
4107121010 | 粒面剖层整张濒危野牛皮(经鞣制或半硝后进一步加工,羊皮纸化处理) | 17% | 0 | 2016-1-1 | — |
4107121090 | 粒面剖层整张牛皮(经鞣制或半硝后进一步加工,羊皮纸化处理) | 17% | 0 | 2016-1-1 | — |
4107199010 | 其他整张濒危野牛马皮革(经鞣制或半硝后进一步加工,羊皮纸化处理) | 17% | 0 | 2016-1-1 | — |
4107199090 | 其他怎么整张牛马皮革(经鞣制或半硝后进一步加工,羊皮纸化处理) | 17% | 0 | 2016-1-1 | — |
2、调整部分商品退税率开始执行日期
商品代码 | 标准商品名称 | 原开始执行日期 | 新开始执行日期 |
8548900030 | 触摸感应数据输入装置(即触摸屏)无显示的性能,安装于有显示屏的设备中,通过检测显示区域内触摸动作的发生及位置进行工作。触摸感应可通过电阻、静电电容、声学脉冲识别、红外光或其他触摸感应技术来获得 | 2017-1-1 | 2016-9-15 |
3303000010 | 包装标注含量以重量计的香水及花露水 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33030000101 | 高档香水 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33030000102 | 普通香水及花露水 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33030000103 | 2016年9月30日前购进的香水 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
3303000020 | 包装标注含量以体积计的香水及花露水 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33030000201 | 高档香水 | 2017-1-1 | 2016-10-1查 |
33030000202 | 普通香水及花露水 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33030000203 | 2016年9月30日前购进的香水 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
3304100011 | 包装标注含量以重量计的含濒危植物成分唇用化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
3304100012 | 包装标注含量以体积计的含濒危植物成分唇用化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
3304100013 | 包装标注规格为“片”或“张”的含濒危植物成分唇用化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
3304100091 | 包装标注含量以重量计的其他唇用化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33041000911 | 高档其他唇用化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33041000912 | 普通其他唇用化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33041000913 | 2016年9月30日前购进的其他唇用化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
330410产品0092 | 包装标注含量以体积计的其他唇用化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33041000921 | 高档其他唇用化妆征品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33041000922 | 普通其他唇用化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33041000923 | 2016年9月30日前购进的其他唇用化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
3304100093 | 包装标注规格为“片”或“张”的其他唇用化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33041000931 | 高档其他唇用化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33041000932 | 普通其他唇用化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33041000933 | 2016年9月30日前购进的其他唇用化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
3304200011 | 包装标注含量以重量计的含濒危植物成分眼用化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
3304200012 | 包装标注含量以体积计的含濒危植物成分眼用化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
3304200013 | 包装标注规格为“片”或“张”的含濒危植物成分眼用化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
3304200091 | 包装标注含量以重量计的其他眼用化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33042000911 | 高档其他眼用化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33042000912 | 普通其他眼用化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33042000913 | 2016年9月30日前购进的其他眼用化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
3304200092 | 包装标注含量以体积计的其他眼用化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33042000921 | 高档其他眼用化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33042000922 | 普通其他眼用化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33042000923 | 2016年9月30日前购进的其他眼用化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
3304200093 | 包装标注规格为“片”或征“张”的其他眼用化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33042000931 | 高档其他眼用化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33042000932 | 普通其他眼用化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33042000933 | 2016年9月30日前购进的其他眼用化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33退税率04300001 | 包装标注含量以重量计的指(趾)甲化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33043000011 | 高档指(趾)甲化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33043000012 | 普通指(趾)甲化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33043000013 | 2016年9月30日前购进的指(趾)甲化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
3304300002 | 包装标注含量以体积计的指(趾)甲化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33043000021 | 高档指(趾)甲化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33043000022 | 普通指(趾)甲化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33043000023 | 2016年9月30日前购进的指(趾)甲化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
3304300003 | 包装标注规格为“片”或“张”的指(趾)甲化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33043000031 | 高档指(趾)甲化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33043000032 | 普通指(趾)甲化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33043000033 | 2016年9月30日前购进的指(趾)甲化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
3304910000 | 包装标注含量以重量计的粉,不论是否压紧 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33049100001 | 高档粉,不论是否压紧 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33049100002 | 普通粉,不论是否压紧 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33049100003 | 2016年9月3查询0日前购进的粉,不论是否压紧 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
3304990011 | 包装标注含量以重量计的的护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外) | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
3304990012 | 包装标注含量以体积计的护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外) | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
3304990013 | 包装标注规格为“片”或“张”的的护肤品(包括防晒油或晒黑油,但药品除外) | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
3304990092 | 包装标注含量以重量计的其他含濒危植物成分美容品或化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
3304990093 | 包装标注含量以体积计的其他含濒危植物成分美容品或化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
3304990094 | 包装标注规格为“片”或“张”的其他含濒危植物成分美容品或化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
3304990096 | 包装标注含量以重量计的其他美容品或化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33049900961 | 高档其他美容品或化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33049900962 | 普通其他美容品或化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33049900963 | 2016年9月30日前购进的其他美容品或化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
3304990097 | 包装标注含量以体积计的其他美容品或化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33049900971 | 高档其他美容品或化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33049900972 | 普通其他美容品或化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
3怎么3049900973 | 2016年9月30日前购进的其他美容品或化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
3304990098 | 包装标注规格为“片”或“退税率张”的其他美容品或化妆品 | 2017-1-1 | 2016-1产品0-1 |
33049900981 | 高档其他美容品或化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33049900982 | 普通其他美容品或化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
33049900983 | 2016年9月30日前购进的其他美容品或化妆品 | 2017-1-1 | 2016-10-1 |
【福利】
随时随地查退税率和汇率
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。