据公告,近期,依据《中华人民共和国产品质量法》,宁德市市场监督管理局组织对塑料管材管件开展产品质量市级监督抽查,抽查产品包括无规共聚聚丙烯(PP-R)管材管件、给水用聚乙烯(PE)管材管件、给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材管件、建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材管件,共抽查11家企业20批次产品,未发现不合格。
本次抽查依据GB/T 18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分:管材》、GB/T13663.2-2018《给水管材管件用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管材》、GB/T10002.1-2006《给水硬聚塑料管材氯乙烯(PVC-U)管材》、GB/T5836.1-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》标准的要求,对透光性、壁厚、平均外径、熔融温度、溶体质量流动速率检验站、纵向回缩率、简支梁冲击试验、氧化诱导检验站时间、灰分、拉伸强度、断裂伸长率、弯曲强度、密度、维卡软化温度、落锤冲击试验、拉伸屈服强度等项目进行检验。
宁德市塑料管材管件产品质量市级监督抽查结果
序号 | 受检企业 | 产品名称 | 规格型号 | 标称商标 | 生产日抽检期 | 区域 | 生产厂家 | 抽查结果 | 不合格项目 | 检验机构 |
1 | 福鼎市富民五金店 | PE管材(PE给水管) | dn202.3mm PN1.6Mpa SDR11 | 兴塑 | 2021.03.27 | 福鼎市 | 福建兴塑管业科技有限公司 | 合格 | / | 宁德市产品质量检验所 |
2 | 宁德市蕉城区金抽检涵上善星五金经营部 | PE管材 | dn252.3mm 1.6Mpa | 盾剑 | 2020.09.22 | 蕉城区 | 杭州盾剑管业有限公司 | 合格 | / | |
3 | 宁德市蕉城区蕉北兴德五金经营部 | PE管材 | 202.3mm 2.0Mpa | 亚通 | 2021.01.20 | 蕉城区 | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 合格 | / | |
4 | 宁德市鸿源建材有限公司 | PE管材 | SDR11 1.6Mpa dn20en2.3mm | 公元 | 2018.03.08 | 蕉城区 | 永高股份有限公司 | 合格 | / | |
5 | 宁德市蕉城区金涵上善星五金经营部 | PVC-U给水管材 | dn202.0mm 2.0Mpa | 联塑 | 20工商局18.12.01 | 蕉城区 | 广东联塑科技实业有限公司 | 合格 | / | |
6 | 霞浦县冰雪儿贸易有限公司 | PVC-U给水管 | 322.0mm4米 | 中柏 | 2020.04.29 | 霞浦县 | 苏州中柏管业科技有限公司 | 合格 | / | |
7 | 宁德市鸿源建材有限公司 | PVC-U给水管 | 202.0mm | 公元 | 2021.02.01 | 蕉城区 | 永高股份有限公司 | 合格 | / | |
8 | 宁德市蕉城区金涵陈克乐水管店工商局 | PVC-U排管材管件水管材 | dn50en2.0mm | 集泰 | 2021.02.24 | 蕉城区 | 福质量监督建集泰塑胶有限公司 | 合格 | / | |
9 | 宁德市蕉城区蕉北兴德五金经营部 | PVC-U排水管材 | 502.0mm | 亚通 | 2021.01.12 | 蕉城区 | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 合格 | / | |
10 | 宁德市鸿源建材有限公司 | PVC-U排水管 | 502.0mm | 公元 | 2021.04.1广东省9 | 蕉城区 | 永高股份有限公司 | 合格 | / | |
11 | 霞浦县绍亮水暖经营部 | 建筑排水用PVC-U管材 | dn50en2.0mm | 集友牌 | 2021.03.塑料管材08 | 霞浦县 | 福建集友塑广东省料有限公司 | 合格 | / | |
12 | 宁德市东侨经济技术开发区健伟五金水暖经营部 | PP-R管材 | S3.2 dn20en2.8mm | 伟星 | 2021.03.26 | 东侨区 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 合格 | / | |
13 | 霞浦县绍亮水暖经营部 | PP-R热水管材 | dn202.8mm | 集友牌 | 2020.05.09 | 霞浦县 | 福建集友塑料有限公司 | 合格 | / | |
14 | 宁德市东侨经济技术开发区原旺家五金商行 | PVC-U排水管 | dn252.0mm PN 1.6MPa | 宁兴 | 2021.01.10 | 东侨区 | 宁德市宁兴塑胶有限公司 | 合格 | / | |
15 | 宁德市东侨经济技术开发区家乡美建材经营部 | PVC-U排水管 | E20mm2.0mm PN 2.0MPa | / | 2020.08.04 | 东侨区 | 福建省家乡美建材有限公司 | 合格 | / | |
16 | 宁德市蕉城区城南彩兰五金水暖商行 | PVC-U排水管 | dn63 DN63 | 伟星 | 2021.04.12 | 东侨区 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 合格 | / | |
17 | 宁德市东侨经济技术开发区家乡美建材经营部 | PP-R管材 | dn20en3.4mm | 金德 | 2020.08.04 | 东侨区 | 金德管业集团有限公司 | 合格 | / | |
18 | 宁德市东侨经济技术开塑料发区原旺家五金商行 | PP-R管材 | e202.8 S3.2 | 亚通 | 2020.10.29 | 东侨区 | 福建亚通新质量监督材料科技股份有限公司 | 合格 | / | |
19 | 宁德市蕉城区城南彩兰五金水暖商行 | PP-R管材 | dn2塑料5en3.5 S3.2 | 伟星 | 2021.03.30 | 蕉城区 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 合格 | / | |
20 | 宁德市东侨经济技术开发区家乡美建材经营部 | PE管材 | PE100 ZQ20 SDR9 2.0MPa | 亚通 | 2019.01.18 | 东侨区 | 福建亚通新材料科技股份有限公司 | 合格 | / |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。