1. 首页
  2. > 银行开户 >

北京农村开厂注册地址(北京注册公司在哪里办理?)

一、各镇人口与土地排序


  1. 平谷区 1 渔阳地区办事处 43585 人
  2. 密云区 1 西田各庄镇 39938 人
  3. 平谷区 2 金海湖地区办事处 33930 人
  4. 密云区 2 穆家峪镇 33408 人
  5. 平谷区 3 东高村镇 33138 人
  6. 密云区 3 太师屯镇 32044 人
  7. 平谷区 4 王辛庄镇 31725 人
  8. 平谷区 5 峪口地区办事处 30970 人
  9. 平谷区 6 夏各庄镇 26336 人
  10. 密云区 4 河南寨镇 24782 人
  11. 密云区 5 巨各庄镇 23941 人
  12. 密云区 6 不老屯镇 23913 人
  13. 平谷区 7 南独乐河镇 23377 人
  14. 平谷区 8 马地址坊地区办事处 23249 人
  15. 密云区 7 十里堡镇 22069 人
  16. 密云区 8 溪翁庄镇 21134 人
  17. 平谷区 9 大兴庄镇 2051开厂3 人
  18. 平谷区 10 大华山镇 19602 人
  19. 平谷区 11 山东庄镇 18509 人
  20. 密云区 9 高岭镇 17936 人
  21. 平谷区 12 马昌营镇 16328 人
  22. 密云区 10 大城子镇 15909 人
  23. 密云区 11 东邵渠镇 12449 人
  24. 密云区 12 新城子镇 11645 人
  25. 平谷区 13 镇罗营镇 10679 人
  26. 密云区 13 古北口镇 9234 人
  27. 密云区 14 冯家峪镇 9105 人
  28. 平谷区 14 刘家店镇 8790 人
  29. 密云区 15 北庄镇 8645 人
  30. 密云区 16 密云镇 8546 人
  31. 密云区 17 石城镇 5895 人
  32. 平谷区 15北京 黄松峪乡 5837 人
  33. 平谷区 16 熊儿寨乡 4013 人

上面是各镇的户籍人口,不是七普的常住人口。



下面是各乡镇的土地面积和人均土地面积。


  1. 密云区石城镇 25280 公顷,人均 64.3 亩
  2. 密云区冯家峪镇 21425 在哪里公顷,人均 35.3 亩
  3. 平谷区熊儿寨乡 5891 公顷,人均 22.注册地0 亩
  4. 密云区新城子镇 15702 公顷,人均 20.2 亩
  5. 平谷区黄松峪乡 农村6445 公顷,人均 16.6 亩
  6. 密云区北庄镇 8425 公顷,人均 14.6 亩
  7. 密云区古北口镇 8641 公顷,人均 14.0 亩
  8. 密云区大城子镇 14400 公顷,人均 13.6 亩
  9. 密云区东邵渠镇 10885 公顷,人均 13.1 亩
  10. 密云区不老屯镇 19320 公顷,人均 12.1 亩
  11. 平谷区镇罗营镇 8038 公顷,人均 11.3 亩
  12. 密云区太师屯镇 20200 公顷,人均 9.5 亩
  13. 密云区高岭镇 11144 公顷,人均 9.3 亩
  14. 平谷区大华山镇 9676 公顷,人均 7.4 亩
  15. 密云区巨各庄镇 10780 公顷,人均 6.8 亩
  16. 密云区溪翁庄镇 8790 公顷,人均 6.2 亩
  17. 平谷区刘家店镇 3576 公顷,人均 6.1 亩
  18. 平谷区金注册公司海湖地区办事处 13292 公顷,人均 5.9 亩
  19. 密云区西田各庄镇 13北京026 公顷,人均 4.9 亩
  20. 密云区穆家峪镇 1注册地0200 公顷,人均 4.6 亩
  21. 平谷区南独乐河镇 6955 公顷,人均 4.5 亩
  22. 密云区河注册南寨镇 66地址70 公顷,人均 4.0 亩
  23. 平谷区山东庄镇 4400 公顷,人均 3.6 亩
  24. 平谷区夏各庄镇 6066 公顷,人均 3.5 亩
  25. 平谷区王辛庄镇 6700 公顷,人均 3.2 亩
  26. 平谷区峪口地区办事处 6405 公顷,人均 3.1 亩
  27. 平谷区马昌营镇 2862 公顷,人均 2.6 亩
  28. 平谷区东高村镇 5591 公顷,人均 2.5 亩
  29. 平谷区马坊地区办事处 3745 公顷,人均 2.4 亩
  30. 密云区密云镇 1370 公顷,人均 2.4 亩
  31. 密云区十里堡镇 3080 公顷,人均 2.1 亩
  32. 平谷区大兴庄镇 2473 公顷,人均 1.8 亩
  33. 平谷区渔阳地区办事处 1909 公顷,人均 0.7 亩




二、各镇工业与商业排序


下面是各乡镇工商业情况,按照商业进行排名,三列数字分别为工业企业数、上规模工业企业数、较大商店数量。


  1. 平谷区渔阳地区办事处 78 , 8 , 900
  2. 密云区太师屯镇 13 , 5 , 96
  3. 密云区西田各庄镇 84 , 4 , 89
  4. 密云区河南寨镇 120 , 8 , 60
  5. 密云区巨各庄镇 70 , 9 , 57
  6. 密云区穆家峪镇 81 , 3 , 50
  7. 平谷区东高农村村镇 30 , 6 , 42
  8. 平谷区大华山镇 5 , 0.0 , 40
  9. 平谷区马昌营镇 22 , 4 , 37
  10. 密云区不老屯镇 4 , 1 , 37
  11. 密云区十里堡镇 146 , 9 , 35
  12. 平谷区金海湖地区办事处 18 , 1 , 35
  13. 平谷区王辛庄镇 办理16 , 0 , 35
  14. 平谷区南独乐河镇 37 , 3 , 28
  15. 平谷区峪口地区办事处 130 , 4 , 27
  16. 平谷区马坊地区办事处 64 , 19 , 27
  17. 平谷区山东庄镇 67 , 2 , 26
  18. 密云区溪翁庄镇 19 , 5 , 23
  19. 密云区古北口镇 4 , 0 , 23
  20. 平谷区夏各庄镇 61 , 3 开厂, 22
  21. 平谷区大兴庄镇 87 , i , 21
  22. 密云区高岭镇 2 , 1 , 20
  23. 密云区东邵渠镇 8 , 3 , 18
  24. 密云区密云镇 77 , 3 , 16
  25. 密云区新城子注册镇 11 , 0 , 15
  26. 平谷区镇罗营镇 0 , 0 , 14
  27. 平谷区刘家店镇 3 , 0 , 13
  28. 密云区北庄镇 3 , 1 , 11
  29. 密云区大在哪里城子镇 3 , 0 , 11
  30. 密注册公司云区石城镇 2 , 0 , 11
  31. 密云区冯家峪镇 21 , 1 , 9
  32. 平谷区黄松峪乡 1 , 0 , 7
  33. 平谷区熊儿寨乡 1 , 0 , 4

各乡镇人口、土地、工商业与上一年度的情况可见下表自行对比。




  1. 北京的平均工资与人均存款,与上海相比如何?
  2. 北京顺义19、昌平14镇的变迁:人口、土地、工商业统计
  3. 北京通州11、大兴14镇变迁:人口、土地、工商统计
  4. 北京房山20、门头沟9镇变迁:人口、土地、工商统计
  5. 北京海淀区VS朝阳区:京津冀乡镇变迁与经济研究系列
  6. 延庆15、怀柔14乡镇变迁:办理北京人口、土地、工商业最新统计

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

工作日:9:30-18:30,节假日休息