序号 | 项目名称 | 本次下达中央预算内投资 | 项目(法人)单位及项目责任人 |
合计 | 2406334 | ||
1 | 北京市2021年第三批保障性安居工程 | 5159 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 5159 | 北京市房山区政府-杨文颖 | |
2 | 天津市2021年第三批保障性安居工程 | 10821 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 10821 | 天津市发展改革委城市处-朱楚雄 | |
3 | 河北省2021年第三批保障性安居工程 | 78499 | |
保障性租赁住房及其配套基础设施建设 | 1430 | 河北省住房城乡建设厅-赵国栋 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 76315 | 河北省住房城乡建设厅-戚苏 | |
棚户区改造和公租房配套基础设施建设 | 754 | 河北省住房城乡建设厅-王鹏 | |
4 | 山西省2021年第三批保障性安居工程 | 61597 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 61597 | 山西省住房城乡建设厅-史红权 | |
5 | 内蒙古自治区2021年第三批保障性安居工程 | 47897 | |
保障性租赁住房及其配套基础设施建设 | 3844 | 内蒙古住房城乡建设厅-郭辉 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 44053 | 内蒙古住房城乡建设厅-雷振华 | |
6 | 辽宁省2021年第三批保障性安居工程 | 150711 | |
保障性租赁住房及其配套基础设施建设 | 805 | 辽宁省住房城乡建设厅-韩健 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 144653 | 辽宁省住房城乡建设厅-韩健 | |
棚户区改造和公租房配套基础设施建设 | 5253 | 辽宁省住房城乡建设厅-韩健 | |
7 | 大连市2021年第三批保障性安居工程 | 6340 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 6340 | 大连市住房城乡建设局-车学春 | |
8 | 吉林省2021年第三批保障性安居工程 | 85428 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 85428 | 吉林省发展改革委投资处-赵闯 | |
9 | 黑龙江省2021年第三批保障性安居工程 | 111556 | |
保障性租赁住房及其配套基础设施建设 | 463 | 黑龙江省住房城乡建设厅-赵岳 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 111093 | 黑龙江省发展改革委投资处-王喜全 | |
10 | 江苏省2021年第三批保障性安居工程 | 156315 | |
保障性租赁住房及其配套基础设施建设 | 15039 | 江苏省发展改革委-裴郁春 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 141276 | 江苏省发展改革委-裴郁春 | |
11 | 浙江省2021年第三批保障性安居工程 | 49735 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 49735 | 浙江省发展改革委投资处-戴敏 | |
12 | 安徽省2021年第三批保障性安居工程 | 77487 | |
保障性租赁住房及其配套基础设施建设 | 26242 | 安徽省住房城乡建设厅-李玲 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 49180 | 安徽省住房城乡建设厅-徐林溪 | |
棚户区改造和公租房配套基础设施建设 | 2065 | 安徽省住房城乡建设厅-李玲 | |
13 | 福建省2021年第三批保障性安居工程 | 46314 | |
保障性租赁住房及其配套基础设施建设 | 5366 | 福建省发展改革委-王忠 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 40948 | 福建省发展改革委-王忠 | |
14 | 厦门市2021年第三批保障性安居工程 | 22643 | |
保障性租赁住房及其配套基础设施建设 | 9223 | 厦门市发展改革委-张铭舟 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 2570 | 厦门市发展改革委-张铭舟 | |
棚户区改造和公租房配套基础设施建设 | 10850 | 厦门市发展改革委-张铭舟 | |
15 | 江西省2021年第三批保障性安居工程 | 95717 | |
保障性租赁住房及其配套基础设施建设 | 8741 | 江西省住房城乡建设厅-万根华 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 85096 | 江西省住房城乡建设厅-伍平春 | |
棚户区改造和公租房配套基础设施建设 | 1880 | 江西省住房城乡建设厅-万根华 | |
16 | 山东省2021年第三批保障性安居工程 | 102503 | |
保障性租赁住房及其配套基础设施建设 | 8067 | 山东省发展改革委投资处-鹿尧 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 94036 | 山东省发展改革委投资处-鹿尧 | |
棚户区改造和公租房配套基础设施建设 | 400 | 山东省发展改革委投资处-鹿尧 | |
17 | 青岛市2021年第三批保障性安居工程 | 31465 | |
保障性租赁住房及其配套基础设施建设 | 14327 | 青岛市发展改革委投资处-郑慧 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 17138 | 青岛市发展改革委投资处-郑慧 | |
18 | 河南省2021年第三批保障性安居工程 | 182282 | |
保障性租赁住房及其配套基础设施建设 | 25244 | 河南省住房城乡建设厅-高鹏 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 154691 | 河南省住房城乡建设厅-高鹏 | |
棚户区改造和公租房配套基础设施建设 | 2347 | 河南省住房城乡建设厅-高鹏 | |
19 | 湖北省2021年第三批保障性安居工程 | 110328 | |
保障性租赁住房及其配套基础设施建设 | 9465 | 湖北省发展改革委投资处-邬翔宇 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 97908 | 湖北省发展改革委投资处-邬翔宇 | |
棚户区改造和公租房配套基础设施建设 | 2955 | 湖北省发展改革委投资处-邬翔宇 | |
20 | 湖南省2021年第三批保障性安居工程 | 139404 | |
保障性租赁住房及其配套基础设施建设 | 29053 | 湖南省发展改革委投资处-吴广君 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 89872 | 湖南省发展改革委投资处-吴广君 | |
棚户区改造和公租房配套基础设施建设 | 20479 | 湖南省发展改革委投资处-吴广君 | |
21 | 广东省2021年第三批保障性安居工程 | 62151 | |
保障性租赁住房及其配套基础设施建设 | 13266 | 广东省发展改革委-范成砖 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 48885 | 广东省发展改革委-范成砖 | |
22 | 广西自治区2021年第三批保障性安居工程 | 73904 | |
保障性租赁住房及其配套基础设施建设 | 22313 | 广西发展改革委投资处-谭遂裕 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 43432 | 广西发展改革委投资处-谭遂裕 | |
棚户区改造和公租房配套基础设施建设 | 8159 | 广西发展改革委投资处-谭遂裕 | |
23 | 海南省2021年第三批保障性安居工程 | 5292 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 1592 | 海南省住房城乡建设厅-林亚芒 | |
棚户区改造和公租房配套基础设施建设 | 3700 | 海南省住房与城乡建设厅-陈坚 | |
24 | 四川省2021年第三批保障性安居工程 | 192282 | |
保障性租赁住房及其配套基础设施建设 | 24494 | 四川省发展改革委投资处-郑智峰 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 149130 | 四川省发展改革委投资处-郑智峰 | |
棚户区改造和公租房配套基础设施建设 | 18658 | 四川省发展改革委投资处-郑智峰 | |
25 | 重庆市2021年第三批保障性安居工程 | 127174 | |
保障性租赁住房及其配套基础设施建设 | 56695 | 重庆市住房城乡建设委-郭唐勇 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 69745 | 重庆市住房城乡建设委-郭唐勇 | |
棚户区改造和公租房配套基础设施建设 | 734 | 重庆市住房城乡建设委-郭唐勇 | |
26 | 贵州省2021年第三批保障性安居工程 | 38693 | |
保障性租赁住房及其配套基础设施建设 | 5529 | 贵州省住房城乡建设厅-刘光伦 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 29291 | 贵州省住房城乡建设厅-付妍 | |
棚户区改造和公租房配套基础设施建设 | 3873 | 贵州省住房城乡建设厅-刘光伦 | |
27 | 云南省2021年第三批保障性安居工程 | 50449 | |
保障性租赁住房及其配套基础设施建设 | 2579 | 云南省住房城乡建设厅-文嘉 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 47500 | 云南省住房城乡建设厅-胡向金 | |
棚户区改造和公租房配套基础设施建设 | 370 | 云南省住房城乡建设厅-文嘉 | |
28 | 西藏自治区2021年第三批保障性安居工程 | 35657 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 5600 | 西藏住房城乡建设厅-付聪 | |
棚户区改造和公租房配套基础设施建设 | 30057 | 西藏住房城乡建设厅-徐向红 | |
29 | 陕西省2021年第三批保障性安居工程 | 100254 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 97172 | 陕西省发展改革委投资处-陈加宝 | |
棚户区改造和公租房配套基础设施建设 | 3082 | 陕西省发展改革委投资处-陈加宝 | |
30 | 甘肃省2021年第三批保障性安居工程 | 44317 | |
保障性租赁住房及其配套基础设施建设 | 1226 | 甘肃省发展改革委投资处-段晓斌 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 39000 | 甘肃省发展改革委投资处-段晓斌 | |
棚户区改造和公租房配套基础设施建设 | 4091 | 甘肃省发展改革委投资处-段晓斌 | |
31 | 宁夏自治区2021年第三批保障性安居工程 | 12812 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 12812 | 宁夏住房城乡建设厅-赵玉军 | |
32 | 新疆自治区2021年第三批保障性安居工程 | 84138 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 45000 | 新疆发展改革委-殷婷婷 | |
棚户区改造和公租房配套基础设施建设 | 39138 | 新疆发展改革委-殷婷婷 | |
33 | 新疆生产建设兵团2021年第三批保障性安居工程 | 7010 | |
城镇老旧小区改造配套基础设施建设 | 7010 | 新疆兵团发展改革委投资处-楼自立 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。