
为了切实贯彻落实 “放管服”的有关规定,充分利用社会保障卡功能和金融机构网络资源,为参保灵活就业人员提供便捷、高效、优质的服务。我市参加城镇企业职工基本养老保险的灵活就业人员,可在中国建设银行缴纳基本养老保险费。现将有关事项公告如下:
凡在宝鸡市辖区内已办理城镇企业职工基本养老保险参保登记的灵活就业人员,在规定的时间内,按规定档次和缴费比例,自愿选择缴费标准(详见附表1),可采取以下任意一种方式缴纳当年应缴纳的基本养老保险费:
附表1:
2018度灵活就业人员缴费档次缴费标准(单位:元)
缴费 档次 | 月缴费 基数 | 缴费 比例 | 月应缴费 金额 | 全年应缴费 金额 |
40% | 2247.77 | 20% | 449.55 | 5394.60 |
50% | 2809.71 | 20% | 561.94 | 6743.28 |
60% | 3371.65 | 20% | 674.33 | 8091.96 |
70% | 3933.59 | 20% | 786.72 | 9440.64 |
80% | 4495.53 | 20% | 899.11 | 10789.32 |
90% | 5057.48 | 20% | 1011.50 | 12138.00 |
100% | 5619.42 | 20% | 1123.88 | 13486.56 |
全省上年度在岗职工平均工资为67433元
附表2:中国建设银行宝鸡分行营业网点一览表
序号 | 机构名称 | 联系电话 | 地址 |
1 | 建行宝鸡分行 | 3276019 | 宝鸡市红旗路36号 |
2 | 建行宝鸡金台区支行 | 3218249 | 宝鸡市东风路12号 |
3 | 建行宝鸡开发区支行 | 3313182 | 宝鸡市公园路75号 |
4 | 建行宝鸡经二路支行 | 3217140 | 宝鸡市经二路155号 |
5 | 建行宝鸡陈仓区支行 | 6223354 | 宝鸡市陈仓区南环路佳苑新城1号楼 |
6 | 建行宝鸡陈仓区西大街支行 | 6222683 | 宝鸡市陈仓区虢镇西街 |
7 | 建行宝鸡陈仓区千渭星城分理处 | 6296247 | 宝鸡市陈仓区千渭星城D区20号楼1层 |
8 | 建行宝鸡陈仓区新市南街支行 | 6221649 | 宝鸡市虢镇火车站南街 |
9 | 建行凤翔县支行 | 7214947 | 凤翔县秦风路7号 |
10 | 建行扶风县支行 | 5211498 | 扶风县城关镇东大街13号 |
11 | 建行宝鸡中山东路支行 | 3513284 | 宝鸡市中山东路99号 |
12 | 建行宝鸡东四路支行 | 3626834 | 宝鸡市清姜东四路口 |
13 | 建行宝鸡宝光路支行 | 3363703 | 宝鸡市宝光路39号副4号 |
14 | 建行宝鸡清姜路支行 | 3312664 | 宝鸡市清姜路46号 |
15 | 建行宝鸡新建路西段支行 | 3217787 | 宝鸡市新建路西段13号 |
16 | 建行宝鸡河滨支行 | 3102345 | 宝鸡市金台大道28号 |
17 | 建行宝鸡政府广场支行 | 3439876 | 宝鸡市宝虢路8号18号楼 |
18 | 建行宝鸡高新大道支行 | 3156696 | 宝鸡市高新大道20号 |
19 | 建行宝鸡新福路支行 | 3638268 | 宝鸡市新福路16号 |
20 | 建行宝鸡红卫路分理处 | 3232970 | 宝鸡市红卫路6号 |
21 | 建行宝鸡大庆路支行 | 3413758 | 陕西宝鸡大庆路电机段高层住宅 |
22 | 建行宝鸡宝石钢支行 | 3536382 | 陕西宝鸡姜谭路10号钢管厂对面 |
23 | 建行宝鸡宝钛支行 | 3872978 | 宝鸡市高新十路宝钛家园西侧门面 |
24 | 建行宝鸡瑞丰上城支行 | 3131006 | 宝鸡市大庆路80号瑞丰上城小区1号 |
25 | 建行宝鸡红旗路支行 | 3219396 | 宝鸡市红旗路4号 |
26 | 建行宝鸡东风路支行 | 3462767 | 宝鸡市东风路2号 |
27 | 建行宝鸡人民商场分理处 | 3216446 | 宝鸡市经二路141号 |
28 | 建行宝鸡宝桥支行 | 3353724 | 陕西宝鸡清姜路川陕路丁字路口 |
29 | 建行宝鸡姜谭路支行 | 3391874 | 宝鸡姜谭路健坤新时代商业广场1号楼 |
30 | 建行宝鸡宝成支行 | 3638010 | 宝鸡市清姜路70号 |
31 | 建行宝鸡岐山县支行 | 8219856 | 宝鸡市岐山县朝阳路东段8号 |
32 | 建行宝鸡联盟路支行 | 3253316 | 宝鸡市联盟路3号 |
33 | 建行宝鸡康福路支行 | 3366368 | 宝鸡市高新大道38号万润国际一层东二 |
34 | 建行宝鸡陈仓大道支行 | 3266013 | 宝鸡市行政中心鹏博大厦一楼 |
35 | 建行眉县支行 | 5558885 | 宝鸡市眉县迎宾路18号 |
附表3:宝鸡市养老保险经办机构一览表
序号 | 养老保险经办机构名称 | 地址 | 联系电话 |
1 | 宝鸡市养老保险经办处 | 宝鸡市陈仓园市民中心西二楼 | 3901829 |
2 | 渭滨区养老保险经办中心 | 宝鸡市渭滨区清姜路28号渭滨市民中心一楼 | 3632018 |
3 | 宝鸡市高新区养老保险经办中心 | 宝鸡市高新大道18号城市枫景一楼(宝中对面) | 3205788 |
4 | 金台区养老保险经办中心 | 宝鸡市金台区大庆路66号金台市民中心二楼 | 3153860 |
5 | 陈仓区养老保险经办中心 | 宝鸡市陈仓区虢镇南环路陈仓市民中心一楼 | 6213164 |
6 | 凤翔县养老保险经办中心 | 宝鸡市风翔县县城西区市民中心一楼西厅 | 7281767 |
7 | 岐山县养老保险经办中心 | 宝鸡市岐山县凤鸣镇朝阳路9号市民中心一楼 | 8214311 |
8 | 蔡家坡经济技术开发区养老保险经办中心 | 蔡家坡经济技术开发区管委会大楼1楼便民服务大厅 | 8599500 |
9 | 扶风县养老保险经办中心 | 宝鸡市扶风县新区北大街市民中心一楼 | 8989876 |
10 | 眉县养老保险经办中心 | 宝鸡市眉县平阳街西段社会保障服务中心一楼 | 5548558 |
11 | 陇县养老保险经办中心 | 宝鸡市陇县迎宾路市民中心一楼西厅 | 4601467 |
12 | 千阳县养老保险经办中心 | 宝鸡市千阳县城关镇东海路社会保障服务中心 | 4241060 |
13 | 麟游县养老保险经办中心 | 宝鸡市麟游县九成宫镇市民中心一楼 | 7962006 |
14 | 凤县养老保险经办中心 | 宝鸡市凤县新建路市民中心一楼 | 4762410 |
15 | 太白县养老保险经办中心 | 宝鸡市太白县嘴头镇北大街41号市民中心一楼 | 4951056 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。