
随着气温的稳定回升
有人写段子调侃苏州房价
虽然只是个段子
PS:
1、即便是同一幢楼,同一户型,楼层不同的话也会存在不小的价格差距,因此均价只是一有限公司个大致的参考数值。
2、以下数据来自于链家,为小编查询时候的即时二手挂牌均价,可能发生变动,不代表实际成交价格,仅供参考。
工业园区
参考均价:39286元/㎡
小区 | 二手挂牌均价 (元/㎡) |
东港新村 | 25631 |
翰林缘 | 30539 |
路劲主场二三期 | 33854 |
香堤澜湾 | 22778 |
路劲凤凰城 | 28604 |
建屋海德瑞公园 | 37685 |
中海8号公馆 | 46812 |
澳韵花园 | 40810 |
苏安新村 | 23545 |
中海国际社区(七区) | 39849 |
枫情水岸 | 41320 |
雅戈尔YAKR公馆 | 53590 |
月亮湾3号美颂花园 | 44964 |
太阳星辰花园湖邑 | 34822 |
金色尚城 | 31226 |
东港二村 | 27854 |
澜调国际 | 38686 |
中海国际社区(三区) | 42914 |
东湖林语 | 35318 |
九龙仓风华里 | 41763 |
徐家浜二村 | 19472 |
乐嘉大厦 | 37484 |
天地源橄榄湾 | 29438 |
高尔夫花园 | 39941 |
中海国际社区(一区) | 42450 |
中茵皇冠国际 | 47080 |
置地青湖语城 | 30779 |
宏葑四村 | 21480 |
第五元素 | 35785 |
水墨三十度 | 38489 |
自由水岸花园 | 38445 |
南山巴黎印象 | 39366 |
中海国际社区(四区) | 40948 |
东湖大郡三期 | 38933 |
首开悦澜湾 | 31917 |
都市花园西区 | 34828 |
环球188 | 43437 |
金锦苑 | 28758 |
北极星花园 | 34277 |
荣域花园 | 49089 |
太阳星辰花园天邑 | 41514 |
路劲主场一期 | 31134 |
海尚壹品 | 53366 |
中央景城 | 53820 |
中海湖滨一号 | 53820 |
九龙仓年华里 | 42806 |
欧洲城 | 33518 |
钟南花苑 | 31479 |
九龙仓时代上城 | 45121 |
九龙仓繁华里 | 45265 |
悦湖 | 30826 |
城邦花园东区 | 41743 |
维纳阳光花园北区 | 29375 |
中海国际社区(五区) | 47757 |
东湖春之韵 | 37173 |
白塘景苑一二期 | 38802 |
夏园新村 | 19703 |
仁恒双湖湾 | 63481 |
金辉尊域雅苑 | 32089 |
维纳阳光花园南贸易区 | 30319 |
天域西区 | 49504 |
置地新唯花园 | 25978 |
丰隆城市中心 | 47007 |
玲珑湾花园三区 | 51212 |
群星苑一区 | 21697 |
金匙望湖 | 37891 |
中信森林湖香樟园 | 32415 |
路劲主场四五期 | 36069 |
栖霞栖庭 | 29724 |
黄天荡新村 | 22895 |
娄门路130号 | 19178 |
中海星湖国际 | 56292 |
绿地华尔道 | 56272 |
天地源七里香都 | 43297 |
新城花园 | 32858 |
伊顿花园 | 38373 |
中海国际社区(二区) | 41608 |
万科玲珑东区 | 50920 |
汀兰家园 | 24203 |
新加花园 | 42772 |
新馨花园 | 54313 |
天域东区 | 52718 |
翡翠国际 | 48948 |
太阳城缘邑 | 38352 |
都市花园东区 | 40968 |
太阳星辰花园泊朗峰 | 39194 |
玲珑湾花园六区 | 49886 |
徐家浜新村 | 20589 |
东湖大郡一期东区 | 34288 |
金辉优步花园 | 33341 |
建屋紫宸庭 | 35497 |
晋合公寓 | 48176 |
阿卡迪亚一区 | 35360 |
都市VIP | 14572 |
莲花新村一区 | 20747 |
昂内天骄花园 | 20754 |
阿卡迪亚二区 | 39610 |
铂金公寓 | 38737 |
朗诗未来街区(三期) | 34512 |
君地新大陆 | 13030 |
加城湖滨公寓 | 40140 |
苏悦广场 | 62271 |
韵动汇 | 23782 |
万杨香樟公寓 | 32508 |
莲花新村五区 | 24551 |
新苏苑一区 | 21568 |
莱茵花园 | 31812 |
恒润后街酒店式公寓 | 18413 |
群谊新村东区 | 18749 |
葑谊新村北区 | 20337 |
中南锦苑西区 | 36780 |
湖畔天城 | 36637 |
中海国际社区(六区) | 42829 |
榭雨苑 | 34608 |
左岸香颂 | 31982 |
湖左岸 | 49805 |
东湖大郡二期 | 38204 |
师惠花苑 | 61249 |
中旅蓝岸国际 | 32878 |
白塘壹号 | 39839 |
吴中区
参考均价:23609元/㎡
小区 | 二手挂牌均价 (元/㎡) |
越湖家天下 | 23471 |
新城金郡南区二期 | 21998 |
弘阳上湖 | 28630 |
阳光水榭花园 | 21805 |
新城金郡北区 | 20257 |
旭辉美澜城 | 23711 |
阳光水韵 | 20935 |
湖滨花园(吴中区) | 27802 |
鑫苑湖居世家 | 25825 |
朗诗东吴绿郡 | 31168 |
合景领峰 | 23925 |
小石城6区香樟园 | 21671 |
世茂石湖湾 | 25942 |
越湖名邸 | 20703 |
石湖华城 | 21123 |
保利观湖国际 | 24793 |
保利独墅西岸 | 31085 |
首开国风华府 | 20759 |
合景叠翠峰 | 27882 |
湖岸名家南区 | 23406 |
中海双湾锦园 | 25317 |
中海双湾花园二期 | 27191 |
万达华府 | 24291 |
新苑村 | 18815 |
保利居上 | 26516 |
首开常青藤 | 24931 |
中茵星墅湾 | 29697 |
石湖之韵 | 23638 |
中天和景苑 | 22215 |
小石城7区桂花园 | 20647 |
小石城2区玉兰园 | 21608 |
美韵公寓 | 18103 |
小石城8区梧桐园 | 20631 |
碧波二村 | 17033 |
碧水湾花园 | 23090 |
苏苑新村东区 | 18125 |
中海独墅岛 | 29374 |
国香雅苑 | 19563 |
香滨水岸 | 31274 |
蠡墅花园天韵苑 | 17992 |
新城湾语城 | 22298 |
锦和加州北区 | 21626 |
九龙仓碧堤雅苑 | 28127 |
苏苑新村北区 | 20000 |
诚河新旅城七区 | 23127 |
水香二村 | 18102 |
德敏花园 | 18661 |
诚河新旅城二区 | 22512 |
克拉公馆 | 21912 |
水香七村 | 17093 |
盘蠡香港苑 | 16399 |
华亭梦立方 | 15551 |
南溪苑 | 20837 |
翠湖湾 | 21533 |
宝怡大厦 | 21981 |
龙西新村缥缈苑 | 18772 |
中海双湾花园一期 | 26384 |
九龙仓碧堤半岛 | 27879 |
保利悦玺 | 29277 |
湖岸名家北区 | 23028 |
清水湾花园 | 19833 |
万业湖墅金典 | 24622 |
尹山湖韵佳苑 | 25959 |
阳光天地 | 26937 |
御湖湾 | 27300 |
永诚国际广场 | 13135 |
新城香溢澜桥 | 23872 |
招商雍华府 | 23698 |
正荣国领 | 27860 |
新城石湖公馆 | 23377 |
蜜蜂城 | 8397 |
蓝调都汇 | 15784 |
南山维拉 | 19623 |
苏香名园 | 17229 |
玫瑰久久 | 20305 |
枫华紫园 | 23858 |
星屿仁恒 | 38014 |
诚河新旅城三区 | 23414 |
合景睿峰 | 12397 |
小石城5区紫竹园 | 21150 |
中海青公馆 | 26560 |
永新大成珺 | 18533 |
嘉宝花园三期 | 22331 |
华村苑 | 16363 |
兰园公寓 | 15850 |
仁泰花园 | 16813 |
华锦苑 | 18934 |
碧波花园 | 17746 |
浙建枫华广场 | 14578 |
长江壹号 | 24803 |
姑苏区
参考均价:24441元/㎡
小区 | 二手挂牌均价 (元/㎡) |
三元二村 | 20683 |
三元三村 | 21424 |
宏葑新村 | 21289 |
世茂运河城和茂苑二期 | 29530 |
彩香二村 | 20623 |
里河新村(二三四村) | 20249 |
中海御景湾 | 20809 |
齐门人家 | 23629 |
东环新村 | 21988 |
现代花园 | 18804 |
姑苏金茂府 | 39079 |
中海胥江府 | 28013 |
彩香一村三区 | 20163 |
友联二村 | 19997 |
橘子国花园 | 28559 |
南山金城1958 | 23343 |
新天地家园北区 | 18219 |
永林二区 | 21978 |
双悦大厦 | 16324 |
中海凤凰熙岸 | 33902 |
锦荷苑 | 27676 |
宝祥苑 | 17135 |
冠南苑 | 26356 |
解放新村 | 18519 |
彩香一村四区 | 24195 |
万达广场(姑苏区) | 19465 |
万科金域平江 | 38321 |
鑫苑景园 | 21317 |
和美家园 | 18366 |
锦沧名苑 | 31966 |
新康花园 | 22183 |
友联一村 | 19017 |
三元一村 | 19097 |
宝石御景园 | 27406 |
梅亭苑 | 17554 |
苏大北小区 | 23249 |
三香新村 | 18128 |
建瑞广场 | 11078 |
公园天下 | 24019 |
领秀金品花苑 | 18757 |
苏锦二村北区 | 21796 |
宝邻苑 | 20426 |
润达新村 | 18922 |
挹秀新村 | 20823 |
杨枝三村 | 18430 |
杨枝四村 | 19015 |
机械新村 | 17502 |
金桥新村 | 18093 |
万科金色里程 | 23197 |
胥江新村 | 18520 |
中梁天御三区 | 33686 |
和润家园 | 23348 |
世茂运河城瀚河苑 | 31300 |
中梁天御二区 | 33248 |
世茂运河城和茂苑一期 | 29218 |
大观花园北区 | 29765 |
水岸家园 | 24955 |
朗诗相门绿郡 | 42466 |
万佳花苑 | 21761 |
云庭城市中心花园 | 24744 |
世茂运河城苏和苑 | 28398 |
潼泾新村 | 23871 |
象牙新村 | 18708 |
玉兰新村 | 33083 |
清塘新村 | 18321 |
惠宇华庭 | 22234 |
鼎泰花园 | 25209 |
和泰家园 | 18569 |
二郎巷 | 28415 |
新庄新村 | 16664 |
永林新村 | 20430 |
网师花苑 | 33623贸易 |
里河新村(五六七八村) | 19469 |
金塘新村 | 18294 |
娄江新村(姑苏区) | 19755 |
梅花三村 | 17102 |
桐馨苑 | 2174有限公司1 |
翠锦苑 | 22088 |
观景新村 | 17456 |
兰亭苑 | 35147 |
庄先湾6号 | 22873 |
杨枝一村 | 19321 |
胥馨家园 | 21003 |
里河一村 | 20339 |
东方苑(胥江) | 19999 |
新元新村 | 21329 |
长欣苑 | 20648 |
彩虹新村(二区) | 19106 |
葑门路散盘 | 24682 |
杨建瑞枝北苑 | 20209 |
高新区
参考均价:25511元/㎡
小区 | 二手挂牌均价 (元/㎡) |
山水华庭 | 22378 |
苏高新天之运 | 24268 |
新港名墅花园 | 19413 |
理想家园 | 17779 |
时代花园 | 28389 |
狮山新苑 | 43432 |
水语金成花园 | 23219 |
沁怡家园 | 43666 |
旭辉华庭 | 22863 |
狮山峰汇 | 47342 |
朗沁花园 | 20477 |
金科王府一期 | 30340 |
蓝天广场 | 16232 |
何山路散盘 | 20832 |
新升新苑 | 27814 |
招商学府1872 | 42673 |
嘉业阳光假日一二期 | 24531 |
恒基旭辉城 | 22672 |
何山花园南区 | 37155 |
今日家园(虎丘区) | 32242 |
名馨花园 | 31129 |
世纪花园(高新) | 30713 |
恒达清水园 | 28254 |
汇豪狮山路58号 | 55734 |
旭辉御府 | 34235 |
浒墅人家三区 | 17147 |
枫津新村 | 24114 |
新狮新苑东区 | 18688 |
东浜新苑南区 | 23801 |
怡馨花园 | 26149 |
北辰旭辉壹号院 | 29136 |
枫舟苑 | 27193 |
马浜花园 | 26087 |
金榈湾丹景廷 | 19863 |
惠丰花园 | 17429 |
滨河花苑三期北区 | 31694 |
格林花园 | 26762 |
荷澜庭 | 52340 |
鑫苑国际城市花园(虎丘区) | 32945 |
馨泰花苑 | 29540 |
中旅狮山名门 | 39851 |
仁恒棠悦湾 | 35792 |
南山柠檬花园柠府 | 21663 |
中梁香缇 | 39824 |
龙湖狮山原著 | 44223 |
新港名城花园 | 41389 |
今创启园 | 30624 |
挹翠华庭 | 33763 |
和乐家园 | 53772 |
招商依山郡 | 23233 |
万科遇见山 | 26262 |
运河公馆 | 27327 |
名都花园(虎丘区) | 30420 |
绿地瞰湖生活广场 | 28420 |
吴宫丽都 | 37134 |
金色家园 | 24772 |
路劲香港时光 | 40041 |
锦华苑 | 37140 |
景山玫瑰园 | 22814 |
金地名悦 | 24809 |
万枫家园 | 20858 |
旭辉悦庭 | 21855 |
旭辉上河郡 | 21612 |
金辉浅湾雅苑 | 21728 |
佳兆业广场 | 43114 |
学府花苑 | 16742 |
龙湖狮山天街生活广场一期 | 52747 |
君地风华 | 32527 |
嘉业阳光假日四期 | 25607 |
新创宝带熙岸 | 20815 |
相城区
参考均价:21024元/㎡
小区 | 二手挂牌均价 (元/㎡) |
合景峰汇十期 | 13128 |
欧风丽苑 | 20966 |
华辰嘉园北区 | 22587 |
恒基水漾花城 | 22720 |
康桥丽都 | 23738 |
香城颐园 | 22784 |
水韵花都家园二期 | 23909 |
合景峰汇九期 | 25376 |
御苑家园B、C区 | 16085 |
香城花园二区 | 20094 |
万科北宸之光 | 24695 |
嘉和丽园 | 18672 |
水韵花都家园 | 23588 |
首开班芙春天花园 | 21180 |
天亚水景城 | 17021 |
金辉融侨城 | 26308 |
香城花园三区 | 21981 |
香城花园一区 | 18752 |
招商香港依云华苑 | 26023 |
南山檀瑞郡 | 30261 |
合景峰汇十一期 | 16107 |
合景峰汇四期 | 24974 |
康桥溪岸花园 | 22395 |
华辰嘉园南区 | 23441 |
合景峰汇五期 | 27427 |
南亚花园 | 17671 |
御窑花园 | 15022 |
万青泾花园 | 18319 |
恒基旭辉发现岛 | 15983 |
星湖花海 | 19890 |
嘉元花园北区 | 18808 |
永金商业广场 | 15530 |
橡树湾花园 | 21223 |
锦绣江南(相城区) | 17455 |
海亮香榭里 | 27597 |
尚景湾 | 18699 |
花好月圆 | 19457 |
晨曦馨苑 | 21870 |
凯翔国际广场公寓 | 12970 |
华润橡树湾3期 | 24152 |
元和之春 | 16815 |
华润城立方 | 26225 |
金御华府 | 24618 |
康锦苑 | 17637 |
西湖君庭 | 24976 |
玉成家园一期 | 16924 |
花南家园 | 17568 |
合景峰汇六期 | 25441 |
合景峰汇三期 | 23982 |
荣盛阳光名邸 | 20351 |
玉成家园二期 | 16672 |
嘉元花园南区 | 13807 |
合景峰汇一期 | 24953 |
合景峰汇八期 | 25163 |
湖沁花园西区 | 14899 |
合景峰汇七期 | 26918 |
星云汇生活广场 | 12773 |
繁花中心 | 12603 |
庆元家园 | 15506 |
天虹品上中心 | 13937 |
书香苑(相城) | 16563 |
香府绿洲 | 23094 |
中环百汇商业广场 | 11575 |
绿色时光花园东区 | 14905 |
安元佳苑二区 | 16125 |
中翔商贸城二区 | 12888 |
华润橡树湾花园四期 | 20502 |
二号线的公园 | 22025 |
中海珑湾 | 21926 |
晨曦印象花园 | 20191 |
吴江区
参考均价:18649元/㎡
小区 | 二手挂牌均价 (元/㎡) |
新城红树湾 | 20921 |
伟业迎春乐家 | 17675 |
海亮长桥府 | 19095 |
伟业迎春华府 | 17332 |
新城招商香溪源 | 19908 |
伟业迎春丽家 | 17729 |
湾上风华 | 27403 |
新湖明珠城罗马苑 | 22494 |
华润凯旋门 | 21640 |
伟业迎春世家 | 17588 |
苏高新地产天城花园 | 14233 |
首开玖珑花园 | 23964 |
苏州湾景苑 | 23966 |
吴江上海城 | 13762 |
阳光嘉园 | 13902 |
中房颐园 | 24074 |
绿地太湖城 | 24556 |
伟业迎春城橙家 | 17376 |
西湖花苑 | 11898 |
新湖明珠城聆湖苑 | 20059 |
绿地中心 | 13452 |
嘉鸿花园 | 12957 |
新湖明珠城望湖苑 | 18806 |
新湖明珠城紫桂苑 | 19526 |
丽湾国际 | 15264 |
万科碧桂园 | 20308 |
蓝光天悦城 | 25260 |
美岸青城幸福里 | 12753 |
吴江新城吾悦广场 | 14981 |
中南世纪城 | 21631 |
中粮本源 | 23884 |
万科四季风景商业青 | 18488 |
枫丹壹號 | 28923 |
东方海悦花园 | 13773 |
格林悦城花园 | 16017 |
朗诗太湖绿郡 | 29882 |
望景华庭 | 10668 |
吴越尚院 | 19138 |
新城吾悦花园 | 20621 |
卓建瑞锦兰香 | 15407 |
奥林运河湾 | 14995 |
九龙豪苑 | 15426 |
吴越祥院 | 17584 |
景瑞东环之歌 | 17514 |
奥林清华西区 | 22401 |
亨通长安府 | 18584 |
香悦水岸 | 12777 |
奥斯卡花园 | 14695 |
格林华城 | 16477 |
欧风华庭 | 14498 |
湖滨华城富贵苑 | 16275 |
阳光悦湖豪苑 | 21378 |
金科廊桥水岸 | 17386 |
鼎基丽湾域北区 | 16237 |
中交璟庭 | 23042 |
瑞景国际 | 16895 |
丽景国际 | 13994 |
龙庭锦绣花园 | 15533 |
香江花园 | 12744 |
奥林清华东区 | 22068 |
以上数据来自于链家
即便是同一幢楼,同一户型
楼层不同的话也会存在不小的价格差距
因此以上均价只是一个参考数值
可能发生变动
不代表实际成交价格,仅供参考哦!
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。