关于公布涉企行政事业性收费和经营服务性收费有关目录清单的公告
为提高各收费单位收费和政府性基金政策透明度,持续深化“放管服”改革,加强社会监督,有效制止各种乱收费,严格对按照法律、行政法规和上级有关政策规定设立的行政事业性收费、经营服务性收费和政府性基金实行目录清单管理。
现公布《冷水江市行政事业性收费目录清单》、《冷水江市涉企行政事业性收费目录清单》、《冷水江市2021年政府定价经营服务收费目录清单》和《冷水江市2021度政府性基金目录清单》。目录清单之外的行政事业性收费和经营服务性收费,一律不得执行,公民、法人和其他组织有权拒绝缴纳。对不落实文件要求,违规收费,不按规定实行收费公示、收费票据使用不规范等行为,要按有关规定予以处罚,并追究相关责任人的行政责任。省、地在冷单位的行政事业性收费和政府性基金项目,按照上级有关文件的规定执行。执行中行政事业性收费和政府性基金项目发生变化,我们将及时更新目录清单内容。
附件1:冷水江市行政事业性收费目录清单
附件2:冷水江市涉企行政事业性收费目录清单
附件3:冷水江市2021年政府定价经营服务收费目录清单
附件4:冷水江市 2021年度政府性基金目录清单
冷水江市发展和改革局 冷水江市财政局
2021年12月8日
抄送:冷水江市市场监督管理局、市优化办
冷水江市发展和改革局办公室 2021年12月8日印发
附件1:
冷水江市行政事业性收费目录清单(截至2021年11月)
分类 | 部门 | 序号 | 收 费 项 目 | 立项级次 | 政策依据 | 备注 |
一 | 教育 | 1 | 1、公办幼儿园保教费、住宿费 | 中央 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,湘发改价费〔2017〕771号,湘发改价费〔2018〕531号,教财〔2020〕5号,湘发改价费规〔2020〕659号 | |
2 | 2、普通高中学费、住宿费 | 中央 | 教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,湘发改价费〔2017〕771号,湘发改价费〔2017〕915号,湘发改价费〔2018〕531号,教财〔2020〕5号 | |||
3 | 3、中等职业学校学费、住宿费 | 中央 | 财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,湘发改价费〔2017〕915号,湘发改价费〔2018〕531号,湘发改价费〔2021〕646号 | |||
4 | 4、高等学校学费、住宿费(含广播电视大学) | 中央 | 财教〔2013〕19号,教财〔2006〕2号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,发改价格〔2006〕702号,发改价格〔2013〕887号,发改价格〔2005〕2528号,计价格〔2002〕665号,湘价教〔2014〕92号,湘发改价费〔2016〕558号,湘发改价费〔2016〕794号,湘发改价费〔2017〕915号,湘发改价费〔2018〕99号,湘发改价费〔2018〕531号,湘财税〔2020〕4号,教财〔2020〕5号,湘发改价费〔2021〕646号 | |||
二 | 公安 | 5 | 1、证照费 | 中央 | 湘财综〔2010〕15号,湘发改价费规〔2021〕226号 | |
(1)外国人证件费 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,湘发改价费规〔2021〕226号 | |||||
①居留许可 | 财综〔2004〕60号,发改价格〔2004〕2230号 | |||||
②永久居留申请 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | |||||
分类 | 部门 | 序号 | 收 费 项 目 | 立项级次 | 政策依据 | 备注 |
③永久居留证 | 财综〔2004〕32号,发改价格〔2004〕1267号 | |||||
④出入境证 | 公通字〔1996〕89号 | |||||
⑤旅行证 | 公通字〔1996〕89号 | |||||
(2)公民出入境证件费 | 价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2019〕914号,湘发改价费规〔2021〕226号 | |||||
①因私护照(含护照贴纸加注) | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号,湘发改价费规〔2021〕226号 | |||||
②出入境通行证 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号,湘发改价费规〔2021〕226号 | |||||
③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,发改价格〔2019〕914号,湘发改价费规〔2021〕226号 | |||||
④港澳居民在内地办理来往内地通行证补发、换发费 | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516,湘财税〔2020〕22号,湘发改价费规〔2021〕226号 | 新增 | ||||
⑤台湾居民来往大陆通行证 | 发改价格〔2004〕334号,价费字〔1993〕164号,发改价格规〔2019〕1931号,湘发改价费规〔2021〕226号 | |||||
⑥台湾同胞定居证 | 发改价格〔2004〕2839号,价费字〔1993〕164号,湘发改价费规〔2021〕226号 | |||||
⑦大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 发改价格〔2016〕352号,计价格〔2001〕1835号,价费字〔1993〕164号,发改价格规〔2019〕1931号,湘发改价费规〔2021〕226号 | |||||
(3)户籍管理证件工本费(限于丢失、补办和过期失效重办) | 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号,湘发改价费规〔2021〕226号 | |||||
①居民户口簿 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | |||||
②户口迁移证件 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | |||||
(4)居民身份证工本费(含临时身份证、遗失损毁补证) | 《居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号,湘发改价费规〔2021〕226号 | |||||
分类 | 部门 | 序号 | 收 费 项 目 | 立项级次 | 政策依据 | 备注 |
(5)机动车号牌工本费 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,湘发改价费规〔2021〕226号 | |||||
(6)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,湘发改价费规〔2021〕226号 | |||||
6 | 2、外国人签证费 | 中央 | 计价格〔2003〕392号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,湘发改价费规〔2021〕226号 | |||
7 | 3、中国国籍申请手续费(含证书费) | 中央 | 价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,公通字〔1996〕89号,湘发改价费规〔2021〕226号 | |||
三 | 自然 资源 | 8 | 1、土地复垦费 | 中央 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》, 财税〔2014〕77号,湘财综〔2008〕68号,湘财综〔2015〕5号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号, 湘发改价费〔2019〕597号 | |
9 | 2、土地闲置费 | 中央 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,湘财综〔2015〕5号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号, 湘发改价费〔2019〕597号,财税〔2021〕8号 | |||
10 | 3、不动产登记费 | 中央 | 《物权法》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,湘发改价费〔2017〕264号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号, 湘发改价费〔2019〕597号,湘中小组(2019)1号,国办发〔2020〕23号 | |||
11 | 4、耕地开垦费 | 中央 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号,湘财综〔2015〕5号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,湘发改价费〔2019〕597号 | |||
四 | 住房城乡建设 | 12 | 1、污水处理费 | 中央 | 《城市排水和污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,湘财综〔2015〕19号,湘发改价服〔2015〕347号,湘发改价费〔2020〕29号 | |
分类 | 部门 | 序号 | 收 费 项 目 | 立项级次 | 政策依据 | 备注 |
13 | 2、城镇垃圾处理费 | 中央 | 《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,发改价格〔2007〕1729号,湘发改价服〔2017〕474号,财税〔2021〕8号,发改价格〔2021〕977号 | |||
14 | 3、城市道路占用、挖掘修复费 | 中央 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,财办税〔2020〕13号,湘发改价费规〔2021〕48号 | |||
五 | 水利 | 15 | 1、水资源费 | 中央 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,《湖南省取水许可和水资源费征收管理办法》,财税〔2016〕2号,财综〔2011〕19号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,发改价格〔2013〕29号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2009〕1779号,价费字〔1992〕181号,财税〔2020〕15号,湘财综〔2018〕40号,湘发改价费〔2018〕683号,湘发改价费规〔2020〕647号,湘发改价费规〔2021〕473号 | |
16 | 2、水土保持补偿费 | 中央 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,湘发改价费规〔2021)473号 | |||
六 | 卫生 健康 | 17 | 1、预防接种服务费 | 中央 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,湘财综〔2016〕48号,湘发改价费〔2017〕839号 | |
18 | 2、疫苗储存运输费 | 省级 | 国务院令第668号,湘财综〔2016〕48号,湘发改价费〔2017〕839号,财税〔2020〕17号 | |||
19 | 3、新型冠状病毒核酸检测费 | 省级 | 国发明电〔2020〕14号,湘财税〔2020〕12号,湘发改价费规〔2021〕636号,湘医保发〔2021〕59号 | |||
20 | 4、鉴定费 | 中央 | ||||
(1)医疗事故鉴定费 | 中央 | 《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2003〕27号,发改价格〔2016〕488号 ,湘财综〔2016〕48号,湘发改价费〔2017〕839号 | ||||
(2)职业病诊断鉴定费 | 中央 | 《职业病防治法》,财税〔2016〕14号,发改价格〔2016〕488号,湘财综〔2016〕48号,湘发改价费〔2017〕839号,湘财税〔2020〕21号 | ||||
(3)预防接种异常反应鉴定费 | 中央 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕70号,发改价格〔2016〕488号,湘财综〔2016〕48号,湘发改价费〔2017〕839号,湘财税〔2020〕21号 | ||||
分类 | 部门 | 序号 | 收 费 项 目 | 立项级次 | 政策依据 | 备注 |
七 | 人防 | 20 | 1、防空地下室易地建设费 | 中央 | 中发〔2001〕9号,国发〔2008〕4号,湘财综〔2015〕5号,计价格〔2000〕474号,湘发改价费〔2017〕1187号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委2019年第76号,财税〔2019〕53号 | |
八 | 法院 | 21 | 1、诉讼费 | 中央 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行〔2003〕275号,湘价费〔2007〕154号,湘发改价费〔2017〕493号,湘发改价费规〔2021〕754号 | |
九 | 市场 监管 | 22 | 1、特种设备检验检测费 | 中央 | 《特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,湘财综〔2017〕16号,湘发改价费〔2019〕224号,国市监注〔2020〕38号,湘发改价费规〔2021〕793号 | |
23 | 2、药品注册费 | 中央 | 《药品管理法实施条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,湘财综〔2016〕37号,湘发改价费〔2019〕224号,国家药品监督管理局公告2020年第75号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号 | |||
24 | 3、医疗器械产品注册费 | 中央 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,湘财综〔2016〕37号,湘发改价费〔2019〕224号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号 | |||
十 | 交通 | 25 | 1、车辆通行费(限于政府还贷) | 中央 | 《公路法》,《收费公路条例》,交公路发〔1994〕686号,湘发改价费〔2017〕564号 | |
十一 | 人力资源和社会保障 | 26 | 1、劳动能力鉴定 | 省级 | 湘发改价费〔2018〕224号 | |
27 | 2、专业技术职务任职资格评审费 | 省级 | 湘办发〔2017〕33号,湘发改价费〔2018〕224号 | |||
(1)高级职务任职资格 | ||||||
(2)中级职务任职资格 | ||||||
(3)初级职务任职资格 | ||||||
28 | 3、社会保障卡补换卡工本费 | 省级 | 湘财综〔2015〕38号,湘发改价费〔2018〕224号 | |||
分类 | 部门 | 序号 | 收 费 项 目 | 立项级次 | 政策依据 | 备注 |
十二 | 文化 旅游 | 29 | 1、补办导游人员证书 | 省级 | 湘发改价费〔2018〕458号 | |
十三 | 各有关部门 | 30 | 1、考试考务费 | 中央 | 《湖南省考试考务费目录清单》, 收费标准见各执收部门系统文件 | |
31 | 2、信息处理费 | 中央 | 国办函〔2020〕109号,湘财税〔2021〕3号 | |||
备注:1、本清单不含中央部门和单位在我省执收的行政事业性收费项目。 2、排污权有偿使用费、河道砂石资源有偿使用费属于国有资源有偿使用收入,不作为行政事业性收费管理。 3、人防工程及设施毁损赔(补)偿费不再作为行政事业性收费管理。对人防工程及设施造成毁损的,应按照《中华人民共和国人民防空法》的规定,依法赔偿损失。 4、破损公路及公路设施赔补偿费和公路占用费不再作为行政事业性收费项目管理,改作国有资源(资产)有偿使用收入管理。造成公路及公路设施破损以及占用公路的,应按照《中华人民共和国公路法》、交通运输部《路政管理规定》,依法进行赔偿或补偿。 5、2021年7月20日,《中共中央、国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》公布取消卫生健康部门执收的社会抚养费,具体以正式文件通知为准 |
附件2:
冷水江市涉企行政事业性收费目录清单(截至2021年11月)
分类 | 部门 | 序号 | 收 费 项 目 | 立项级次 | 政策依据 |
一 | 公安 | 1 | 1、证照费 | 中央 | 湘财综〔2010〕15号,湘发改价费规〔2021〕226号 |
(1)机动车号牌工本费 | 《道路交通安全法》发改价格〔2004〕2831号计价格〔1994〕783号价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,湘发改价费规〔2021〕226号 | ||||
(2)机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费 | 《道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,湘发改价费规〔2021〕226号 | ||||
二 | 自然 资源 | 2 | 1、土地复垦费 | 中央 | 《土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,湘财综〔2008〕68号,湘财综〔2015〕5号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,湘发改价费〔2019〕597号 |
3 | 2、土地闲置费 | 中央 | 《土地管理法》,《城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,湘财综〔2015〕5号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,湘发改价费〔2019〕597号,财税〔2021〕8号 | ||
4 | 3、不动产登记费 | 中央 | 《物权法》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,湘发改价费〔2017〕264号,财税〔2019〕45号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,湘发改价费〔2019〕597号,湘中小组〔2019〕1号,国办发〔2020〕23号 | ||
5 | 4、耕地开垦费 | 中央 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,湘财综〔2015〕5号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,湘发改价费〔2019〕597号 | ||
三 | 住房城乡建设 | 6 | 1、污水处理费 | 中央 | 《城市排水和污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,湘财综〔2015〕19号,湘发改价服〔2015〕347号,湘发改价费〔2020〕29号 |
7 | 2、城市道路占用、挖掘修复费 | 中央 | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,财办税〔2020〕13号,湘发改价费规〔2021〕48号 | ||
四 | 水利 | 8 | 1、水资源费 | 中央 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,《湖南省取水许可和水资源费征收管理办法》,财税〔2016〕2号,财综〔2011〕19号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,发改价格〔2013〕29号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2009〕1779号,价费字〔1992〕181号,湘财综〔2018〕40号,湘发改价费〔2018〕683号,湘发改价费规〔2020〕647号,湘发改价费规〔2021〕473号 |
分类 | 部门 | 序号 | 收 费 项 目 | 立项级次 | 政策依据 |
9 | 2、水土保持补偿费 | 中央 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,湘发改价费规〔2021〕473号 | ||
五 | 人防 | 10 | 1、防空地下室易地建设费 | 中央 | 中发〔2001〕9号,国发〔2008〕4号,湘财综〔2015〕5号,计价格〔2000〕474号,湘发改价费〔2017〕1187号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委2019年第76号,财税〔2019〕53号 |
六 | 法院 | 11 | 1、诉讼费 | 中央 | 《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号),财行〔2003〕275号,湘价费〔2007〕154号,湘发改价费〔2017〕493号,湘发改价费规〔2021〕754号 |
七 | 市场 监管 | 13 | 1、特种设备检验检测费 | 中央 | 《特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综〔2001〕10号,湘财综〔2017〕16号,湘发改价费〔2019〕224号,国市监注〔2020〕38号,湘发改价费规〔2021〕793号 |
14 | 2、药品注册费 | 中央 | 《药品管理法实施条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,湘财综〔2016〕37号,湘发改价费〔2019〕224号,国家药品监督管理局公告2020年第75号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号 | ||
15 | 3、医疗器械产品注册费 | 中央 | 《医疗器械监督管理条例》,财税〔2015〕2号,发改价格〔2015〕1006号,湘财综〔2016〕37号,湘发改价费〔2019〕224号,财政部 税务总局公告2020年第28号,财政部 国家发展改革委公告2020年第11号,财政部 国家发展改革委公告2021年第9号 | ||
八 | 交通 | 16 | 1、车辆通行费(限于政府还贷) | 中央 | 公路法》,《收费公路条例》,交公路发〔1994〕686号,湘发改价费〔2017〕564号 |
备注:1、本清单不含中央部门和单位在我省执收的涉企行政事业性收费项目。 2、排污权有偿使用费、河道砂石资源有偿使用费属于国有资源有偿使用收入,不作为行政事业性收费管理。 3、人防工程及设施毁损赔(补)偿费不再作为行政事业性收费管理。对人防工程及设施造成毁损的,应按照《中华人民共和国人民防空法》的规定,依法赔偿损失。 4、破损公路及公路设施赔补偿费和公路占用费不再作为行政事业性收费项目管理,改作国有资源(资产)有偿使用收入管理。造成公路及公路设施破损以及占用公路的,应按照《中华人民共和国公路法》、交通运输部《路政管理规定》,依法进行赔偿或补偿。 |
附表3:
冷水江市2021年政府定价经营服务收费目录清单(更新至2021年11月)
序号 | 收费项目 | 是否 涉企 | 是否行政审批前置 | 收费文件依据 | 定价部门 | 行业主管部门 | 收费范围和对象 | 执收单位 |
一 | 司法服务收费 | |||||||
(一)公证服务收费 | 是 | 否 | 湘发改价费规〔2021〕799号 | 发展改革(价格)部门 | 司法部门 | 委托者 | 公证处 | |
(二)司法鉴定收费 | 是 | 否 | 湘发改价费规〔2021〕798号 | 发展改革(价格)、司法部门 | 司法部门 | 委托者 | 司法鉴定所 | |
二 | 有线数字电视基本收视维护费 | 否 | 否 | 湘发改价费[2019]747号 | 发展改革(价格)部门 | 新闻出版广电部门 | 委托者 | 冷水江网络有限公司 |
三 | 公共资源交易服务费 | 是 | 否 | 湘发改价费〔2019〕366号 | 发展改革(价格)部门 | 发改部门 | 进场交易者 | 公共资源交易中心 |
四 | 污水处理费(按经营服务性收费管理) | 是 | 否 | 湘发改价服[2015]347号,冷价服[2015]62号,湘发改价费[2020]29号,湘发改价费[2020]517号,湘发改价调[2021]131号 | 授权设区市(区县)制定 | 住房城乡建设部门 | 排污企业 | 住房城乡建设部门 |
五 | (危险)废弃物处置收费 | 是 | 否 | 湘发改价费[2018]658号 | 发展改革(价格)部门 | 环境保护部门 | 废物生产单位 | 废物处置单位 |
六 | 生活垃圾处理收费(按经营服务性收费管理) | 是 | 否 | 湘发改价服[2017]474号湘发改价费[2018]1080号,湘发改价调[2021]131号 | 授权设区市(区县)制定 | 住房城乡建设部门 | 产生垃圾者 | 市环境卫生管理处 |
七 | 汽车客运站服务收费 | |||||||
(一)车辆站场基本服务收费 | 是 | 否 | 湘发改价调[2016]93号,湘发改价调[2021]131号 | 发展改革(价格)部门 | 交通部门 | 进场者 | 经营管理单位 | |
(二)旅客基本服务收费 | 否 | 否 | 湘发改价调[2016]93号,湘发改价调[2021]131号 | 发展改革(价格)部门 | 交通部门 | 进场者 | 经营管理单位 | |
八 | 机动车停放服务收费 | 是 | 否 | 湘发改价费规[2020]801号,湘发改价调[2021]131号 | 授权市、县人民政府 | 交通部门 | 进场者 | 经营管理单位 |
序号 | 收费项目 | 是否 涉企 | 是否行政审批前置 | 收费文件依据 | 定价部门 | 行业主管部门 | 收费范围和对象 | 执收单位 |
十 | 保障性住房及物业服务 | |||||||
(一)保障性住房、房改房、老旧住宅小区物业管理服务收费和普通住宅小区前期物业服务收费 | 否 | 否 | 湘发改价调[2017]4号,湘发改价调[2021]131号 | 授权设区市(区县)制定 | 住房城乡建设部门 | 委托者 | 经营管理单位 | |
(二)保障性住房租金标准 | 否 | 否 | 湘发改价调〔2017〕689号 | 授权设区市(区县)制定 | 住房城乡建设部门 | 委托者 | 经营管理单位 | |
十一 | 公用事业经营单位提供的具有行业或技术垄断的且与主营业务相关的服务收费 | 委托者 | 经营管理单位 | |||||
(一)居民燃气工程安装费 | 否 | 否 | 湘发改价调规〔2021〕329号 | 授权设区市制定 | 住房城乡建设部门 | |||
(二)非居民用户管道燃气庭院管网设施建设费 | 是 | 否 | 湘发改价调规〔2021〕329号 | 授权设区市制定 | 住房城乡建设部门 | |||
(三)入户供水管网设施建设费 | 是 | 否 | 湘发改价调〔2019〕939号 | 授权设区市(区县)制定 | 住房城乡建设部门 | |||
十二 | 电动汽车充换电服务收费 | 是 | 否 | 湘发改价商[2018]407号 | 省发展改革委 | 发改部门 | 委托者 | 经营管理单位 |
十三 | 殡葬服务收费 | 否 | 否 | 湘发改价服〔2016〕128号 冷发改价费[2018]9号冷发改价函〔2019〕10 号 | 授权市、县人民政府 | 民政部门 | 委托者 | 经营管理单位 |
十四 | 景区收费 | 否 | 否 | 湘发改价服〔2019〕143号 冷发改价服〔2019〕9号冷发改价服〔2019〕15 号 | 授权市、县人民政府 | 旅游部门 | 参观者 | 经营管理单位 |
十五 | 自来水价格 | 是 | 否 | 湘发改价调〔2019〕939号,冷价服[2015]57号,冷发改价费[2019]16号 | 授权市、县人民政府 | 住房城乡建设部门 | 委托者 | 自来水公司 |
附件4:
冷水江市2021年度政府性基金目录清单
序号 | 项目名称 | 政策依据 | 备注 |
1 | 水利建设基金 | 财综〔2011〕2号,财综函〔2011〕33号,财办综〔2011〕111号,财税函〔2016〕291号,财税〔2016〕12号,财税〔2017〕18号,湘政发〔2011〕27号,湘财综〔2011〕45号,财税〔2020〕72号,湘财税〔2021〕5号 | 自2021年1月1日起继续征收水利建设基金,截止日期另行明确。 |
2 | 城市基础设施配套费 | 国发〔1998〕34号,财综函〔2002〕3号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,湘财综函〔2018〕1号,国办发〔2020〕23号,国办发〔2021〕22号 | |
3 | 农网还贷资金 | 财企〔2001〕820号,财企〔2002〕266号,财综〔2007〕3号,财综〔2012〕7号 | |
4 | 教育费附加 | 《教育法》,国发〔1986〕50号(国务院令第60号修改发布),国发明电〔1994〕2号、23号,国发〔2010〕35号,财税〔2010〕103号,财税〔2016〕12号,湘财综〔2018〕35号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕46号,湘财税〔2019〕2号,湘财税〔2019〕10号 | |
5 | 地方教育附加 | 《教育法》,财综〔2001〕58号,财综函〔2003〕2号、9号、10号、12号、13号、14号、15号、16号、18号,财综〔2004〕73号,财综函〔2005〕33号,财综〔2006〕2号、61号,财综函〔2006〕9号,财综函〔2007〕45号,财综函〔2008〕7号,财综函〔2011〕2号,财税〔2016〕12号,省政府令218号,湘财综〔2018〕35号,财税〔2019〕13号,财税〔2019〕21号,财税〔2019〕46号,湘财税〔2019〕2号,湘财税〔2019〕10号 | |
6 | 文化事业建设费 | 国发〔1996〕37号,国办发〔2006〕43号,财综〔2013〕102号,财文字〔1997〕243号,财预字〔1996〕469号,财税〔2016〕25号,财税〔2016〕60号,财税〔2019〕46号 ,湘财综〔2019〕11号,财政部 税务总局公告2020年第25号,财政部 税务总局公告2021年第7号 | 自2021年1月1日至2021年12月31日,免征文化事业建设费。 |
7 | 国家电影事业发展专项资金 | 《电影管理条例》,国办发〔2006〕43号,财税〔2015〕91号,财教〔2016〕4号,财政部 国家电影局公告2020年第26号 | |
8 | 地方水库移民扶持基金 | 国发〔2006〕17号,财综〔2007〕26号,财综〔2008〕17号,财综〔2008〕68号,财综〔2009〕51号、59号,财综〔2010〕15号、16号、43号、113号,财综函〔2010〕10号、40号,财综〔2016〕11号,财税〔2016〕13号,财税〔2017〕18号,湘财综〔2008〕51号,湘财综〔2009〕4号, 湘财综〔2018〕11号,湘财综〔2019〕13号,国家税务总局公告2020年第21号 | |
9 | 残疾人就业保障金 | 《残疾人就业条例》,财税〔2015〕72号,财综〔2001〕16号,财税〔2017〕18号,湘财综〔2016〕46号,财税〔2018〕39号,财政部公告 2019年第98号,湘财税〔2020〕7号 | |
10 | 森林植被恢复费 | 《森林法》,《森林法实施条例》,财综〔2002〕73号,财税〔2015〕122号,湘财综〔2015〕44号,湘财综〔2018〕44号 版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 联系我们工作日:9:30-18:30,节假日休息 ![]() |