

根据《湖南省公安厅交通警察总队公开考试录用公务员(人民警察)公告》相关规定,现将考试录用公务员(人民警察)体检、政审有关事项公告如下:
一、体检
(一)时间及集合地点
3月9日(星期五)上午8:00—12:00进行体检;参加体检的考生(名单附后)请于体检当天上午7:00在省公安厅交通警察总队办公楼前坪(长沙县申湘路与三一大道交汇处)集合,统一乘车前往体检地点。
1.各位考生必须凭本人准考证、居民身份证按时参加体检,如有证件遗失请尽快补办。缺体检者视为自动弃权。
2.各位考生要注意休息,保证良好的精神和身体状态,体检当日必须空腹参加体检。
3.各位考生须服从工作人员统一指挥,遵守相关规定。考生家长、亲属、朋友一律不得随同前往体检医院,更不得与工作人员私下接触,一经发现,以违纪论处。
4.各位考生准备好体检费用(费用约600元/人,由医院根据物价局标准统一收取并开具票据)。
5.对心率、视力、听力、血压等项目达不到体检合格标准的,应当日复检;对边缘性心脏杂音、病理性心电图、病理性杂音、频发早搏(心电图证实)等项目达不到体检合格标准的,应当场复检。当日复检和当场复检的医院为初次体检医院,复检时间不超过当天17:30。报考人员对非当日、非当场复检的体检项目结果有疑问时,可以在接到体检结论通知后3月12日17时前向湖南省公安厅交通警察总队政治部提交书面复检申请,3月14日组织复检。当日复检、当场复检及非当日、非当场复检都只能进行一次,复检内容为对体检结论有影响的项目,体检结果以复检结论为准。
报考人员在体检过程中弄虚作假或者故意隐瞒真实情况的,按有关规定处理。
二、政审
体检合格人员进入政审考察程序,政审考察时间为3月15日至31日,请考生保持通讯畅通,政审考察对象不再公示。
考察重点是考察报考人员在政治思想、道德品质、能力素质、遵纪守法、廉洁自律、职位匹配等方面的情况以及学习工作和报考期间的表现。同时要核实其是否符合规定的报考条件,提供的报名信息和相关材料是否真实、准确、有效,是否具有报考回避情形等方面的情况。
0731-84068011,84068269;
0731-84068157,84068109;
2018年3月5日
湖南省公安厅交通警察总队2018年公开考试录用公务员入围体检人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 招录单位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(笔试成绩60% 面试成绩40%) |
1 | 雷兴雪 | 女 | 郴州支队2 | 2143023408221 | 63.8 | 77.74 | 69.376 |
2 | 陈文哲 | 男 | 郴州支队3 | 2143033404902 | 62.05 | 81.53 | 69.842 |
3 | 樊家希 | 男 | 郴州支队3 | 2143033403902 | 55.05 | 83.81 | 66.554 |
4 | 谢颖溪 | 男 | 郴州支队3 | 2143033409421 | 56.05 | 79.77 | 65.538 |
5 | 谢旭轩 | 男 | 郴州支队4 | 2143043406507 | 66.8 | 79.31 | 71.804 |
6 | 蒋涛 | 男 | 郴州支队4 | 2143043406519 | 65.95 | 79.69 | 71.446 |
7 | 张模 | 男 | 郴州支队4 | 2143043400706 | 65.6 | 79.29 | 71.076 |
8 | 陈彦合 | 男 | 郴州支队4 | 2143043404804 | 64.1 | 80.66 | 70.724 |
9 | 文道蛟 | 男 | 郴州支队4 | 2143043403730 | 63.2 | 81.45 | 70.500 |
10 | 叶青 | 男 | 郴州支队4 | 2143043400730 | 62.6 | 81.3 | 70.080 |
11 | 张弛 | 男 | 郴州支队4 | 2143043406527 | 63.9 | 78.81 | 69.864 |
12 | 张晨熙 | 男 | 郴州支队4 | 2143043400107 | 62.65 | 80.46 | 69.774 |
13 | 罗楷文 | 男 | 郴州支队4 | 2143043405601 | 62.4 | 79.65 | 69.300 |
14 | 罗智捷 | 男 | 郴州支队4 | 2143043405511 | 62.15 | 79.59 | 69.126 |
15 | 雷沛 | 男 | 郴州支队4 | 2143043402123 | 60.05 | 81.71 | 68.714 |
16 | 刘彦希 | 女 | 郴州支队5 | 2143053402625 | 64.3 | 80.47 | 70.768 |
17 | 覃会津 | 男 | 怀化支队1 | 2143063401815 | 61.3 | 82.81 | 69.904 |
18 | 胡靖萨 | 男 | 怀化支队1 | 2143063408505 | 57.95 | 85.1 | 68.810 |
19 | 潘林嵩 | 男 | 怀化支队2 | 2143073401007 | 63.75 | 73.67 | 67.718 |
20 | 龙志霖 | 男 | 怀化支队2 | 2143073400813 | 54.65 | 79.89 | 64.746 |
21 | 石胜生 | 男 | 怀化支队2 | 2143073405403 | 54.6 | 79.68 | 64.632 |
22 | 甘泉 | 男 | 怀化支队3 | 2143083403520 | 73.25 | 84.22 | 77.638 |
23 | 汤安静 | 男 | 怀化支队3 | 2143083407515 | 67.3 | 82.35 | 73.320 |
24 | 李五一 | 男 | 怀化支队3 | 2143083408405 | 67.2 | 81.95 | 73.100 |
25 | 王聪 | 男 | 怀化支队3 | 2143083409829 | 67 | 81.93 | 72.972 |
26 | 谢飞 | 男 | 怀化支队3 | 2143083409101 | 66.5 | 82.62 | 72.948 |
27 | 蒲桢明 | 男 | 怀化支队3 | 2143083401307 | 62.75 | 87.16 | 72.514 |
28 | 熊清远 | 男 | 怀化支队3 | 2143083408203 | 63.4 | 85.95 | 72.420 |
29 | 廖明昭 | 男 | 怀化支队3 | 2143083406011 | 63.05 | 85.79 | 72.146 |
30 | 丁家仁 | 男 | 怀化支队3 | 2143083401012 | 62.95 | 85.92 | 72.138 |
31 | 蒲钰文 | 男 | 怀化支队3 | 2143083401127 | 64.75 | 82.73 | 71.942 |
32 | 何峻宇 | 男 | 怀化支队3 | 2143083406716 | 64 | 83.46 | 71.784 |
33 | 谢祯平 | 男 | 怀化支队3 | 2143083405111 | 65.65 | 80.97 | 71.778 |
34 | 向炜 | 男 | 怀化支队3 | 2143083409201 | 64.45 | 82.26 | 71.574 |
35 | 段军 | 男 | 怀化支队3 | 2143083409413 | 64.35 | 82.36 | 71.554 |
36 | 龙梦翔 | 男 | 怀化支队3 | 2143083400825 | 60.5 | 87.6 | 71.340 |
37 | 杨涛玮 | 男 | 怀化支队3 | 2143083404712 | 64.3 | 81.53 | 71.192 |
38 | 彭嘉睿 | 男 | 怀化支队3 | 2143083404306 | 62.9 | 83.42 | 71.108 |
39 | 金述鹏 | 男 | 怀化支队3 | 2143083409807 | 63.05 | 83.18 | 71.102 |
40 | 欧阳家荣 | 男 | 怀化支队3 | 2143083407013 | 65.4 | 79.45 | 71.020 |
41 | 曾毅弘 | 男 | 怀化支队3 | 2143083402409 | 62.6 | 83.11 | 70.804 |
42 | 黄晶 | 女 | 怀化支队4 | 2143093408017 | 72.9 | 84.14 | 77.396 |
43 | 曹淑婷 | 女 | 怀化支队4 | 2143093401005 | 69.5 | 82.11 | 74.544 |
44 | 杨紫薇 | 女 | 怀化支队4 | 2143093402525 | 67 | 84.38 | 73.952 |
45 | 丁维 | 女 | 湘西支队2 | 2143113409530 | 64.6 | 84.34 | 72.496 |
46 | 石凌鸿 | 男 | 湘西支队3 | 2143123400303 | 62.8 | 80.76 | 69.984 |
47 | 米正午 | 男 | 湘西支队3 | 2143123409907 | 58.25 | 82.94 | 68.126 |
48 | 臧远志 | 男 | 湘西支队3 | 2143123405928 | 56.4 | 85.03 | 67.852 |
49 | 孙麟 | 男 | 湘西支队3 | 2143123407327 | 59.3 | 80.62 | 67.828 |
50 | 彭元子 | 男 | 湘西支队4 | 2143133409027 | 65.25 | 84 | 72.750 |
51 | 向建国 | 男 | 湘西支队4 | 2143133406415 | 63.55 | 84.36 | 71.874 |
52 | 陈波 | 男 | 湘西支队4 | 2143133403523 | 67.1 | 78.97 | 71.848 |
53 | 吕世顺 | 男 | 湘西支队4 | 2143133403129 | 65.95 | 79.52 | 71.378 |
54 | 杨小龙 | 男 | 湘西支队4 | 2143133410012 | 63.65 | 82.63 | 71.242 |
55 | 龙伟 | 男 | 湘西支队4 | 2143133409830 | 63.9 | 81.36 | 70.884 |
56 | 赵力杨 | 男 | 湘西支队4 | 2143133409528 | 62.15 | 83.34 | 70.626 |
57 | 郭聪 | 男 | 湘西支队4 | 2143133403307 | 63.2 | 81.6 | 70.560 |
58 | 谭涵 | 男 | 湘西支队4 | 2143133402221 | 63.7 | 80.79 | 70.536 |
59 | 涂启腾 | 男 | 湘西支队4 | 2143133403802 | 61.45 | 83.27 | 70.178 |
60 | 傅豪 | 男 | 湘西支队4 | 2143133402408 | 61.55 | 82.2 | 69.810 |
61 | 田云 | 男 | 湘西支队4 | 2143133409709 | 61.8 | 81.56 | 69.704 |
62 | 全升武 | 男 | 湘西支队4 | 2143133404127 | 61.85 | 80.66 | 69.374 |
63 | 向苗瑞 | 男 | 湘西支队4 | 2143133403108 | 62.15 | 79.52 | 69.098 |
64 | 杨靖韬 | 男 | 湘西支队4 | 2143133408624 | 59.95 | 82.68 | 69.042 |
65 | 李增艳 | 女 | 湘西支队5 | 2143143408408 | 64.6 | 86.94 | 73.536 |
66 | 祁慧君 | 女 | 湘西支队5 | 2143143404723 | 69.25 | 79.7 | 73.430 |

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。