本次复合肥料检验项目主要包括总养分(氮、磷、钾)质量分数、水溶性磷占有效磷百分率、氯离子的质量分数、粒度、外观、有毒有害物质、包装标识;过磷酸钙检验项目主要包括有效磷的质量分数、水溶性磷的质量分数、游离水的质量分数、游离酸的质量分数、硫的质量分数、砷及其化合物的质量分数、铅及其化合物的质量分数、镉及其化合物的质量分数、铬及其化合物的质量分数、汞及其化合物的质量分数、包装标识。
复合肥料不合格项目主要是氯离子的质量分数、总氮的质量分数、钾的质量分数、总养分的质量分数、水溶性磷占有效磷百分率、包装标识;过磷酸钙不合格项目主要是游离水的质量分数。
下一阶段,市场监督管理部门将根据不合格情况对受检单位依法予以查处。今后,郴州市市场监管局将继续加强农资产品质量监管工作,充分发挥市场监管职能,提高产品质量监管效能,净化农资市场消费环境,确保农业生产安全。
2021年农资产品质量抽检结果不合格名单
序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 批号或生产日期 | 检验结果 | 不合格项目 | 标称生产企业名称 | 受检单位名称 | 受检单位地址 |
1 | 万福特复合肥料 | / | 总养分≥45% N-P₂O₅-K₂O 15-5-25高浓度硫酸钾 | 2020-12-26 | 不合格 | 氯离子的质量分数 | 湖北茂盛生物有限公司 | 汝城县何爱达农资经营店 | 汝城县土桥镇土桥墟 |
2 | 过磷酸钙 | 欣港 | 有效磷≥12% 水溶性磷≥7% 硫≥8% | 2020-08-27 | 不合格 | 游离水的质量分数 | 岳阳新港工贸有限公司 | 桂阳县方元镇农药化肥经营店 | 桂阳县方元镇粮站 |
3 | 过磷酸钙 | 欣港 | / | 2021-02-21 | 不合格 | 游离水的质量分数 | 岳阳新港工贸有限公司 | 张传飞-湖南省桂阳县敖泉镇 | 湖南省桂阳县敖泉镇 |
4 | 复合肥料 | 泸天化 | 总养分≥51% N-P₂O₅-K₂O 17-17-17含硝态氮 | 2020-10-22 | 不合格 | 总氮的质量分数 | 四川泸天化股份有限公司 | 桂阳县方元镇洪波农资 | 桂阳县方元镇供销社门面 |
5 | 复混肥料 | 金肥庄 | 总养分≥25% N-P₂O₅-K₂O 13-5-7含氯(高氯) | 2020-12-09 | 不合格 | 水溶性磷占有效磷百分率 | 湖南神隆华绿肥业有限公司 | 桂东县沤江镇长波农技服务部 | 桂东县沤江镇湘赣路 |
6 | 武胜关复合肥料 | 武胜关 | 总养分≥51% N-P₂O₅-K₂O 17-17-17含氯(中氯) | 2020-11-09 | 不合格 | 钾的质量分数(以K₂O计)、 总养分(N P₂O₅ K₂O)的质量分数 | 湖北茂盛生物有限公司 | 嘉禾县神农化肥农药经营部 | 嘉禾县珠泉镇春陵路供销街 |
7 | 沃博特复合肥料 | 沃博特 | 总养分≥45% N-P₂O₅-K₂O 15-15-15含氯(高氯) | 2020年11月24日01 | 不合格 | 包装标识 | 沃博特生物科技有限公司 | 嘉禾县庆丰农资店 | 嘉禾县广发镇广发圩 |
8 | 丰之蓝复合肥料 | 丰之蓝 | 总养分≥51% N-P₂O₅-K₂O 17-17-17含氯(中氯) | / | 不合格 | 总养分(N P₂O₅ K₂O)的质量分数 | 无锡保利化肥有限公司 | 嘉禾县慧如农资门市部 | 嘉禾县珠泉镇春陵路34号 |
9 | 过磷酸钙 | 中天 | 有效磷≥12% 水溶性磷≥西安市7% 硫≥8% | 2021-03-06 | 不合格 | 游离水的质量分数 | 岳阳中天石化有限公司 | 永兴县华康农资经营部 | 湖南省永兴县便江镇大桥路760号 |
10 | 复混肥料 | 资江 | 总养分≥25% N-P₂O₅-K₂O 15-4-6含氯(高氯) | 2021-03-13 | 不合格 | 水溶性磷占有效磷百分率 | 湖南金信复合肥有限公司 | 永兴县田田圈农业科技有限公司 | 湖南省郴州市永兴县便江街网道大桥路750号 |
11 | 过磷酸钙 | 开磷 | 有效磷≥12% 水溶性磷≥7% 硫≥8% | 2021.3 | 不合格 | 游离水的质量分数 | 贵阳开磷化肥有限公司 | 永兴县田田圈农业科技有限公司 | 湖南省郴州市永兴县便江街道大桥路750号 |
12 | 凯米兰复合肥料 | / | 总养分≥54% N-P₂O₅-K₂O 18-18-18含硝态氮 | 2021-02-20 | 不合格 | 钾的质量分数(以K₂O计) 、总养分(N P₂O₅ K₂O)的质量分数 | 湖北中农中加国际贸易股份有限公司 | 汝城县绿野农资店 | 汝城县马桥乡马桥村 |
2021年农资产品质量抽检结果合格名单
序号 | 样品名称 | 商标 | 规格型号 | 批号或生产日期 | 检验结果 | 标称生产企业名称 | 受检单位名称 | 受检单位地址 |
1 | 沃博特复合肥料 | / | 总养分≥45% N-P₂O₅-K₂O 15-15-15 | 2020-09-01 | 合格 | 沃博特生物科技有限公司 | 汝城县永和农资经营部 | 汝城县文明镇文明街 |
2 | 翔农复合肥料 | / | 养分≥40.0% N-P₂O₅-K₂O20-8-12 | 2020-06-04 | 合格 | 湖北翔农化肥有限公司 | 汝城县老卫农资店 | 汝城县卢阳镇泰来墟 |
3 | 高光效复合肥料 | / | 总养分≥45% N-P₂O₅-K₂O15-15-15 | 2020-12-17 | 合格 | 江苏中东化肥股份有限公司 | 汝城县富隆农资销售部 | 汝城县卢阳镇九龙大道 |
4 | 硫酸钾复合肥料 | / | 总养分≥45% N-P₂O₅-K₂O15-15-15 | 2021-03-0工程8 | 合格 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 汝城县富隆农资销售部 | 汝城县卢阳镇九龙大道 |
5 | 复合肥料 | 超能量 | 总养分≥30% N-P₂O₅-K₂O 15-6-9含氯(高氯) | 2021-01-20 | 合格 | 郴州市金土地化肥有限公司 | 郴州市金土地化肥有限公司 | 郴州市苏仙区良田工业园 |
6 | 复合肥料 | 超能量 | 总养分≥40% N-P₂O₅-K₂O 20-8-12含氯(高氯) | 2021-02-20 | 合格 | 郴州市金土地化肥有限公司 | 郴州市金土地化肥有限公司 | 郴州市苏仙区良田工业园 |
7 | 过磷酸钙 | 隆科农资 | 有效磷≥12% 水溶性磷≥7% 硫≥8% | / | 合格 | 湖南省永和磷肥厂有限责任公司 | 段生建 | 湖南省桂阳县敖泉镇 |
8 | 复合肥料 | 泽丰 | 总养分≥45% N-P₂O₅-K₂O 14-16-15硫酸钾型 | 20200918S232302(JM) | 合格 | 新泽丰农业科技股份有限公司 | 临武县禾昌农资有限公司 | 湖南省临武县舜峰镇解放南路12号 |
9 | 复合肥料 | 西洋 | 总养分≥57% N-P₂O₅-K₂O 19-19-19含氯(低氯) | 2021-01-23 | 合格 | 贵州西洋实业有限公司 | 临武县万丰农资有限公司 | 湖南省临武县舜峰镇解放南路13号 |
10 | 复合肥料 | 九禾 | 总养分≥49% N-P₂O工程₅-K₂O 金信17-6-26 硫酸钾型 含硝态氮 | 2020-10-06 | 合格 | 九禾股份有限公司 | 临武县增武农资店 | 湖南省郴州市临武县舜峰镇解放南路17号 |
11 | 复合肥料 | 金比例 | 总养分≥45% N-P₂O₅-K₂O 15-15-15硫酸钾型 | 2020-09-12网 | 合格 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 桂阳县方元镇洪波农资 | 桂阳县方元镇供销社门面 |
12 | 复合肥料 | 华强 | 总养分≥46% N-P₂O₅-K₂O 24-6-16含氯(低氯) | 220300604111780 | 合格 | 华强化工集团股份有限公司 | 安仁县金丰农资有限公司 | 永乐江镇新安村烂泥冲组 |
13 | 复合肥料烟草专用追肥 | 众望 | 总养分≥44% N-P₂O₅-K₂O 11-5-28 含硝态氮 | 2021-01-27 | 合格 | 湖南金叶众望科技股份有限公司 | 郴州市烟草公司安仁县分公司 | 安仁县永乐江镇七一东路18号 |
14 | 复合肥料 | 洋丰 | 总养分≥45% N-P₂O₅-K₂O 15-15-15 | 2021-03-22 | 合格 | 新洋丰农业科技股份有限公司 | 安仁县智成农资经销店 | 永乐江镇七一西路 |
15 | 复合肥料(硫酸钾型) | 众望 | 总养分≥44% N-P₂O₅-K₂O 11-5-28 | 2020-12-05 | 合格 | 湖南金叶众望科技股份有限公司 | 安仁县金丰农资有限公司 | 永乐江镇新安村烂泥冲组 |
16 | 复合肥料(硝硫基) | 澳之蓝 | 总养分≥45% N-P₂O₅-K₂O 13-5-27 | 20200511062310 | 合格 | 湖北澳特尔化工有限公司 | 宜章县笆篱供销合作社生资门市部 | 宜章县西安市笆篱乡归塘 |
17 | 复合肥料(高浓度硫酸钾) | 嘉施利 | 总养分≥45% N-P₂O₅-K₂O 15-15-15 | 2工商局0210116330F | 合格 | 嘉施利(宜城)化肥有限公司 | 宜章县笆篱供销合作社生资门市部 | 宜章县笆篱乡归塘 |
18 | 复合肥料 | 澳特尔 | 总养分≥48% N-P₂O₅-K₂O 16-16-16含氯(中氯) | 20200925A21B85(JM) | 合格 | 湖北澳特尔化工有限公司 | 宜章县曾发云种子农药化肥店 | 湖南省郴州市宜章县一六镇民兴街10号 |
19 | 复合肥料 | 白俄罗 | 总养分≥48% N-P₂O₅-K₂O 16-16-16含氯(高氯) | 20201228XX2001 | 合格 | 江西开门子肥业股份有限公司 | 宜章县曾发云种子农药化肥店 | 湖南省郴州市宜章县一六镇民兴街10号 |
20 | 复合肥料 | 天鹅 | 总养分≥46% N-P₂O₅-K₂O 15-5-26硫酸钾型(含硝态氮) | 2020-11-19 | 合格 | 云南云天化股份有限公司 | 资兴市兴宁镇春兰农资店 | 资兴市兴宁镇东门口 |
21 | 复混肥料 | 洞庭湖 | 总养分≥25% N-P₂O₅-K₂O 12-5-8含氯(高氯) | 2021-01-10 | 合格 | 岳阳市优乐化肥有限公司 | 资兴市清平农药化肥种子经营部 | 资兴市兴宁镇环城路 |
22 | 复合肥料 | 珍珠泉 | 总养分≥45% N-P₂O₅-K₂O 19-5-21含硝态氮 | 2021-01-08 | 合格 | 当阳市绿源化工有限公司 | 资兴市金土地农资经营部 | 资兴市鲤鱼江大兴路33-1 |
23 | 复合肥料 | 麦其尔 | 总养分≥45% N-P₂O₅-K₂O 15-15-15硫≥11% | 2020-11-17 | 合格 | 江苏麦其尔化肥有限公司 | 郭庆波 | 桂东县沙田106国道 |
24 | 复合肥料 | 湘珠 | 总养分≥25% N-P₂O₅-K₂O 13-5-7含尿素态氮 含氯(高氯) | 2021-04-03 | 合格 | 湖南隆科肥业有限公司 | 桂东县慧丰农资有限公司 | 桂东县沤江镇沤菜村维夏路 |
25 | 红四方复混肥料 | 红四方 | 总养分≥25% N-P₂O₅-K₂O 13-5-7含氯(高氯) | 2020-11-20 | 合格 | 中盐安徽红四方肥业有限公司 | 桂东县沙田镇农资站 | 桂东县沙田镇沙田圩 |
26 | 众望复合肥料 | 众望 | 总养分≥51% N-P₂O₅-K₂O 17-17-17含氯(中氯) | 2021/02/04/0102/09:54 | 合格 | 湖南金叶众望科技股份有限公司 | 嘉禾县广发镇周亚平农资经营部 | 嘉禾县广发镇供销社门面 |
27 | 史丹利复合肥料 | 史丹利 | 总养分≥54% N-P₂O₅-K₂O 18-18-18含氯(低氯) | 20201126085 | 合格 | 史丹利农业集团股份有限公司 | 嘉禾县农丰种业经营部 | 嘉禾县珠泉西路 |
28 | 复合肥料(纯硫酸钾型) | 隆科 | 总养分≥45% N-P₂O₅-K₂O 15-15-15 | 2020-11-21 | 合格 | 湖南隆科肥业有限公司郴州分公司 | 湖南隆科肥业有限公司郴州分公司 | 湖南省郴州市苏仙区飞天山镇亚家山 |
29 | 复合肥料 | 苏仙 | 总养分≥45% N-P₂O₅-K₂O 15-15-15 含氯(高氯) 富含硝态氮 | 2020-09-07 | 合格 | 湖南隆科肥业有限公司郴州分公司 | 湖南隆科肥业有限公司郴州分公司 | 湖南省郴州市苏仙区飞天山镇亚家山 |
30 | 复合肥料 | 撒可富 | 总养分≥46% N-P₂O₅-K₂O 20-12-14含氯(低氯) | 20工商局20-12-01 | 合格 | 中国-阿拉伯化肥有限公司 | 郴州市苏仙区福源农资店 | 湖南省郴州市苏仙区栖凤渡镇供销社10栋 |
31 | 复合肥料(纯硫基) | 西洋 | 总养分≥45% N-P₂O₅-K₂O 15-15-15 | 2020-09-18 | 合格 | 贵州西洋实业有限公司 | 郴州市苏仙区福源农资店 | 湖南省郴州市苏仙区栖凤渡镇供销社10栋 |
32 | 复合肥料 | 农哥宝 | 总养分≥45% N-P₂O₅-K₂O 15-15-15含氯(高氯) | 2021-4-5 | 合格 | 江西神农肥业有限公司 | 郴州市苏仙区栖凤渡镇惠康曹勇农资店 | 湖南省郴州市苏仙区栖凤渡镇供销社 |
33 | 复合肥料(硫酸钾) | 芬王沃尔 | 总养分≥45% N-P₂O₅-K₂O 15-15-15硫酸钾型 | 2020-09-20 | 合格 | 宜昌富升化工有限公司 | 郴州市苏仙区栖凤渡镇惠康曹勇农资店 | 湖南省郴州市苏仙区栖凤渡镇供销社 |
34 | 复混肥料 | 财见你 | 总养分≥25% N-P₂O₅-K₂O 13-5-7含氯(高氯) | 2021-04-10 | 合格 | 湖南欧联化肥有限公司 | 永兴县华康农资经营部 | 湖南省永兴县便江镇大桥路760号 |
35 | 复合肥料 | 泸天化 | 总养分≥52% N-P₂O₅-K₂O 26-10-16含氯(低氯) | JJ2021032122A | 合格 | 四川沪天化股份有限公司 | 永兴县湘阴渡植物医院 | 永兴县便江镇湘阴渡松柏村 |
36 | 复合肥料(硝硫基) | 中国海油富岛107 | 总养分≥41% N-P₂O₅-K₂O 21-9-11高浓度硫酸钾型 含硝态氮 | 2019-01-13 | 合格 | 中海石油化学股份有限公司 湖北大峪口化工有限责任公司 | 郴州市苏仙区许家洞镇信得过农资店 | 湖南省郴州市苏仙区许家洞镇联盟村四组 |
37 | 复合肥料 | 海德曼 | 总养分≥51% N-P₂O₅-K₂O 17-17-17 | 2021-02-23 | 合格 | 宜昌富升化工有限公司 | 郴州市苏仙区许家洞喻广会蔬菜种子销售店 | 湖南省郴州市苏仙区许家洞镇许家洞市场一楼 |
38 | 复合肥料 | 石宝山 | 总养分≥48% N-P₂O₅-K₂O 16-16-16含氯(中氯) | 2021-03-06 | 合格 | 宜昌富升化工有限公司 | 湖南省惠多利农资有限公司郴州分公司 | 郴州市北湖区南岭大道市供销合作社2号门面 |
39 | 复合肥料 | 惠多利 | 总养分≥45% N-P₂O₅-K₂O 15-15-15 含氯(高氯) 含缩二脲 | 2021-03-31 | 合格 | 惠多利农资有限公司 | 湖南省惠多利农资有限公司郴州分公司 | 郴州市北湖区南岭大道市供销合作社2号门面 |
40 | 复混肥料 | 好阳光 | 总养分≥35% N-P₂O₅-K₂O 15-5-15含氯(低氯) | 2021-03金信-06 | 合格 | 深圳市好阳光肥业有限公司 | 宜章县岩泉镇松林农资店 | 湖南省郴州市宜章县岩泉镇岩泉圩老开发区铁路边 |
41 | 海藻酸复合肥料 | 艳阳天 | 总养分≥51% N-P₂O₅-K₂O 17-17-17 | 202012151622 | 合格 | 江西天瑞丰收化工有限公司 | 宜章县岩泉镇松林农资店 | 湖南省郴州市宜章县岩泉镇岩泉圩老开发区铁路边 |
42 | 阿尔威复合肥料 | / | 总养分≥35% N-P₂O₅-K₂O 15-5-15含氯(高氯) | 2021-04-25 | 合格 | 湖北翔农化肥有限公司 | 袁辅庆 | 汝城县井坡镇井坡墟 |
43 | 神隆一亩田复合肥料 | / | 总养分≥47% N-P₂O₅-K₂O 19-9-19含氯(中氯) | 2020-07-05 | 合格 | 湖南神隆华绿肥业有限公司 | 袁俊章 | 汝城县井坡乡井坡墟 |
44 | 宜施壮复合肥料 | / | 总养分≥40% N-P₂O₅-K₂O 22-6-12含氯(中氯) | 2021-03-22 | 合格 | 湖北宜施壮农业科技有限公司 | 汝城县富航农资店 | 汝城县井坡镇井坡墟 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。