项目 辖区 及环节 | 监督班子抽检数 | 不合格批次 | 发现率 | 处置率 | 上报率 | ||||
本月 | 累计 | 本月 | 累计 | ||||||
富阳区(县市) | 农产品源头 | 监测抽检 | 188 | 1171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
例行监测 | 17 | 106 | 0 | 0 | |||||
林产品 | 0管理局 | 100 | 0 | 0 | |||||
生产环节食品 | 0 | 650 | 0 | 3 | 0.46% | 100富阳% | 1监管局00% 杭州市 | ||
流通环节食品 | 59 | 613 | 4 | 11 | 1.79% | 100% | 100% | ||
餐饮环节食品 | 0 | 292 | 0 | 1 | 0.34% | 100% | 100% | ||
保健食品 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
食品相关产品 | 0 | 18 | 0 | 0 | |||||
进出口食品 | 0 | 0 | 0 | 0监督 | |||||
餐饮具 | 33 | 538 | 0 | 47 | 8.74% | 0 | |||
合 计 | 297 | 3488 | 4 | 63 | 1.81% | 0 |
11月抽检不合格食品明细
报告编号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 营业执照/社会信用代码 | 被抽样单位所在辖区 | 抽样地点 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 检监管局验结果 | 标准值 | 食品大类 | 食品细类 | 检测类别 | 检杭州验机构市场 | 抽样单编号 |
2021-1-0911 | / | / | 杭州富阳九龙农贸市场赫赫蔬菜摊 | 浙江省杭州市富阳区银湖街道九龙大道193-1号(九龙农贸市场内) | 92330183MA2KGKW984 | 杭州富阳 | 农贸市场 | 姜 | 散装 | / | 2021-10-27 | 铅 | 0.41 | ≤0.1 | 食用农产品 | 蔬菜监督 | 监督抽检杭州市 市场 | 杭州市富阳区食品检验检测中心 | NCP21330111307932346监督管理 |
2021-1-0914 | / | / | 杭州富阳九龙农贸市场敏恩蔬菜摊 | 浙江省杭州市富阳区银湖街道九龙大道193-1号(九龙农贸市场内) | 92330183MA2KH6TR3K | 杭州富阳 | 农贸市场 | 姜 | 散装 | / | 2021-10-27 | 铅 | 0.3 | ≤0.1 | 食用农产品 | 蔬菜 | 监督抽检 | 杭州市富阳区食品检验检测中心 | NCP21330111307932349 |
2021-1-0925 | / | / | 浙江永辉管理局超市有限公司杭州富阳北环路分公司 | 浙江省杭州市富阳区富春街道北环路28号B102 | 91330183MA2GMM9A4监督管理D | 杭州富阳 | 超市 | 菠菜 | 散装 | / | 2021-10-28 | 铅 | 0.21 | ≤0.3 | 食用农产品 | 蔬菜 | 监督抽检 | 杭州市富阳区食品检验检测中心 | NCP21330111307932360 |
2021-1-0926 | / | / | 浙江永辉超市有限杭州公司杭州富阳北环路分公司 | 浙江省杭州市富阳区富春街道北环路28号B102 | 91330183MA2GMM9A4D | 杭州富阳 | 超市 | 泥姜 | 散装 | /富阳 | 2021-10-28 | 铅 | 0.17 | ≤0班子.1 | 食用农产品 | 蔬菜 | 监督抽检 | 杭州市富阳区食品检验检测中心 | NCP21330111307932361 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。