
文山州公安局专职辅警招聘进入面试名单 (女子组) | |||
考场号 | 顺序号 | 姓名 | 面试时间 |
一考场 | 1 | 杨朝菊 | 上午 |
一考场 | 2 | 秦仕粉 | 上午 |
一考场 | 3 | 徐明巧 | 上午 |
一考场 | 4 | 凤学丽 | 上午 |
一考场 | 5 | 王禹亚 | 上午 |
一考场 | 6 | 陆顺秋 | 上午 |
一考场 | 7 | 段莉雯 | 上午 |
一考场 | 8 | 卢文娅 | 上午 |
一考场 | 9 | 毛海香 | 上午 |
一考场 | 10 | 冉莲 | 上午 |
一考场 | 11 | 赵婷婷 | 上午 |
一考场 | 12 | 陶文香 | 上午 |
一考场 | 13 | 浦玉玲 | 上午 |
一考场 | 14 | 周贤香 | 上午 |
一考场 | 15 | 陆秋 | 上午 |
一考场 | 16 | 秦玉梅 | 上午 |
一考场 | 17 | 陈平 | 上午 |
一考场 | 18 | 段龙仙 | 上午 |
一考场 | 19 | 王祥帅 | 上午 |
一考场 | 20 | 王洁 | 上午 |
一考场 | 21 | 张淑珺 | 下午 |
一考场 | 22 | 王初壹 | 下午 |
一考场 | 23 | 苏河雪 | 下午 |
一考场 | 24 | 胡星 | 下午 |
一考场 | 25 | 喻希林 | 下午 |
一考场 | 26 | 杨冉 | 下午 |
一考场 | 27 | 杨红取 | 下午 |
一考场 | 28 | 余柳 | 下午 |
一考场 | 29 | 高伊娜 | 下午 |
一考场 | 30 | 何贵丹 | 下午 |
一考场 | 31 | 李欢玲 | 下午 |
一考场 | 32 | 黄付清 | 下午 |
一考场 | 33 | 张定圆 | 下午 |
一考场 | 34 | 陈娟 | 下午 |
一考场 | 35 | 马玉梅 | 下午 |
一考场 | 36 | 陈楠 | 下午 |
一考场 | 37 | 陶永琴 | 下午 |
一考场 | 38 | 刘斯榕 | 下午 |
一考场 | 39 | 周安妮 | 下午 |
一考场 | 40 | 向登艳 | 下午 |
一考场 | 41 | 王金换 | 下午 |
一考场 | 42 | 陆仕翠 | 下午 |
二考场 | 1 | 莫虎巧 | 上午 |
二考场 | 2 | 杨辅花 | 上午 |
二考场 | 3 | 张登然 | 上午 |
二考场 | 4 | 黄武 | 上午 |
二考场 | 5 | 刘朝玉 | 上午 |
二考场 | 6 | 苏飞 | 上午 |
二考场 | 7 | 仇红坤 | 上午 |
二考场 | 8 | 谭璐 | 上午 |
二考场 | 9 | 盘李幸子 | 上午 |
二考场 | 10 | 熊杰 | 上午 |
二考场 | 11 | 王瑞瑞 | 上午 |
二考场 | 12 | 徐闻婕 | 上午 |
二考场 | 13 | 郭永水 | 上午 |
二考场 | 14 | 马露 | 上午 |
二考场 | 15 | 周成丽 | 上午 |
二考场 | 16 | 张玉莹 | 上午 |
二考场 | 17 | 韦学琼 | 上午 |
二考场 | 18 | 田兴绕 | 上午 |
二考场 | 19 | 刘朝会 | 上午 |
二考场 | 20 | 沈天慧 | 上午 |
二考场 | 21 | 张玉艳 | 下午 |
二考场 | 22 | 谢加琼 | 下午 |
二考场 | 23 | 补乾丽 | 下午 |
二考场 | 24 | 代永欣 | 下午 |
二考场 | 25 | 杨建巧 | 下午 |
二考场 | 26 | 罗治春 | 下午 |
二考场 | 27 | 李树萍 | 下午 |
二考场 | 28 | 陆娟 | 下午 |
二考场 | 29 | 黄孝绒 | 下午 |
二考场 | 30 | 盘磊 | 下午 |
二考场 | 31 | 马永梅 | 下午 |
二考场 | 32 | 马美秀 | 下午 |
二考场 | 33 | 彭璐 | 下午 |
二考场 | 34 | 普永莲 | 下午 |
二考场 | 35 | 施炳成 | 下午 |
二考场 | 36 | 王冬莹 | 下午 |
二考场 | 37 | 王洪燕 | 下午 |
二考场 | 38 | 杨志秋 | 下午 |
二考场 | 39 | 张丽英 | 下午 |
二考场 | 40 | 邹砚 | 下午 |
二考场 | 41 | 吴红云 | 下午 |
二考场 | 42 | 张文敏 | 下午 |
三考场 | 1 | 张孝莲 | 上午 |
三考场 | 2 | 陈丹 | 上午 |
三考场 | 3 | 余太杰 | 上午 |
三考场 | 4 | 何应婷 | 上午 |
三考场 | 5 | 毕云佳 | 上午 |
三考场 | 6 | 吴德美 | 上午 |
三考场 | 7 | 吴传爱 | 上午 |
三考场 | 8 | 孙清茸 | 上午 |
三考场 | 9 | 郑传峰 | 上午 |
三考场 | 10 | 郝廷雨 | 上午 |
三考场 | 11 | 王永菊 | 上午 |
三考场 | 12 | 陈德英 | 上午 |
三考场 | 13 | 王代琼 | 上午 |
三考场 | 14 | 龚明彩 | 上午 |
三考场 | 15 | 田恩美 | 上午 |
三考场 | 16 | 田茂琼 | 上午 |
三考场 | 17 | 常以娟 | 上午 |
三考场 | 18 | 段祖玉 | 上午 |
三考场 | 19 | 胡钰 | 上午 |
三考场 | 20 | 钟先艳 | 上午 |
三考场 | 21 | 李青青 | 下午 |
三考场 | 22 | 卿光颖 | 下午 |
三考场 | 23 | 吴娟 | 下午 |
三考场 | 24 | 李纯飞 | 下午 |
三考场 | 25 | 吴艳鹏 | 下午 |
三考场 | 26 | 冯明柳 | 下午 |
三考场 | 27 | 罗鹏梅 | 下午 |
三考场 | 28 | 罗丽 | 下午 |
三考场 | 29 | 罗锡艳 | 下午 |
三考场 | 30 | 祝明艳 | 下午 |
三考场 | 31 | 李朝瑞 | 下午 |
三考场 | 32 | 张坤彩 | 下午 |
三考场 | 33 | 刘荭 | 下午 |
三考场 | 34 | 陶金梅 | 下午 |
三考场 | 35 | 陆秋丽 | 下午 |
三考场 | 36 | 李云平 | 下午 |
三考场 | 37 | 田文丽 | 下午 |
三考场 | 38 | 杨深然 | 下午 |
三考场 | 39 | 黄胜春 | 下午 |
三考场 | 40 | 陆怡衡 | 下午 |
三考场 | 41 | 贺安惠 | 下午 |
三考场 | 42 | 张霞 | 下午 |
四考场 | 1 | 李友润 | 上午 |
四考场 | 2 | 高忠清系统 | 上午 |
四考场 | 3 | 王旭 | 上午 |
四考场 | 4 | 李凤梅 | 上午 |
四考场 | 5 | 蒋红玲 | 上午 |
四考场 | 6 | 关梅 | 上午 |
四考场 | 7 | 李道美 | 上午 |
四考场 | 8 | 骆玉芬 | 上午 |
四考场 | 9 | 刘明倩 | 上午 |
四考场 | 10 | 冉兴丽 | 上午 |
四考场 | 11 | 夏银素 | 上午 |
四考场 | 12 | 李智娇 | 上午 |
四考场 | 13 | 杨静 | 上午 |
四考场 | 14 | 谢展颜 | 上午 |
四考场 | 15 | 杨明菊 | 上午 |
四考场 | 16 | 王安琪 | 上午 |
四考场 | 17 | 李友粉 | 上午 |
四考场 | 18 | 邓迪 | 上午 |
四考场 | 19 | 杨友英 | 上午 |
四考场 | 20 | 江明珠 | 上午 |
四考场 | 21 | 杨福玲 | 下午 |
四考场 | 22 | 刘定媛 | 下午 |
四考场 | 23 | 包寒 | 下午 |
四考场 | 24 | 张远巧 | 下午 |
四考场 | 25 | 卢艳 | 下午 |
四考场 | 26 | 刘薇 | 下午 |
四考场 | 27 | 姚泽琴 | 下午 |
四考场 | 28 | 罗天菊 | 下午 |
四考场 | 29 | 张黎 | 下午 |
四考场 | 30 | 裴青 | 下午 |
四考场 | 31 | 张星 | 下午 |
四考场 | 32 | 郑娇 | 下午 |
四考场 | 33 | 叶光婵 | 下午 |
四考场 | 34 | 张文秀 | 下午 |
四考场 | 35 | 吴明骞 | 下午 |
四考场 | 36 | 刀梅 | 下午 |
四考场 | 37 | 邓信梅 | 下午 |
四考场 | 38 | 袁章娜 | 下午 |
四考场 | 39 | 李永秀 | 下午 |
四考场 | 40 | 张朝艳 | 下午 |
四考场 | 41 | 程云倩 | 下午 |
四考场 | 42 | 唐丹 | 下午 |
五考场 | 1 | 祝明娟 | 上午 |
五考场 | 2 | 周善娟 | 上午 |
五考场 | 3 | 何兴梅 | 上午 |
五考场 | 4 | 王娇 | 上午 |
五考场 | 5 | 陆太兰 | 上午 |
五考场 | 6 | 杨绍美 | 上午 |
五考场 | 7 | 韦功莲 | 上午 |
五考场 | 8 | 罗梦佳 | 上午 |
五考场 | 9 | 陆强艳 | 上午 |
五考场 | 10 | 陆会佳 | 上午 |
五考场 | 11 | 李正纺 | 上午 |
五考场 | 12 | 陆梦婷 | 上午 |
五考场 | 13 | 农文翠 | 上午 |
五考场 | 14 | 梁启修 | 上午 |
五考场 | 15 | 王良伟 | 上午 |
五考场 | 16 | 陆瑞 | 上午 |
五考场 | 17 | 赵德香 | 上午 |
五考场 | 18 | 王友香 | 上午 |
五考场 | 19 | 汪花功 | 上午 |
五考场 | 20 | 何品清 | 上午 |
五考场 | 21 | 向优 | 下午 |
五考场 | 22 | 李丁超 | 下午 |
五考场 | 23 | 冯雪 | 下午 |
五考场 | 24 | 周廷会 | 下午 |
五考场 | 25 | 杨毕然 | 下午 |
五考场 | 26 | 刘华萍 | 下午 |
五考场 | 27 | 田永娇 | 下午 |
五考场 | 28 | 张秀仙 | 下午 |
五考场 | 29 | 朱柳 | 下午 |
五考场 | 30 | 权自玲 | 下午 |
五考场 | 31 | 周正梅 | 下午 |
五考场 | 32 | 田武娅 | 下午 |
五考场 | 33 | 吴烈娟 | 下午 |
五考场 | 34 | 李宏卿 | 下午 |
五考场 | 35 | 朱发旭 | 下午 |
五考场 | 36 | 龙红亚 | 下午 |
五考场 | 37 | 何利琴 | 下午 |
五考场 | 38 | 熊清翠 | 下午 |
五考场 | 39 | 杨建双 | 下午 |
五考场 | 40 | 黄艺 | 下午 |
五考场 | 41 | 赵玉梅 | 下午 |
五考场 | 42 | 许婧 | 下午 |
六考场 | 1 | 田正翠 | 上午 |
六考场 | 2 | 项正芬 | 上午 |
六考场 | 3 | 高富敏 | 上午 |
六考场 | 4 | 邱子梅 | 上午 |
六考场 | 5 | 陈发丽 | 上午 |
六考场 | 6 | 张强鑫 | 上午 |
六考场 | 7 | 杨正粉 | 上午 |
六考场 | 8 | 林也婷 | 上午 |
六考场 | 9 | 何光翠 | 上午 |
六考场 | 10 | 赵发焕 | 上午 |
六考场 | 11 | 廖敏 | 上午 |
六考场 | 12 | 沈安南 | 上午 |
六考场 | 13 | 陈琳 | 上午 |
六考场 | 14 | 杨萍 | 上午 |
六考场 | 15 | 朱芳 | 上午 |
六考场 | 16 | 罗茜 | 上午 |
六考场 | 17 | 查永娇 | 上午 |
六考场 | 18 | 董泽莹 | 上午 |
六考场 | 19 | 高会钱 | 上午 |
六考场 | 20 | 徐金琼 | 上午 |
六考场 | 21 | 江丽 | 下午 |
六考场 | 22 | 王涛 | 下午 |
六考场 | 23 | 曾力巧 | 下午 |
六考场 | 24 | 冷正梅 | 下午 |
六考场 | 25 | 孔令华 | 下午 |
六考场 | 26 | 马发计 | 下午 |
六考场 | 27 | 唐敏 | 下午 |
六考场 | 28 | 刘秀 | 下午 |
六考场 | 29 | 陆明艳 | 下午 |
六考场 | 30 | 梁铭健 | 下午 |
六考场 | 31 | 卢官局 | 下午 |
六考场 | 32 | 张强细 | 下午 |
六考场 | 33 | 冯光金 | 下午 |
六考场 | 34 | 郑春 | 下午 |
六考场 | 35 | 柳明辰 | 下午 |
六考场 | 36 | 马开继 | 下午 |
六考场 | 37 | 卢冉 | 下午 |
六考场 | 3公示8 | 卢金娥 | 下午 |
六考场 | 39 | 李会 | 下午 |
六考场 | 40 | 李明桃 | 下午 |
六考场 | 41 | 季伊 | 下午 |
六考场 | 42 | 肖永柳 | 下午 |
七考场 | 1 | 罗云巧 | 上午 |
七考场 | 2 | 杨萍 | 上午 |
七考场 | 3 | 孙静 | 上午 |
七考场 | 4 | 熊田笋 | 上午 |
七考场 | 5 | 周家菊 | 上午 |
七考场 | 6 | 盛夏 | 上午 |
七考场 | 7 | 杨启娇 | 上午 |
七考场 | 8 | 杨清瑶 | 上午 |
七考场 | 9 | 罗晶 | 上午 |
七考场 | 1店0 | 刘成云 | 上午 |
七考场 | 11 | 卢仕莲 | 上午 |
七考场 | 12 | 陈华 | 上午 |
七考场 | 13 | 王祥梅 | 上午 |
七考场 | 14 | 熊廷局 | 上午 |
七考场 | 15 | 肖红芳 | 上午 |
七考场 | 16 | 刘光锐 | 上午 |
七考场 | 17 | 马天娴 | 上午 |
七考场 | 18 | 杨雅静 | 上午 |
七考场 | 19 | 张贵波 | 上午 |
七考场 | 20 | 陈思 | 上午 |
七考场 | 21 | 刘加敏 | 下午 |
七考场 | 22 | 候廷秀 | 下午 |
七考场 | 23 | 秦林艳 | 下午 |
七考场 | 24 | 梁昌润 | 下午 |
七考场 | 25 | 陆友芳 | 下午 |
七考场 | 26 | 吴启娅 | 下午 |
七考场 | 27 | 李洪晶 | 下午 |
七考场 | 28 | 李兴青 | 下午 |
七考场 | 29 | 胡清润 | 下午 |
七考场 | 30 | 周德敏 | 下午 |
七考场 | 31 | 胡榜青 | 下午 |
七考场 | 32 | 熊发兰 | 下午 |
七考场 | 33 | 朱啟玺月 | 下午 |
七考场 | 34 | 张文会 | 下午 |
七考场 | 35 | 李凤琴 | 下午 |
七考场 | 36 | 龙俊涛 | 下午 |
七考场 | 37 | 黄春会 | 下午 |
七考场 | 38 | 鲍素君 | 下午 |
七考场 | 39 | 代忠喜 | 下午 |
七考场 | 40 | 牟万胶 | 下午 |
七考场 | 41 | 尹细爱 | 下午 |
八考场 | 1 | 陈婷婷 | 上午 |
八考场 | 2 | 吴学艳 | 上午 |
八考场 | 3 | 王清 | 上午 |
八考场 | 4 | 王厚香 | 上午 |
八考场 | 5 | 郑修玲 | 上午 |
八考场 | 6 | 梁晶晶 | 上午 |
八考场 | 7 | 涂忠婷 | 上午 |
八考场 | 8 | 李安辉 | 上午 |
八考场 | 9 | 吴汉先 | 上午 |
八考场 | 10 | 张认调 | 上午 |
八考场 | 11 | 梁春梅 | 上午 |
八考场 | 12 | 马秀锦 | 上午 |
八考场 | 13 | 许瑞 | 上午 |
八考场 | 14 | 徐实伟 | 上午 |
八考场 | 15 | 谢绍丹 | 上午 |
八考场 | 16 | 黄爱金 | 上午 |
八考场 | 17 | 韦建慧 | 上午 |
八考场 | 18 | 张秋 | 上午 |
八考场 | 19 | 陆新环 | 上午 |
八考场 | 20 | 谭伟 | 上午 |
八考场 | 21 | 段艳 | 下午 |
八考场 | 22 | 高光会 | 下午 |
八考场 | 23 | 刘香 | 下午 |
八考场 | 24 | 胡奇琪 | 下午 |
八考场 | 25 | 班喜 | 下午 |
八考场 | 26 | 韦静 | 下午 |
八考场 | 27 | 冯菊 | 下午 |
八考场 | 28 | 韦兰芬 | 下午 |
八考场 | 29 | 黄韦茜 | 下午 |
八考场 | 30 | 林小钰 | 下午 |
八考场 | 31 | 刘素芝 | 下午 |
八考场 | 32 | 张文蕊 | 下午 |
八考场 | 33 | 陆萍 | 下午 |
八考场 | 34 | 李金亭 | 下午 |
八考场 | 35 | 杜成姣 | 下午 |
八考场 | 36 | 黄春艳 | 下午 |
八考场小吃 | 37 | 黄珍兰 | 下午 |
八考场 | 38 | 刘兴菊 | 下午 |
八考场 | 39 | 李小米 | 下午 |
八考场 | 40 | 李芳芳 | 下午 |
九考场 | 1 | 潘星梨 | 上午 |
九考场 | 2 | 李欣欣 | 上午 |
九考场 | 3 | 黄钰森 | 上午 |
九考场 | 4 | 窦蔓妮 | 上午 |
九考场 | 5 | 黄秀美 | 上午 |
九考场 | 6 | 娄双娇 | 上午 |
九考场 | 7 | 黄瑞 | 上午 |
九考场 | 8 | 黄贵玲 | 上午 |
九考场 | 9 | 李瑄 | 上午 |
九考场 | 10 | 李文慧 | 上午 |
九考场 | 11 | 李玉 | 上午 |
九考场 | 12 | 黄蕊 | 上午 |
九考场 | 13 | 王四双 | 上午 |
九考场 | 14 | 王继梅 | 上午 |
九考场 | 15 | 杜世钎 | 上午 |
九考场 | 16 | 黄钰珍 | 上午 |
九考场 | 17 | 黄爱仙 | 上午 |
九考场 | 18 | 陆琼甜 | 上午 |
九考场 | 19 | 黄娟 | 上午 |
九考场 | 20 | 张礼琴 | 上午 |
九考场 | 21 | 李宜桂 | 下午 |
九考场 | 22 | 黄一典 | 下午 |
九考场 | 23 | 李仕琴 | 下午 |
九考场 | 24 | 何丽春 | 下午 |
九考场 | 25 | 先运凤 | 下午 |
九考场 | 26 | 熊娴 | 下午 |
九考场 | 27 | 周永艳 | 下午 |
九考场 | 28 | 蔡畅麟 | 下午 |
九考场 | 29 | 韦唯 | 下午 |
九考场 | 30 | 农桂娟 | 下午 |
九考场 | 31 | 赵颸岚 | 下午 |
九考场 | 32 | 赵见 | 下午 |
九考场 | 33 | 郭单 | 下午 |
九考场 | 34 | 李桃妹 | 下午 |
九考场 | 35 | 黄方艳 | 下午 |
九考场 | 36 | 黄会琴 | 下午 |
九考场 | 37 | 农桂艳 | 下午 |
九考场 | 38 | 陆永仙 | 下午 |
九考场 | 39 | 黎妹珍 | 下午 |
九考场 | 40 | 黄小逢 | 下午 |
十考场 | 1 | 王真会 | 上午 |
十考场 | 2 | 邓丽丹 | 上午 |
十考场 | 3 | 周爱练 | 上午 |
十考场 | 4 | 黄仪梅 | 上午 |
十考场 | 5 | 周美凤 | 上午 |
十考场 | 6 | 邓桂花 | 上午 |
十考场 | 7 | 胡世春 | 上午 |
十考场 | 8 | 黄冬莲 | 上午 |
十考场 | 9 | 王琴 | 上午 |
十考场 | 10 | 陆彩 | 上午 |
十考场 | 11 | 陈唐艳 | 上午 |
十考场 | 12 | 黄玲 | 上午 |
十考场 | 13 | 黄海春 | 上午 |
十考场 | 14 | 全应芬 | 上午 |
十考场 | 15 | 李伟娟 | 上午 |
十考场 | 16 | 胡文艳 | 上午 |
十考场 | 17 | 黎彩英 | 上午 |
十考场 | 18 | 黄丽彩 | 上午 |
十考场 | 19 | 王应仙 | 上午 |
十考场 | 20 | 赵仁香 | 上午 |
十考场 | 21 | 农玉春 | 下午 |
十考场 | 22 | 侬静 | 下午 |
十考场 | 23 | 周美英 | 下午 |
十考场 | 24 | 陈晓露 | 下午 |
十考场 | 25 | 张志燕 | 下午 |
十考场 | 26 | 梁秀海 | 下午 |
十考场 | 27 | 张丽珍 | 下午 |
十考场 | 28 | 李汉苹 | 下午 |
十考场 | 29 | 韦秀岑 | 下午 |
十考场 | 30 | 王嘉武 | 下午 |
十考场 | 31 | 隆艳 | 下午 |
十考场 | 32 | 陆信英 | 下午 |
十考场 | 33 | 黄美珍 | 下午 |
十考场 | 34 | 王辛琴 | 下午 |
十考场 | 35 | 韦璐 | 下午 |
十考场 | 36 | 陆恋 | 下午 |
十考场 | 37 | 何春莲 | 下午 |
十考场 | 38 | 侯应花 | 下午 |
十考场 | 39 | 林秀丽 | 下午 |
十考场 | 40 | 黄春颖 | 下午 |
十考场 | 41 | 张开艳 | 下午 |
2018年文山州公安局专职辅警面试名单(男子组) | |||
考场号 | 顺序号 | 姓名 | 面试时间 |
一考场 | 1 | 徐庆 | 上午 |
一考场 | 2 | 张武帅 | 上午 |
一考场 | 3 | 朱玉金 | 上午 |
一考场 | 4 | 杜权龙 | 上午 |
一考场 | 5 | 鲁世伟 | 上午 |
一考场 | 6 | 袁扬 | 上午 |
一考场 | 7 | 王潇 | 上午 |
一考场 | 8 | 高云红 | 上午 |
一考场 | 9 | 项古月 | 上午 |
一考场 | 10 | 何加权 | 上午 |
一考场 | 11 | 王钰滔 | 上午 |
一考场 | 12 | 孙守位 | 上午 |
一考场 | 13 | 周圣杰 | 上午 |
一考场 | 14 | 李青锐 | 上午 |
一考场 | 15 | 蔡飞龙 | 上午 |
一考场 | 16 | 熊高章 | 上午 |
一考场 | 17 | 熊杰 | 上午 |
一考场 | 18 | 杨雄 | 上午 |
一考场 | 19 | 杨洋 | 上午 |
一考场 | 20 | 王厚伟 | 上午 |
一考场 | 21 | 徐保帅 | 下午 |
一考场 | 22 | 杨律 | 下午 |
一考场 | 23 | 朱玉银 | 下午 |
一考场 | 24 | 徐章洪 | 下午 |
一考场 | 25 | 何万成 | 下午 |
一考场 | 26 | 骆荣福 | 下午 |
一考场 | 27 | 李健 | 下午 |
一考场 | 28 | 王庆泽 | 下午 |
一考场 | 29 | 杨天维重庆 | 下午 |
一考场 | 30 | 胡文荣 | 下午 |
一考场 | 31 | 杨钞 | 下午 |
一考场 | 32 | 戚树能 | 下午 |
一考场 | 33 | 谭大丁 | 下午 |
一考场 | 34 | 古金进 | 下午 |
一考场 | 35 | 季发高 | 下午 |
一考场 | 36 | 杨建康 | 下午 |
一考场 | 37 | 楚卫启 | 下午 |
一考场 | 38 | 苏财 | 下午 |
一考场 | 39 | 王庆晟 | 下午 |
一考场 | 40 | 张孝礼 | 下午 |
二考场 | 1 | 钱健 | 上午 |
二考场 | 2 | 刘朝海 | 上午 |
二考场 | 3 | 颜昌文 | 上午 |
二考场 | 4 | 蒋涛 | 上午 |
二考场 | 5 | 唐敏仁 | 上午 |
二考场 | 6 | 李国泽 | 上午 |
二考场 | 7 | 黄国茂 | 上午 |
二考场 | 8 | 黄元润 | 上午 |
二考场 | 9 | 刘基国 | 上午 |
二考场 | 10 | 陈琳 | 上午 |
二考场 | 11 | 王汝亮 | 上午 |
二考场 | 12 | 龙飞 | 上午 |
二考场 | 13 | 吴定先 | 上午 |
二考场 | 14 | 高赞伟 | 上午 |
二考场 | 15 | 曾兴祥 | 上午 |
二考场 | 16 | 刘鹏 | 上午 |
二考场 | 17 | 马友明 | 上午 |
二考场 | 18工商 | 陆永 | 上午 |
二考场 | 19 | 周金 | 上午 |
二考场 | 20 | 陆达 | 上午 |
二考场 | 21 | 张杨 | 下午 |
二考场 | 22 | 韦延庄 | 下午 |
二考场 | 23 | 朱家法 | 下午 |
二考场 | 24 | 宋嘉庭 | 下午 |
二考场 | 25 | 张光太 | 下午 |
二考场 | 26 | 王绍师 | 下午 |
二考场 | 27 | 许元江 | 下午 |
二考场 | 28 | 蒙贞明 | 下午 |
二考场 | 29 | 陆天龙 | 下午 |
二考场 | 30 | 李明海 | 下午 |
二考场 | 31 | 周永彧 | 下午 |
二考场 | 32 | 余树林 | 下午 |
二考场 | 33 | 杨自金 | 下午 |
二考场 | 34 | 余吉 | 下午 |
二考场 | 35 | 杨卓昆 | 下午 |
二考场 | 36 | 段昌顺 | 下午 |
二考场 | 37 | 尚高坚 | 下午 |
二考场 | 38 | 胡翔 | 下午 |
二考场 | 39 | 杨连帅 | 下午 |
二考场 | 40 | 刘国进 | 下午 |
三考场 | 1 | 殷右兴 | 上午 |
三考场 | 2 | 李白顺 | 上午 |
三考场 | 3 | 李亮洪 | 上午 |
三考场 | 4 | 朱知杰 | 上午 |
三考场 | 5 | 李兴俊 | 上午 |
三考场 | 6 | 陶飞 | 上午 |
三考场 | 7 | 崔发明 | 上午 |
三考场 | 8 | 王廷瑞 | 上午 |
三考场 | 9 | 侬子江 | 上午 |
三考场 | 10 | 常海江 | 上午 |
三考场 | 11 | 李昌 | 上午 |
三考场 | 12 | 沈德伦 | 上午 |
三考场 | 13 | 王明豪 | 上午 |
三考场 | 14 | 李洪杰 | 上午 |
三考场 | 15 | 赵正勇 | 上午 |
三考场 | 16 | 沙洪帅 | 上午 |
三考场 | 17 | 刘义韬 | 上午 |
三考场 | 18 | 李鹏仑 | 上午 |
三考场 | 19 | 王飞 | 上午 |
三考场 | 20 | 杨昌龙 | 上午 |
三考场 | 21 | 杨纯 | 下午 |
三考场 | 22 | 韦堂康 | 下午 |
三考场 | 23 | 杨国亮 | 下午 |
三考场 | 24 | 陆昌德 | 下午 |
三考场 | 25 | 游忠科 | 下午 |
三考场 | 26 | 范树奎 | 下午 |
三考场 | 27 | 郑贤光 | 下午 |
三考场 | 28 | 戴增朗 | 下午 |
三考场 | 29 | 代常跃 | 下午 |
三考场 | 30 | 农诚 | 下午 |
三考场 | 31 | 张绍怀 | 下午 |
三考场 | 32 | 陆誉雄 | 下午 |
三考场 | 33 | 陆茂嵘 | 下午 |
三考场 | 34 | 王顺才 | 下午 |
三考场 | 35 | 李顺朋 | 下午 |
三考场 | 36 | 黄泽剑 | 下午 |
三考场 | 37 | 帅忠将 | 下午 |
三考场 | 38 | 田金福 | 下午 |
三考场 | 39 | 殷大林 | 下午 |
三考场 | 40 | 黄俊 | 下午 |
四考场 | 1 | 李朝国 | 上午 |
四考场 | 2 | 马郡 | 上午 |
四考场 | 3 | 杨昌东 | 上午 |
四考场 | 4 | 贾兴鑫 | 上午 |
四考场 | 5 | 陈希贤 | 上午 |
四考场 | 6 | 陈占贤 | 上午 |
四考场 | 7 | 冯啟伟 | 上午 |
四考场 | 8 | 古建超 | 上午 |
四考场 | 9 | 韩丽江 | 上午 |
四考场 | 10 | 季乐光 | 上午 |
四考场 | 11 | 姜德康 | 上午 |
四考场 | 12 | 陆伟 | 上午 |
四考场 | 13 | 钱振强 | 上午 |
四考场 | 14 | 王军 | 上午 |
四考场 | 15 | 王广吉 | 上午 |
四考场 | 16 | 王金荣 | 上午 |
四考场 | 17 | 王山宇 | 上午 |
四考场 | 18 | 杨建喜 | 上午 |
四考场 | 19 | 杨志 | 上午 |
四考场 | 20 | 张海化 | 上午 |
四考场 | 21 | 张永坤 | 下午 |
四考场 | 22 | 张永圣 | 下午 |
四考场 | 23 | 张永智 | 下午 |
四考场 | 24 | 苟朝威 | 下午 |
四考场 | 25 | 田润富 | 下午 |
四考场 | 26 | 陆超 | 下午 |
四考场 | 27 | 韦尔光 | 下午 |
四考场 | 28 | 吴杨 | 下午 |
四考场 | 29 | 鲜思磊 | 下午 |
四考场 | 30 | 卢在冉 | 下午 |
四考场 | 31 | 田啟贵 | 下午 |
四考场 | 32 | 王祥兵 | 下午 |
四考场 | 33 | 文明谦 | 下午 |
四考场 | 34 | 张开云 | 下午 |
四考场 | 35 | 梁科志 | 下午 |
四考场 | 36 | 代泽能 | 下午 |
四考场 | 37 | 吴恒荣 | 下午 |
四考场 | 38 | 陆文敏 | 下午 |
四考场 | 39 | 唐远亮 | 下午 |
四考场 | 40 | 蒙加良 | 下午 |
五考场 | 1 | 黄须廷 | 上午 |
五考场 | 2 | 王世兵 | 上午 |
五考场 | 3 | 陶洪才 | 上午 |
五考场 | 4 | 盘天富 | 上午 |
五考场 | 5 | 聂怀坤 | 上午 |
五考场 | 6 | 吴启锋 | 上午 |
五考场 | 7 | 胡才富 | 上午 |
五考场 | 8 | 罗选坤 | 上午 |
五考场 | 9 | 胡昌鹏 | 上午 |
五考场 | 10 | 陆高强 | 上午 |
五考场 | 11 | 罗洪 | 上午 |
五考场 | 12 | 蒋柏柱 | 上午 |
五考场 | 13 | 李明杰 | 上午 |
五考场 | 14 | 王文明 | 上午 |
五考场 | 15 | 田万松 | 上午 |
五考场 | 16 | 冯文安 | 上午 |
五考场 | 17 | 刘启兵 | 上午 |
五考场 | 18 | 张兴跃 | 上午 |
五考场 | 19 | 王建 | 上午 |
五考场 | 20 | 韦开庆 | 上午 |
五考场 | 21 | 刘成斌 | 下午 |
五考场 | 22 | 陆德晓 | 下午 |
五考场 | 23 | 盘文杰 | 下午 |
五考场 | 24 | 杨胜铭 | 下午 |
五考场 | 25 | 骆富 | 下午 |
五考场 | 26 | 杨阳 | 下午 |
五考场 | 27 | 时祥淮 | 下午 |
五考场 | 28 | 娄方勇 | 下午 |
五考场 | 29 | 陈辉 | 下午 |
五考场 | 30 | 沈发灯 | 下午 |
五考场 | 31 | 赖世民 | 下午 |
五考场 | 32 | 孙学兵 | 下午 |
五考场 | 33 | 胡刚瑞 | 下午 |
五考场 | 34 | 吴清波 | 下午 |
五考场 | 35 | 杨涛 | 下午 |
五考场 | 36 | 童文金 | 下午 |
五考场 | 37 | 姚维彪 | 下午 |
五考场 | 38 | 刘坤 | 下午 |
五考场 | 39 | 赵友山 | 下午 |
五考场 | 40 | 杨世海 | 下午 |
六考场 | 1 | 秦登建 | 上午 |
六考场 | 2 | 陆文俊 | 上午 |
六考场 | 3 | 龙宗学 | 上午 |
