1. 首页
  2. > 银行开户 >

10月15日银行承兑汇票贴现利率查询

10月15日银行承兑汇票贴现利率查询

浙江建德农村商业银行股份有限公司东区支行 20 2023-07-04 剩 262 天1600 2.1985%

江苏苏宁银行股份有限公司 2 2023-03-26 剩 163 天 1035 2.2859%

江苏苏宁银行股份有限公司 5 2023-03-29剩 165 天 1020 2.2255%

温州民商银行股份有限公司 3 2022-11-15剩 31 天 1 0.0116%

青岛银行股份有限公司台湾路支行 24.2448 2023-02-25 剩 135 天 100 0.2667%

深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司龙华支行 3 2023-02-28 剩 136 天 900 2.3824%

福建华通银行股份有限公司 3 2023-02-28 剩 136 天 950 2.5147%

兴业银行郑州分行 100 2023-04-14剩 181 天 790 1.5713%

自贡银行营业部 50 2023-10-11 剩 361 天 2700 2.6925%

江苏苏宁银行股份有限公司 3 2023-03-14 剩 150 天 900 2.16%

昆山农村商业银行 10 2023-08-31 剩 321 天 1800 2.0187%

汉口银行股份有限公司荆州分行 50 2023-04-20 剩 188 天 1000 1.9149%

南洋商业银行(中国)有限公司深圳罗湖支行 90.031914 2023-09-06 剩 327 天 1800 1.9817%

潍坊银行昌乐支行 10 2023-09-16 剩 339 天 2200 2.3363%

自贡银行营业部 6 2023-10-12 剩 363 天 2200 2.1818%

鄂尔多斯银行股份有限公司棋盘井支行 28.8 2023-08-09 剩 299 天 2000 2.408%

北京中关村银行股份有限公司 20 2023-09-06 剩 327 天 2100 2.3119%

深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司石岩支行 3 2023-03-29 剩 165 天 900 1.9636%

江苏苏宁银行股份有限公司 3 2023-04-08 剩 177 天 900 1.8305%

大连银行股份有限公司天津分行营业部 5 2023-02-25 剩 135 天 950 2.5333%

盛京银行沈阳市亚明支行 10 2023-03-06 剩 142 天 1200 3.0423%

盛京银行股份有限公司沈阳分行(代理营业部) 20 2023-02-17 剩 125 天 1200 3.456%

武安市农村信用联社股份有限公司 50 2023-03-01 剩 137 天 1000 2.6277%

达州银行股份有限公司 50 2023-04-08 剩 177 天 1150 2.339%

中信银行股份有限公司上海分行 10 2023-04-21 剩 188 天 700 1.3404%

济宁银行股份有限公司 5 2023-07-18 剩 276 天 1600 2.087%



版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

工作日:9:30-18:30,节假日休息