怎样才算在一个城市扎根呢?
在鼓楼区,这类房子多分布在
小市站、上元门站、
和五塘广场站附近。
地理位置优越、周边配套也成熟,
就是房屋以老小区居多,整体小区环境不佳。
小区 | 面积 | 单价 | 总价 | 建筑年代 |
金陵小区 | 60㎡ | 23167元/㎡ | 139万 | 1982年 |
白云雅居 | 51㎡ | 27059元/㎡ | 138万 | 2013年 |
小市村 | 54㎡ | 27407元/㎡ | 148万 | 1988年 |
金陵新四村 | 55㎡ | 26000元/㎡ | 143万 | 1993年 |
五塘新村 | 52㎡ | 25000元/㎡ | 130万 | 1986年 |
汽轮六村 | 56㎡ | 26429元/㎡ | 148万 | 1992年 |
丁香花园 | 58㎡ | 24483元/㎡ | 142万 | 1990年 |
安怀新村 | 54㎡ | 25741元/㎡ | 139万 | 1990年 |

秦淮区作为南京的主城区之一,
这类小户型的住宅还是比较多,
和鼓楼区一样,
建筑年代大都比较久远,
且多分布在武定门站、三山街站、卡子门、
雨花门站,苜蓿园、夫子庙站附近。
地理位置上决定了它们
将来无论是转手还是出租都比较有优势。
小区 | 面积 | 单价 | 总价 | 建筑年代 |
武定新村 | 52.9㎡ | 26843元/㎡ | 142万 | 1990年 |
牵牛巷小区 | 56.72㎡ | 26269元/㎡ | 149万 | 1984年 |
来凤里 | 50.39㎡ | 27783元/㎡ | 140万 | 1994年 |
开源小区 | 52.6㎡ | 26236元/㎡ | 138万 | 2002年 |
玉带园 | 50㎡ | 27600元/㎡ | 138万 | 1998年 |
文安里 | 58㎡ | 25862元/㎡ | 150万 | 1992年 |
梅花村 | 50.1㎡ | 29940元/㎡ | 150万 | 1989年 |
卫岗西小区 | 52.32㎡ | 28670元/㎡ | 150万 | 1990年 |
琥珀巷小区 | 50㎡ | 29800元/㎡ | 149万 | 1995年 |
致和新村 | 55㎡ | 25455元/㎡ | 140万 | 1998年 |
绒庄新村 | 56㎡ | 26786元/㎡ | 150万 | 1992年 |
太平苑 | 55㎡ | 25091元/㎡ | 138万 | 1996年 |
俞家巷小区 | 51㎡ | 27451元/㎡ | 140万 | 1993年 |
仙鹤里小区 | 56㎡ | 26786元/㎡ | 150万 | 1992年 |
陶李王巷小区 | 50㎡ | 29600元/㎡ | 148万 | 1989年 |
磨盘街小区 | 51.2㎡ | 25391元/㎡ | 130万 | 1998年 |
石鼓路小区 | 50㎡ | 30000元/㎡ | 150万 | 1993年 |
双桥门小区 | 55㎡ | 21818元/㎡ | 120万 | 1998年 |
双乐园 | 53㎡ | 23585元/㎡ | 125万 | 1995年 |
文思新村 | 54㎡ | 27407元/㎡ | 148万 | 1995年 |
石榴新村 | 50.69㎡ | 28408元/㎡ | 144万 | 1997年 |
千章巷小区 | 50㎡ | 29000元/㎡ | 145万 | 1992年 |
建康新村 | 50㎡ | 28000元/㎡ | 140万 | 1995年 |
雨花村 | 55㎡ | 26727元/㎡ | 147万 | 2000年 |
铜坊苑小区 | 50㎡ | 26400元/㎡ | 132万 | 1995年 |
鞍辔坊小区 | 53.45㎡ | 26567元/㎡ | 142万 | 1990年 |

玄武区的小户型住宅,
多分布在蒋王庙、下马坊站站、林业大学站,
与1号线、2号线、3号线、
以及4号线的换乘站相离地都不远,
完全可以称得上是四通八达。
小区 | 面积 | 单价 | 总价 | 建筑年代 |
曹后村 | 50㎡ | 23800元/㎡ | 119万 | 1988年 |
晏公庙西村 | 50.7㎡ | 27613元/㎡ | 140万 | 1989年 |
新庄花园 | 51㎡ | 29020元/㎡ | 148万 | 2000年 |
樱铁村小区 | 53㎡ | 24528元/㎡ | 130万 | 1996年 |
锁金四村 | 51㎡ | 29412元/㎡ | 150万 | 1985年 |
钟山山庄 | 52㎡ | 25000元/㎡ | 130万 | 1995年 |
跃新园 | 56.29㎡ | 22739元/㎡ | 128万 | 1996年 |
卫岗25号小区 | 51㎡ | 29020元/㎡ | 148万 | 1982年 |
裕德里 | 50㎡ | 30000元/㎡ | 150万 | 1993年 |
演武新村 | 53㎡ | 27547元/㎡ | 146万 | 1995年 |
后宰门西村 | 56㎡ | 24107元/㎡ | 135万 | 2000年 |
鱼市街小区 | 50㎡ | 28000元/㎡ | 140万 | 1988年 |
白马山庄 | 50㎡ | 29600元/㎡ | 148万 | 1996年 |
佳诚花园 | 50㎡ | 30000元/㎡ | 150万 | 2000年 |
相府营小区 | 53㎡ | 28113元/㎡ | 149万 | 1995年 |
雍园 | 52㎡ | 28654元/㎡ | 149万 | 1998年 |

建邺区的小户型住宅,新老小区都有。
多分布在云锦路、集庆门大街附近。
虽然与其他主城区相比烟火气少了些,
不过靠近建邺万达,
吃喝玩乐,应有尽有。
小区 | 面积 | 单价 | 总价 | 建筑年代 |
莲花新城北苑 | 58.3㎡ | 24871元/㎡ | 145万 | 2012年 |
奥体清荷园 | 60㎡ | 24833元/㎡ | 149万 | 2013年 |
茶花里小区 | 50㎡ | 29600元/㎡ | 148万 | 1988年 |
首创立方 | 55㎡ | 27273元/㎡ | 150万 | 2017年 |
莫愁新村 | 52.58㎡ | 28528元/㎡ | 150万 | 1995年 |
安民村 | 56.96㎡ | 25983元/㎡ | 148万 | 1993年 |
迎宾村 | 50㎡ | 27600元/㎡ | 138万 | 1990年 |
福园 | 50㎡ | 29600元/㎡ | 148万 | 1998年 |
沿河村 | 52㎡ | 26923元/㎡ | 140万 | 1984年 |
育英村 | 51.45㎡ | 25850元/㎡ | 133万 | 1985年 |
茶亭村 | 57㎡ | 26316元/㎡ | 150万 | 1985年 |
沿河四村 | 55㎡ | 26909元/㎡ | 148万 | 1984年 |
明园 | 50.97㎡ | 29429元/㎡ | 150万 | 1996年 |
安康村 | 54.67㎡ | 27437元/㎡ | 150万 | 1994年 |
南湖边小区 | 56.5㎡ | 25487元/㎡ | 144万 | 1999年 |

国家级新区,未来发展不容小觑。
目前的房价要比主城区低一些,
小户型住宅主要分布在柳洲东路、雨山路附近,
去往市区很方便,
除了早晚上班3号线会挤成沙丁鱼之外,
想不出有什么别的缺点。
小区 | 面积 | 单价 | 总价 | 建筑年代 |
威尼斯水城 | 60㎡ | 24333元/㎡ | 146万 | 2013年 |
明发滨江新城 | 51㎡ | 26471元/㎡ | 135万 | 2007年 |
铁桥小区 | 54㎡ | 19444元/㎡ | 105万 | 2010 年 |
高新花苑 | 60㎡ | 18333元/㎡ | 110万 | 2010 年 |
城南新村 | 53㎡ | 23774元/㎡ | 126万 | 2005年 |
鼎业花苑 | 57㎡ | 21930元/㎡ | 125万 | 2006年 |
天华绿谷庄园 | 60㎡ | 23333元/㎡ | 140万 | 2007年 |
碧泉嘉园 | 53.2㎡ | 18797元/㎡ | 100万 | 2005年 |
盘龙山庄 | 59.29㎡ | 17204元/㎡ | 102万 | 2008年 |
泰山花苑 | 55㎡ | 18182元/㎡ | 100万 | 2000年 |
工人新村 | 58㎡ | 19310元/㎡ | 112万 | 1996年 |

江宁区买房的话,
选择会多一些,
而且房屋的建筑年代都比较新,
但如果不是在龙眠大道、胜太路附近上班的话,
通勤上会有些不方便。
小区 | 面积 | 单价 | 总价 | 建筑年代 |
南方花园 | 55.9㎡ | 25939元/㎡ | 145万 | 2000年 |
文博苑 | 55㎡ | 23636元/㎡ | 130万 | 2010年 |
武夷绿洲赏桂苑 | 51.17㎡ | 26383元/㎡ | 135万 | 2004年 |
康博花园 | 59㎡ | 22881元/㎡ | 135万 | 2010年 |
左邻右里 | 50㎡ | 26000元/㎡ | 130万 | 2008年 |
同仁康桥水岸 | 59㎡ | 23559元/㎡ | 139万 | 2010年 |
天元瑞沨名苑 | 57㎡ | 23158元/㎡ | 132万 | 2012年 |
中浩学府风景 | 55㎡ | 20909元/㎡ | 115万 | 2009年 |
紫薇花园 | 50㎡ | 27000元/㎡ | 135万 | 2006年 |
铂金水岸 | 50㎡ | 23000元/㎡ | 115万 | 2009年 |
名嘉佳园 | 52.34㎡ | 25220元/㎡ | 132万 | 2006年 |
天元吉第城 | 50㎡ | 27400元/㎡ | 137万 | 2008年 |
金盛花园 | 55.85㎡ | 26500元/㎡ | 148万 | 2001年 |
融侨世家 | 56㎡ | 21429元/㎡ | 120万 | 2010年 |
同曦鸣城 | 50.52㎡ | 24743元/㎡ | 125万 | 2005年 |
天泰花园 | 58㎡ | 19828元/㎡ | 115万 | 2000年 |
莱茵东郡 | 56.28㎡ | 20611元/㎡ | 116万 | 2002年 |

此类小户型小区,
多分布在迈皋桥站、马群站附近。
位置上不是特别讨巧,
距离市中心相对来说比较远。
优点是周边风景宜人,
也没有闹市的那种喧嚣。
小区 | 面积 | 单价 | 参考总价 | 建筑年代 |
十字街70号 | 50㎡ | 24000元/㎡ | 120万 | 1996年 |
长营村101号小区 | 59㎡ | 23051元/㎡ | 136万 | 1998年 |
合班村5号 | 55㎡ | 25818元/㎡ | 142万 | 1992年 |
香樟园 | 50㎡ | 26000元/㎡ | 130万 | 2008年 |
东井村3号 | 52㎡ | 28654元/㎡ | 149万 | 1998年 |
迈苑小区 | 51㎡ | 26471元/㎡ | 135万 | 1997年 |
南塑新村 | 53㎡ | 24151元/㎡ | 128万 | 1996年 |
南砖新村 | 50㎡ | 25000元/㎡ | 125万 | 1994年 |
仙居华庭 | 50.1㎡ | 28942元/㎡ | 145万 | 2008年 |
天悦花园 | 50㎡ | 26800元/㎡ | 134万 | 2005年 |

符合条件的小户型住宅
多分布在南京南站、中华门站、
油坊桥、小行站附近。
在奥体、中胜、软件大道上班的人,
住在这里再合适不过。
小区 | 面积 | 单价 | 总价 | 建筑年代 |
双龙嘉园 | 55.28㎡ | 24421元/㎡ | 135万 | 2012年 |
雨花西路小区 | 53㎡ | 28302元/㎡ | 150万 | 2000年 |
雨花新村 | 50.19㎡ | 29886元/㎡ | 150万 | 1988年 |
菊花二村 | 54㎡ | 27407元/㎡ | 148万 | 1995年 |
七彩星城 | 54㎡ | 26296元/㎡ | 142万 | 2009年 |
邓府山村 | 50.24㎡ | 27866元/㎡ | 140万 | 1998年 |
能仁里16号大院 | 54㎡ | 25556元/㎡ | 138万 | 1996年 |
普德村 | 50㎡ | 27000元/㎡ | 135万 | 1995年 |
长虹路443号 | 51.89㎡ | 27366元/㎡ | 142万 | 1996年 |

六合区的小户型住宅,
总的来说总价都比较低,
而且以2000后的新建房居多。
要说有什么缺点,
那就是离市中心太远啦!
小区 | 面积 | 单价 | 总价 | 建筑年代 |
扬子十八村 | 57㎡ | 18421元/㎡ | 105万 | 2001年 |
石林中心城 | 60㎡ | 17500元/㎡ | 105万 | 2016年 |
新华五村 | 57㎡ | 21930元/㎡ | 125万 | 2005年 |
芳庭潘园 | 60㎡ | 19000元/㎡ | 114万 | 2010年 |
紫晶未来城 | 55㎡ | 20000元/㎡ | 110万 | 2017年 |
扬子十八村 | 55㎡ | 18727元/㎡ | 103万 | 2001年 |
杨庄西村 | 60㎡ | 16667元/㎡ | 100万 | 2000年 |
晓山北村 | 58㎡ | 17759元/㎡ | 103万 | 1999年 |
桂馨园 | 59㎡ | 18305元/㎡ | 108万 | 2005年 |
晓山北村 | 60㎡ | 16667元/㎡ | 100万 | 1999年 |
海棠花园 | 57㎡ | 17544元/㎡ | 100万 | 1988年 |
草芳新苑 | 60㎡ | 17667元/㎡ | 106万 | 2004年 |
小户型房子温馨指数高,
装修费、物业费都会便宜一些。
而且升值空间大,
将来转手换大房子也容易。
关键是,打扫起来很方便,
你心动了吗?
•END•
微博、网络等
法律顾问:江苏永衡昭辉律师事务所合伙人 刘俊杰律师
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。