表1
2021年常德市公共场所双随机抽查结果公示(27家)
序 号 | 被监督单位 | 区 县 | 检查对象 | 存在的问题 卫生监督 | 采取措施 | 检测结果 |
1 | 湖南常德欣运集团股份有限公司常德汽车总站短途客运站 | 武陵区 | 候车(机、船)室 | 无 | 无 | 检测达标 |
2 | 湖南常德欣运集团股份有限公司常北分公司 | 武陵区 | 候车(机、船)室 | 已关门 | 无 | / |
3 | 武陵区金德瑞宾馆 | 武陵区 | 住宿场所 | 无 | 无 | 检测达标 |
4 | 武陵区上城宾馆 | 武陵区 | 住宿场所 | 无 | 无 | 检测达标 |
5 | 武陵区君情足浴店 | 武陵区 | 美容美发场所 | 已关门 | 无 | / |
6 | 武陵区晨光商务酒店 | 武陵区 | 住宿场所 | 无 | 无 | 无检测任务 |
7 | 武陵区新华宾馆 | 武陵区 | 住宿场所 | 未对空气、空调、用品用具进行卫生检测 | 当场行政处罚 | 检测达标 |
8 | 长沙万达国际电影城有限公司常德欢乐城店 | 武陵区医疗卫生 | 影剧院 | 未对空气、空调、用品用具进行卫生检测 | 当场行政处罚 | 检测达标 |
9 | 鼎城区利民足艺堂修脚店 | 鼎城区 | 沐浴场所 | 未对空气、空调、用品用具进行卫生检测 | 当场行政处罚 | 检测达标 |
10 | 王元喜-武陵镇车站巷 | 鼎城区 | 住宿场所 | 无 | 无 | 检测达标 |
11 | 鼎城区迪美商务宾馆 | 鼎城区 | 住宿场所 | 无 | 无 | 检测达标 |
12 | 鼎城区真功夫养生会所 | 鼎城区 | 沐浴场所 | 无 | 无 | 检测达标 |
13 | 常德市鼎城区交通大酒店有限公司 | 鼎城区 | 住宿场所 | 无 | 无 | 检测达标 |
14 | 常德祥瑞大酒店有限公司澧县店 | 澧县 | 住宿场所 | 无 | 无 | 检测达标 |
15随机 | 澧县小舞台理发店 | 澧县 | 美容美发场所 | 无 | 无 | 检测达标 |
16 | 芭缇雅风尚酒店 | 桃源县 | 住宿场所 | 1.卫生许可证未在有效期内。2. 未对空气、空调、用品用具进行卫生检测。3.现场不能提供员工健康证明。 | 一般程序行政处罚 | 检测达标 |
17 | 石门美源日化店 | 石门县 | 美容美发场所 | 已关门 | 无 | / |
18 | 石门县天鹅宾馆 | 石门县 | 住宿场所 | 无 | 无 | 检测达标 |
19 | 石门县好望角大酒店有限公司 | 石门县 | 住宿场所 | 无 | 无 | 检测达标 |
20 | 石门县东山峰尹氏酒楼 | 石门县 | 住宿场所情况 | 无 | 无 | 无检测任务 |
21 | 石门县智尚大酒店有限公司 | 石门县 | 住宿场所 | 无 | 无 | 无检测任务 |
22 | 叶师傅理发店 | 临澧县 | 美容美发场所 | 无 | 无 | 检测结果未出 |
23 | 东升宾馆 | 安乡县 | 住宿场所 | 无 | 无 | 检测结果未出 |
24 | 汉寿县也园商务宾馆 | 汉寿县 | 住宿场所 | 无 | 无 | 检测结果未出 |
25 | 汉寿县西西里花园大酒店 | 汉寿县 | 住宿场所 | 未对空气、空调、用品用具进行卫生检测 | 当场行政处罚 | 检测结果未出 |
26 | 汉寿县和亿旅馆 | 汉寿县 | 住宿场所 | 无 | 无 | 检测结果未出 |
27 | 津市市欣欣宾馆 | 津市市 | 住宿场所 | 无 | 无 | 检测结果未出 |
表2
2021常德市放射卫生双随机抽查结果公示(4家)
序 号 | 被监督单位 | 区 县 | 检查对象 | 存在的问题 | 采取措施 | 检测结果 |
1 | 常德职业技术学院附属第一医院 | 武陵区 | 放射诊疗机构 | 《放射诊疗许可证》未与《医疗机构执业许可证》同时校验等 | 当场行政处罚 | 无检测任务 |
2 | 津市市人民医院 | 津市市 | 放射诊疗机构 | 无 | 无 | 无检测任务 |
3 | 桃源县中医院 | 桃源县 | 放射诊疗机构 | 《放射诊疗许可证》未与《医疗机构执业许可证》同时校验 | 当场行政处罚 | 无检测任务 |
4 | 澧县人民医院 | 澧 县 | 放射诊疗机构 | 无 | 无 | 无检测任务 |
表3
2021年常德市学校卫生双随机抽查结果公示(6家)
序 号 | 被监督单位 | 区 县 | 检查对象 | 存在的问题 | 采取措施 | 检测结果 |
1 | 津市市白衣镇中学 | 津市市 | 学校卫生 | 教室课桌照度不符合国家卫生标准 | 警告 | 该校六年级(1)班,现场抽检课桌照度不符合国家卫生标准 |
2 | 澧县九澧实验学校 | 澧县 | 学校卫生 | 教室课桌照度不符合国家卫生标准 | 警告 | 该校小学一(3)班,现场抽检课桌照度不符合国家卫生标准 |
3 | 常德市育才中学 | 市直 | 学校卫生 | 无 | 无 | 合格 |
4 | 桃源县马鬃岭兴安小学 | 桃源县 | 学校卫生 | 教室课桌照度不符合国家卫生标准 | 警告 | 该校六年级52班,现场抽检课桌照度不符合国家卫生标准 |
5 | 桃源县黄石镇杨柳检查完小 | 桃源县 | 学校卫生国家 | 无 | 无 | 合格 |
6 | 桃源县青林小学 | 桃源县 | 学校卫生 | 无 | 无 | 合格 |
表4
2021年常德市医疗卫生双随机抽查结果公示(6家)
序号 | 被监督单位 | 区 县 | 检查对象 | 存在的问题 | 采取措施 | 检测结果 |
1 | 常德市第一人民医院 | 武陵区 | 医疗美容 | 无 | 无 | 无检测任务 |
2 | 常德伊丽莎白整形美容医院 | 武陵区 | 医疗美容 | 无 | 无 | 无检测任务 |
3 | 常德市军创医院 | 武陵区 | 医疗美容 | 无 | 无 | 无检测任务 |
4 | 常德口腔医院 | 武陵区 | 医院(含中医院) | 无 双 | 无 | 无检测任务 |
5 | 常德爱尔眼科医院 | 武陵区 | 医院(含中医院) | 无 | 无 | 无检测任务 |
6 | 常德莲表康医院 | 武陵区 | 医院(含中医院) | 无 | 无 | 无检测任务 |
表5
2021年常德市传染病防治双随机抽查结果公示(5家)
序号 | 被监督单位 | 区县 | 检查对象 | 存在的问题 | 采取措施 | 检测结果 |
1 | 常德市西洞庭管理区人民医院 | 鼎城区 | 二级以上医院 | 无 | 无 | 无检测任务 |
2 | 常德市西湖管理区人民医院 | 汉寿县 | 二级以上医院 | 无 | 无 | 无检测任务 |
3 | 津市市中医医院 | 津市市 | 二级以上医院 | 无 | 无 | 无检测任务 |
4 | 常德市第四人民医院 | 武陵区 | 二级以上医院 | 无 | 无 | 无检测任务 |
5 | 常德市神经精神病医院 | 武陵区 | 二级以上医院 | 无 | 无 | 无检测任务 |
表6
2021年常德市计划生育双随机抽查结果公示(7家)
序 号 | 被监督单位 | 区 县 | 检查对象 | 存在的问题 | 采取措施 | 检测结果 |
1 | 常德市第二人民医院 | 市直 | 妇幼健康 | 无 | 无 | 无检测项目 |
2 | 常德市第一人民医院 | 市直 | 妇幼健康 | 无 | 无 | 无检测项目 |
3 | 常德市鼎城区妇幼保健院 | 市直 表 | 妇幼健康 | 无 | 无 | 无检测项目 |
4 | 常德市西湖管理区人民医院 | 市直 | 妇幼健康 | 未如实将新生儿疾病筛查的(项目、条件、方式、灵敏度、费用)等情况告知监国家护人。 | 当场处罚 | 无检测项目医疗卫生 |
5 | 临澧县妇幼保健院 | 市直 | 妇幼健康 | 使用未取得药学专业技术职务任职资格的人员从事处方调剂工作 | 当场处罚 | 无检测双项目 |
6 | 湘雅常德医院 | 市直 | 妇幼健康 | 未如实将新生儿疾病筛查的(项目、条件、方式、灵敏度、费用)等情况告知监护人。 | 当场处罚 | 无检测项目 |
7 | 津市市妇幼保健院 | 市直 | 妇幼健康 | 无 | 无 | 无检测项目 |
表7
2021年常德市生活饮用水双随机抽查结果公示(1公示1家)
序 号 | 被监督单位 | 区 县 | 检查对象 | 存在的问题 | 采取措施 | 检测结果 |
1 | 常德市西洞庭龙泉水厂 | 鼎城区 | 农村集中式供水 | 水质不符合国家卫生卫生监督标准 | 当场行政处罚 | 浑浊度不合格 随机 |
2 | 汉寿县周文庙集中供水厂 | 汉寿县 | 农村集中式供水 | 水公示质不符合国家卫生标准 | 当场行政处罚 | 浑浊度不合格 |
3 | 汉寿县蒋家嘴自来水有限公司 | 汉寿县 | 农村集中式供水 | 水质不符合国家卫生标准 | 当场行政处罚 | 亚氯酸盐不合格 |
4 | 青林乡自来水厂 | 桃源县 | 农村集中式供水 | 无 | 无 | 合格 |
5 | 安乡县众宇实业发展有限公司 | 安乡县 | 农村集中式供水 | 无 | 无 | 合格 |
6 | 湖南澧州水务有限公司 | 澧 县 | 城市集中式供水 | 无 | 无 | 合格 |
7 | 桃源县陬市镇自来水厂 | 桃源县 | 农村集中式供水 | 无 | 无 | 合格 |
8 | 鼎城区蔡家岗镇迪成北山自来水厂 | 鼎城区 | 农村集中式供水 | 卫生检查许可证过期 | 当场行政处罚 | 合格 |
9 | 常德金陵自来水有限公司 | 武陵区 | 农村集中式供水 | 无 | 无 | 合格 |
10 | 贺家山原种场供水站 | 鼎城区 | 农村集中式供水 | 无 | 无 | 合格 |
11 | 常德市西湖管理区自来水公司 | 汉寿县 | 城市集中式供水 | 水质不符合国家卫生标准 | 行政处罚 | 游离性余氯、氨氮、锰不合格 |
表8
2021年常德市餐饮具消毒双随机抽查结果公示(1家)
序 号 | 被监督单位 | 区 县 | 检查对象 | 存在的问题 | 采取措施 | 检测结果 |
1 | 常德市烁哩哒消毒服务中心 | 武陵区 | 集中消毒服务单位 情况 | 无 | 无 | 合格 版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 联系我们工作日:9:30-18:30,节假日休息 ![]() |