近日,北京市住房保障和住房制度改革工作领导小组办公室印发《北京市2018年第一批政策性住房建设计划》。


2018年,4万套核心区人口疏解安置房全面开工
按照要求,各区政府是政策性住房建设管理工作第一责任主体,将督促项目单位严格按照承诺期限,在加快推进项目建设的同时要积极申报相关审批手续,确保项目竣工前手续完备,实现“闭环管理”。
值得注意的是,该文件还要求大兴、房山、昌平、顺义4区政府要进一步加大工作力度,确保4万套核心区人口疏解安置房2018年内全面开工建设。

政策房配套设施确保同步交付使用
品质方面,根据文件要求,政策性住房项目的方案设计应符合北京新总规工作要求。据了解,这些政策房将加强建筑与周围环境的融合,把控基调,体现多样性。住房设计方案布局应体现合理性、宜居性,优化水、电配套系统设施,提高居住环境的舒适性。
对于备受关注的政策房配套设施方面,各区政府也将加强政策性住房工程与相关配套市政基础设施建设的统筹监管,落实全市保障性住房项目红线外配套市政基础设施三年建设计划,确保同步建设、同步验收、同步交付使用。
各专业公司也将优先将保障性住房项目红线外配套市政基础设施工程列入建设投资计划,加快组织施工。

2018年将有这些政策性住房竣工
记者也在《北京市2018年政策性住房竣工(建成)项目明细表》中看到,136个项目中,东城区、延庆区、石景山区和亦庄开发区均仅有一个,丰台区最多、达到21个。
明细表显示,百万庄北里居民住房改善项目(B地块)、平房乡新村三期农民安置房项目、焦化厂地区焦化厂棚户区改造安置房项目、豆各庄定向安置房二期项目、中关村东升科技园二期回迁安置房项目、张仪村三期回迁房、长辛店镇东河沿村回迁房等项目将陆续在今年竣工。
据介绍,各区已列入本市2017年第一批、第二批保障性住房建设计划尚未开工的项目,除房山区河北镇水泥二厂片区定向安置房项目、丰台区市政路桥集团槐房路4号项目因文物保护、区域规划调整因素已调出建设计划外,其它项目也会继续推进,确保2018年全部开工建设。
同时,2017年以来已完成供地的共有产权住房、公共租赁住房项目,视同已纳入全市2018年政策性住房建设计划。
自住房 | 544 | 2018年1月 | 竣工 | 大兴区 | 孙村组团居住区B-17地块居住用地自住房 | 自住房 | 853 | 2018年1月 | 竣工 |
大兴区 | 黄村镇DX00-0101-0201等地块限价房项目 | 限价房 | 228 | 2018年3月 | 竣工 |
大兴区 | 黄村镇DX00-0101-0201等地块自住房项目 | 自住房 | 413 | 2018年3月 | 竣工 |
大兴区 | 生物医药基地0505-070、076、066、077地块自住房项目 | 自住房 | 1124 | 2018年3月 | 竣工 |
大兴区 | 生物医药基地0505-070、076、066、077地块公租房项目 | 公租房 | 863 | 2018年6月 | 竣工 |
大兴区 | 大兴区生物医药基地0505-069、075地块F1住宅混合公建用地、R51中学用地(配建公共租赁住房)项目 | 公租房 | 279 | 2018年6月 | 竣工 |
大兴区 | 大兴区生物医药基地0505-069、075地块F1住宅混合公建用地、R51中学用地(自住房) | 自住房 | 328 | 2018年6月 | 竣工 |
大兴区 | 大兴区瀛海镇姜场村02-1-1地块R2二类居住用地自住房项目 | 自住房 | 144 | 2018年6月 | 竣工 |
大兴区 | 庞各庄镇镇区改造项目1号地PGZ01-01、PGZ01-02地块 | 限价房 | 883 | 2018年9月 | 竣工 |
大兴区 | 大兴宝旺印务利用自有用地建设限价房项目 | 限价房 | 832 | 2018年12月 | 竣工 |
大兴区 | 大兴区亦庄新城II-1街区B01R1-2地块限价房项目 | 限价房 | 395 | 2018年12月 | 竣工 |
大兴区 | 大兴区亦庄新城II-1街区B01R1-2地块自住房项目 | 自住房 | 431 | 2018年12月 | 竣工 |
大兴区 | 大兴区黄村镇四街、五街、六街村定向安置房项目 | 定向安置房 | 1350 | 2018年10月 | 基本建成 |
大兴区 | 北京新机场安置房项目(榆垡组团) | 定向安置房 | 12588 | 2018年12月 | 基本建成 |
大兴区 | 北京新机场安置房项目(礼贤组团) | 定向安置房 | 2718 | 2018年12月 | 基本建成 |
北京经济技术开发区 | 北京经济技术开发区路东区G1R1地块项目 | 公租房 | 357 | 2018年12月 | 竣工 |
昌平区 | 沙河镇七里渠南北村QLQ-007公建混合住宅用地、QLQ-009、QLQ-037住宅混合公建用地自住房项目 | 自住房 | 990 | 2018年9月 | 竣工 |
昌平区 | 北七家镇中心起步区(海鶄落新村建设)土地一级开发项目(一期) | 限价房 | 1454 | 2018年9月 | 竣工 |
昌平区 | 昌平区北七家镇二类居住、商业金融、公共交通、中小学合校、托幼等用地项目(冠华苑) | 自住房 | 4703 | 2018年10月 | 竣工 |
昌平区 | 昌平区金隅南口经济适用房项目 | 经适房 | 484 | 2018年10月 | 竣工 |
昌平区 | 昌平区北七家镇海鶄落村委会用地集体土地租赁房项目 | 公租房 | 1837 | 2018年12月 | 竣工 |
昌平区 | 百善三角地项目CP00-0600-0041地块R2二类居住用地、CP00-0600-0042地块B1商业用地项目 | 限价房 | 920 | 2018年11月 | 竣工 |
昌平区 | 昌平区南口镇(原南口采石厂)限价商品住房项目 | 限价房 | 861 | 2018年11月 | 竣工 |
昌平区 | 中关村科技园区昌平园配套住宅B区限价房项目 | 限价房 | 3106 | 2018年12月 | 竣工 |
昌平区 | 昌平区东小口镇马连店组团重点村旧村改造项目 | 定向安置房 | 1956 | 2018年10月 | 基本建成 |
昌平区 | 沙河镇七里渠(南、北)村(城乡一体化旧村改造)定向安置房项目 | 定向安置房 | 2752 | 2018年10月 | 基本建成 |
昌平区 | 马池口村定向安置房项目 | 定向安置房 | 3444 | 2018年10月 | 基本建成 |
昌平区 | 昌平区东小口镇贺村中滩村组团A地块重点村旧村改造项目 | 定向安置房 | 3245 | 2018年12月 | 基本建成 |
通州区 | 北京市通州区永顺镇TZ00-0104-0031地块R2二类居住用地(配建限价商品住房) | 限价房 | 1303 | 2018年1月 | 竣工 |
通州区 | 自住房 | 736 | 2018年1月 | 竣工 |
|
通州区 | 通州区于家务乡乡中心C地块项目(配建公共租赁住房) | 公租房 | 242 | 2018年8月 | 竣工 |
通州区 | 通州区于家务乡A-06等地块居住用地、A-11地块托幼用地、A-27地块社会停车场库用地、A-28地块商业金融用地(配建经济适用住房)项目 | 自住房 | 1159 | 2018年9月 | 竣工 |
通州区 | 通州区西集镇中心区住宅、商业项目 | 公租房 | 100 | 2018年11月 | 竣工 |
通州区 | 通州区台湖镇北神树村定向安置房项目 | 定向安置房 | 2322 | 2018年11月 | 竣工 |
通州区 | 武夷花园南区东地块项目 | 限价房 | 1000 | 2018年11月 | 竣工 |
通州区 | 通州区西马庄经济适用住房项目 | 经适房 | 604 | 2018年11月 | 竣工 |
通州区 | 通州文化旅游区08片区农民安置房项目 | 定向安置房 | 1959 | 2018年11月 | 基本建成 |
通州区 | 通州区轻轨L2线通州段两站一街新增定向安置房项目 | 定向安置房 | 5952 | 2018年11月 | 基本建成 |
顺义区 | 顺义区前进新城01-02-09、01-02-10、01-02-07二类居住用地、住宅混合公建用地、托幼用地项目(当代北辰悦MOMA限价房) | 限价房 | 337 | 2018年2月 | 竣工 |
顺义区 | 顺义区前进新城01-02-09、01-02-10、01-02-07二类居住用地、住宅混合公建用地、托幼用地项目(当代北辰悦MOMA自住房) | 自住房 | 693 | 2018年2月 | 竣工 |
顺义区 | 顺义区赵全营镇镇中心区E1-02、F3-01、F3-02等地块项目(板桥地块三期配建自住房) | 自住房 | 216 | 2018年3月 | 竣工 |
顺义区 | 顺义区赵全营镇镇中心区E1-01、E2-01、E3-01等地块项目(板桥地块一期配建自住房) | 自住房 | 682 | 2018年3月 | 竣工 |
顺义区 | 北京市顺义区赵全营镇镇中心区C1-02、C1-03、C1-04等R2二类居住用地、C21商业用地、F1住宅混合公建用地。R53托幼用地U2交通设施用地(板桥四期配建限价房) | 限价房 | 378 | 2018年4月 | 竣工 |
顺义区 | 北京市顺义区赵全营镇镇中心区C1-02、C1-03、C1-04等R2二类居住用地、C21商业用地、F1住宅混合公建用地。R53托幼用地U2交通设施用地(板桥四期配建自住房) | 自住房 | 230 | 2018年4月 | 竣工 |
顺义区 | 北京市顺义区赵全营镇镇中心区E1-03、E3-03、E3-04等R2二类居住用地、C21商业用地、R52小学用地项目(板桥二期配建自住房) | 自住房 | 448 | 2018年8月 | 竣工 |
顺义区 | 北京市顺义区赵全营镇镇中心区E1-03、E3-03、E3-04等R2二类居住用地、C21商业用地、R52小学用地项目(板桥二期配建限价房) | 限价房 | 488 | 2018年8月 | 竣工 |
顺义区 | 顺义新城第17街区(牛山)限价房 | 限价房 | 808 | 2018年9月 | 竣工 |
顺义区 | 顺义区后沙峪镇西白辛庄村定向安置房项目 | 定向安置房 | 1892 | 2018年10月 | 竣工 |
顺义区 | 顺义新城望泉寺公租房(北区) | 公租房 | 1823 | 2018年11月 | 竣工 |
顺义区 | 顺义区天竺镇天竺村定向安置房项目 | 定向安置房 | 868 | 2018年10月 | 基本建成 |
顺义区 | 顺义区仁和镇望泉寺村定向安置房项目 | 定向安置房 | 2060 | 2018年12月 | 基本建成 |
延庆区 | 延庆新城05街区05-043地块R2二类居住用地项目 | 共有产权房 | 620 | 2018年10月 | 竣工 |
密云区 | 北京市密云县水源路南侧A2地块F2公建混合住宅用地、F3其他类多功能用地、R53托幼用地项目(配建自住房)(绿地朗山) | 自住房 | 300 | 2018年12月 | 竣工 |
密云区 | 密云县十里堡镇双井村北侧MY00-0204-L002、6006、L001地块二类居住、基础教育、机构养老设施用地(配建限价商品住房)项目(通用博园) | 限价房 | 404 | 2018年12月 | 竣工 |
怀柔区 | 怀柔区怀柔镇张各长村(东区20号地)限价商品住房项目(二期) | 限价房 | 700 | 2018年11月 | 竣工 |
怀柔区 | 怀柔新城08街区安置房项目(一期) | 定向安置房 | 900 | 2018年11月 | 竣工 |
怀柔区 | 怀柔新城02街区HR00-0002-6003、6004地块人才公租房项目 | 公租房 | 800 | 2018年11月 | 竣工 |
怀柔区 | 怀柔新城14街区14E-08-A地块人才公租房项目 | 公租房 | 500 | 2018年11月 | 竣工 |
怀柔区 | 怀柔新城14街区14E-08-B地块人才公租房项目 | 公租房 | 400 | 2018年11月 | 竣工 |
撰文 │ 曹政
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。