长江现货:1#铜:71140—71180元/吨,涨290元.
A00铝:22800—22840元/吨,涨110元.
1#铅:15550—15650元/吨,涨25元.
0#锌:24780—25380元/吨,平.
1#锌:24730—24780元/吨,涨100元.
1#锡:339450—342750元/吨,平.
广东现货:1#铜:70880—71080元/吨,涨290元.
A00铝:22800—22860元/吨,涨100元.
0#锌:24500—24800元/吨,涨130元.
1#锌:24440—24740元/吨,涨130元.
1#铅:15300—15400元/吨,涨50元.
1#锡:339500—341500元/吨,平.
铜价短评:美股逆袭反弹回升提振市场情绪,隔夜伦铜尾盘微涨0.07%;国内节后消费虽表现一般,但海外铜库存持续低位支撑铜价,料今现铜小涨。
2月25日废铜报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
重庆 | 紫杂铜 | 51100-51300 | 100↑ | 不含税 |
干净通讯线铜米 | 64500-64700 | 100↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 64300-64500 | 100↑ | 不含税 | |
电机线 | 57400-57600 | 100↑ | 不含税 | |
黄铜大件 | 43700-43900 | 100↑ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 40700-40900 | 100↑ | 不含税 | |
河北保定 | 紫杂铜 | 51100-51300 | 100↑ | 不含税 |
火烧线 | 55800-56000 | 100↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 64300-64600 | 100↑ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 47800-48000 | 100↑ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 41600-41800 | 100↑ | 不含税 | |
废黄铜 | 43100-43300 | 100↑ | 不含税 | |
四川成都 | 干净通讯线铜米 | 64300-64500 | 100↑ | 不含税 |
火烧线 | 55700-55900 | 100↑ | 不含税 | |
特紫铜 | 63000-63200 | 100↑ | 不含税 | |
电机线 | 57700-57900 | 100↑ | 不含税 | |
黄铜大件 | 43600-43800 | 100↑ | 不含税 | |
黄铜水箱 | 40700-40900 | 100↑ | 不含税 | |
山东 | 紫杂铜 | 51300-51500 | 100↑ | 不含税 |
黄杂铜 | 41600-41900 | 平 | 不含税 | |
破碎黄铜 | 44000-44200 | 平 | 不含税 | |
干净通讯线铜米 | 64500-64700 | 100↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 64300-64500 | 100↑ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 48300-48500 | 100↑ | 不含税 | |
上海 | 二号铜 | 61000-61200 | 200↑ | 不含税 |
马达铜 | 59200-59600 | 200↑ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 43900-44400 | 100↑ | 不含税 | |
黄杂铜 | 43100-43300 | 100↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 64900-65100 | 200↑ | 不含税 | |
H62黄铜边料 | 47200-47700 | 100↑ | 不含税 | |
H65黄铜边料 | 48700-49200 | 100↑ | 不含税 | |
湖北 | 二号铜 | 60150-60150 | 200↑ | 不含税 |
1#废铜 | 63900-63900 | 200↑ | 不含税 | |
马达铜 | 59950-59950 | 200↑ | 不含税 | |
黄杂铜 | 42000-42000 | 100↑ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 44200-44200 | 100↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 64400-64400 | 200↑ | 不含税 | |
佛山地区 | 1#铜管 | 63800-64000 | 200↑ | 不含税 |
二号铜 | 60000-60300 | 200↑ | 不含税 | |
马达铜 | 59800-60100 | 200↑ | 不含税 | |
紫杂铜 | 51300-51500 | 200↑ | 不含税 | |
破碎紫铜 | 59300-59600 | 200↑ | 不含税 | |
黄杂铜 | 41900-42100 | 100↑ | 不含税 | |
浙江台州 | 二号铜 | 60500-61000 | 200↑ | 不含税 |
马达铜 | 59800-60100 | 200↑ | 不含税 | |
黄杂铜 | 42300-42500 | 100↑ | 不含税 | |
火烧线 | 61900-62200 | 200↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 64900-65100 | 200↑ | 不含税 | |
辽宁 | 1#废铜 | 63800-63800 | 200↑ | 不含税 |
二号铜 | 60150-60150 | 200↑ | 不含税 | |
黄杂铜 | 42000-42000 | 100↑ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 44200-44200 | 100↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 64400-64400 | 200↑ | 不含税 | |
天津 | 二号铜 | 60700-61000 | 200↑ | 不含税 |
马达铜 | 59700-59900 | 200↑ | 不含税 | |
火烧线 | 61200-61500 | 200↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 64900-65100 | 200↑ | 不含税 | |
江西 | 二号铜 | 60150-60150 | 200↑ | 不含税 |
1#废铜 | 63900-63900 | 200↑ | 不含税 | |
破碎黄铜 | 44200-44200 | 100↑ | 不含税 | |
黄杂铜 | 42000-42000 | 100↑ | 不含税 | |
1#光亮铜线 | 64400-64400 | 200↑ | 不含税 |
铝价短评:地缘政治风险升级,隔夜伦铝高位收涨2.16%再创新高;海外能源紧缺持续加剧供应担忧,国内下游季节性消费回暖,今现铝或小涨。
2月25日废铝报价 | ||||
地区 | 品名 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
河北保定 | 机件生铝(含铁3%以下) | 13000-13200 | 平 | 不含税 |
废铝线 | 20450-20650 | 平 | 不含税 | |
长铝线 | 20500-20700 | 平 | 不含税 | |
铝合金 | 15200-15600 | 平 | 不含税 | |
重庆 | 合金铝 | 13900-14100 | 平 | 不含税 |
机件生铝(含铁3%以下) | 13000-13200 | 平 | 不含税 | |
干净356轮毂铝 | 14900-15100 | 平 | 不含税 | |
废铝线 | 20350-20550 | 平 | 不含税 | |
长铝线 | 20350-20550 | 平 | 不含税 | |
山东 | 生铝屑 | 14600-14800 | 平 | 不含税 |
熟铝屑 | 13900-14100 | 平 | 不含税 | |
生活铝 | 14250-14550 | 平 | 不含税 | |
机械铝 | 14500-14700 | 平 | 不含税 | |
铝线 | 20950-21150 | 平 | 不含税 | |
铝合金 | 15300-15500 | 平 | 不含税 | |
广东佛山 | 干净割胶铝皮 | 19350-19450 | 平 | 不含税 |
干净割胶铝线 | 19550-19650 | 平 | 不含税 | |
破碎熟铝 | 16450-16650 | 平 | 不含税 | |
破碎生铝 | 17700-17900 | 平 | 不含税 | |
江西 | 破碎熟铝 | 16250-16450 | 平 | 不含税 |
破碎生铝 | 17700-17900 | 平 | 不含税 | |
进口干净6063旧料 | 15900-16200 | 平 | 不含税 | |
江苏 | 干净割胶铝线 | 19550-19750 | 平 | 不含税 |
破碎熟铝 | 16450-16650 | 平 | 不含税 | |
破碎生铝 | 17650-17850 | 平 | 不含税 | |
合金铝 | 16250-16450 | 平 | 不含税 | |
河南 | 破碎熟铝 | 16400-16600 | 平 | 不含税 |
破碎生铝 | 17650-17850 | 平 | 不含税 | |
合金铝 | 16300-16700 | 平 | 不含税 | |
机件生铝(含铁6-8%) | 16800-17100 | 平 | 不含税 | |
天津 | 生铝 | 17440-17540 | 平 | 不含税 |
铅价短评:美元上涨,隔夜伦铅收跌0.62%;原生铅供应小幅增加,后期供应有望进一步提升,下游蓄电池企业开工率回升,今现货铅或涨跌有限。
2月25日废铅市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
废电瓶铅 | 安徽 | 8200-8200 | 平 | 不含税 |
福建 | 7850-7850 | 平 | 不含税 | |
四川 | 8250-8450 | 平 | 不含税 | |
山西 | 7900-7900 | 平 | 不含税 | |
广西 | 7900-8100 | 平 | 不含税 | |
河南 | 7950-8150 | 平 | 不含税 | |
上海 | 7800-8000 | 平 | 不含税 | |
还原铅 | 河北 | 14075-14275 | 50↑ | 不含税 |
四川 | 13950-14150 | 50↑ | 不含税 | |
江苏 | 14075-14275 | 50↑ | 不含税 | |
安徽 | 14000-14200 | 50↑ | 不含税 | |
粗铅 | 贵州 | 13605-13805 | 25↑ | 不含税 |
四川 | 13605-13805 | 25↑ | 不含税 | |
云南 | 13405-13605 | 25↑ | 不含税 | |
内蒙古 | 13405-13605 | 25↑ | 不含税 |
锌价短评:欧洲炼厂高成本压力加重,隔夜伦锌高位震荡收涨1.06%;国内大量产能3月份复产投放,供应修复节奏快于消费端,今现锌或下跌。
2月25日废锌市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间 | 涨跌 | 备注 |
破碎锌(85-86%) | 浙江 | 18800-19000 | 100↑ | 不含税 |
江苏 | 18750-18950 | 100↑ | 不含税 | |
天津 | 18750-18950 | 100↑ | 不含税 | |
上海 | 18750-18950 | 100↑ | 不含税 | |
锌合金3#料 | 浙江 | 25800-26000 | 100↑ | 不含税 |
江苏 | 25800-26000 | 100↑ | 不含税 | |
天津 | 25800-26000 | 100↑ | 不含税 | |
上海 | 25800-26000 | 100↑ | 不含税 | |
锌合金(5#旧料) | 浙江 | 22200-22400 | 100↑ | 不含税 |
江苏 | 22300-22400 | 100↑ | 不含税 | |
天津 | 22250-22450 | 100↑ | 不含税 | |
上海 | 22250-22450 | 100↑ | 不含税 | |
杂锌 | 四川 | 22300-22500 | 100↓ | 不含税 |
河北 | 22300-22500 | 100↓ | 不含税 | |
山东 | 22300-22500 | 100↓ | 不含税 |
锡价短评:能源价格飙升,隔夜伦锡收涨0.22%;全球经济不稳定性扰动市场需求,地缘政治冲突加剧供应担忧,锡库存维持低位,今现货锡或上涨。
2月25日废锡市场价格 | ||||
品名 | 地区 | 价格区间(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
锡渣63% | 山东 | 184000-187000 | 1000↑ | 不含税 |
锡块63% | 185500-189500 | 1000↑ | 不含税 | |
纯锡块99% | 292000-295000 | 1000↑ | 不含税 | |
银锡(含银3%) | 394000-397000 | 1000↑ | 不含税 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。