对本次抽检不合格的产品,该局要求各辖区市场监管部门及时对不合格产品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务。
抽检不合格产品信息
2 | SZ210141085 | 深圳市龙岗区爱联金万乐福百货商场 | 深圳市龙岗区龙城街道爱联前进村工业巷7号一,二楼 | 黑芝麻 | / | / | / | / | / | 酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g)|4.6(mg/g) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
3 | SZ210140800 | 深圳市宝安区西乡富家欢生活超市 | 深圳市宝安区西乡街道航城大道旁南昌二队第二工业区5栋96号一楼 | 黑芝麻 | / | / | / | / | / | 酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g)|4.2(mg/g) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
4 | SZ210140692 | 深圳市宝安区西乡世纪百货商场 | 深圳市宝安区西乡街道固戍村南昌新村综贸广场二、三楼 | 黑芝麻 | / | / | / | / | 2021/8/10 | 酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g)|3.8(mg/g) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
5 | SZ210140305 | 深圳市龙岗区横岗松柏宝华百货商场 | 深圳市龙岗区横岗松柏街214-216号1-2层 | 黑芝麻 | / | / | / | / | / | 酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g)|4.0(mg/g) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
6 | SZ210139768 | 深圳市惠鲜美商贸有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道六约社区六约路16号A栋118之一 | 黑芝麻 | / | / | / | / | 2021/8/24 | 酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g)|3.7(mg/g) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
7 | SZ210310222 | 深圳市巴扎花帽餐饮有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维创新谷5#楼L109L110、L111 | 三黄鸡 | / | 无包装 | / | / | 2021-09-17 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)|不得检出|5.3(μg/kg) | 食用农产品 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
8 | SZ210139702 | 深圳市龙岗区海文兰百货商店 | 深圳市龙岗区横岗街道六约市场一楼112号门店 | 黑芝麻 | / | / | / | / | 2021/6/30 | 酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g)|3.9(mg/g) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
9 | SZ210309803 | 深圳市心悦长兴餐饮管理有限公司 | 深圳市宝安区西乡街道固兴社区嘉禧时代广场A2 | 鸭肉 | / | 无包装 | / | / | 2021-09-16 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)|不得检出|2.4(μg/kg) | 食用农产品 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
10 | SZ210139654 | 深圳市南山区群利商店 | 深圳市南山区南山街道南新路南山市场综合楼一楼16 号 | 黑芝麻 | / | / | / | / | / | 酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g)|4.0(mg/g) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
11 | SZ210139353 | 深圳市兴佳业金沙时尚百货有限公司 | 深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区沙背坜二路35-5号101、202 | 黑芝麻 | / | / | / | / | / | 酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g)|4.3(mg/g) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
12 | SZ210139061 | 深圳市新润华商业有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道平湖社区平湖大街平湖商业城一楼138号 | 黑芝麻 | / | / | / | / | / | 酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g)|4.7(mg/g) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
13 | SZ210139026 | 深圳市佳和泰生活超市有限公司 | 深圳市龙岗区布吉街道草埔村德兴花园德荣苑1、3栋商场101 | 黑芝麻 | / | / | / | / | / | 酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g)|3.6(mg/g) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
14 | SZ210138846 | 深圳市龙岗区华鑫生鲜超市 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区新生路196号所在楼栋新生路196号102 | 黑芝麻 | / | / | / | / | 2021.06.16 | 酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g)|4.0(mg/g) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
15 | SZ210310273 | 深圳市宝安区沙井乐美度蛋糕店 | 深圳市宝安区沙井街道壆岗村崇光路16号一楼北铺 | 猕猴桃 | / | 无包装 | / | / | 2021-09-17 | 氯吡脲|≤0.05(mg/kg)|0.069(mg/kg) | 食用农产品 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
16 | SZ210138815 | 深圳市宝盈天和百货有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区双拥街136、138号辅楼1-2层 | 黑芝麻 | / | / | / | / | / | 酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g)|3.7(mg/g) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
17 | SZ210138556 | 深圳市鹏城天天乐百货有限公司 | 深圳市龙岗区横岗街道六约综合楼附楼天天乐百货(1-3楼) | 黑芝麻 | / | / | / | / | 2021.08.26 | 酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g)|3.8(mg/g) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
18 | SZ210310089 | 深圳市宝安区沙井湘当爱食在有味餐厅 | 深圳市宝安区沙井街道新桥北环路80号 | 土鸡 | / | 无包装 | / | / | 2021-09-17 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)|不得检出|6.9(μg/kg) | 食用农产品 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
19 | SZ210138389 | 深圳市祥富佳百货商场 | 深圳市龙岗区横岗街道大康社区山子下路92号一至二层 | 黑芝麻 | / | / | / | / | 2021.08.16 | 酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g)|4.5(mg/g) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
20 | SZ210310221 | 深圳市巴扎花帽餐饮有限公司 | 深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维创新谷5#楼L109L110、L111 | 牛肉 | / | 无包装 | / | / | 2021-09-17 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)|不得检出|12(μg/kg) | 食用农产品 | 华测检测认证集团股份有限公司 |
21 | SZ210138024 | 深圳市龙华区龙华街道许清云干货店 | 深圳市龙华区龙华街道梅龙大道2433号清湖农贸批发市场南06南09 | 黑芝麻 | / | / | / | / | / | 酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g)|4.6(mg/g) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
22 | SZ210137954 | 深圳市龙岗区龙岗江联百货店 | 深圳市龙岗区龙岗南约联合工业区联和村综合楼1-2层 | 黑芝麻 | / | / | / | / | / | 酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g)|3.6(mg/g) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
23 | SZ210137879 | 深圳市喜利宝百货有限公司安良店 | 深圳市龙岗区园山街道油甘园路68号101、201 | 黑芝麻 | / | / | / | / | / | 酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g)|4.5(mg/g) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
24 | SZ210137677 | 深圳市人人乐商业有限公司和成世纪超市 | 深圳市龙岗区坂田街道五和社区五和大道(南)118号和成世纪名园三栋A座一楼 | 黑芝麻 | / | / | / | / | 2021.06.10 | 酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g)|4.1(mg/g) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
25 | SZ210137617 | 深圳市大鹏新区陈侨深粮油店 | 深圳市大鹏新区葵涌街道葵新北路58号惠民综合市场副食、咸杂类F-16号铺 | 黑芝麻 | / | / | / | / | / | 酸价(以脂肪计)|≤3 (mg/g)|4.6(mg/g) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。