已经知道自己分数的小伙伴,最关心的应该就是自己的分数能否入围面试?
近十年国家公务员考试合格分数线
近十年国家公务员考试合格分数线 | ||||
年份 | 职位(总分数/行测分数) | |||
2017 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
110/60分 | 105/60分 | 95/50分 | 90/45分 | |
2016 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
110/60分 | 105/60分 | 100/55分 | 85/45分 | |
2015 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
110/60分 | 105/60分 | 100/55分 | 95/50分 | |
2014 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
110/60分 | 105/60分 | 100/55分 | 90/50分 | |
2013 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
105/55分 | 100/55分 | 90/50分 | 85/45分 | |
2012 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
105/55分 | 100/55分 | 95/50分 | 90/45分 | |
2011 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
100/55分 | 95/55分 | 95/50分 | 90/50分 | |
2010 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
105/55分 | 105/55分 | 95/50分 | 90/50分 | |
2009 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
100/60分 | 100/55分 | 95/50分 | 90/50分 | |
2008 | 中央机关综合管理类职位 | 省级直属机构 | 市(地)级以下直属类职位 | 县(区)级直属机构类别 |
105/55分 | 100/55分 | 95/50分 | 90/50分 |
2017年度国家公务员考试(广西考区)
一、2017年度国家公务员考试(广西考区)入围面试分数线前30岗位
2017年度国家公务员考试(广西考区)入围面试分数线前30岗位 | |||
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 分数 |
广西壮族自治区国家税务局 | 柳州市柳江县国家税务局 | 科员(四) | 144.9 |
广西壮族自治区国家税务局 | 北海市合浦县国家税务局 | 科员(五) | 143.4 |
广西壮族自治区国家税务局 | 防城港市港口区国家税务局 | 科员(七) | 141.2 |
广西壮族自治区国家税务局 | 防城港市防城区国家税务局 | 科员(四) | 140.2 |
广西壮族自治区国家税务局 | 北海市铁山港区国家税务局 | 科员(四) | 140.1 |
广西储备物资管理局 | 广西储备物资管理局 | 仓库管理与基本建设处主任科员及以下 | 139.4 |
广西出入境检验检疫局 | 南宁出入境检验检疫局 | 检验监管科副主任科员及以下 | 139.2 |
广西壮族自治区国家税务局 | 梧州市万秀区国家税务局 | 科员(一) | 138.3 |
广西壮族自治区国家税务局 | 钦州市浦北县国家税务局 | 科员(四) | 137.9 |
广西壮族自治区国家税务局 | 柳州市柳城县国家税务局 | 科员(一) | 137.6 |
广西出入境检验检疫局 | 防城港出入境检验检疫局 | 化矿检验科副主任科员及以下 | 137.2 |
广西壮族自治区国家税务局 | 贵港市覃塘区国家税务局 | 科员(四) | 136.2 |
广西壮族自治区国家税务局 | 柳州市柳北区国家税务局 | 科员(三) | 135.9 |
中华人民共和国广西海事局 | 南宁海事局 | 邕宁海事处科员 | 135.8 |
广西壮族自治区国家税务局 | 南宁市马山县国家税务局 | 科员(二) | 135.8 |
广西壮族自治区国家税务局 | 桂林市临桂区国家税务局 | 科员(一) | 134.8 |
广西出入境检验检疫局 | 凭祥综合保税区办事处 | 查验科科员 | 134.5 |
广西壮族自治区国家税务局 | 南宁市青秀区国家税务局 | 科员(四) | 134.4 |
广西壮族自治区国家税务局 | 柳州市融水苗族自治县国家税务局 | 科员(三) | 134.1 |
南宁海关 | 北海海关 | 文秘 | 133.8 |
南宁海关 | 钦州海关 | 监管查验 | 133.5 |
广西出入境检验检疫局 | 东兴出入境检验检疫局 | 峒中办事处科员 | 133.3 |
广西壮族自治区国家税务局 | 柳州市鱼峰区国家税务局 | 科员(二) | 133.2 |
广西出入境检验检疫局 | 龙邦出入境检验检疫局 | 边贸科副主任科员及以下 | 133.2 |
广西壮族自治区国家税务局 | 梧州市龙圩区国家税务局 | 科员(一) | 133 |
广西壮族自治区国家税务局 | 钦州市灵山县国家税务局 | 科员(四) | 133 |
广西壮族自治区国家税务局 | 桂林市叠彩区国家税务局 | 科员(二) | 132.9 |
广西壮族自治区国家税务局 | 河池市金城江区国家税务局 | 科员(一) | 132.8 |
南宁海关 | 东兴海关 | 海关业务 | 132.8 |
广西出入境检验检疫局 | 玉林出入境检验检疫局 | 龙潭检验检疫办公室科员 | 132.4 |
二、2017年度国家公务员考试(广西考区)入围面试分数线后30岗位
2017年度国家公务员考试(广西考区)入围面试分数线后30岗位 | |||
部门名称 | 用人司局 | 职位名称 | 分数 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安处线路警务区民警 | 46.32 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处线路警务区民警 | 47.16 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安处线路警务区民警 | 47.49 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处线路警务区民警 | 47.61 |
中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 银监局机关辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 49.575 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安处线路警务区民警 | 49.77 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处线路警务区民警 | 49.83 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处线路警务区民警 | 50.05 |
中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 百色银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 50.25 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处车站派出所民警 | 50.25 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安处线路警务区民警 | 50.73 |
南宁海关 | 防城海关缉私分局 | 侦查(二) | 50.99 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安处线路警务区民警 | 51.2 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处线路警务区民警 | 51.63 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处线路警务区民警 | 52.15 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 北海铁路公安处车站派出所民警 | 52.18 |
中国证券监督管理委员会广西监管局 | 中国证券监督管理委员会广西监管局 | 辖区市场会计类监管岗位主任科员及以下 | 52.375 |
中国民航空中警察总队系统 | 三支队四十八中队桂林 | 科员 | 52.59 |
中国证券监督管理委员会广西监管局 | 中国证券监督管理委员会广西监管局 | 辖区市场综合类监管岗位主任科员及以下 | 52.975 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安处线路警务区民警 | 53.27 |
中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 河池银监分局 | 综合部门主任科员以下 | 53.425 |
中国银行业监督管理委员会广西监管局 | 玉林银监分局辖内监管办事处 | 监管办事处主任科员以下 | 53.6 |
中国证券监督管理委员会广西监管局 | 中国证券监督管理委员会广西监管局 | 辖区市场法律类监管岗位主任科员及以下 | 54.375 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处车站派出所民警 | 54.46 |
南宁海关 | 龙邦海关缉私分局 | 查私、法制 | 54.59 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安处线路警务区民警 | 54.63 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处线路警务区民警 | 55 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处线路警务区民警 | 55.05 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安处线路警务区民警 | 55.07 |
南宁铁路公安局 | 南宁铁路公安局 | 柳州铁路公安处民警 | 55.34 |
以上数据仅供参考,具体的岗位入面分数以最终成绩公告为准。
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。