1. 首页
  2. > 银行开户 >

深圳市市场监督管理局(深圳市市场监管投诉举报平台)

中国质量新闻网讯 近日,深圳市市场监督管理局通报2021年第二十九期食品安全抽样检验情况。本次通报的食品共1351批次,涉及经营主体556家,共检测食品指标10528项次,发现不合格样品43批次,涉及不合格项目类别为食品添加剂、农药残留、兽药残留、品质指标、微生物、金属等元素污染物。


对本次抽检不合格的产品,该局要求各辖区市场监管部门及时对不合格产品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务。


欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注每期食品抽检信息公布。


抽检合格信息.xlsx



抽检不合格信息
序号抽样单号受检单位名称受检单位详细地址样品名称标称文字商标型号规格等级标称生产单位名称标称生产单位地址批号/生产日期/购进日期不合格项目|标准要求|检验结果食品分类检测机构备注
1SZ210138569深圳市宝安区松岗小食候湘餐饮店深圳市宝安区松岗街道花果山社区河滨路117号102指天椒////2021.08.31镉(以Cd计)| ≤0.05(mg/kg) |0.10(mg/kg) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院以上不合格报告均已依据《食品安全抽样检验管理办法》要求,在时限内将报告送达告知被抽样单位。被抽样单位在规定时间内未对抽检结果提出复检异议,现予以公示。
2SZ210138322深圳市宝安区湘厨湘里人家饭店深圳市宝安区松岗街道松涛社区爱国四街1号101指天椒////2021.08.31镉(以Cd计)| ≤0.05(mg/kg) |0.12(mg/kg) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
3SZ210139833深圳市宝安区沙井方记鲜面店深圳市宝安区沙井街道和一社区同富路34栋114-115云吞皮/////脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)|不得使用 |0.490(g/kg) 粮食加工品深圳市计量质量检测研究院
4SZ210139798深圳市宝安区沙井方记鲜面店深圳市宝安区沙井街道和一社区同富路34栋114-115饺子皮/////脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)|不得使用 |0.320(g/kg) 粮食加工品深圳市计量质量检测研究院
5SZ210136661深圳市百佳华百货有限公司坂田店深圳市龙岗区坂田街道吉华路635号佳华领汇广场二期负一楼整层黑芝麻////2021.01.01酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|4.6(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
6SZ210136660深圳市百佳华百货有限公司坂田店深圳市龙岗区坂田街道吉华路635号佳华领汇广场二期负一楼整层干百合////2021.04.02二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |2.07(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
7SZ210136848深圳市龙岗区金之华饼家深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区双拥街52号101金装豆沙月饼////2021-08-03山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)| ≤1.0(g/kg)| 1.11(g/kg) 糕点深圳市计量质量检测研究院
防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和|≤1 | 1.3
8SZ210137030深圳市万盛百货有限公司深圳市龙岗区坂田街道象角塘社区中浩工业城C4栋201黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|6.5(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
9SZ210137029深圳市万盛百货有限公司深圳市龙岗区坂田街道象角塘社区中浩工业城C4栋201百合干/////二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |1.78(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
10SZ210137009深圳市龙岗区坂田金旺粮店深圳市龙岗区坂田街道雪象社区雪象花园新村市场6号铺干百合////2021.03.17二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |1.64(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
11SZ210137008深圳市龙岗区坂田桦强粮油店深圳市龙岗区坂田街道象角塘社区花园新村道北一巷17号101-6商铺干百合(小)/////二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |2.07(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
12SZ210137003深圳市龙岗区坂田新达粮油副食行深圳市龙岗区坂田街道环城北路雪象新村市场2号黑芝麻////2021.08.01酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|5.1(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
13SZ210137002深圳市龙岗区坂田新达粮油副食行深圳市龙岗区坂田街道环城北路雪象新村市场2号干百合////2021.08.03二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |1.70(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
14SZ210136756深圳市山清水秀实业有限公司深圳市龙岗区坂田街道坂田社区黄军山综合楼101干百合/////二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg)|2.02(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
15SZ210136659深圳市龙岗区湘遇缘土菜馆深圳市龙岗区平湖街道辅城坳嘉城路36-2豇豆////2021.08.05克百威|≤0.02 (mg/kg)| 0.16(mg/kg) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
灭蝇胺|≤0.5 (mg/kg)| 0.81(mg/kg)
16SZ210136073深圳市武壮圆餐饮有限公司深圳市龙岗区坂田街道五和大道南80号A1003号辣椒(湖南椒)////2021.07.28镉(以Cd计)| ≤0.05(mg/kg) | 0.095(mg/kg) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
17SZ210136023好爱思膳坊餐饮(深圳)有限公司深圳市龙岗区园山街道大康社区山子下路52号106鸭肉////2021.07.23五氯酚酸钠(以五氯酚计)|不得检出| 4.0(μg/kg) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
18SZ210135978深圳市龙岗区山之顶农庄私房菜馆深圳市龙岗区吉华街道水径社区上水径新梅子园十三巷1号101豇豆////2021.07.25克百威|≤0.02 (mg/kg)| 0.22(mg/kg) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
水胺硫磷|≤0.05(mg/kg)| 0.28(mg/kg)
19SZ210135816深圳市众鑫盛餐饮服务有限公司深圳市龙岗区布吉街道中元路33号新纪元工业区A栋一楼102辣椒(湖南椒)////2021.07.27镉(以Cd计)| ≤0.05(mg/kg) |0.10(mg/kg) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
20SZ210135740深圳市龙岗区园山崔中生餐厅深圳市龙岗区园山街道西坑社区宝桐北路2号101姜(生姜)////2021.07.26吡虫啉|≤0.5 (mg/kg)| 2.10(mg/kg) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
21SZ210135658深圳市湘鸽格餐饮连锁有限公司深圳市龙岗区龙岗街道南约社区积谷田路荷谷美苑5栋201干豆角/////二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |2.23(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
22SZ210135629深圳市龙岗区横岗陆海燕餐厅深圳市龙岗区横岗街道西坑社区梧岗路55-57号豇豆(豆角)////2021.07.26灭蝇胺|≤0.5 (mg/kg)| 1.2(mg/kg) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
23SZ210136167深圳市久富食品有限公司深圳市龙岗区吉华街道水径社区细靓居民小组八约二街41号细靓工业区2号厂房3楼方形蛋糕/200克/包深圳市久富食品有限公司深圳市龙岗区布吉街道水径居委细靓居民小组八约二街41号细靓工业区2号厂房3楼2021.07.28霉菌|≤150 (CFU/g)| 4.0×10²(CFU/g) 糕点深圳市计量质量检测研究院
24SZ210136243深圳市龙岗区平湖街道利有中餐餐饮店深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号交易广场二层D区2D-17号鸡蛋////2021.07.28磺胺类(总量)| 不得检出| 102.90(μg/kg) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
25SZ210135912深圳市南方宝丰日用百货商场深圳市龙岗区坪地街道六联社区永鸿路60号糖莲藕图案200克/包普宁市里湖恒丰食品厂普宁市里湖镇冷美公路旁2021.06.20霉菌|≤50 (CFU/g)| 2.8×10³(CFU/g) 水果制品深圳市计量质量检测研究院
26SZ210135436深圳市龙岗区佳之荣日用百货商行深圳市龙岗区龙岗街道新生社区仙田路12号一楼兰花豆图案140克/包大荔县飞龙有限责任公司大荔县下寨镇2021.07.03酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)| 3.8(mg/g) 炒货食品及坚果制品深圳市计量质量检测研究院
27SZ210135435深圳市龙岗区佳之荣日用百货商行深圳市龙岗区龙岗街道新生社区仙田路12号一楼香脆蚕豆图案105克/包汉川市宇麒食品加工厂汉川市城隍镇中岭村2021.01.01酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|5.9(mg/g) 炒货食品及坚果制品深圳市计量质量检测研究院
28SZ210135131深圳市永丰百货有限公司深圳市龙岗区布吉荣华路荣超花园18栋首层特浓牛奶薄饼/300公克±4.5%/包漳州市金峰食品工业有限公司福建省漳州市金峰工业区319国道136号2021.03.10过氧化值(以脂肪计)|≤0.25 (g/100g)| 0.32(g/100g) 饼干深圳市计量质量检测研究院
29SZ210137115深圳市龙汇佳购物广场有限公司深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区深汕路中信龙盛广场2栋50、51、地下01黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|4.5(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
30SZ210137114深圳市龙汇佳购物广场有限公司深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区深汕路中信龙盛广场2栋50、51、地下01百合干////2021.07.29二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |1.84(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
31SC21440300003740549深圳市柒玖鱼庄有限公司深圳市龙华区民治街道民治社区春华四季园10栋78号商铺鲈鱼(淡水鲈鱼)////2021.07.22磺胺类(总量)|≤100(μg/kg)|282(μg/kg)餐饮食品深圳市计量质量检测研究院
32SZ210137065深圳市龙华区新丰粮油店深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道2433号清湖农贸批发市场北01黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)| 10.4(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
33SZ210137064深圳市龙华区新丰粮油店深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道2433号清湖农贸批发市场北01百合干/////二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |0.24(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
34SZ210137062深圳市龙华区香乐家粮油商行深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道2433号清湖农贸批发市场东07(东08)黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)| 6.0(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
35SZ210137058深圳市好食家商贸有限公司深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道2433号清湖农贸批发市场东15-16号黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)| 6.6(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
36SZ210137057深圳市好食家商贸有限公司深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道2433号清湖农贸批发市场东15-16号百合干/////二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |1.98(g/kg) 蔬菜制品深圳市计量质量检测研究院
37SZ210137056深圳市龙华区福兴粮油商行深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道2433号清湖农贸批发市场东18-19卡黑芝麻/////酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)| 6.2(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
38SZ210136722深圳市人人乐商业有限公司锦绣购物广场深圳市龙华区民治街道新牛社区锦绣江南四期1057、1058、2001黑芝麻////2021.06.06酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)| 7.1(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
39SC21440300003739442深圳市婴丰商贸有限公司深圳市龙华区福城街道章阁社区章阁新村29号101泽知润牌维生素A维生素D软胶囊/300mg/粒新郑市泽之润生物科技有限公司新郑市梨河镇长江西路123号2021.01.03维生素A(以视黄醇计)|130.0~280.0[μg/粒(300mg)] |1.01×102[μg/粒(300mg)]保健食品深圳市计量质量检测研究院该样品企业对检验结论提出异议,经异议受理单位审核认定,异议不成立,维持初检结论,并已将审核结论书面告知申请人。
40SZ210136686深圳市永辉超市有限公司龙岗雅宝星河店深圳市龙岗区坂田街道五和大道雅宝星河coco.park负一楼B1S一019号德伟有机黑芝麻德伟300克/包吉林省德伟米业有限公司吉林省松原市宁江区雅达虹工业集中区2021.04.25酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)| 4.4(mg/g) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
41SZ210136640深圳市钟厨餐饮服务有限公司深圳市龙岗区平湖街道禾花社区佳业路11号A栋105豇豆////2021.08.05克百威|≤0.02 (mg/kg)| 0.46(mg/kg) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
42SZ210136630深圳市钟厨餐饮服务有限公司深圳市龙岗区平湖街道禾花社区佳业路11号A栋105猪肉////2021.08.05五氯酚酸钠(以五氯酚计)|不得检出|10(μg/kg) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院
43SZ210135572深圳市农耕记餐饮有限公司大族云峰分公司深圳市龙岗区坂田街道五和社区大族云峰第四栋406辣椒(螺丝椒)////2021.07.26镉(以Cd计)| ≤0.05(mg/kg) | 0.090(mg/kg) 食用农产品深圳市计量质量检测研究院

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

工作日:9:30-18:30,节假日休息