
中国质量新闻网讯 近日,深圳市市场监督管理局通报2021年第二十九期食品安全抽样检验情况。本次通报的食品共1351批次,涉及经营主体556家,共检测食品指标10528项次,发现不合格样品43批次,涉及不合格项目类别为食品添加剂、农药残留、兽药残留、品质指标、微生物、金属等元素污染物。
对本次抽检不合格的产品,该局要求各辖区市场监管部门及时对不合格产品及其生产经营者进行调查处理,依法查处,进一步督促企业履行法定义务。
欢迎广大消费者积极参与食品安全监督工作,关注每期食品抽检信息公布。
抽检合格信息.xlsx
抽检不合格信息 | |||||||||||||
序号 | 抽样单号 | 受检单位名称 | 受检单位详细地址 | 样品名称 | 标称文字商标 | 型号规格等级 | 标称生产单位名称 | 标称生产单位地址 | 批号/生产日期/购进日期 | 不合格项目|标准要求|检验结果 | 食品分类 | 检测机构 | 备注 |
1 | SZ210138569 | 深圳市宝安区松岗小食候湘餐饮店 | 深圳市宝安区松岗街道花果山社区河滨路117号102 | 指天椒 | / | / | / | / | 2021.08.31 | 镉(以Cd计)| ≤0.05(mg/kg) |0.10(mg/kg) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 | 以上不合格报告均已依据《食品安全抽样检验管理办法》要求,在时限内将报告送达告知被抽样单位。被抽样单位在规定时间内未对抽检结果提出复检异议,现予以公示。 |
2 | SZ210138322 | 深圳市宝安区湘厨湘里人家饭店 | 深圳市宝安区松岗街道松涛社区爱国四街1号101 | 指天椒 | / | / | / | / | 2021.08.31 | 镉(以Cd计)| ≤0.05(mg/kg) |0.12(mg/kg) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
3 | SZ210139833 | 深圳市宝安区沙井方记鲜面店 | 深圳市宝安区沙井街道和一社区同富路34栋114-115 | 云吞皮 | / | / | / | / | / | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)|不得使用 |0.490(g/kg) | 粮食加工品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
4 | SZ210139798 | 深圳市宝安区沙井方记鲜面店 | 深圳市宝安区沙井街道和一社区同富路34栋114-115 | 饺子皮 | / | / | / | / | / | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)|不得使用 |0.320(g/kg) | 粮食加工品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
5 | SZ210136661 | 深圳市百佳华百货有限公司坂田店 | 深圳市龙岗区坂田街道吉华路635号佳华领汇广场二期负一楼整层 | 黑芝麻 | / | / | / | / | 2021.01.01 | 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|4.6(mg/g) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
6 | SZ210136660 | 深圳市百佳华百货有限公司坂田店 | 深圳市龙岗区坂田街道吉华路635号佳华领汇广场二期负一楼整层 | 干百合 | / | / | / | / | 2021.04.02 | 二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |2.07(g/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
7 | SZ210136848 | 深圳市龙岗区金之华饼家 | 深圳市龙岗区平湖街道凤凰社区双拥街52号101 | 金装豆沙月饼 | / | / | / | / | 2021-08-03 | 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)| ≤1.0(g/kg)| 1.11(g/kg) | 糕点 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和|≤1 | 1.3 | |||||||||||||
8 | SZ210137030 | 深圳市万盛百货有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道象角塘社区中浩工业城C4栋201 | 黑芝麻 | / | / | / | / | / | 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|6.5(mg/g) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
9 | SZ210137029 | 深圳市万盛百货有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道象角塘社区中浩工业城C4栋201 | 百合干 | / | / | / | / | / | 二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |1.78(g/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
10 | SZ210137009 | 深圳市龙岗区坂田金旺粮店 | 深圳市龙岗区坂田街道雪象社区雪象花园新村市场6号铺 | 干百合 | / | / | / | / | 2021.03.17 | 二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |1.64(g/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
11 | SZ210137008 | 深圳市龙岗区坂田桦强粮油店 | 深圳市龙岗区坂田街道象角塘社区花园新村道北一巷17号101-6商铺 | 干百合(小) | / | / | / | / | / | 二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |2.07(g/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
12 | SZ210137003 | 深圳市龙岗区坂田新达粮油副食行 | 深圳市龙岗区坂田街道环城北路雪象新村市场2号 | 黑芝麻 | / | / | / | / | 2021.08.01 | 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|5.1(mg/g) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
13 | SZ210137002 | 深圳市龙岗区坂田新达粮油副食行 | 深圳市龙岗区坂田街道环城北路雪象新村市场2号 | 干百合 | / | / | / | / | 2021.08.03 | 二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |1.70(g/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
14 | SZ210136756 | 深圳市山清水秀实业有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道坂田社区黄军山综合楼101 | 干百合 | / | / | / | / | / | 二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg)|2.02(g/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
15 | SZ210136659 | 深圳市龙岗区湘遇缘土菜馆 | 深圳市龙岗区平湖街道辅城坳嘉城路36-2 | 豇豆 | / | / | / | / | 2021.08.05 | 克百威|≤0.02 (mg/kg)| 0.16(mg/kg) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
灭蝇胺|≤0.5 (mg/kg)| 0.81(mg/kg) | |||||||||||||
16 | SZ210136073 | 深圳市武壮圆餐饮有限公司 | 深圳市龙岗区坂田街道五和大道南80号A1003号 | 辣椒(湖南椒) | / | / | / | / | 2021.07.28 | 镉(以Cd计)| ≤0.05(mg/kg) | 0.095(mg/kg) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
17 | SZ210136023 | 好爱思膳坊餐饮(深圳)有限公司 | 深圳市龙岗区园山街道大康社区山子下路52号106 | 鸭肉 | / | / | / | / | 2021.07.23 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)|不得检出| 4.0(μg/kg) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
18 | SZ210135978 | 深圳市龙岗区山之顶农庄私房菜馆 | 深圳市龙岗区吉华街道水径社区上水径新梅子园十三巷1号101 | 豇豆 | / | / | / | / | 2021.07.25 | 克百威|≤0.02 (mg/kg)| 0.22(mg/kg) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
水胺硫磷|≤0.05(mg/kg)| 0.28(mg/kg) | |||||||||||||
19 | SZ210135816 | 深圳市众鑫盛餐饮服务有限公司 | 深圳市龙岗区布吉街道中元路33号新纪元工业区A栋一楼102 | 辣椒(湖南椒) | / | / | / | / | 2021.07.27 | 镉(以Cd计)| ≤0.05(mg/kg) |0.10(mg/kg) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
20 | SZ210135740 | 深圳市龙岗区园山崔中生餐厅 | 深圳市龙岗区园山街道西坑社区宝桐北路2号101 | 姜(生姜) | / | / | / | / | 2021.07.26 | 吡虫啉|≤0.5 (mg/kg)| 2.10(mg/kg) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
21 | SZ210135658 | 深圳市湘鸽格餐饮连锁有限公司 | 深圳市龙岗区龙岗街道南约社区积谷田路荷谷美苑5栋201 | 干豆角 | / | / | / | / | / | 二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |2.23(g/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
22 | SZ210135629 | 深圳市龙岗区横岗陆海燕餐厅 | 深圳市龙岗区横岗街道西坑社区梧岗路55-57号 | 豇豆(豆角) | / | / | / | / | 2021.07.26 | 灭蝇胺|≤0.5 (mg/kg)| 1.2(mg/kg) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
23 | SZ210136167 | 深圳市久富食品有限公司 | 深圳市龙岗区吉华街道水径社区细靓居民小组八约二街41号细靓工业区2号厂房3楼 | 方形蛋糕 | / | 200克/包 | 深圳市久富食品有限公司 | 深圳市龙岗区布吉街道水径居委细靓居民小组八约二街41号细靓工业区2号厂房3楼 | 2021.07.28 | 霉菌|≤150 (CFU/g)| 4.0×10²(CFU/g) | 糕点 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
24 | SZ210136243 | 深圳市龙岗区平湖街道利有中餐餐饮店 | 深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号交易广场二层D区2D-17号 | 鸡蛋 | / | / | / | / | 2021.07.28 | 磺胺类(总量)| 不得检出| 102.90(μg/kg) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
25 | SZ210135912 | 深圳市南方宝丰日用百货商场 | 深圳市龙岗区坪地街道六联社区永鸿路60号 | 糖莲藕 | 图案 | 200克/包 | 普宁市里湖恒丰食品厂 | 普宁市里湖镇冷美公路旁 | 2021.06.20 | 霉菌|≤50 (CFU/g)| 2.8×10³(CFU/g) | 水果制品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
26 | SZ210135436 | 深圳市龙岗区佳之荣日用百货商行 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区仙田路12号一楼 | 兰花豆 | 图案 | 140克/包 | 大荔县飞龙有限责任公司 | 大荔县下寨镇 | 2021.07.03 | 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)| 3.8(mg/g) | 炒货食品及坚果制品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
27 | SZ210135435 | 深圳市龙岗区佳之荣日用百货商行 | 深圳市龙岗区龙岗街道新生社区仙田路12号一楼 | 香脆蚕豆 | 图案 | 105克/包 | 汉川市宇麒食品加工厂 | 汉川市城隍镇中岭村 | 2021.01.01 | 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|5.9(mg/g) | 炒货食品及坚果制品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
28 | SZ210135131 | 深圳市永丰百货有限公司 | 深圳市龙岗区布吉荣华路荣超花园18栋首层 | 特浓牛奶薄饼 | / | 300公克±4.5%/包 | 漳州市金峰食品工业有限公司 | 福建省漳州市金峰工业区319国道136号 | 2021.03.10 | 过氧化值(以脂肪计)|≤0.25 (g/100g)| 0.32(g/100g) | 饼干 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
29 | SZ210137115 | 深圳市龙汇佳购物广场有限公司 | 深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区深汕路中信龙盛广场2栋50、51、地下01 | 黑芝麻 | / | / | / | / | / | 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)|4.5(mg/g) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
30 | SZ210137114 | 深圳市龙汇佳购物广场有限公司 | 深圳市龙岗区宝龙街道龙新社区深汕路中信龙盛广场2栋50、51、地下01 | 百合干 | / | / | / | / | 2021.07.29 | 二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |1.84(g/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
31 | SC21440300003740549 | 深圳市柒玖鱼庄有限公司 | 深圳市龙华区民治街道民治社区春华四季园10栋78号商铺 | 鲈鱼(淡水鲈鱼) | / | / | / | / | 2021.07.22 | 磺胺类(总量)|≤100(μg/kg)|282(μg/kg) | 餐饮食品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
32 | SZ210137065 | 深圳市龙华区新丰粮油店 | 深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道2433号清湖农贸批发市场北01 | 黑芝麻 | / | / | / | / | / | 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)| 10.4(mg/g) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
33 | SZ210137064 | 深圳市龙华区新丰粮油店 | 深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道2433号清湖农贸批发市场北01 | 百合干 | / | / | / | / | / | 二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |0.24(g/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
34 | SZ210137062 | 深圳市龙华区香乐家粮油商行 | 深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道2433号清湖农贸批发市场东07(东08) | 黑芝麻 | / | / | / | / | / | 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)| 6.0(mg/g) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
35 | SZ210137058 | 深圳市好食家商贸有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道2433号清湖农贸批发市场东15-16号 | 黑芝麻 | / | / | / | / | / | 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)| 6.6(mg/g) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
36 | SZ210137057 | 深圳市好食家商贸有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道2433号清湖农贸批发市场东15-16号 | 百合干 | / | / | / | / | / | 二氧化硫残留量|≤0.2(g/kg) |1.98(g/kg) | 蔬菜制品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
37 | SZ210137056 | 深圳市龙华区福兴粮油商行 | 深圳市龙华区龙华街道清华社区梅龙大道2433号清湖农贸批发市场东18-19卡 | 黑芝麻 | / | / | / | / | / | 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)| 6.2(mg/g) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
38 | SZ210136722 | 深圳市人人乐商业有限公司锦绣购物广场 | 深圳市龙华区民治街道新牛社区锦绣江南四期1057、1058、2001 | 黑芝麻 | / | / | / | / | 2021.06.06 | 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)| 7.1(mg/g) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
39 | SC21440300003739442 | 深圳市婴丰商贸有限公司 | 深圳市龙华区福城街道章阁社区章阁新村29号101 | 泽知润牌维生素A维生素D软胶囊 | / | 300mg/粒 | 新郑市泽之润生物科技有限公司 | 新郑市梨河镇长江西路123号 | 2021.01.03 | 维生素A(以视黄醇计)|130.0~280.0[μg/粒(300mg)] |1.01×102[μg/粒(300mg)] | 保健食品 | 深圳市计量质量检测研究院 | 该样品企业对检验结论提出异议,经异议受理单位审核认定,异议不成立,维持初检结论,并已将审核结论书面告知申请人。 |
40 | SZ210136686 | 深圳市永辉超市有限公司龙岗雅宝星河店 | 深圳市龙岗区坂田街道五和大道雅宝星河coco.park负一楼B1S一019号 | 德伟有机黑芝麻 | 德伟 | 300克/包 | 吉林省德伟米业有限公司 | 吉林省松原市宁江区雅达虹工业集中区 | 2021.04.25 | 酸价(以脂肪计)|≤3(mg/g)| 4.4(mg/g) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
41 | SZ210136640 | 深圳市钟厨餐饮服务有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道禾花社区佳业路11号A栋105 | 豇豆 | / | / | / | / | 2021.08.05 | 克百威|≤0.02 (mg/kg)| 0.46(mg/kg) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
42 | SZ210136630 | 深圳市钟厨餐饮服务有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道禾花社区佳业路11号A栋105 | 猪肉 | / | / | / | / | 2021.08.05 | 五氯酚酸钠(以五氯酚计)|不得检出|10(μg/kg) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 | |
43 | SZ210135572 | 深圳市农耕记餐饮有限公司大族云峰分公司 | 深圳市龙岗区坂田街道五和社区大族云峰第四栋406 | 辣椒(螺丝椒) | / | / | / | / | 2021.07.26 | 镉(以Cd计)| ≤0.05(mg/kg) | 0.090(mg/kg) | 食用农产品 | 深圳市计量质量检测研究院 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。