2017年,根据东阳市《江西省工商局2017年网络交易物品抽查检验工作方案》,我局组织对江西管理局省市场网上销售的儿童服装商品抽查检验。经检验,如晶电子商务有限公司等企业生产的7官4组商品不合格。
江西省工商局将按照有关法律法规对本次抽检中销售不合格商品的经销单位进行处理,公示的不合格商品生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求采取主动措施,保护消费者的合法权益。
今后,江工商行政西省工商局将不断加强流通领域网上商品质量监督工作,充分发挥流通领域商品质量抽查检验和不合格商品强制退出机制的作用,净化市场消费环境。
附:不合格商品名单。
江西省工商行政管理局
2017年12月11日
江西省工商行政管理局2017年流通领域网上商品质量抽查检验结果汇总表(儿童服装) | |||||||||
序号 | 样品名称 | 被抽查检验经营者 | 标称商标 | 标称生产者 | 规格型号 | 生产日期或批号 | 综合判定 (合格/不合格) | 主要不合格项目 | 平台 |
1 | 儿童服饰 | 南城县如晶电子商务有限公司 | |||||||
哈沙优Hashayou | |||||||||
如晶电子商务有限公司 | 160 | LOTNO31001160 | 不合格 | 产品使用说明和纤维含量 | 京东 | ||||
2 | 儿童服饰 | 南城县如晶电子商务有限公司 | 哈沙优Hashayou | 如晶电子商务有限公司 | 160 | / | 不合格 | 产品使用说明和纤维含量 | 京东 |
3 | 儿童服饰 | 南城县如晶电子商务有限公司 | |||||||
哈沙优Hashayou | |||||||||
如晶电子商务有限公司 | 160 | / | 不合格 | 产品使用说明和纤维含量 | 京东 | ||||
4 | 儿童服饰 | 南城县如晶电子商务有限公司 | 哈沙优Hashayou | 如晶电子商务有限公司 | 160 | LOTNO31001160 | 不合格 | 产品使用说明和纤维含量 | 京东 |
5 | 儿童服饰 | 南城县如晶电子商务有限公司 | 哈沙优Hashayou | 如晶电子商务有限公司 | 160 | LOTNO31001160 | 不合格 | 产品使用说明和纤维含量 | 京东 |
6 | 女童马甲 | 星子三荣商贸有限公司 | WABOOC哇咔酷 | 星子三荣商贸有限公司 | 140/68 | W1020 | 不合格 | 产品使还用说明和耐唾液色牢度 | 天猫 |
7 | 防晒衣外套 | 星子三荣商贸有限公司 | WABOOC哇咔酷 | 星子三荣商贸有限公司 | 100 | W202 | 不合格 | 产品使用说明 | 天猫 |
8 | 绣口T恤 | 星子三荣商贸有限公司 | WABOOC哇咔酷 | 星子三荣商贸有限公司 | 120 | W1969 | 不合格 | 产品使用说明 | 天猫 |
9 | 童装 | 星子县创进服饰实业有限公司 | MOYEKE | / | 130 | LOTN03管理局1001140 | 不合格 | 产品使用说明和纤维含量 | 淘宝网 |
10 | 童装 | 星子县创进服饰实业有限公司 | MOYEKE | / | 130 | / | 不合格 | 产品使用说明和纤维含量 | 淘宝网 |
11 | 童装 | 星子县创进服饰实业有限公司 | MOYEKE | / | 120 | LOTN031001140 | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量和耐还湿摩擦色牢度 | 淘宝网 |
12 | 苹果乐园泺口毛衫套-两用裤 | 上饶县雅育电子商务有限公司 | KISSLOLO 开心洛洛 | 浙江省东阳市凡爱服饰有限公司 | 衣号型:59/44 3MTH 裤号型:59/44 3MTH | KEAEA4209 | 不合格 | 衣带缝纫强力 | 淘宝网 |
13 | 蝴蝶衣 | 龙南县宏明电子商务有限公司 | 增福娃 | 淄博增福娃服装有限公司 | SIZE73 | 1487 | 不合格 | 产品使用说明 | 天猫 |
14 | 女童长裤 | 南昌市易杰特商务服务有限公司 | 当当虎 | 南昌市易杰特商务服务有限公司 | 160/66A | DGC203XY | 不合格 | 产品使用说明 | 天猫 |
15 | 女童长裤格子款 | 南昌市易杰特商务服务有限公司 | 当当虎 | 南昌市易杰特商务服务有限公司 | 170/74A | DGC199GZ | 不官网合格 | 纤维含量 | 天猫 |
16 | 儿童内衣裤 | 南昌市美新制衣有限公司 | MC CLAYN | 美新制衣有限公司 | 120cm | G1623 | 不合格 | 产品使用说明 | 天猫 |
17 | / | 南昌市美新制衣有限公司 | MC CLAYN | 美新制衣有限公司 | 120cm | B1607 | 不合格 | 产品使用说明 | 天猫 |
18 | 男童背心 | 南昌市美新制衣有限公司 东阳市 | MC CLAYN | 美新制衣有限公司 | 120cm | B1704 | 不合格 | 产品使用说明 | 天猫 |
19 | 女短袖衬衫 | 江西萌贝贸易有限公司 | LIWORLD | 南昌新华瑞制衣有限公司/江西萌贝贸易有限公司 | 130# | 171501 | 不合格 | 纤维含量 | 天猫 |
20 | 色织短袖T恤 | 江西萌贝贸易有限公司 | LIWORLD | 南昌新华瑞制衣有限公司/江西萌贝贸易有限公司 | 131# | 171603 | 不合格 | 纤维含量 | 天猫 |
21 | 五角竖条衬衫 | 南昌仁凯实业有限公司 | 湖州法姆拉制衣有限公司 | 130 | 17105蓝色 | 不合格 | 产品使用说明和纤维含量 | 天猫 | |
22 | 三颗纽扣休闲裤 | 南昌仁凯实业有限公司 | 湖州法姆拉制衣有限公司 | 130 | 15131-1 | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量和pH值 | 天猫 | |
23 | 纯棉休闲裤 | 南昌仁凯实业有限公司 | 身彩 | 身彩服饰有限公司 | 140y | 712 | 不合格 | 纤维含量 | 天猫 |
24 | 紧身裤 | 上饶市浩鑫贸易有限公司 | MEANDO米果 | 东莞市虎门大立服装商行 | (140/62) 12 | 5818 | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度 | 天猫 |
25 | 洋装 | 上饶市浩鑫贸易有限公司 | MEANDO米果 | 东莞市虎门大立服装商行 | (130/64) 10 | 5085 | 不合格 | 纤维含量 | 天猫 |
26 | 婴儿彩棉内衣(系带) | 江西省拓丰电子商务有限公司 | 南极人 NanJiren | 商标网站授权人:南极电商(上海)有限公司 生产制造商:山东滨州水思缘家纺有限公司 | 66/44 | NHU6T80053 | 不合格 | 缝纫强力 | 京东 |
27 | 男中童牛仔七分裤(水洗产品) | 上饶市志翔贸易有限公司 | JMBEAR杰米熊 | 泉州盛克鞋服有限公司 | 14# 150/63 | 882515307 | 不合格 | 纤维含量 | 京东 |
28 | 绑带蝴蝶衣 | 江西大恩实业有限公司 | OUYUN欧孕 | 江西大恩实业有限公司 | 66码 66/44 | OY826 14589 | 不合格 | 衣带缝纫强力 | 京东 |
29 | 绑带套装 | 江西大恩实业有限公司 | OUYUN欧孕 | 江西大恩实业有限公司 | 66码 66/45 | OY765 14589 | 不合格 | 衣带缝纫强力 | 京东 |
30 | 童官网装外套 | 上饶市广丰区衣网电子商务有限公司 | 王羽萌小妹妹 | 广州新线贸易有限公司 | Y1/130 | / | 不合格 | 产品产品使用说明、纤维含量、耐湿摩擦色牢度和耐皂洗色牢度 | 淘宝网 |
31 | 童装 | 上饶市广丰区衣网电子商务有限公司 | 博仔 | 博仔制衣厂 | XXL | / | 不合格 | 产品使用说明 | 淘宝网 |
32 | 儿童毛线套装 | 宜春华兵服装贸易有限公司 | 满意羊 | 宜春华兵服装贸易有限公司 | 52/42 | DM0092 | 不合格 | 产品使用说明 | 天猫 |
33 | 吊牌:儿童内衣 贴纸:纯棉蝴蝶衣 | 赣州乐天商贸有限公司 | iceol baby 尹珂儿 | 西安市雷明顿服饰有限公司 | 66/48 | OO8 | 不合格 | 产品使用说明 | 京东 |
34 | 儿童内衣套装 | 江西辉鹏实业有限公司 | JOYNCLEON婧麒 | 南昌市婧麒服饰有限公司 | 110/60 | JNY0013 | 不合格 | 产品使用说明 | 京东 |
35 | / | 南昌市巴潮区服饰贸易有限公司 | 円潮区官YUANCHAOQV | 江西恒业实业有限公司 | (110-150Y)150Y | 150 10# | 不合格 | 产品使用说明 | 天猫 |
36 | 格子毛衣套装 | 宜春华兵服装贸易有限公司 | 满意羊 | 宜春华兵服装贸易有限公司 | 73/48 | 货号:DM0059 | 不合格 | 产品使用说明和纤维含量 | 天猫 |
37 | / | 九江洛可可服饰有限公司 | 天纵 | 九江博奥羽绒服饰有限公司 | 100 | / | 不合格 | 产品使用说明 | 天猫 |
38 | 儿童背心 | 九江洛可可服饰有限公司 | 天纵 | 九江博奥羽绒服饰有限公司 | 140 | T工商行政Z-1680 | 不合格 | 产品产品使用说明和纤维含量 | 天猫 |
39 | / | 九江洛可可服饰有限公司 | 天纵 | 九江博奥羽绒服饰有限公司 | 120 | / | 不合格 | 产品使用说明 | 天猫 |
40 | / | 九江洛可可服饰有限公司 | 天纵 | 九江博奥羽绒服饰有限公司 | 140 | / | 不合格 | 产品使用说明 | 天猫 |
41 | 双面纯色经典绑带哈衣 | 赣州乐天商贸有限公司 | |||||||
尹珂儿 | |||||||||
西安市雷明顿服饰有限公司 | 6MTH (66/48/47) | A212 | 不合格 | 缝纫强力 | 京东 | ||||
42 | 40支精梳棉印花婴儿套 | 赣州乐天商贸有限公司 | |||||||
尹珂儿 | |||||||||
西安市雷明顿服饰有限公司 | 66/46 | / | 不合格 | 缝纫强力 | 京东 | ||||
43 | 信封领短袖三角哈衣 | 南昌雅姿贸易有限公司 | BinMi缤米 | / | 80 | BM324 | 不合格 | 产品产品使用说明和纤维含量 | 京东 |
44 | 防寒服 | 九江贝贝童服装有限公司 | 熙贝熊 | 星子中熙服装制衣厂 | 90 | / | 不合格 | 产品产品使用说明和纤维含量 | 淘宝网 |
45 | 婴幼儿服饰系列 | 大余县爱婴阁服饰有限责任公司 | 怡舒挺 | 荆州市诚诚服饰 | 110/52 | / | 不合格 | 产品产品使用说明和纤维含量 | 淘宝网 |
46 | / | 大余县爱婴阁服饰有限责任公司 | 怡舒挺 | 荆州朵棉针织服饰有限公司 | 66/48 | / | 不合格 | 产品使用说明和纽扣缝纫强力 | 淘宝网 |
47 | T恤 | 遂川天源服饰有限公司 | 麦田印象 | 吉安财政局市遂川天源服饰有限公司 | 3XL | / | 不合格 | 耐摩擦色牢度 | 天猫 |
48 | T恤 | 遂川天源服饰有限公司 | 麦田印象 | 吉安市遂川天源服饰有限公司 | 3XL | / | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度 | 天猫 |
49 | T恤 | 遂川天源服饰有限公司 | 麦田印象 | 吉安市遂川天源服饰有限公司 | 3XL | / | 不合格 | 耐湿摩擦色牢度 | 天猫 |
50 | T恤 | 遂川天源服饰有限公司 | 麦田印象 | 吉安市遂川天源服饰有限公司 | 3XL | / | 不合格 | 耐摩擦色牢度 | 天猫 |
51 | 男童短裤 | 抚州品合商贸有限公司 | 梅高尔 | 酷卡服装加工厂 | 130/65 | WL-040 | 不合格 | 产品使用说明 | 天猫 |
52 | 长袖T恤衫 | 抚州品合商贸有限公司 | 梅高尔 | 酷卡服装加工厂 | 130/65 | MT16C02 | 不合格 | 产品使用说明 | 天猫 |
53 | 短袖T恤衫 | 抚州品合商贸有限公司 | 梅高尔 | 酷卡服装加工厂 | 130/6网站5 | MT16D01 | 不合格 | 纤维含量 | 天猫 |
54 | 婴儿五件套装 | 宜春华兵服装贸易有限公司 | 满意羊 | 宜春华兵服装贸易有限公司 | / | DM0039 | 不合格 | 产品产品使用说明、纤维含量和衣带缝纫强力 | 天猫 |
55 | 婴幼服饰 | 南昌尚鑫商贸有限公司 | 咕噜牛 | 淄博康宝服装有限公司 | / | / | 不合格 | 产品使用说明 | 京东 |
56 | 걸음허엄치 | 南昌仁凯实业有限公司 | 步游 | / | 150 | / | 不合格 | 产品使用说明 | 天猫 |
57 | / | 星子极地鼠服饰有财政局限公司 | 机灵豆Tomeiilar 淘莱米 | / | 160 | LOTN031001160 | 不合格 | 纤维含量、耐水色牢度和耐汗渍色牢度 | 天猫 |
58 | / | 星子极地鼠服饰有限公司 | 机灵豆Tomeiilar 淘莱米 | / | 160 | LOTN031001160 | 不合格 | 纤维含量 | 天猫 |
59 | / | 星子极地鼠服饰有限公司 | 机灵豆Tomeiilar 淘莱米 | / | 160 | LOTN031001160 | 不合格 | 纤维含量 | 天猫 |
60 | 时尚套装 | 星子县松瑞服饰有限公司 | 贝贝衣族 | / | 150 | LOTN03100140 | 不合格 | 产品使用说明 | 淘宝网 |
61 | / | 大余县爱婴阁服饰有限责任公司 | 怡舒挺 | / | 90/52 | / | 不合格 | 产品使用说明 | 淘宝网 |
62 | / | 大余县爱婴阁服饰有限责任公司 | 怡舒挺 | / | 66/48 | / | 不合格 | 产品使用说明 | 淘宝网 |
63 | 儿童内衣套装 | 赣州市南康区和兴工贸有限公司 | MACOTU马克兔 | / | 90/52 | / | 不合格 | 产品使用说明 | 天猫 |
64 | 休闲裤子 | 南昌市易杰特商务服务有限公司 | 当当虎 | / | 140 | 款号:FG09 | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量和pH值 | 天猫 |
65 | 双面满天星小熊蝴蝶哈衣 | 赣州乐天商贸有限公司 | iceol | 西安市雷明顿服饰有限公司 | 66/48/47 | 款号:E1508 | 不合格 | 衣带缝纫强力 | 京东 |
66 | 儿童套装 | 星子县松瑞服饰有限公司 | 亨利的魔法箱子 | / | 150 | 货号:817212 | 不合格 | 产品使用说明、纤维含量和耐湿摩擦色牢度 | 淘宝网 |
67 | 童装 | 庐山市创进服饰 实业有限公司 | MOYEKE | / | 150 | / | 不合格 | 产品使用说明和纤维含量 | 淘宝网 |
68 | / | 九江贝贝童服装有限公司 | MDL | / | 140 | 款号:8805 | 不合格 | 纤维含量 | 淘宝网 |
69 | / | 九江贝贝童服装有限公司 | / | / | 150 | / | 不合格 | 产品使用说明和纤维含量 | 淘宝网 |
70 | / | 星子县松瑞服饰有限公司 | yannafu | / | 150 | / | 不合格 | 纤维含量 | 淘宝网 |
71 | 彩棉亲肤内衣 | 江西七彩博士实业有限公司 | 七彩博士 | / | L | (上)款号:715104001 (下)款号:715105001 | 不合格 | 产品使用说明 | 天猫 |
72 | 小象巴巴连体爬服 | 江西七彩博士实业有限公司 | 七彩博士 | / | 73 | 款号:5035 | 不合格 | 产品使用说明 | 天猫 |
73 | 博士猴中扣分体套装 | 江西七彩博士实业有限公司 | 七彩博士 | / | 73 | 款号:9022 | 不合格 | 产品使用说明 | 天猫 |
74 | 博士猴中扣哈衣 | 江西七彩博士实业有限公司 | 七彩博士 | / | 66 | 货号:9020 | 不合格 | 产品使用说明 | 天猫 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。