税目 | 税率 | |
销售或者进口货物 | 粮食、食用植物油、食用盐; | 9% |
自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、沼气、二甲醚、居民用煤炭制品; | ||
图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物 | ||
饲料、化肥、农药、农机、农膜 | ||
国务院规定的其他货物 | ||
除以上列举 | 13% | |
→对农产品的具体区分 | ||
粮食 | 小麦、稻谷、玉米、高粱、谷子、大麦建筑工程、燕麦、面粉等等 | 9% |
以粮食为原料加工的速冻食品、方便面、副食品和各种熟食品 | 13% | |
蔬菜 | 蔬菜、菌类植物、经晾晒、冷藏、冷冻、包装、脱水等工序加工的蔬菜、腌菜、咸菜、酱菜和盐渍蔬菜等 | 9% |
各种蔬菜罐头 | 13% | |
烟叶 | 晒烟叶、晾烟叶、初烤烟叶 | 9% |
专业复烤厂烤制的复烤烟叶 | 13% | |
茶叶 | 鲜叶、嫩芽、经吹干、揉拌、发酵、烘干等工序初制的茶 | 9% |
精制茶、边销茶及掺兑各种药物的茶和茶饮料 | 13% | |
园艺植物 | 水果、果干、干果、建筑果仁、果用瓜、胡椒、花椒、大料、咖啡豆等,以及经冷冻、冷藏、包装等工序加工的园艺植物 | 9% |
水果罐头、果脯、蜜饯、炒制提供的果仁、坚果、碾磨后的园艺植物 | 13% | |
药用植物 | 用作中药原药的各税率种植物的根、茎、皮、叶、花、果实等,以及利用上述药用植物加工制成的片、丝、块、段等中药饮片 | 9% 纳税人 |
中成药 | 13% | |
林业产品 | 原木、原竹、天然树脂、竹笋、开笋干、棕竹、棕榈衣、树服务枝、树叶、树皮、藤条等,以及盐水竹笋 | 9% |
锯材、竹笋罐头 | 13% | |
水产品 | 各种水产品、以及经冷冻、冷藏、盐渍等防腐处理和包装的水产品,干制的鱼虾蟹、贝类等,建筑以及未加工成工艺品的贝壳、珍珠 | 9% |
熟制水产品,各类水产品罐头 | 13% | |
畜牧产品 | 各类畜牧类肉产品,包括鲜肉、冷藏或者冷冻肉、盐提供渍肉、兽类、禽类和爬行动物的内脏、头、尾、蹄等,以及肉类生制品 | 9% |
各种肉类罐头、肉类熟制品 | 13% | |
蛋类 | 鲜蛋、冷藏蛋,以及经加工的咸蛋、松花蛋、腌制的蛋等 | 9% |
各种蛋类的罐头 | 13% | |
奶纳税人类 | 鲜奶,按照国家标准生产的巴氏杀菌乳、灭菌乳 | 9% |
酸奶、奶酪、奶油、调制税率乳等 | 13% | |
毛绒类 | 动物毛绒,如未经洗净的各种动物毛发、绒毛和羽毛 | 9% |
洗净毛、洗净绒 | 13% |
税目 | 税率 | |
销售劳务 | 加工、修理、修配等劳务 | 13% |
销售无形资产 | 转让技术、商标、著作权、商誉、自然资源和其他权益性无形资产所有权或者使用权 | 6% |
土地使用权 | 9% | |
销售不动产 | 转让建筑物、构筑物等不动产产权 | 9% 开 |
交通运输服务 | 陆路运输服务、水路运输服务、航空运输服务、管道运输服务、无运输工具承运业务 | 9% |
邮政服务 | 邮政普一般遍服务、邮政特殊服务、其他邮政服务 | 9% |
电信服务服务 | 基础电信服务 | 9% |
增值电信服务 | 6% | |
建筑服务 | 工程服务、安装服务、修缮服务、装饰服务、其他建筑服务 | 9% |
金融服务 | 贷款服务、直接收费金融服务、保险服务、金融商品转让 | 6% |
现代服务 | 研发和技术服务 | 6% |
信息技术服务 | ||
文化创意服务 | ||
物流辅助服务 | ||
鉴证咨询服务 一般 | ||
广播影视服务 | ||
商务辅助服务 | ||
其他现代服务 | ||
租赁服务 | 有形资产 | 13% |
不动产 | 9% | |
生活服务 | 文化体育服务 | 6% |
教育医疗服务 | ||
旅游娱乐服务 | ||
餐饮住宿服务 | ||
居民日常服务 | ||
其他生活服务 | ||
出口货物、服务、无形资产 | 出口货物(国务院另有规定的除外) | 6% |
跨境销售国务院规定范围内服务、无形资产 | ||
销售货物、劳务,提供跨境应税行为,符合免税条件 | 免税 | |
销售适用增值税零税建筑工程率的服务或无形资产的,可以放弃适用增值税零税率,选择免税或按规定缴纳增值税,放弃适用增值税零税率后,36个月内不得再申请适用增值税税率 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。