1. 首页
  2. > 商标注册 >

长沙商标注册联系湘信金财财务(长沙湘财企业管理有限公司)

截至收盘,上证综指报收3521.26点,下跌0.96%;深证成指收于14150.57点,上涨0.09%。创业板指上涨1.18%;科创50指数上涨1.36%。


不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1528只,占比33.24%,下跌个股有3024只,平盘个股45只。其中,收盘股价涨停的有85只,跌停股有23只。


证券时报•数据宝统计显示,涨停个股中,主板有68只,创业板11只,科创板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有有限公司医药生物、基础化工、农林牧渔行业,上榜个股有28只、10只、6只。


涨停股中,汇通集团、泰慕士等为近期上市新股,尚未打开一字涨停板;ST银河、ST东洋等8只股为ST股。连续涨停天数看,汇通集团已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,汇通集团最受资金追捧,收盘涨停板封单有6315.57万股,其次是得利斯、海欣食品等,涨停板封单分别有5264.43万股、3520.88万股。以封单金额计算,九安医疗、得利斯、中船科技等涨停板封单资金最多,分别有9.09亿元、4.66亿元、3.90亿元。(数据宝)


两市涨停股一览


代码简称收盘价
(元)
换手率
(%)
涨停板封单财务
(万股)
封单资金
(万元)
行业
002432九安医疗 75.28 3.59 1207.18 90876.83医药生物
002330得利斯 8.86 0.89 5264.43 46642.81食品饮料
600072中船科技 17.73 0.39 2198.53 38980.02国防军工
603176汇通集团 5信金.81 1.19 6315.57 36693.47建筑装饰
002702海欣食品 8.22 5.64 3520.88 28941.62食品饮料
003042中农联合 30.16 27.41 670.34 2021财7.40基础化工
002349精华制药 14.63 6.29 1079.07 15786.财78医药生物
002550千红制药 7.11 7.00 2180.01 15499.85医药生物
002932明德生物 112.74 16.21 114.68 12929.25医药生物
603222济民医疗 20.37 15.24 485.27 9884.95医药生物
002101广东鸿图 13.92 3.84 640.07 8909.80汽车
603598引力传媒 14.74 7.46 603.44 8894.66传媒
001234泰慕士 31.68 8.35 277.76 8799.30纺织服饰
002243力合科创 13.43 6.71 618.65 8308.49美容护理
002603以岭药业 25.38 6.83 324.50 8235.69医药生物
603297永新光学 125.40 1.54 64.47 8084.55电子
002805丰元股份 31.42 5.69 253.34 7959.93基础化工
600668尖峰集团 20.44 28.82 378.56 7737.79综合
002166莱茵生物 10.34 6.37 730.32 7551.49医药生物
002505鹏都农牧 3.88 3.21 1702.40 6605.32农林牧渔
600965福成股份 8.86 8.67 648.99 5750.04农林牧渔
003017大洋生物 43.38 12.09 117.48 5096.27基础化工
002湘068黑猫股份 10.52 4.97 482.79 5078.96基础化工
603466风语筑 29.66 6.93 168.61 5000.93建筑装饰
002898赛隆药业 16.45 18.77 293.95 4835.54医药生物
605177东亚药业 30.71 11.30 152.22 4674.67医药生物
600807济南高新 5.80 10.09 791.93 4593.22房地产
002951金时科技 14.50 26.48 315.74 4578.29轻工制造
002300太阳电缆 8.9联系0 3.77 501.06 4459.40电力设备
002950奥美医疗 18.05 14.94 240.09 4333.68医药生物
002314南山控股 3.62 3.17 1151.36 4167.92房地产
002370亚太药业 9.30 42.10 414.26 3852.财务62医药生物
002799环球印务 14.20 6.30 267.55 3799.27轻工制造
600353旭光电子 7.83 6.82 484.12 3790.62电子
601007金陵饭店 7.93 11.59 464.08 3680.15社会服务
002069獐子岛 3.81 1.56 957.67 3648.74农林牧渔
603348文灿股份 65.09 0.83 55.16 3590.3企业管理9汽车
603168莎普爱思 11.28 5.54 311.97 3518.97医药生物
002693双成药业 5.46 3.55 566.57 3093.46医药生物
000056皇庭国际 8.33 7.26 346.25 2884.26房地产
603920世运电路 23.77 3.22 120.75 2870.34电子
600645中源协和 26.06 4.80 95.19 2480.70医药生物
002895川恒股份 25.69 5.46 91.44 2349.22基础化工
605168三人行 211.20 6.73 10.75 2270.40传媒
600365ST通葡 5.07 6.20 421.82 2138.62食品饮料
002082万邦德 15.77 13.91 130.49 2057.83有色金属
600458时代新材 12.82 2.87 157.32 2016.84电力设备
002336人人乐 6.49 1.95 268.39 1741.88商贸零售
605399晨光新材 49.57 19.84 30.62 1517.83基础化工
000953河化股份 6.30 6.企业管理09 220.16 1387.01基础化工
600272开开实业 16.50 29.8湘财4 81.26 1340.79医药生物
002530金财互联 8.05 16.89 161.32 1298.61计算机
002427ST尤夫 6.60 1.18 192.15 1268.22基础化工
300204舒泰神 21.35 7.46 45.83 978.47医药生物
603197保隆科技 71.09 3.53 13.07 9信金29.37汽车
600933爱柯迪 21.24 1.37 33.79 717.70汽车
603077和邦生物 3.96 1有限公司1.13 169.90 672.79基础化工
002856美芝股份 14.25 7.78 44.32 631.57建筑装饰
600267海正药业 15.07 5.18 32.29 4长沙86.68医药生物
600718东软集团 15.66 7.38 30.51 477.79计算机
300254仟源医药 9.68 12.14 48.98 474.长沙13医药生物
300261雅本化学 27.32 16.74 11.65 318.28基础化工
00208湘财6ST东洋 4.63 17商标注册.57 67.34 311.79农林牧渔
603319湘油泵 27.03 9.36 10.68 288.56汽车
002937兴瑞科技 21.55 12.49 10.41 224.38电子
000419通程控股 5.23 9.16 42.19 220.65商贸零售
603996*ST中新 1.92 8.93 103.09 197.93电子
688298东方生联系物 411.62 12.38 0.47 192.80医药生物
002872S湘T天圣 5.78 3.57 32.92 190.31医药生物
688606奥泰生物 228.00 21.71 0.66 149.48医药生物
300182捷成股份 7.01 27.16 16.46 115.38传媒
300501海顺新材 29.60 29.28 3.41 100.94轻工制造
300452山河药辅 24.10 16.19 3.83 92.30医药生物
600734*ST实达 3.16 4.48 27.34 86.39通信
688533上声电子 61.08 10.22 0.97 59.00汽车
000806ST银河 2.96 3.71 17.88 52.92电力设备
688075安旭生物 302.76 21.31 0.14 43.69医药生物
600275*ST昌鱼 2.86 3.73 12.03 34.40农林牧渔
688068热景生物 239.64 20.81 0.14 33.55医药生物
300149睿智医药 16.68 10.04 1.62 27.02医药生物
300199翰宇药业 16.92 17.72 1.56 26.40医药生物
300439美康生物 28.14 33.29 0.86 2商标注册4.20医药生物
300412迦南科技 24.04 33.65 0.22 5.29机械设备
300094国联水产 8.95 40.28--农林牧渔
688221前沿生物-U 22.38 19.45--医药生物

超级复盘


复盘、涨停股、涨停、涨停板、收盘、市场


版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

工作日:9:30-18:30,节假日休息