序号 | 报告编号 | 样品名称 | 被抽检人 | 标称商标 | 标称生产企业 | 规格型号等级 | 生产/加工/购进名称日期 | 综合判定 | 不合格项 |
1 | BHG20171117046 | 车用尿素溶液预先 | 河南中太石化有限责任公司焦作分公司 | 绿克 | 中国石油天然气股份有限公司兰州润滑油厂 | 10kg/桶 | 有效期2018.10.1 | 合格查询 | |
2 | BHG2核准017111工商局7047 | 车用尿核准素溶液 | 焦作市新中海石油制品有限公司马村加油站 工商 | 威可盾 | 潍坊威尔顿机械设备有限公司 | 10L/桶 | 2名称017.9.18 | 合格 | |
3 | BHG20171117048 | 柴油车尾气处理液 | 中国石化销售有限公司河南焦作第十七加油站 | 悦泰海龙 | 天津悦泰石化科技有限公司 | 10kg/桶 | 2017.9.10 | 合格 | 工商局 |
4 | BHG20171117049 | 柴油尾气净化液 | 中国石油天然气股份有限公司河南焦作人民路加油站 | 昆仑之星 | 中国石油天然气股份有限公司润滑油分公司 | 10kg/桶 | 2017.7.26 | 合格 | |
5 | B查询HG20171117050 | SCR尾气净化液 | 王二军 | 源亿 | 郑州源亿汽车用品有限公司 | 10kg/桶 | 2017.8.1 | 合格 | |
6 | BHG201711170预先51 | 柴油车尾气处理液 | 焦作市中站区方瑞滤清器销售部 | / | 北京焦作特福莱汽车科技有限公司 | 10kg/桶 | / | 不合格 | 密度,尿素含量 |
7 | BHG20171117052 | 柴油尾气净化液 | 中国石油天然气股份有限公司河南焦作焦辉路加油站 | 昆仑之星 | 中国石油天然气股份有限公司润滑油分公司 | 10kg/桶 | 2017.9.25 | 合格 | |
8 | 2017-SC(尿素)-014 | 尾气处理液 | 中国石化销售有限公司河南焦作第三十焦作加油站 | 悦泰海龙 | 天津悦泰石化科技有限公司 | 10kg/桶工商 | 2017.9.14 | 合格 | |
9 | BHG20171117054 | 尾气处理液 | 中国石化销售有限公司河南焦作小寨西加油站 | 悦泰海龙 | 天津悦泰石化科技有限公司 | 10kg/桶 | 2017.9.10 | 合格 | |
10 | BHG20171117055 | 尾气处理液 | 中国石化销售有限公司河南焦作男孩加油站 | 悦泰海龙 | 天津悦泰石化科技有限公司 | 10kg/桶 | 2017.7.24 | 合格 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。