原价 | 现价 | 区涨幅 | 增减仓 | 数量 | |
新宝股份 | 20.63元 | 22.43元 | 8.73% 查询法人 | 增加 | 3.27万股 |
南山铝业 | 4.39元 | 4.32元 | -1.59% | 增加 | 6166.40万股 |
新北洋 | 8.01元 | 7.77元 | -3.00% | 减少 | -0.14万股 |
东兴证券 | 11.如何97元 | 10.96元 | -8.44% | 减少 | -92.79的万股 |
神州数码 | 14.91元 | 14.90元 | -0.07% | 增加 | 70.60万股 |
鹏辉能源 | 32.10元 | 29.74元 | -7.35% | 减少 | -6.77万股 |
王府井 | 31.95元 | 30.80元 | -3.60% | 增加 | 42.66万股 |
东华软件 | 7.76元 | 6.法人94元 | -10.57% | 增加 | 1090.42万股 |
博雅生物 | 39.41元 | 39.20元 | -0.53% | 未变 | 0 |
新奥股份公司 | 1股东7.72元 | 18.41元 | 3.89% | 增加 | 2551.93万股 |
恒润股份 | 39.26元 | 52.35元 | 33.34% | 未变 | 0 |
航发控制 | 25.45元 | 26.68元 | 4.83% | 增加 | 254.90万股 |
居然之家 | 5.22元 | 4.89元 | -6.32% | 新进 | 0 |
金力永磁 | 34.18元 | 39.16元 | 14.57% | 未变 | 0 |
兴业矿业 | 8香港.查询01元 | 7.34元 | -8.36% | 未变 | 0 |
兰生股份 | 8.如何44元 | 8.00元 | -5.21% | 减少 | -2.00万股 |
豪悦护理 股东 | 49.86元 | 54.12元 | 8.54% | 新进 | 0 |
嘉凯城 | 3.35元 | 2.62元 | -21.79% | 未变 | 0 |
阳光电源 | 139.01元 | 164.1的0元 | 18.05% | 减少 | -889.79万股 |
蓝光发展 | 2.04元 | 1.73元公司 | -15.20% | 未变 | 0 |
桐昆股份 | 22.43元 | 19.94元 | -11.10% | 未变 | 0 |
大胜达 | 9.78元 | 10.54元 | 7.77% | 未变 | 0 |
持仓市值香港
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。