目前烟台市红十字系统共接收用于疫情防控捐赠款物共计11530.31万元,其中定向湖北捐款累计267.02万元,市本级接收定向湖北捐款205.27万元,县级红十字会接收定向湖北方向捐赠61.75万元。
Sheet 1: 物资
烟台市红十字会本级接收防控新型冠状病毒肺炎捐赠物资及使用公示(截至2月14日0:00) | ||||||||
序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 捐赠代表 | 捐赠种类 | 数量 | 价值(元) | 捐赠意向 | 去向 |
1 | 2020.1.29 | 山东得益乳业有限公司 | 陈鹏 | 乳制品 | 580箱 | 33585 | 烟台山医院350箱、奇山医院230箱 | 烟台山医院、奇山医院 |
2 | 2020.1.31 | 祥隆企业集团有限公司 | 迟江波 | 防风通圣颗粒 | 20万盒 | 7068000 | 各县市区卫健委、烟台山医院、中医院、北海医院、口腔医院、市直机关医院、毓璜顶医院莱山分院、奇山医院 | 各县市区卫健委、烟台山医院、中医院、北海医院、口腔医院、市直机关医院、毓璜顶医院莱山分院、奇山医院 |
3 | 2020.1.31 | 烟台锐来医疗器材有限公司 | 尹光伟 | 乳胶手套 | 30000只 | 9600 | 用于疫情防控工作 | 烟台市防控指挥部 |
4 | 2020.1.31 | 韩国诚志医院 | 一次性口罩(价值10010美元) | 7万只 | 69433 | 高新区防控指挥部5万个、烟台御花园老年公寓2万个 | 高新区防控指挥部5万个、烟台御花园老年公寓2万个 | |
5 | 2020.02.02 | 艾多美株式会社 | 防疫用口罩(KF94)小型白色IP | 6万只 | 312000 | 烟台市防控指挥35000个、烟台海关5000个、高新区防控指挥部20000个 | 烟台市防控指挥35000个、烟台海关5000个、高新区防控指挥部20000个 | |
6 | 2020.02.03 | 烟台润杰农业有限公司 | 原味红薯粉 | 4000盒 | 396000 | 烟台市卫健委500盒;烟台奇山医院3500盒 | 烟台市卫健委500盒;烟台奇山医院3500盒 | |
7 | 2020.02.04 | 烟台万林钰康生物科技有限公司 | 高学瑞 | 富硒食用菌益生原片 | 500瓶 | 110000 | 奇山医院 | 奇山医院 |
8 | 2020.02.04 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 邵安艺 | 绿豆蛋白粉 | 312罐 | 92976 | 烟台市防控指挥部 | 烟台市防控指挥部 |
9 | 2020.02.04 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 邵安艺 | 豌豆蛋白粉 | 312罐 | 52416 | 烟台市防控指挥部 | 烟台市防控指挥部 |
10 | 2020.02.04 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 邵安艺 | 豌豆肽粉 | 400盒 | 444800 | 奇山医院 | 奇山医院 |
11 | 2020.02.04 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 邵安艺 | 菠菜粉丝汤 | 360桶 | 1980 | 奇山医院 | 奇山医院 |
12 | 2020.02.04 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 邵安艺 | 番茄蛋花汤 | 360桶 | 1980 | 奇山医院 | 奇山医院 |
13 | 2020.02.04 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 邵安艺 | 盘丝小仙酸辣 | 360桶 | 3564 | 奇山医院 | 奇山医院 |
14 | 2020.02.04 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 邵安艺 | 盘丝小仙麻辣 | 360桶 | 3564 | 奇山医院 | 奇山医院 |
15 | 2020.02.04 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 邵安艺 | 粉先生即食粉丝 | 360桶 | 1800 | 奇山医院 | 奇山医院 |
16 | 2020.02.05 | 山东鸿程物流有限公司 | 高海鹏 | 防疫用口罩(KF94) | 15600个 | 156000 | 烟台开发区疫情办13500个 烟台开发区交警大队500个 烟台福山区人大1000个 烟台海关邮局办事处600个 | 烟台开发区疫情办13500个 烟台开发区交警大队500个 烟台福山区人大1000个 烟台海关邮局办事处600个 |
17 | 2020.02.05 | 民建烟台市委员会 | 王永明 | 防疫用口罩(KF94) | 10000个 | 120000 | 烟台市防控指挥部 | 烟台市防控指挥部 |
18 | 2020.02.06 | 烟台成友中医院 | 张香云 | 足浴中药包 | 2000付 | 26000 | 上夼西路社区66付 交通管理局400付 福莱山街道社区100付 大众网70付 水母网74付 公交公司200付 交警支队200付 公安局200付 文化局30付 开发区管委300付 向阳街道100付 只楚街道100付 凤凰台社区60付 友谊街社区100付 | 上夼西路社区66付 交通管理局400付 福莱山街道社区100付 大众网70付 水母网74付 公交公司200付 交警支队200付 公安局200付 文化局30付 开发区管委300付 向阳街道100付 只楚街道100付 凤凰台社区60付 友谊街社区100付 |
19 | 2020.02.06 | 烟台成友中医院 | 张香云 | 代茶饮中药包 | 2000付 | 14000 | 夼西路社区66付 交通管理局400付 福莱山街道社区100付 大众网70付 水母网74付 公交公司200付 交警支队200付 公安局200付 文化局30付 开发区管委300付 向阳街道100付 只楚街道100付 凤凰台社区60付 友谊街社区100付 | 夼西路社区66付 交通管理局400付 福莱山街道社区100付 大众网70付 水母网74付 公交公司200付 交警支队200付 公安局200付 文化局30付 开发区管委300付 向阳街道100付 只楚街道100付 凤凰台社区60付 友谊街社区100付 |
20 | 2020.02.08 | 国美酒业集团 | 75%医用酒精 (4L/桶) | 1252桶 | 60096 | 市奇山医院 60 桶 市疾控中心 60 桶 烟台山医院 100 桶 毓璜顶医院 100 桶 市中医医院 60 桶 市北海医院 52 桶 市中心血站 28 桶 市直机关医院 16 桶 莱阳中心医院 60 桶 烟台海关 12 桶 120急救指挥中心 16 桶 市卫生监督所 16 桶 芝罘区卫健局 56 桶 福山区卫健局 56 桶 开发区卫健局 56 桶 牟平区卫健局 56 桶 莱山区卫健局 56 桶 高新区卫健局 16 桶 昆嵛区卫健局 16 桶 龙口市卫健局 56 桶 莱州市卫健局 56 桶 莱阳市卫健局 56 桶 蓬莱市卫健局 56 桶 栖霞市卫健局 56 桶 海阳市卫健局 80 桶 | 市奇山医院 60 桶 市疾控中心 60 桶 烟台山医院 100 桶 毓璜顶医院 100 桶 市中医医院 60 桶 市北海医院 52 桶 市中心血站 28 桶 市直机关医院 16 桶 莱阳中心医院 60 桶 烟台海关 12 桶 120急救指挥中心 16 桶 市卫生监督所 16 桶 芝罘区卫健局 56 桶 福山区卫健局 56 桶 开发区卫健局 56 桶 牟平区卫健局 56 桶 莱山区卫健局 56 桶 高新区卫健局 16 桶 昆嵛区卫健局 16 桶 龙口市卫健局 56 桶 莱州市卫健局 56 桶 莱阳市卫健局 56 桶 蓬莱市卫健局 56 桶 栖霞市卫健局 56 桶 海阳市卫健局 80 桶 | |
21 | 2020.02.08 | 烟台毓璜顶行者平台行者六团队 | 王军妮 | KF94口罩 | 700个 | 14700 | 市防控指挥部 | 市防控指挥部 |
22 | 2020.02.11 | 马来西亚 Grid Vision T&D Sdn.Bhd | 东方电子 季洁 | 一次性防护服(microguard4000) | 240套 | 100320 | 市防控指挥部 | 市防控指挥部 |
23 | 2020.02.11 | STEFAN WENIGER 曹君红 | 曹君红 | N95口罩 | 1000个 | 16000 | 市防控指挥部 | 市防控指挥部 |
24 | 2020.02.11 | 烟台市乐享舒适家电器有限公司 姜书波 曹蕾 | 曹 蕾 | 医用口罩 | 4169个 | 25000 | 烟台市公安局刑侦支队1040个 芝罘区公安局3129个 | 烟台市公安局刑侦支队1040个 芝罘区公安局3129个 |
25 | 2020.02.11 | 山东尚美健康产业技术发展有限公司 | 沈振芳 | 空气随身宝 | 600套 | 479400 | 芝罘区红十字会 | 芝罘区红十字会 |
26 | 2020.02.11 | 山东汇通能源利用集团有限公司 | 祝丽媛 | 空气随身宝 | 400套 | 319600 | 市防控指挥部200套 烟台市城市管理局100套 烟台市交通运输局100套 | 市防控指挥部200套 烟台市城市管理局100套 烟台市交通运输局100套 |
27 | 2020.02.12 | 冰轮环境技术股份有限公司 | 朱德勇 | 防疫用口罩 | 10000个 | 15400 | 市防控指挥部 | 市防控指挥部 |
红外线测温仪 | 120台 | 33600 | 市防控指挥部 | 市防控指挥部 | ||||
红外线测温仪 | 30台 | 8400 | 芝罘区防控指挥部 | 芝罘区防控指挥部 | ||||
28 | 2020.02.12 | 韩国全罗北道群山医疗院 | 柳龙溪 张 磊 | 防疫用口罩(KF94) | 1000个 | 21000 | 烟台家美妇产医院1000个 | 烟台家美妇产医院1000个 |
29 | 2020.02.14 | 烟台张裕先锋国际酒业有限公司 | 邢 伟 | 护目镜 (EN166 EN170) | 1496个 | 17130 | 山东烟台国家粮食储备库 | 山东烟台国家粮食储备库 |
防护口罩(FFP1 NR D) | 3360个 | 33570 | ||||||
防护衣 65450 | 1500套 | 6330 | ||||||
医用外科口罩 EN14683 | 1950个 | 4200 | ||||||
30 | 2020.02.14 | 烟台张裕先锋国际酒业有限公司 | 邢 伟 | 防护口罩KF94 | 12000个 | 84000 | 烟台市国有资产检查管理委员会 | 烟台市国有资产检查管理委员会 |
31 | 2020.02.14 | 烟台凤归巢国际贸易有限公司 | 衣秀娜 | 消毒剂(MEDI HAERI) | 48桶 | 51408 | 市防控指挥部 | 市防控指挥部 |
32 | 2020.02.14 | 瑞康医药集团股份有限公司 | 迟国栋 | 全自动血凝分析仪(R-MAX) | 1台 | 800000 | 烟台业达医院 | 烟台业达医院 |
自动化细菌分离培养系统(PROBACT SYTEM) | 2套 | 600000 | 莱阳市中心医院 | 莱阳市中心医院 | ||||
全自动血培养分析仪(FX200) | 1台 | 650000 | ||||||
自动样本处理系统(Power Express) | 1套 | 15600000 | 烟台毓璜顶医院 | 烟台毓璜顶医院 | ||||
全自动生化分析仪(AU5821) | 1台 | 2800000 | ||||||
全自动免疫分析仪(DXI800) | 2台 | 1600000 | ||||||
自动化细菌分离培养系统(PROBACT SYTEM) | 2套 | 600000 | 烟台市奇山医院 | 烟台市奇山医院 | ||||
自动化细菌分离培养系统(PROBACT SYTEM) | 2套 | 600000 | 烟台市中医院 | 烟台市中医院 | ||||
血液分析流水线 | 1套 | 2800000 | ||||||
合计 | 36257852 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。