
2019年度第1批
2019年度第1批企业技术创新重点项目
序 | 企业名称 | 立项编号 |
1 | 海利尔药业集团股份有限公司 | LX201901.0001 |
2 | 海洋石油工程(青岛)有限公司 | LX201901.0002 |
3 | 华仁药业股份有限公司 | LX201901.0003 |
4 | 华夏天信智能物联股份有限公司 | LX201901.0004~LX201901.0009 |
5 | 汇智工程科技股份有限公司 | LX201901.0010~LX201901.0012 |
6 | 尼得科电机青岛有限公司 | LX201901.0013 |
7 | 青岛阿迪尔车桥制造有限公司 | LX201901.0014~LX201901.0015 |
8 | 青岛瑷源睿康信息技术有限公司 | LX20非1901.0016 |
9 | 青岛安然物联网科技有限公司 | LX201901.0017 |
10 | 青岛澳泰交通设备有限公司 | LX201901.0018~LX201901.0022 |
11 | 青岛邦特生态纺织科技有限公司 | LX201901.0023~LX201901.0026 |
12 | 青岛博泰汽车零部件有限公司 | LX201901.00研发27 |
13 | 青岛创惠实企业业有限公司 | LX201901.0028~LX201901.0030 |
14 | 青岛大牧人机械股份有限公司 | LX201901.0031 |
15 | 青岛得高钢塑制品有限公司 | LX201901.0032~LX201901.0033 |
16 | 青岛东海药业有限公司 | LX201901.0034 |
17 | 青岛东软载波科技股份有限公司 | LX201901.0035~LX201901.0038 |
18 | 青岛东软载波智能电子有限公司 | LX201901.0039 |
19 | 青岛动保国家工程技术研究中心有限公司 | LX201901.0040 |
20 | 青岛福凯橡塑新材料有限公司 | LX201901.0041~LX201901.0044 |
21 | 青岛福诺化工科技有限公司 | LX201901.0045~LX201901.0047 |
22 | 青岛国电蓝德环境工程有限公司 | L扣除X201901.0048~LX201901.0051 |
23 | 青岛国恩科技股份有限公司 | LX201901.0052~LX201901.0068 |
24 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | LX201901.0069~LX201901.0073 |
25 | 青岛海盾雷达费用声纳工程技术有限公司 | LX201901.0074 |
26 | 青岛海尔空调器有限总公司 | LX201901.0075 |
27 | 青岛海尔生物医疗股份有限公司 | LX201901.0076 |
2科技8 | 青岛海尔施特劳斯水设备有限公司 | LX201901.0077~LX201901.0080 |
29 | 青岛海力威新材料科技股份有限公司 | LX201901.0081~LX201901.0086 |
30 | 青岛海日高科模型有限公司 | LX201901.0087~LX201901.0088 |
31 | 青岛海士豪塑胶有限公司 | LX201901.0089 |
32 | 青岛海湾化工设计研究院有限公司 | LX201901.0090~LX201901.0092 |
33 | 青岛海湾化学有限公司 | LX201901.0093 |
34 | 青岛海信企业激光显示股份有限公司 | LX201901.0094~LX201901.0095 |
35 | 青岛海兴电子有限公司 | LX201901.0096~LX201901.0097 |
36 | 青岛海燕置业集团有限公司 | LX201901.0098 |
37 | 青岛浩澳环保科技有限公司 | LX201901.0099~LX201901.0100 |
38 | 青岛浩恩医药耗材有限公司 | LX201901.0101~LX201901.0103 |
39 | 青岛恒林工业控股集团有限公司 | LX201901.0104~LX201901.0105 |
40 | 青岛宏泰包装印刷有限公司 | LX201901.01高新技术06~LX201901.0107 |
41 | 青岛华瑞丰机械有限公司 | LX201901.0108 |
42 | 青岛环球输送带有限公司 | LX201901.0109~LX201901.0113 |
43 | 青岛黄海制药有限责任公司 | LX201901.0114~LX201901.0115 |
44 | 青岛交通科技信息有限公司 | LX201901.0116~LX201901.0117 |
45 | 青岛金典生化器材有限公司 | LX201901.0118~LX201901.0119 |
46 | 青岛精弘自动化科技有限公司 | LX201901.0120~LX201901.0121 |
47 | 青岛开世密封工业有限公司 | LX201901.0122~LX201901.0125 |
48 | 青岛可健可康负离子技术有限公司 | LX201901.0126~LX201901.0129 |
49 | 青岛雷沃工程机械有限公司 | L高科X201901.0130~LX201901.0131 |
50 | 青岛丽星物流有限公司 | LX201901.0132~LX201901.0136 |
51 | 青岛连山铸造有限公司 | LX201901.0137~LX201901.0138 |
52 | 青岛龙发热电有限公司 | LX201901.0139~LX201901.0140 |
53 | 青岛茂洋新高科技有限公司 | LX201901.0141~LX201901.0142 |
54 | 青岛欧勃亚金属制品有限公司 | LX201901.0143~LX201901.0145 |
55 | 青岛普瑞森医药科技有限公司 | LX201901.0146 |
56 | 青岛谱尼测试有限公司 | LX201901.0147~LX201901.0149 |
57 | 青岛乾运高科新材料股份有限公司 | LX201901.0150~LX201901.0159 |
58 | 青岛勤德索具有限公司 | LX201901.0160~LX201901.0162 |
59 | 青岛日日顺乐信云科技有限公司 | LX201901.0高新技术163~LX201901.0165 |
60 | 青岛荣泰玻璃制品有限公司 | LX201901.0166~LX201扣除901.0167 |
61 | 青岛瑞茂工业品有限公司 | LX201901.0非168~LX201901.0169 |
62 | 青岛市建筑材料研究所有限公司 | LX201901.0170~LX201901.0174 |
63 | 青岛市贤俊龙彩印有限公司 | LX201901.0175 |
64 | 青岛市中兴达橡塑有限公司 | LX201901.0176~LX201901.0177 |
65 | 青岛思普润水处理股份有限公司 | LX201901.0178 |
66 | 青岛天盾海洋护舷技术有限公司 | LX201901.0179 |
67 | 青岛天人环境股份有限公司 | LX201901.0180~LX201901.0181 |
68 | 青岛网信信息科技有限公司 | LX201901.0182~LX20190加计1.0185 |
69 | 青岛旺升源金属科技有限公司 | LX201901.0186 |
70 | 青岛武晓集团股份有限公司 | LX201901.0187~LX201901.0190 |
71 | 青岛祥杰橡胶机械制造有限公司 | LX201901.0191~LX201901.0192 |
72 | 青岛祥银传动设备有限公司 | LX201901.0193~LX201901.0195 |
73 | 青岛芯源通电子有限公司 | LX201901.0196 |
74 | 青岛昕冉环保设备有限公司 | LX201901.0197~LX201901.0198 |
75 | 青岛新芯智能费用电子科技有限公司 | LX201901.0199~LX201科技901.0200 |
76 | 青岛鑫光正钢结构股份有限公司 | LX201901.0201 |
77 | 青岛亿联客信息技术有限公司 | LX201901.0202 |
78 | 青岛易触数码科技有限公司 | LX201901.0203~LX201901.0204 |
79 | 青岛银色世纪健康产业集团有限公司 | LX201901.0205~LX201901.0209 |
80 | 青岛元鼎热工环保有限公司 | LX201901.0210~LX201901.0211 高科 |
81 | 青岛云路先进材料技术股份有限公司 | LX201901.0212~LX201901.0213 |
82 | 青岛云路新能源科技有限公司 | LX201901.0214 |
83 | 青岛征和工业股份有限公司 | LX201901.0215~LX201901.0216 |
84 | 青岛征和链传动有限公司 | LX201901.021加计7~LX201901.0218 |
85 | 青岛中创未来文化传播有限公司 | LX201901.0219 |
86 | 青岛中集冷藏运输设备有限公司 | LX201901.0220~LX201901.0221 |
87 | 青岛中集特种冷藏设备有限公司 | LX201901.0222研发~LX201901.0228 |
88 | 青岛中嘉建设集团有限公司 | LX201901.0229~LX201901.0230 |
89 | 青岛中景设计咨询股份有限公司 | LX201901.0231~LX201901.0233 |
90 | 瑞智(青岛)精密机电有限公司 | LX201901.0234~LX201901.0237 |
91 | 山东国建工程集团有限公司 | LX201901.0238~LX201901.0239 |
92 | 山东远和致成信息科技有限公司 | LX201901.0240~LX201901.0241 |
93 | 狮王日用化工(青岛)有限公司 | LX201901.0242 |
94 | 中青建安建设集团有限公司 | LX201901.0243 |


有融资需求,上金企通平台!
青岛金企通
“金企通”融资服务平台由青岛市金融办、人民银行青岛市中心支行、青岛日报社联合开发建设,打造企业填报融资需求、直连金融机构的“第一通道”,让中小企业融资变得简单而有效。
点击下方小程序,一键提报企业融资需求,获取岛城最新金融产品信息!
金企通网址:
http://tool.dailyqd.com/jqt/index.html
青岛创客
最新岛城创投资讯
最全创客延伸服务
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。