抽检不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被监督管理抽样单位名称 | 被抽样单位地监督址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 |
SC21310105270539545 | 1 | 上电话海龙上农副产品批发市场D—2081号摊位 尹华山 | 上海市闵行区北翟路1555号(上海龙上农副产品批发市场内西区D—2081号) | 上海鑫欣杰餐饮管理有限公司长宁区 | 上海市长宁区金钟路968号9号楼地管理局下一层9—71、9—72、9—73、9—75 | 多宝鱼(活杀) | / | / | 2021-08-27 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║548g/kg║≤100g/kg |
SC21310105270539555 | 2 | / | / | 上海市长宁区于岩餐厅 | 上海市长宁区新泾镇通协路269号1号楼、226室 | 多宝上海市鱼(活杀) | / 管理局 | / | 2021电话-08-27 | 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)║661g/kg║≤100g/kg |
SC2监督1310105270539435 | 3 | / | / | 上海华阳敬老院(食堂) | 上海市长宁区长宁路396弄79号 | 碗 | / | / | 20监督管理21-09-06 | 大肠菌群║检出║不得检出 |
SC213101上海市05270539407 | 4 | / | / | 上海感同身受餐饮管理有限公司 | 上海市长宁区长宁路1123号(E)01层47号、02层47号 | 碗1长宁区 | / | / | 2021-09-08 | 大肠菌群║检出║不得检出 |
SC21310105270539364 | 5 | / | / | 荣龙餐饮(上海)有限公司 | 长宁区虹梅路3717弄10号109室 | 丸道秘制蔬菜沙拉(未添加酱汁) | / | / | 2021-09-09 | 菌落总数║260000;2市场30000;130000;180000网站;200000║n=5,c=1,m=10⁵,M=10⁶市场 |
附件:
长宁市场局9月抽检合格信网站息公开.xlsx
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。