国家粮食和好听物资储备局办公室关于公布2021年粮油产品企业标准“领跑者”名单的通知
国粮办标〔2021〕292号
各有关名字单位:
希望获得“领跑者”称号的企业再接再厉,严格落实质量主体责任,不断拉升质量高线。对违反相关规定或产品未达到公开标准水平的企业,将按程序取消其“领跑者”称号,并进行公告。希望有更多的粮油企业公开声明企业标准,参与到“领跑者”活动中来,用更高的标准生产更多绿色优质、营养健康的粮油产品,不断满足人民日益增做长的美好生活需要。
附件(见下):2021年粮油产品企业标准“领跑者”名单
国家粮食和物资储备局办公室
2021年11月4日
附件
2021年粮油产品企业标准“领跑者”名单
粳米
评估机构:吉林省粮油卫生检验监测站
企业名称 | 标准编号 | 标准名称 |
中粮米业(吉林)有限公司 | Q/JLZL 0001S-2021 | 大米 |
益海嘉里(吉林)粮油食品工业有限公司 | Q/JLYH 0008S-2021 | 大米 |
松原粮食集团有限公司 | Q/名称SLJT 0005S-2019 | 圆粒香大米 |
籼米
评估机构:湖北省粮油食品质量监督检测中心
企业名称 | 标准编号 | 标准名称 |
湖北洪森实业(集团)有限公司 | Q/HSSY 0004S-2020 | 洪森香米 |
富硒大米
评估机构:湖北省粮油食品质量监督检测中心、黑龙江省华测检测技术有限公司
企业名称 | 标准编号 | 标准名称 |
黑龙江秋然米业有限公司 | Q/FQR 0004S-2021 | 富硒大米 |
于都县粮食收储公司 | Q/S好听CGS 001S-2021 | 富硒大米 |
方正县宝兴新龙米业有限公司 | Q/FXL 0001S-2021 | 富硒大米 |
通用小麦粉
评估机构:河北省粮油质量检测中心
企业名称 | 标准编号 | 标准名称 |
中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | Q/DHLY 0001S-2018 | 小麦粉系列 |
山东富世康面业集团有限公司 | Q/FFM 0001S-2021 | 富世康通用小麦粉 |
专用小麦粉
评估机构:河南工业大学
企业名称 | 标准编号 | 标准名称 |
中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | Q/DHLY 0012S-2021 | 面条专用小麦粉 |
广州岭南穗粮谷物股份有限公司 | Q/LNSL 0001S-2018 | 专用小麦粉 |
益海嘉里(安阳)食品工业有限公司 | Q/AYS 0001S-2020 | 牛肉拉面用小麦粉 |
宁夏益君面粉有限公司 | Q/YJ的MF 0002S-2018 | 牛肉拉面用小麦粉 |
全麦粉
评估机构:安徽省粮油产品质量监督检测站、国贸食品科学研究院有限公司
企业名称 | 标准编号 | 标准名称 |
中粮海嘉(厦门)面业有限公司 | Q/XMHJ 0005S-2021 | 全麦粉 |
益海嘉里(昆山)食品工业有限公司 | Q/KSH 0002S-2021 | 全麦粉 |
花生油
评估机构:好山东省粮油检测中心
企业名称 | 标准编号 | 标准名称 |
中粮福临门食品营销有限公司 | Q做/ZLFLM 0003S-2021 的 | 花生仁油(花生油) |
山东金胜粮油食品有限公司 | Q/JJS 0005S-2020 | 高油酸花生油 |
山东玉皇粮油食品有限公司 | Q/LYH 0004S-2021 | 古法压榨系列花生油 |
山东兴泉油脂有限公司 | Q/SDXQ 0004S-2020 | 落花生果油(花生油) |
山东鲁花集团有限公司 | Q/LLH 0021S-2021 | 浓香花生油 |
菜籽油
评估机构:中国粮油学会什么
企业名称 | 标准编号 | 标准名称 |
益海嘉里食品营销有限公司 | Q/YHJL 0129S-2021 | 菜籽油(A类) 生意 |
山东鲁花集团有限公司 | Q/LLH 0005S-2021 | 菜籽油 |
大豆油
评估机构:国家粮食和物资储备局科学研究院
企业名称 | 标准编号 | 标准名称 |
中粮福临门食品营销有限公司 | Q/02A3211S-2021 | 大豆油(豆油) |
山东鲁花集团有限公司 | Q/LLH 0013S-2021 | 大豆油 |
益海嘉里食品营销有限公司 | Q/YHJL 0101S-2021 | 大豆油(A类) |
九三食品股份有限公司 | Q/HHK 0052S-2021 | 大豆油 |
油茶籽油
评估机构:国家粮食和物资储备局科学研究院
企业名称 | 标准编号 | 标准名称 |
湖南大三湘茶油股份有限公司 | Q/HNSX 0004S-2018 | 鲜榨山茶油 |
芝麻油
评估机构:中国粮油学会
企业名称 | 标准编号 | 标准名称 |
山东鲁花集团有限公司 | Q/LLH 0016S-2021 | 芝麻油 |
益海嘉里食品营销有限公司 | Q/YHJL 0106S-2021 | 芝麻香油 |
保定市冠香居食品有限公司 | Q/GXJ 0001S-2021 | 芝麻油 |
葵花籽油
评估机构:中国粮油学会
企业名称 | 标准编号 | 标准名称 |
山名字东鲁花集团有限公司 | Q/LLH 0007S-2生意021 | 葵花籽油 |
益海嘉里食品营销有限公司 | Q/YHJL 0123S-2021 | 葵花籽油(A类) |
九三食品股份有限公司 | Q/HHK 0055S-2021 | 葵花籽油 |
金太阳粮油股份有限公司 | Q/JTYLY 0024S-2021 | 葵花籽油 |
玉米油
评估机构:中国粮油学会
企业名称 | 标准编号 | 标准名称 |
中粮福临门食品营销有限公司 | Q/ZLFLM 0005S-2021 | 玉米胚芽油(玉米油) |
益海嘉里食品营销有限公司 | Q/YHJL 0122S-2021 | 玉米油(A类) |
山东鲁花集团有限公司 | Q/LLH 0014S-2021 | 玉米油(玉米胚芽油) |
九三食品股份有限公司 | Q/HHK 0053S-2021 | 玉米油(玉米胚芽油) |
山东金胜粮油食品有限公司 | Q/JJS 0007S-2020 | 玉米油胚芽油 |
红花籽油
评估机构:取国贸食品科学研究院有限公司
企业名称 | 标准编号 | 标准名称 |
中粮福临门食品营销有限公司 | Q/ZLFLM 0001S-2021 | 红花籽油 |
玉米粉
评估机构:辽宁省粮食行业协会
企业名称 | 标准编号 | 标准名称 |
安徽山野香食品有限公司 | Q/ASYX 0公司012S-2021 | 玉米粉 |
玉米糁
评估机好构:辽宁省粮食行业协会
企业名称 | 标准编号 | 标准名称 |
安徽燕之坊食品有限公司 | Q/AYZF 0045S-2021 | 玉米糁 |
安徽山野香食品有限公司 | Q/ASYX 0013S-2021 | 玉米糁 |
绿豆
评估什么机构:辽宁省粮食行业协会
企业名称 | 标准编号 | 标准名称 |
安徽豆宝食品有限公司 取 | Q/ADB 0008S-2020 | 绿豆 |
安徽燕之坊食品有限公司 | Q/AYZF 0041S-2020 | 绿豆 |
安徽秋果食品有限公司 | Q/AQG 0011S-2021 | 绿豆 |
安徽山野香食品有限公司 | Q/ASYX 0011S-2021 | 绿豆 |
红小豆
评估机构:安徽省食品药品检验研究院
企业名称 | 标准编号 | 标准名称 |
安徽燕之坊食品有限公司 | Q/AYZF 0040S-2020 | 红小豆 |
安徽豆宝食品有限公司 | Q/ADB 0007S-2020 | 红小豆 |
安徽秋果食品有限公司 | Q/AQG 0010S-2021 | 红小豆 |
安徽山野香食公司品有限公司 | Q/ASYX 0010S-2021 | 红小豆 |

小米
评估机构:辽宁省粮食行业协会
企业名称 | 标准编号 | 标准名称 |
沈阳康奉堡农业发展有限公司 | Q/KFB 0003S-2021 名称 | 康奉堡小米 |
安徽秋果食品有限公司 | Q/AQG 0015S-2021 | 小米 |
安徽燕之坊食品有限公司 | Q/AYZF 0042S-2021 | 小米 |
安徽豆宝食品有限公司 | Q/ADB 0010S-2021 | 小米 |
辽宁绿谷农业发展有限公司 | Q/LNL粮食G 0001S-2021 | 小米 |
挂面
评估机构:国家粮食和物资储备局科学研究院、山东省粮油检测中心
企业名称 | 标准编号 | 标准名称 |
克明面业股份有限公司 | Q/粮食KMMY 0002S-2020 | 挂面 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。