2022年北京电力公司第一批录取了251人,其中华北电力大学(北京)录取人数最多,达到了59人,其次是北方工业大学录取了48人。
华北电力大学(北京) | 59 |
北方工业大学 | 48 |
北京交通大学 | 13 |
北京工商大学 | 8 |
中国农业大学 | 8 |
北京信息科技大学 | 7 |
华北电力大学(保定) | 7 |
姓名 | 性别 | 毕业学校 | 手机号码(联系电话) |
杨少博 | 男 | 重庆大学 | 182****3624 |
侯玮晨 | 男 | 中央财经大学 | 132****7909 |
聂艺杨 | 女 | 中国人民大学 | 188****8125 |
向欣雅 | 女 | 中国人民大学 | 173****0530 |
陈希 | 男 | 中国农业大学 | 188****5563 |
郝进 | 女 | 中国农业大学 | 188****0174 |
李林泽 | 男 | 中国农业大学 | 189****3136 |
罗凯岭 | 男 | 中国农业大学 | 183****1099 |
潘永超 | 男 | 中国农业大学 | 181****4124 |
谢哲 | 男 | 中国农业大学 | 180****7935 |
张轩玮 | 男 | 中国农业大学 | 152****2341 |
周志强 | 男 | 中国农业大学 | 177****3962 |
张柏翕 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 136****2188 |
陈正 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 134****0284 |
马志强 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 131****0733 |
许贺 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 178****2365 |
徐正 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 135****8100 |
张志 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 188****6208 |
张子腾 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 188****9127 |
刘洋 | 男 | 中国科学院大学 | 177****5174 |
张之森 | 男 | 中国科学院大学 | 185****1855 |
董明鑫 | 男 | 中国电力科学研究院有限公司 | 130****1233 |
李彬 | 男 | 中国电力科学研究院有限公司 | 132****7677 |
刘泽阳 | 男 | 中国传媒大学 | 189****2070 |
刘欣怡 | 女 | 浙江大学 | 158****9248 |
韩思洋 | 女 | 英国约克大学 | 130****0562 |
孙峥 | 男 | 英国约克大学 | 136****0936 |
赵欣宁 | 男 | 英国约克大学 | 185****6159 |
袁梓航 | 男 | 英国诺丁汉大学 | 186****1556 |
冯佳琦 | 女 | 英国伦敦大学学院 | 137****2199 |
汪家祎 | 女 | 英国爱丁堡大学 | 188****1301 |
冀伯禹 | 男 | 燕山大学 | 176****6842 |
刘盈瑞 | 男 | 燕山大学 | 185****2321 |
李溢阳 | 男 | 新加坡南洋理工大学 | 152****4926 |
朱婉嫕 | 女 | 新加坡南洋理工大学 | 155****5048 |
卓洁 | 女 | 香港城市大学 | 188****5537 |
郝云鹤 | 男 | 西安交通大学 | 135****7561 |
宋鹏飞 | 男 | 西安交通大学 | 137****5251 |
马文宇 | 男 | 武汉理工大学 | 158****9191 |
曹保勤 | 男 | 天津大学 | 152****3167 |
杜冲 | 男 | 天津大学 | 156****7326 |
刘超 | 男 | 天津大学 | 133****6837 |
王振宇 | 男 | 天津大学 | 130****2996 |
杨奕贤 | 男 | 天津大学 | 158****8200 |
张振祺 | 男 | 首都师范大学 | 176****1300 |
刘金雅 | 女 | 首都经济贸易大学 | 158****9554 |
舒心蕾 | 女 | 沈阳工程学院 | 136****5561 |
张泽 | 男 | 沈阳工程学院 | 188****1837 |
宋子鸣 | 女 | 上海理工大学 | 157****1899 |
王明烁 | 男 | 上海交通大学 | 186****9960 |
王舒萍 | 女 | 上海交通大学 | 199****5060 |
李育坤 | 男 | 上海电力大学 | 184****8305 |
石子腾 | 女 | 上海电力大学 | 158****3537 |
郑加宁 | 男 | 上海电力大学 | 136****1043 |
单佳楠 | 男 | 上海电机学院 | 183****2913 |
李扬 | 男 | 山东理工大学 | 198****8100 |
李子谦 | 男 | 山东大学 | 178****2570 |
冯韵丞 | 男 | 三峡大学 | 187****4200 |
石嘉豪 | 男 | 三峡大学 | 185****0067 |
鲍福均 | 男 | 清华大学 | 135****8952 |
胡文宸 | 男 | 清华大学 | 186****0007 |
石张磊 | 男 | 清华大学 | 156****5511 |
王子豪 | 男 | 美国纽约大学 | 158****2004 |
姜文美 | 女 | 美国加州大学河滨分校 | 185****5607 |
冯潇 | 男 | 美国哥伦比亚大学 | 134****9141 |
韩东润 | 男 | 华中科技大学 | 138****8783 |
刘一鸣 | 男 | 华中科技大学 | 158****1675 |
吴锦领 | 男 | 华中科技大学 | 184****3392 |
蔡静 | 女 | 华北电力大学(北京) | 186****7731 |
陈力绪 | 男 | 华北电力大学(北京) | 187****8395 |
陈璐 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****8602 |
陈瑞豪 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****3778 |
陈源 | 女 | 华北电力大学(北京) | 136****3451 |
邓诗语 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****2993 |
丁睿婷 | 女 | 华北电力大学(北京) | 151****3650 |
邸奕宁 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****1627 |
段颖 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****1159 |
杜涵 | 男 | 华北电力大学(北京) | 155****9532 |
鄂涛 | 男 | 华北电力大学(北京) | 186****0638 |
范大千 | 男 | 华北电力大学(北京) | 157****1832 |
樊伟光 | 男 | 华北电力大学(北京) | 152****3824 |
樊鑫 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****1911 |
高勇 | 男 | 华北电力大学(北京) | 187****1800 |
耿子璐 | 女 | 华北电力大学(北京) | 158****7861 |
管西燕 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****9827 |
韩晨阳 | 男 | 华北电力大学(北京) | 153****8991 |
郝东 | 男 | 华北电力大学(北京) | 134****0959 |
贺林轩 | 男 | 华北电力大学(北京) | 185****6639 |
姜元璐 | 男 | 华北电力大学(北京) | 189****1420 |
李南轩 | 男 | 华北电力大学(北京) | 158****0872 |
李瑞月 | 女 | 华北电力大学(北京) | 186****6833 |
李涛 | 男 | 华北电力大学(北京) | 186****7318 |
刘立成 | 男 | 华北电力大学(北京) | 158****0181 |
刘明亮 | 男 | 华北电力大学(北京) | 166****1418 |
刘其达 | 男 | 华北电力大学(北京) | 178****7297 |
刘润 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****9235 |
刘子寒 | 男 | 华北电力大学(北京) | 183****2066 |
李洋 | 女 | 华北电力大学(北京) | 158****7908 |
鹿冠群 | 男 | 华北电力大学(北京) | 150****9674 |
陆野 | 男 | 华北电力大学(北京) | 152****1933 |
马婕 | 女 | 华北电力大学(北京) | 187****1367 |
马元通 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****3276 |
孟洁 | 女 | 华北电力大学(北京) | 132****9711 |
彭欣然 | 女 | 华北电力大学(北京) | 130****6680 |
邱子鉴 | 男 | 华北电力大学(北京) | 130****7655 |
曲克童 | 男 | 华北电力大学(北京) | 132****9325 |
宋绪鹏 | 男 | 华北电力大学(北京) | 132****3933 |
田宾一 | 男 | 华北电力大学(北京) | 189****9921 |
王闯 | 男 | 华北电力大学(北京) | 133****3123 |
王书杰 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****1675 |
武超 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****0587 |
肖宇 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****7419 |
许可依 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****2095 |
许亚迪 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****9757 |
杨美颖 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****5221 |
余秋萍 | 女 | 华北电力大学(北京) | 156****9833 |
张劲草 | 女 | 华北电力大学(北京) | 152****1576 |
张晴 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****9589 |
张婷 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****0498 |
赵斌 | 男 | 华北电力大学(北京) | 188****8303 |
赵晓君 | 女 | 华北电力大学(北京) | 188****1164 |
赵昕一 | 男 | 华北电力大学(北京) | 185****2526 |
郑凯元 | 男 | 华北电力大学(北京) | 185****0671 |
周淳 | 男 | 华北电力大学(北京) | 152****6330 |
周启航 | 女 | 华北电力大学(北京) | 185****1348 |
朱奥帆 | 男 | 华北电力大学(北京) | 186****8789 |
朱宇超 | 女 | 华北电力大学(北京) | 156****2006 |
边博 | 男 | 华北电力大学(保定) | 159****7681 |
栗锐遥 | 男 | 华北电力大学(保定) | 134****9866 |
卢欣楠 | 男 | 华北电力大学(保定) | 136****8976 |
王根旺 | 男 | 华北电力大学(保定) | 130****2361 |
魏来 | 女 | 华北电力大学(保定) | 183****5299 |
邢楚铭 | 女 | 华北电力大学(保定) | 137****7721 |
周正 | 女 | 华北电力大学(保定) | 158****2466 |
杨磊 | 男 | 黑龙江科技大学 | 157****5257 |
马金涛 | 男 | 河北科技大学 | 151****3972 |
高禄辰 | 男 | 河北工业大学 | 177****6375 |
郝运佥 | 女 | 河北工业大学 | 177****6375 |
王大禹 | 男 | 河北工业大学 | 185****8733 |
夏志玉 | 女 | 河北工业大学 | 136****1606 |
张恒 | 男 | 河北工业大学 | 188****1686 |
张原野 | 男 | 河北工业大学 | 152****6825 |
孙兴 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 188****5767 |
王瀚峰 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 186****5190 |
赵金鹏 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 186****5313 |
姜云帅 | 男 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 177****9516 |
陈庆超 | 男 | 贵州大学 | 155****8556 |
康田雨 | 男 | 广西大学 | 138****5227 |
陈熙昱 | 女 | 福州大学 | 158****8582 |
毕泽元 | 男 | 东南大学 | 186****6877 |
李楚涵 | 女 | 东南大学 | 178****1263 |
李浩源 | 男 | 东北电力大学 | 176****8027 |
王雨涵 | 女 | 东北电力大学 | 177****5040 |
亢云旌 | 男 | 东北大学 | 130****5738 |
周通 | 男 | 大连理工大学 | 180****2012 |
石珊臣 | 女 | 大连海事大学 | 156****5981 |
王宇萌 | 女 | 北京邮电大学 | 182****0915 |
柴楠 | 男 | 北京信息科技大学 | 151****1576 |
范明烨 | 男 | 北京信息科技大学 | 152****5731 |
雷明 | 男 | 北京信息科技大学 | 131****7408 |
李奕成 | 男 | 北京信息科技大学 | 188****3391 |
孙芊芊 | 女 | 北京信息科技大学 | 156****0501 |
唐再麟 | 男 | 北京信息科技大学 | 136****8516 |
张旭华 | 男 | 北京信息科技大学 | 156****3140 |
赵婧 | 女 | 北京物资学院 | 182****0582 |
卜伟伦 | 男 | 北京石油化工学院 | 178****2909 |
王兴宇 | 男 | 北京石油化工学院 | 136****3214 |
魏澜 | 女 | 北京石油化工学院 | 156****0906 |
魏文杰 | 男 | 北京石油化工学院 | 158****5764 |
宗尚韬 | 男 | 北京石油化工学院 | 136****2350 |
程梦晓 | 女 | 北京交通大学 | 188****6310 |
丁浩 | 男 | 北京交通大学 | 158****3912 |
何天道 | 男 | 北京交通大学 | 187****3931 |
贾昊 | 男 | 北京交通大学 | 132****6622 |
李茂 | 女 | 北京交通大学 | 159****8921 |
万凯 | 男 | 北京交通大学 | 159****2004 |
杨白昺昕 | 男 | 北京交通大学 | 133****6671 |
杨嘉威 | 男 | 北京交通大学 | 186****9206 |
杨宇辰 | 男 | 北京交通大学 | 188****1752 |
尹晓东 | 男 | 北京交通大学 | 130****3761 |
曾坤 | 男 | 北京交通大学 | 188****1237 |
张金金 | 女 | 北京交通大学 | 131****8811 |
张雪楠 | 女 | 北京交通大学 | 182****2412 |
李金洋 | 男 | 北京建筑大学 | 132****1246 |
李雯 | 女 | 北京航空航天大学 | 136****1395 |
崔琳绘 | 女 | 北京工业大学 | 156****0588 |
韩铭泽 | 男 | 北京工业大学 | 152****0247 |
刘浩萌 | 男 | 北京工业大学 | 136****5848 |
浦昭辉 | 男 | 北京工业大学 | 159****3413 |
谭晨硕 | 男 | 北京工业大学 | 151****3185 |
赵琳 | 男 | 北京工业大学 | 139****7071 |
郭辰婧 | 女 | 北京工商大学 | 183****8388 |
韩雪 | 女 | 北京工商大学 | 137****7604 |
史佳琦 | 女 | 北京工商大学 | 188****7269 |
施金妹 | 女 | 北京工商大学 | 137****1747 |
王磊 | 男 | 北京工商大学 | 130****2632 |
王雨薇 | 女 | 北京工商大学 | 152****3969 |
谢宇忻 | 女 | 北京工商大学 | 136****4805 |
徐浩 | 男 | 北京工商大学 | 158****4065 |
蔡禹喆 | 男 | 北方工业大学 | 132****1785 |
陈锐 | 男 | 北方工业大学 | 133****7915 |
杜雪飞 | 男 | 北方工业大学 | 136****2238 |
范泽锐 | 男 | 北方工业大学 | 159****6126 |
高旭 | 男 | 北方工业大学 | 183****8508 |
高彦靖 | 男 | 北方工业大学 | 156****1791 |
耿硕 | 男 | 北方工业大学 | 138****4389 |
郭怡彤 | 女 | 北方工业大学 | 186****6109 |
韩悦 | 男 | 北方工业大学 | 185****9387 |
黄宇飞 | 男 | 北方工业大学 | 135****5941 |
焦彦宗 | 男 | 北方工业大学 | 137****3297 |
贾一凡 | 男 | 北方工业大学 | 136****5600 |
靳雪君 | 女 | 北方工业大学 | 188****0721 |
居欣然 | 男 | 北方工业大学 | 186****2080 |
李春阳 | 男 | 北方工业大学 | 135****2560 |
李刚 | 男 | 北方工业大学 | 137****1271 |
李楠 | 女 | 北方工业大学 | 186****2515 |
刘佳馨 | 女 | 北方工业大学 | 138****2119 |
刘孟超 | 男 | 北方工业大学 | 131****3600 |
刘宁 | 男 | 北方工业大学 | 139****6294 |
刘鑫宇 | 男 | 北方工业大学 | 137****5202 |
李征宇 | 男 | 北方工业大学 | 183****3083 |
芦思凡 | 女 | 北方工业大学 | 158****3392 |
吕倩楠 | 女 | 北方工业大学 | 151****2002 |
马国昊 | 男 | 北方工业大学 | 176****9779 |
麻正堃 | 男 | 北方工业大学 | 186****3618 |
秦碧溪 | 女 | 北方工业大学 | 186****7211 |
宋宇婷 | 女 | 北方工业大学 | 130****3986 |
孙艺 | 男 | 北方工业大学 | 158****9582 |
苏哲 | 男 | 北方工业大学 | 186****0938 |
王宸 | 男 | 北方工业大学 | 135****6718 |
王浩楠 | 男 | 北方工业大学 | 186****4590 |
王铜 | 男 | 北方工业大学 | 188****8280 |
王一博 | 男 | 北方工业大学 | 188****1031 |
吴桐 | 女 | 北方工业大学 | 137****0052 |
许文慧 | 女 | 北方工业大学 | 176****2260 |
徐寅哲 | 男 | 北方工业大学 | 188****7677 |
杨鑫坡 | 女 | 北方工业大学 | 155****3088 |
闫康 | 男 | 北方工业大学 | 176****0676 |
闫天乐 | 男 | 北方工业大学 | 188****6297 |
袁星福 | 男 | 北方工业大学 | 188****7055 |
于赓 | 男 | 北方工业大学 | 152****3781 |
张可欣 | 女 | 北方工业大学 | 159****7580 |
张苡慈 | 女 | 北方工业大学 | 131****8082 |
赵英鹏 | 男 | 北方工业大学 | 188****8322 |
周紫阳 | 男 | 北方工业大学 | 158****5372 |
朱辉明 | 男 | 北方工业大学 | 152****0796 |
左思城 | 男 | 北方工业大学 | 137****9322 |
姚钦雨 | 女 | 澳大利亚新南威尔士大学 | 136****3636 |
姜劢杰 | 男 | 澳大利亚悉尼科技大学 | 158****1958 |
马漪 | 女 | 澳大利亚悉尼大学 | 135****0988 |
魏孜博 | 男 | 澳大利亚悉尼大学 | 191****3583 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。