QQ897559489 微信号13957205881
公众号:zhoushanlingtong
电话: 2188818 2188558 2188828 18805805881
网址:舟山信息港www.zsxxg.com
地址:临城中浪国际B座11楼
定海、临城、东港、朱家尖一二手房请致电咨询
楼盘 | 楼层 | 面积 | 售价 | 装修 | 配套 |
---|---|---|---|---|---|
爱尚里 | 2 | 52 | 53万元 | 毛坯 | |
爱尚里 | 5 | 41 | 48万元 | 毛坯 | |
白虎山路108号 | 6 | 73 | 72万元 | 简装 | |
白虎山新村 | 6 | 72 | 68万元 | 简装 | |
白泉老街 | 2 | 76 | 100万元 | 精装 | 储藏室 |
白泉瑞金公寓 | 8 | 83 | 106万元 | 毛坯 | |
白泉玉泉花苑 | 4 | 100 | 145万元 | 精装 | |
白云花园 | 6 | 96 | 185万元 | 精装 | 储藏室 |
白云花园 | 5 | 86 | 180万元 | 豪装 | 有车库 |
白云花园 | 4 | 120 | 190万元 | 精装 | 储藏室 |
白云花园 | 2 | 90 | 160万元 | 精装 | 储藏室 |
北海小区 | 5 | 100 | 65万元 | 毛坯 | 储藏室 阁楼 |
北海小区 | 4 | 90 | 65万元 | 毛坯 | |
北园新村 | 2 | 54 | 75万元 | 中装 | |
碧水蓝天 | 6 | 111 | 156万元 | 简装 | |
滨海公寓 | 6 | 132 | 250万元 | 毛坯 | 储藏室 |
滨海公寓 | 6 | 126 | 225万元 | 精装 | |
缤纷广场 | 1 | 50 | 120万元 | 精装 | |
博源商务楼 | 6 | 86 | 140万元 | 精装 | |
博源商务楼 | 6 | 86 | 140万元 | 精装 | |
岑港司前街 | 2 | 94 | 62万元 | 毛坯 | |
昌东新村 | 5 | 53 | 91万元 | 精装 | 储藏室 |
昌东新村 | 3 | 56 | 115万元 | 精装 | |
昌东新村 | 3 | 76 | 135万元 | 简装 | 储藏室 |
昌州花园 | 2 | 107 | 213万元 | 精装 | 储藏室 |
城市花园 | 8 | 65 | 98万元 | 精装 | 储藏室 |
城市新境 | 5 | 127 | 218万元 | 精装 | |
城市新境 | 2 | 273 | 390万元 | 精装 | 车位 |
城市新境 | 3 | 273 | 420万元 | 精装 | |
城市新境 | 4 | 80 | 165万元 | 精装 | 车位 |
丹桂园 | 3 | 131 | 265万元 | 精装 | 储藏室 |
丁香公寓 | 6 | 84 | 140万元 | 精装 | 储藏室 |
东城雅阁 | 2 | 108 | 190万元 | 毛坯 | |
东城雅阁 | 14 | 83 | 150万元 | 精装 | |
东方花苑别墅 | 1 | 186 | 360万元 | 简装 | 院子 |
东方家园 | 9 | 112 | 99万元 | 精装 | |
东方丽景 | 6 | 120 | 139万元 | 精装 | 储藏室 |
东方丽景 | 5 | 176 | 152万元 | 精装 | 储藏室 |
东方丽景 | 1 | 90 | 135万元 | 精装 | 储藏室 |
东海路 | 3 | 77 | 138万元 | 精装 | |
东林雅苑 | 1 | 122 | 158万元 | 毛坯 | |
东林雅苑 | 4 | 121 | 160万元 | 毛坯 | 储藏室 |
东林雅苑 | 5 | 121 | 162万元 | 毛坯 | 储藏室 |
东门别墅 | 1 | 230 | 428万元 | 豪装 | |
东山公寓 | 4 | 84 | 126万元 | 中装 | |
东山公寓 | 3 | 83 | 143万元 | 精装 | 储藏室 |
东园新村 | 1 | 59 | 95万元 | 精装 | |
东园新村 | 4 | 53 | 90万元 | 精装 | |
东园新村 | 5 | 57 | 98万元 | 中装 | 储藏室 露台 |
芙蓉商城 | 11 | 126 | 239万元 | 精装 | |
富都花园 | 3 | 60 | 98万元 | 毛坯 | 储藏室 |
富都花苑 | 4 | 72 | 95万元 | 毛坯 | 储藏室 |
港城公寓 | 4二手房 | 122 | 238万元 | 简装 | |
顾家桥 | 3 | 81 | 120万元 | 中装 | |
海城雅苑 | 10 | 80 | 130万元 | 毛坯 | |
海城雅苑 | 9 | 80 | 158万元 | 精装 | |
海城雅苑 | 12 | 98 | 147万元 | 毛坯 | |
海景公寓 | 20 | 30 | 32万元 | 精装 | |
海灵新村 | 5 | 78 | 115万元 | 豪装 | |
海山公寓 | 5 | 125 | 245万元 | 精装 | |
海山花园 | 6 | 147 | 208万元 | 精装 | 储藏室 |
海山花园 | 10 | 111 | 195万元 | 中装 | |
海山花园多层 | 1 | 85 | 168万元 | 精装 | 储藏室 |
合源新村 | 3 | 64 | 118万元 | 精装 | |
和平花园 | 6 | 103 | 175万元 | 精装 | |
和平花园 | 27 | 102 | 178万元 | 豪装 | |
和平花苑 | 17 | 60 | 110万元 | 豪装 | |
和平花苑 | 5 | 183 | 265万元 | 毛坯 | |
恒大名筑城 | 5 | 86 | 138万元 | 中装 | 储藏室 |
恒大名筑城 | 1 | 86 | 135万元 | 毛坯 | 院子 |
恒宏沁舟山园 | 8 | 116 | 166万元 | 精装 | 储藏室 |
弘生多层 | 3 | 112 | 190万元 | 精装 | 储藏室 |
弘生南区 | 5 | 106 | 172万元 | 精装 | |
弘生南区 | 5 | 1舟山06 | 172万元 | 毛坯 | 储藏室 |
弘生世纪城急售 | 5 | 184 | 220万元 | 豪装 | 储藏室 阁楼 |
弘生世纪城 | 1 | 123 | 220万元 | 精装 | 储藏室 |
弘生世纪城南区 | 6 | 118 | 206万元 | 中装 | 储藏室 |
弘生世纪城南区 | 5 | 106 | 185万元 | 精装 | |
弘业城市花园 | 4 | 108 | 138万元 | 毛坯 | |
华亿.锦泉苑 | 6 | 123 | 145万元 | 毛坯 | |
环城南路 | 5 | 108 | 165万元 | 精装 | |
环城南路 | 5 | 108 | 165万元 | 精装 | |
环城南路店面 | 1 | 90 | 450万元 | 中装 | |
环城西路 | 2 | 70 | 95万元 | 中装 | 储藏室 |
环城西路 | 2 | 70 | 100万元 | 中装 | |
惠舟新村 | 5 | 60 | 90万元 | 精装 | 储藏室 |
建国路 | 2 | 54 | 76万元 | 简装 | 储藏室 |
解放东路189 | 1 | 190 | 1150万元 | 中装 | |
金平公寓 | 6 | 71 | 88万元 | 精装 | 储藏室 |
金平颐景园别墅 | 1 | 22急售5 | 408万元 | 精装 | 有车库 |
金桥花园 | 4 | 110 | 220万元 | 豪装 | |
金秋明桂园 | 5 | 85 | 145万元 | 精装 | |
金秋明桂园 | 5 | 94 | 156万元 | 精装 | 储藏室 |
金秋明桂苑 | 5 | 85 | 140万元 | 精装 | 储藏室 |
金色雅苑 | 1 | 100 | 180万元 | 精装 | |
金寿新村 | 5 | 100 | 138万元 | 精装 | 储藏室 |
金寿新村 | 1 | 58 | 95万元 | 精装 | |
金寿新村 | 5 | 69 | 103万元 | 精装 | 储藏室 |
金寿新村 | 6 | 61 | 85万元 | 精装 | |
金塘上和国际 | 3 | 90 | 70万元 | 毛坯 | |
金鹰公寓 | 6 | 102 | 125万元 | 毛坯 | 储藏室 有车库 阁楼 |
锦鸿雅苑 | 7 | 123 | 214万元 | 毛坯 | 车位 |
锦鸿雅苑 | 9 | 135 | 245万元 | 毛坯 | 车位 |
桔园北区 | 3 | 94 | 160万元 | 中装 | |
桔园北区 | 4 | 101 | 162万元 | 精装 | |
桔园北区 | 1 | 165 | 185万元 | 毛坯 | 有车库 |
桔园北区 | 3 | 112 | 185万元 | 精装 | |
桔园南区 | 3 | 69 | 119万元 | 中装 | |
桔园南区 | 2 | 101 | 168万元 | 精装 | 储藏室 |
开源新村 | 3 | 68 | 120万元 | 精装 | |
康城公寓 | 3 | 124 | 218万元 | 精装 | |
蓝郡国际花园 | 17 | 130 | 245万元 | 毛坯 | |
蓝郡国际花园 | 12 | 40 | 58万元 | 精装 | |
留方路私 | 1 | 63 | 69万元 | 简装 | 院子 |
玫瑰园 | 3 | 93 | 185万元 | 豪装 | 储藏室 |
玫瑰园 | 15 | 159 | 320万元 | 毛坯 | 车位 |
玫瑰园 | 15 | 160 | 338万元 | 毛坯 | 车位 |
玫瑰园 | 12 | 120 | 252万元 | 毛坯 | |
玫瑰园 慧园 | 7 | 92 | 200万元 | 毛坯 | |
玫瑰园城园 | 8 | 85 | 200万元 | 精装 | |
玫瑰园慧园 | 6 | 137 | 300万元 | 精装 | 车位 |
玫瑰园慧园 | 9 | 119 | 260万元 | 毛坯 | 车位 |
玫瑰园雅园 | 1 | 205 | 850万元 | 毛坯 | 储藏室 有车库 院子 地下室 |
名竹苑 | 5 | 170 | 222万元 | 精装 | 储藏室 有二手房车库 |
名筑城 | 5 | 86 | 138万元 | 中装 | 储藏室 |
茗桂华庭 | 5 | 90 | 136万元 | 豪装 | 有车库 |
盘龙公寓 | 6 | 86 | 146万元 | 精装 | 储藏室 |
炮房弄 | 4 | 67 | 112万元 | 精装 | |
蓬莱公寓 | 2 | 98 | 168万元 | 精装 | 储藏室 |
蓬莱新村 | 3 | 73 | 112万元 | 简装 | |
气象台路 | 3 | 69 | 115万元 | 精装 | |
清泉华府 | 9 | 143 | 125万元 | 毛坯 | 车位 |
人民北路石柱弄 | 5 | 128 | 215万元 | 精装 | |
蓉浦公寓 | 5 | 80 | 168万元 | 精装 | |
盛家塘 | 2 | 59 | 90万元 | 中装 | |
双桥田岙 | 1 | 309 | 230万元 | 精装 | |
宋都国际 | 4 | 31 | 47万元 | 精装 | |
宋都国际 | 15 | 89 | 162万元 | 毛坯 | |
宋都蓝郡国际 | 17 | 57 | 112万元 | 精装 | |
宋都蓝郡国际 | 7 | 128 | 230万元 | 毛坯 | |
檀东颐景山庄 | 5 | 87 | 155万元 | 精装 | 储藏室 |
檀东颐景山庄 | 1 | 106 | 190万元 | 精装 | |
檀东颐景园 | 1 | 157 | 280万元 | 精装 | 储藏室 |
檀东颐景园 | 5 | 114 | 195万元 | 精装 | 储藏室 阁楼 |
檀东颐景园 | 6 | 140 | 239万元 | 豪装 | 储藏室 阁楼 |
檀东颐景园 | 6 | 93 | 168万元 | 精装 | 储藏室 |
檀东颐景园 | 1 | 92 | 180万元定海 | 精装 | 储藏室 |
檀东颐景园 | 6 | 142 | 239万元 | 豪装 | 储藏室 阁楼 |
檀枫新苑 | 4 | 118 | 260万元 | 精装 | 储藏室 |
檀枫新苑 | 5 | 191 | 328万元 | 豪装 | |
檀枫新苑 | 1 | 107 | 222万元 | 精装 | 储藏室定海 |
檀枫新苑 | 5 | 223 | 358万元 | 精装 | 露台 |
檀枫新苑 | 3 | 111 | 240万元 | 豪装 | 储藏室 |
檀林花园 | 4 | 123 | 245万元 | 精装 | 车位 有车库 |
檀树北区 | 6 | 184 | 280万元 | 精装 | 储藏室 |
檀树北区 | 6 | 184 | 226万元 | 精装 | 储藏室 车位 |
檀树南区 | 5 | 79 | 145万元 | 中装 | 储藏室 |
檀树南区 | 3 | 83 | 153万元 | 中装 | 储藏室 |
檀香小区 | 2 | 68 | 135万元 | 精装 | 储藏室 |
檀香小区 | 5 | 73 | 115万元 | 中装 | |
檀香小区 | 5 | 110 | 192万元 | 中装 | 储藏室 |
檀香小区 | 2 | 78 | 146万元 | 中装 | 储藏室 |
檀香新村 | 6 | 73 | 110万元 | 精装 | 储藏室 |
檀香新村 | 5 | 135 | 210万元 | 精装 | 储藏室 |
檀香新村 | 6 | 78 | 110万元 | 精装 | |
檀香新村 | 2 | 80 | 132万元 | 精装 | 储藏室 |
外滩一号 | 6 | 102 | 160万元 | 精装 | 储藏室 |
外滩一号 | 3 | 113 | 215万元 | 毛坯 | 车位 |
外滩一号 | 8 | 92 | 162万元 | 中装 | 储藏室 |
外滩一号 | 7 | 48 | 90万元 | 精装 | |
外滩一号 | 6 | 93 | 198万元 | 精装 | 储藏室 车位 |
外滩一号 | 8 | 92 | 162万元 | 精装 | 储藏室 |
外滩一号 | 10 | 95 | 188万元 | 豪装 | 储藏室 车位 |
外滩一号 | 5 | 112 | 210万元 | 毛坯 | 储藏室 车位 |
外滩一号 | 6 | 102 | 165万元 | 精装 | |
外滩一号 | 7 | 91 | 182万元 | 精装 | 储藏室 |
外滩一号 | 1 | 85 | 158万元 | 精装 | 储藏室 车位 |
外滩一号 | 6 | 48 | 90万元 | 精装 | |
文化路 | 2 | 93 | 142万元 | 精装 | |
西关路 | 5 | 93 | 140万元 | 中装 | 储藏室 |
西关新村 | 2 | 60 | 85万元 | 简装 | |
西关新村 | 3 | 61 | 85万元 | 中装 | |
西码头海晶小区 | 1 | 104 | 65万元 | 毛坯 | |
西码头海晶小区 | 4 | 76 | 63万元 | 精装 | |
西码头海晶小区 | 3 | 123 | 82万元 | 毛坯 | 储藏室 |
西码头海鲜城 | 3 | 68 | 42万元 | 简装 | |
西码头海鲜城 | 4 | 32 | 17万元 | 毛坯 | |
西码头海鲜城 | 3 | 57 | 30万元 | 简装 | |
西码头海鲜城 | 2 | 57 | 30万元 | 简装 | |
西码头海鲜城 | 4 | 32 | 22万元 | 精装 | |
西码头金龙路 | 4 | 84 | 46万元 | 精装 | |
西码头阳光海湾 | 3 | 85 | 75万元 | 精装 | 储藏室 |
西门别墅 | 1 | 282 | 455万元 | 豪装 | 有车库 |
西香苑 | 5 | 91 | 155万元 | 精装 | 储藏室 阁楼 |
西园新村 | 4 | 64 | 78万元 | 简装 | 储藏室 |
西园新村 | 5 | 57 | 79万元 | 中装 | |
西园新村 | 3 | 57 | 86万元 | 简装 | |
县前街 | 6 | 110 | 160万元 | 精装 | 储藏室 阁楼 |
县前街 | 3 | 74 | 125万元 | 精装 | |
香荷园 | 6 | 102 | 173万元 | 精装 | 储藏室 阁楼 |
香荷园 | 6 | 135 | 210万元 | 精装 | 储藏室 |
香荷园 | 6 | 108 | 185万元 | 精装 | 储藏室 |
香园新村 | 6 | 77 | 128万元 | 精装 | |
香园新村 | 6 | 62 | 98万元 | 精装 | 储藏室 |
新露亭公寓 | 6 | 121 | 180万元 | 精装 | |
新露亭公寓 | 1 | 87 | 148万元 | 精装 | |
新泉华府 | 6 | 142 | 127万元 | 毛坯 | |
新泉华府 | 9 | 143 | 130万元 | 毛坯 | 车位 |
馨港苑 | 8 | 96 | 175万元 | 毛坯 | |
馨港苑 | 9 | 45 | 82万元 | 毛坯 | |
馨港苑 | 14 | 65 | 108万元 | 毛坯 | |
馨港苑 | 6 | 55 | 100万元 | 毛坯 | |
馨港苑 | 7 | 96 | 175万元 | 毛坯 | |
学林雅苑 | 3 | 128 | 265万元 | 豪装 | 车位 有车库 |
学林雅苑 | 2 | 93 | 175万元 | 精装 | |
盐仓西部商业中心 | 9 | 49 | 50万元 | 毛坯 | |
阳光海湾 | 5 | 124 | 83万元 | 精装 | 储藏室 |
阳光园 | 6 | 86 | 146万元 | 精装 | 储藏室 |
怡心公寓 | 5 | 80 | 120万元 | 精装 | |
颐景山庄 | 5 | 112 | 175万元 | 毛坯 | |
颐景山庄 | 5 | 87 | 158万元 | 豪装 | |
倚山艺墅 | 1 | 242 | 600万元 | 毛坯 | |
倚山艺墅 | 1 | 310 | 500万元 | 毛坯 | 有车库 院子 |
倚山艺墅 | 1 | 238 | 458万元 | 毛坯 | 车位 地下室 |
倚山艺墅 | 1 | 260 | 500万元 | 毛坯 | |
玉兰花园 | 20 | 220 | 426万元 | 豪装 | 储藏室 |
玉兰花园 | 16 | 200 | 420万元 | 豪装 | 储藏室 车位 |
玉兰花园 | 20 | 200 | 426万元 | 精装 | 车位 |
玉兰花园 | 7 | 201 | 450万元 | 豪装 | 车位 |
玉兰花园 | 4 | 140 | 310万元 | 精装 | 储藏室 车位 |
玉泉花苑 | 1 | 87 | 113万元 | 毛坯 | 储藏室 |
玉泉花苑 | 11 | 68 | 58万元 | 毛坯 | 车位 |
云枫苑 | 5 | 116 | 145万元 | 精装 | |
云林山庄 | 1 | 230 | 480万元 | 精装 | 有车库 地下室 |
云林山庄别墅 | 1 | 250 | 600万元 | 精装 | |
长城花园 | 4 | 93 | 170万元 | 精装 | 储藏室 |
长城花园 | 2 | 108 | 190万元 | 精装 | 储藏室 |
中浪玉泉花个人苑 | 6 | 87 | 105万元 | 毛坯 | 阁楼 |
朱家尖东沙度假酒店 | 2 | 81 | 90万元 | 精装 | |
紫竹个人公寓 | 6 | 125 | 170万元 | 精装 | 储藏室 阁楼 |
紫竹公寓 | 1 | 110 | 187万元 | 精装 | 储藏室 |
关注【舟山小灵通】微信公众号,发送关键词获取更多信息!
关键词:定海,临城,普陀,房源,买房,卖房,租房,出租,出售,房屋。

微信号:zsxxg8881808
长按二维码关注
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。