
根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》(原人事部第6号令)和《安徽省事业单位公开招聘人员暂行办法》(皖人社发[2010]78号)等有关规定,经研究决定,五河县部分事业单位面向社会公开招聘50名工作人员,有关事项公告如下:
附件2
五河县部分事业单位公开招聘人员岗位表
主管部门 | 招聘单位 | 单位类别 | 岗位代码 | 招聘数 | 招聘岗位所需资格条件 | |||
专 业(含代码) | 学历(学位) | 年 龄 | 其 他 | |||||
县委 | 档案馆 | 公益一类 | 201901 | 1 | 专科:图书档案管理650407;;本科:图书情报与档案管理类1205;档案学120502。研究生:图书馆学120501;档案学120503; | 大专及以上 | 35周岁及以下 | |
201902 | 1 | 专科:汉语670201;秘书670301。;本科:秘书学050107T;汉语言文学050101;研究生:中国语言文学0501; | 大专及以上 | 35周岁及以下 | ||||
县政府 | 重点工程建设管理中心 | 公益一类 | 201903 | 1 | 专科:文秘类6703;本科:中国语言文学类0501;研究生:中国语言文学0501 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | |
融媒体中心 | 公益二类 | 201904 | 1 | 专科:计算机类(6102);本科:计算机类(0809);研究生:计算机科学与技术0812; | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 负责计算机软硬件、网络维护及使用 | |
201905 | 1 | 专科:财务会计类(6303);本科:工商管理类(1202);研究生: 会计学120201 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 负责财务档案管理相关工作 | |||
201906 | 4 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 负责新闻采编任务新媒体发布及相关工作 | |||
发改委 | 蚌埠市公共资源交易中心五河分中心 | 公益一类 | 201907 | 1 | 专科:5403土建施工类、5405建设工程管理类、6102计算机类、6301财政税务类、6303财务会计类、 本科:0202财政学类、081001土木工程、081005T城市地下空间工程、080901计算机科学与技术、080902软件工程、080902网络工程、080904K信息安全、080906数字媒体技术、120102信息管理与信息系统、120103工程管理、120104房地产开发与管理、120105工程造价、120203K会计学、120204财务管理、120207审计学、1208电子商务类、130503环境设计、130504产品设计;研究生:会计学120201;财政学020203;计算机科学与技术0812;土木工程0814;建筑学0813 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | |
科技局 | 地震监测中心 | 公益一类 | 201908 | 1 | 专业不限 | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 经常从事野外观察工作,适合男性。 |
民政局 | 福利院 | 公益一类 | 201909 | 1 | 专科:6202护理类;本科:1011护理学类;研究生:护理学100209 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | |
财政局 | 基层财政所(分局) | 公益一类 | 201910 | 6 | 专科:6301财政税务类、630201金融管理、630202国际金融、6303财务会计类、、6304统计类;本科:0201经济学类、0202财政学类、0203金融学类、120203K会计学类、120204财务管理、120207审计学、120208资产评估、120213T财务会计教育);研究生: 会计学120201;财政学020203;金融学020204 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | |
自然资源和规划局 | 五河县自然资源和规划局乡镇管理所 | 公益一类 | 201911 | 3 | 专科:测绘地理信息技术(5203)本科及以上:专业不限 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 刘集镇、浍南镇、临北镇各1人 |
乡镇林业站 | 公益一类 | 201912 | 2 | 专科:林业类(5102);本科及以上:专业不限 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 双庙镇、朱顶镇各1人 | |
农业农村局 | 农业科学研究所 | 公益二类 | 201913 | 2 | 专科:5101农业类;本科:0901植物生产类;研究生:农学09 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 差额补助事业单位 |
乡镇农业技术推广站 | 公益一类 | 201914 | 4 | 专科:5101农业类;本科:0901植物生产类;0902自然保护与环境生态类;研究生农学09 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 小溪、朱顶、武桥、临北各1人。 | |
乡镇畜牧水产推广站 | 公益一类 | 201915 | 2 | 专科:5103畜牧业类;5104渔业类;本科:0903动物生产类;0904动物医学类;研究生:畜牧学0905;水产0908; | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 临北、申集各1人。 | |
水利局 | 农村饮水安全管理中心 | 公益一类 | 201916 | 1 | 专科:财务会计类(6303);本科:会计学(120203K)、财务管理(120204);研究生: 会计学120201; | 大专及以上 | 35周岁及以下 | 野外工作,条件艰苦。 |
201917 | 1 | 专科:水利工程与管理类(5502);本科:土木类(0810)、建筑类(0828);研究生:水利工程(0815);土木工程0814; 建筑学(0813) | 大专及以上 | |||||
乡镇水利站 | 公益一类 | 201918 | 3 | 专科:水利工程( 550201)、 水利水电工程技术(550202)、 水利水电工程管理(550203)、水利水电建筑工程(550204);本科:土木类(0810)、建筑类(0828);研究生:水利工程(0815);土木工程0814;建筑学(0813) | 大专及以上 | 小圩、双忠庙、浍南各1人。野外工作,条件艰苦。 | ||
卫生健康委员会 | 疾控中心 | 公益一类 | 201919 | 2 | 大专:公共卫生与卫生管理类(6206) ;健康管理(620801);老年保健与管理(620811);本科:公共卫生与预防医学类(1004);研究生:公共卫生与预防医学1004 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | |
201920 | 1 | 专科:财务会计类(6303);本科:会计学(120203K) 、财务管理(120204)、审计学(120207)、 财务会计教育(120213T);研究生:会计学120201; | 大专及以上 | |||||
退役军人事务局 | 烈士陵园管理所 | 公益一类 | 201921 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | |
审计局 | 固定资产投资审计中心 | 公益一类 | 201922 | 1 | 本科:会计学(120203K)、财务管理(120204)、审计学(120207);研究生: 会计学120201; | 本科及以上 | 35周岁及以下 | 经常外出审计、适合男性 |
城市管理局 | 城市管理行政执法大队 | 公益一类 | 201923 | 2 | 本科:土木类(0810);研究生:土木工程0814 | 本科及以上 | 30周岁及以下 | |
201924 | 2 | 本科:建筑类(0828);研究生:建筑学(0813) | 本科及以上 | 30周岁及以下 | ||||
201925 | 1 | 专科:财务会计类(6303);本科:会计学(120203K) 、财务管理(120204)、审计学(120207)、 财务会计教育(120213T);研究生:会计学120201; | 大专及以上 | 30周岁及以下 | ||||
统计局 | 农村简易抽样调查队 | 公益一类 | 201926 | 1 | 专科:统计类6304;计算机类6102;财务会计类6303;本科:统计学类0712;经济学类0201;数学类0701;计算机类0809;研究生:统计学020208;数学0701;计算机科学与技术0812;会计学120201; | 大专及以上 | 35周岁及以下 | |
普查中心 | 公益一类 | 201927 | 2 | 专科:统计类6304;计算机类6102;财务会计类6303;本科:统计学类0712;经济学类0201;数学类0701;计算机类0809;研究生:统计学020208;数学0701;计算机科学与技术0812;会计学120201; | 大专及以上 | 35周岁及以下 | ||
申集镇 | 退役军人服务管理站 | 公益一类 | 201928 | 1 | 专业不限 | 大专及以上 | 35周岁及以下 | |
合计 | 50 |
来源:五河县人民政府网
编辑:王宇宇
校检:谢祖武
监制:成 凯
监审:朱素贤
重要通知:
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。