
2021年3月1日-3月5日深圳市例行监测猪肉产品和蔬菜质量安全监测结果(第九期)
根据《市市场监管局关于印发2021年深圳市食用农产品质量安全例行监测方案的通知》(2021/SJY141),2021年3月1日-3月5日深圳市市场监督管理局在全市监测猪肉产品40批次,全部样品合格;蔬菜71批次,6批次问题样品,问题样品抽样位点是龙华区龙华街道富康社区油富商城综合楼深圳市盛世年华商贸有限公司、南澳街道富民路43号深圳市大鹏新区润达生活超市、大鹏新区葵涌街道葵民路15号深圳市乐兴万家百货有限公司和南山区登良路南园登良综合楼决首层东侧商铺深圳市南山区登良百货商场。具体信息详见附件。
附件:2021年深圳市猪肉产品和蔬菜质量安全例行监测结果(第9期)
表1 猪肉产品和蔬菜质量安全例行监测总体情况表
名称 | 检测样品数(批次) | 问题样品数量(批次) | 样品合格入口率(%) |
猪肉产品 | 40 | 0 | 100 |
蔬菜 | 71 | 6 | 91.5 |
表2 各监测位点猪肉产品质量安全例行监测情况表
序号 | 抽样 日期 | 样品 名称 | 受检单位名称 | 地址 | 抽样 区域 | 抽样场所 | 标称产地来源 | 抽样地点/ 检疫证号 | 问题项(g/kg) | 判断要求(g/kg) | 所检项目判定 | 备注 |
1 | 2021/3/1 | 猪肉 | 深圳市南山区西丽好又多生活超市 | 深圳市南山区西丽街道西丽打石一路中兴人才公寓商铺1栋106 | 南山区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
2 | 2021/3/1 | 猪肉 | 深圳市盛世年华商贸有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道富康社区油富商城综合楼201 | 龙华区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
3 | 2021/3/1 | 猪肉 | 深圳市大鹏新区润达生活超市 | 南澳街道富民路43号 | 大鹏新区 | 商场超市 | 深圳市中龙食品有限公司 | 44107227577 | / | / | 合格 | / |
4 | 2021/3/2 | 猪肉 | 深圳市合万盛实业有限公司万盛百货大浪中心店 | 龙华区大浪街道同胜社区华旺路同富裕工业园内A栋1-2楼 | 龙华区 | 商场超市 | 深圳市嘉康惠宝肉业有限公司 | 44105158503 | / | / | 合格 | / |
5 | 2021/3/2 | 猪肉 | 深圳市永为投资有限公司沙盐分公司 | 深圳市盐田区沙头角街道东和社区官下路63号翰海东岸官下路69号 | 盐田区 | 商场超市 | 深圳市五丰肉联厂 | 44098652041 | / | / | 合格 | / |
6 | 2021/3/2 | 猪肉 | 深圳市一胜菜园生鲜超市缤纷年华分店 | 南山区南头街道莲城社区艺园路38号缤纷年华A26商铺 | 南山区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 深圳市 | / |
7 | 2021/3/2 | 猪肉 | 深圳市大鹏新区惠家福百货店 | 大鹏新区葵涌街道三溪社区华强路11号1-2楼 | 大鹏新区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
8 | 2021/3/3 | 猪肉 | 华润万家有限公司民治民乐店 | 深圳市龙华区民治街道民泰社区星河盛世二层L2S-038 | 龙华区 | 商场超市 | 深圳市喜上喜食品加工有限公司深圳市嘉康惠宝肉业有限公司 | 44102332225 | / | / | 合格 | / |
9 | 2021/3/4 | 猪肝 | 深圳市中龙食品有限公司 | 龙田街道龙兴北路135号 | 坪山区 | 屠宰场 | 湖北省孝感市汉川市 | 4201896823 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210301191 |
10 | 2021/3/4 | 猪肝 | 深圳市中龙食品有限公司 | 龙田街道龙兴北路135号 | 坪山区 | 屠宰场 | 湖北省孝感市汉川市 | 4201896823 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210301192 |
11 | 2021/3/4 | 猪肝 | 深圳市中龙食品有限公司 | 龙田街道龙兴北路135号 | 坪山区 | 屠宰场 | 江西省宜春市高安市 | 3601779661 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210301193 |
12 | 2021/3/4 | 猪肝 | 深圳市中龙食品有限公司 | 龙田街道龙兴北路135号 | 坪山区 | 屠宰场 | 江西省宜春市高安市 | 3601779661 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210301194 |
13 | 2021/3/4 | 猪肝 | 深圳市中龙食品有限公司 | 龙田街道龙兴北路135号 | 坪山区 | 屠宰场 | 广东省肇庆市高要市 | 44803642001 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210301195 |
14 | 2021/3/4 | 猪肝 | 深圳市中龙食品有限公司 | 龙田街道龙兴北路135号 | 坪山区 | 屠宰场 | 广东省肇庆市高要市 | 44803642001 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210301196 |
15 | 2021/3/4 | 猪肝 | 深圳市中龙食品有限公司 | 龙田街道龙兴北路135号 | 坪山区 | 屠宰场 | 湖南省衡阳市常宁市 | 4302658829 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210301197 |
16 | 2021/3/4 | 猪肝 | 深圳市中龙食品有限公司 | 龙田街道龙兴北路135号 | 坪山区 | 屠宰场 | 湖南省衡阳市常宁市 | 4302658829 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210301198 |
17 | 2021/3/4 | 猪肝 | 深圳市中龙食品有限公司 | 龙田街道龙兴北路135号 | 坪山区 | 屠宰场 | 河南省南阳市方城县 | 4113449589 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210301199 |
序号 | 抽样 日期 | 样品 名称 | 受检单位名称 | 地址 | 抽样 区域 | 抽样场所 | 标称产地来源 | 抽样地点/ 检疫证号 | 问题项(g/kg) | 判断要求(g/kg) | 所检项目判定 | 备注 |
18 | 2021/3/4 | 猪肝 | 深圳市中龙食品有限公司 | 龙田街道龙兴北路135号 | 坪山区 | 屠宰场 | 河南省南阳市方城县 | 4113449589 | / | / | 合深圳格 | 抽样编号:X210301200 |
19 | 2021/3/4 | 猪肉 | 深圳华润万佳超级市场有限公司碧桐海苑分店 | 深圳市盐田区沙头角海山路与梧桐山路交汇处碧桐海苑裙楼101-103 | 盐田区 | 商场超市 | 深圳市五丰肉联厂 | 44098599122 | / | / | 合格 | / |
20 | 2021/3/4 | 猪肉 | 深圳市和民投资有限公司松坪山街市 | 深圳市南山区松坪山住宅区市场综合楼一层 | 南山区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | C32号 | / | / | 合格 | / |
21 | 2021/3/4 | 猪肉 | 深圳市和民投资有限公司松坪山街市 | 深圳市南山区松坪山住宅区市场综合楼一层 | 南山区 | 农贸(集贸)市场 | 深圳市嘉康惠宝肉业有限公司 | 肖京平/44105150924 | / | / | 合格 | / |
22 | 2021/3/4 | 猪肉 | 深圳市乐兴万家百货有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌街道葵民路15号 | 大鹏新区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
23 | 2021/3/4 | 猪肉 | 深圳象鲜科技有限公司(美团买菜龙华清华站) | 深圳市龙华区龙华街道龙园社区龙发路428美丽AAA商业大厦9层906室(实际抽样地址:深圳市龙华区梅龙大道与白石龙交叉东南皇家商务中心) | 龙华区 | 电商前置仓 | 珠海市利源昌农畜产品有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
24 | 2021/3/4 | 猪肉 | 深圳每日优鲜电子商务有限监督局公司深圳第十分公司(龙华清湖站) | 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区华韵路1号金博龙工业厂区厂房A101 | 龙华区 | 电商前置仓 | 深圳市宏伟农产品供应有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
25 | 2021/3/5 | 猪肝 | 深圳市嘉康惠宝肉业有限公司 | 石岩街道石龙社区石龙屠宰场1号 | 宝安区 | 屠宰场 | 江西赣州市赣县众诚牧业公司 | 3601301023 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210301301 |
26 | 2021/3/5 | 猪肝 | 深圳市嘉康惠宝肉业有限公司 | 石岩街道石龙社区石龙屠宰场1号 | 宝安区 | 屠宰场 | 江西赣州市赣县众诚牧业公司 | 3601301023 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210301302 |
27 | 2021/3/5 | 猪肝 | 深圳市嘉康惠宝肉业有限公司 | 石岩街道石龙社区石龙屠宰场1号 | 宝安区 | 屠宰场 | 江西赣州市赣县众诚牧业公司 | 3601301023 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210301303 |
28 | 2021/3/5 | 猪肝 | 深圳市嘉康惠宝肉业有限公司 | 石岩街道石龙社区石龙屠宰场1号 | 宝安区 | 屠宰场 | 清远市清城区源潭镇黄溪村 | 44809318674 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210301304 |
29 | 2021/3/5 | 猪肝 | 深圳市嘉康惠宝肉业有限公司 | 石岩街道石龙社区石龙屠宰场1号 | 宝安区 | 屠宰场 | 清远市清城区源潭镇黄溪村 | 44809318674 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210301305 |
30 | 2021/3/5 | 猪肝 | 深圳市嘉康惠宝肉业有限公司 | 石岩街道石龙社区石龙屠宰场1号 | 宝安区 | 屠宰场 | 清远市清城区源潭镇黄溪村 | 44809318674 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210301306 |
31 | 2021/3/5 | 猪肝 | 深圳市嘉康惠宝肉业有限公司 | 石岩街道石龙社区石龙屠宰场1号 | 宝安区 | 屠宰场 | 肇庆市四会市龙甫镇 | 44902589201 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210301307 |
32 | 2021/3/5 | 猪肝 | 深圳市嘉康惠宝肉业有限公司 | 石岩街道石龙社区石龙屠宰场1号 | 宝安区 | 屠宰场 | 肇庆市四会市龙甫镇 | 44902589201 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210301308 |
33 | 2021/3/5 | 猪肝 | 深圳市嘉康惠宝肉业有限公司 | 石岩街道石龙社区石龙屠宰场1号 | 宝安区 | 屠宰场 | 湖南省邵阳市武冈市迎春亭镇 | 4302786345 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210301309 |
34 | 2021/3/5 | 猪肝 | 深圳市嘉康惠宝肉业有限公司 | 石岩街道石龙社区石龙屠宰场1号 | 宝安区 | 屠宰场 市场 | 湖南省邵阳市武冈市迎春亭镇 | 4302786345 | / | / | 合格 | 抽样编号:X210301310 |
35 | 2021/3/5 | 猪肉 | 深圳市南山区登良百货商场 | 深圳市南山区登良路南园登良综合楼决首层东侧商铺 | 南山区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
36 | 2021/3/5 | 猪肉 | 深圳市富家欢实业有限公司吉华三联分店 | 深圳市龙岗区吉华街道三联社区水晶玉石广场3号201 | 龙岗区 | 商场超市 | 深圳市五丰肉联厂 | 44085114434 | / | / | 合格 | / |
37 | 2021/3/5 | 猪肉 | 深圳市坪山新区新家兴百货店 | 深圳市坪山区龙田街道龙田社区龙田六巷10号101 | 坪山区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
38 | 2021/3/5 | 猪肉 | 深圳市佳宝顺市场经营管理有限公司土洋新市场 | 大鹏新区葵涌街道洋南一路2号 | 大鹏新区 | 农贸(集贸)市场 | 深圳市中龙食品有限公司 | 51号/44093382400 | / | / | 合格 | / |
39 | 2021/3/5 | 猪肉 | 深圳市佳宝顺市场经营管理有限公司土洋新市场 | 大鹏新区葵涌街道洋南一路2号 | 大鹏新区 | 农贸(集贸)市场 | 深圳市中龙食品有限公司 | 81号/44093382400 | / | / | 合格 | / |
40 | 2021/3/5 | 猪肉 | 深圳市佳宝顺市场经营管理有限公司土洋新市场 | 大鹏新区葵涌街道洋南一路2号 | 大鹏新区 | 农贸(集贸)市场 | 深圳市中龙食品有限公司 | 13号/44093382400 | / | / | 合格 | / |
表3 各监测位点蔬菜质量安全例行监测情况表
序号 | 抽样 日期 | 样品 名称 | 受检单位名称 | 地址 | 抽样区域 | 抽样场所 | 标称产地来源 | 抽样地点 | 问题项(mg/kg) | 判断要求(mg/kg) | 所检项目判定 | 备注 |
1 | 2021/3/1 | 豇豆 | 深圳市盛世年华商贸有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道富康社区油富商城综合楼201 | 龙华区 | 商场超市 | 无 | 无 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐0.048 | ≤0.015 | 问题样品 | / |
噻虫嗪1.24 | ≤0.3 | |||||||||||
2 | 2021/3/1 | 菜薹 | 深圳市盛世年华商贸有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道富康社区油富商城综合楼20官网1 | 龙华区 | 商场超市 | 无 | 无 | 敌敌畏0.15 | ≤0.1 | 问题样品 | / |
3 | 2021/3/1 | 苦瓜 | 深圳市盛世年华商贸有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道富康社区油富商城综合楼201 | 龙华区 | 商场超市 | 无 | 无 | 敌敌畏0.56 | ≤0.2 | 问题样品 | / |
4 | 2021/3/1 | 茼蒿 | 深圳市大鹏新区润达生活超市 | 南澳街道富民路43号 | 大鹏新区 | 商场超市 | 无 | 无 | 氧乐果0.20 | ≤0.02 | 问题样品 | / |
5 | 2021/3/4 | 辣椒 | 深圳市乐兴万家市场百货有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌街道葵民路15号 | 大鹏新区 | 商场超市 | 无 | 无 | 克百威(包括3-羟基克百威)0.061 | ≤0.02 | 问题样品 | / |
6 | 2021/3/5 | 豇豆 | 深圳市南山区登良百货商场 | 深圳市南山区登良路南园登良综合楼决首层东侧商铺 | 南山区 | 商场超市 | 无 | 无 | 甲胺磷0.24 | ≤0.05 | 问题样品 | / |
乙酰甲胺磷2.86 | ≤1 | |||||||||||
7 | 2021/3/1 | 油麦菜 | 深圳市南山区西丽好又多生活超市 | 深圳市南山区西丽街道西丽打石一路中兴人才公寓商铺1栋106 | 南山区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
8 | 2021/3/1 | 番茄 | 深圳市南山区西丽好又多生活超市 | 深圳市南山区西丽街道西丽打石一路中兴人才公寓商铺1栋106 | 南山区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
9 | 2021/3/1 | 菜薹 | 深圳市南山区西丽好又多生活超市 | 深圳市南山区西丽街道西丽打石一路中兴人才公寓商铺1栋106 | 南山区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
10 | 2021/3/1 | 豇豆 | 深圳市南山区西丽好又多生活超市 | 深圳市南山区西丽街道西丽打石一路中兴人才公寓商铺1栋106 | 南山区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
11 | 2021/3/1 | 黄瓜 | 深圳象鲜科技有限公司(美团买菜盐田站) | 深圳市龙华区龙华街道龙园社区龙发路428美丽AAA商业大厦9层906室(实际抽检地址:深圳市盐田区沙头角沙深路海滨花园裙楼一层西101室) | 盐田区 | 电商前置仓 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
12 | 2021/3/1 | 大白菜 | 深圳象鲜科技有限公司(美团买菜盐田站) | 深圳市龙华区龙华街道龙园社区龙发路428美丽AAA商业大厦9层906室(实际抽检地址:深圳市盐田区沙头角沙深路海滨花园裙楼一层西101室) | 盐田区监督管理 | 电商前置仓 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
13 | 2021/3/1 | 番茄 | 深圳象鲜科技有限公司(美团买菜盐田站) | 深圳市龙华区龙华街道龙园社区龙发路428美丽AAA商业大厦9层906室(实际抽检地址:深圳市盐田区沙头角沙深路海滨花园裙楼一层西101室) | 盐田区 | 电商前置仓 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
14 | 2021/3/1 | 叶用莴苣 | 深圳象鲜科技有限公司(美团买菜盐田站) | 深圳市龙华区龙华街道龙园社区龙发路428美丽AAA商业大厦9层906室(实际抽检地址:深圳市盐田区沙头角沙深路海滨花园裙楼一层西101室) | 盐田区 | 电商前置仓 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
15 | 2021/3/1 | 普通白菜(小油菜) | 深圳市盛世年华商贸有限公司 | 深圳市龙华区龙华街道富康社区油富商城综合楼201 | 龙华区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
序号 | 抽样 日期 | 样品 深圳名称 | 受检单位名称 | 地址 | 抽样区域 | 抽样场所 | 标称产地来源 | 抽样地点 | 问题项(mg/kg) | 判断要求(mg/kg) | 所检项目判定 | 备注 |
16 | 2021/3/1 | 菜薹 | 深圳市大鹏新区润达生活超市 | 南澳街道富民路43号 | 大鹏新区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
17 | 2021/3/1 | 马铃薯 | 深圳市大鹏新区润达生活超市 | 南澳街道富民路43号 | 大鹏新区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
18 | 2021/3/1 | 蒜薹 | 深圳市大鹏新区润达生活超市 | 南澳街道富民路43号 | 大鹏新区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
19 | 2021/3/2 | 叶用莴苣 | 深圳市合万盛实业有限公司万盛百货大浪中心店 | 龙华区大浪街道同官网胜社区华旺路同富裕工业园内A栋1-2深圳市楼 | 龙华区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
20 | 2021/3/2 | 普通白菜(小白菜) | 深圳市合万盛实业有限公司万盛百货大浪中心店 | 龙华区大浪街道同胜社区华旺路同富裕工业园内A栋1-2楼 | 龙华区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
21 | 2021/3/2 | 结球甘蓝 | 深圳市合万盛实业有限公司万盛百货大浪中心店 | 龙华区大浪街道同胜社区华旺路同富裕工业园内A栋1-2楼 | 龙华区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
22 | 2021/3/2 | 胡萝卜 | 深圳市合万盛实业有限公司万盛百货大浪中心店 | 龙华区大浪街道同胜社区华旺路同富裕工业园内A栋1-2楼 | 龙华区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
23 | 2021/3/2 | 叶用莴苣 | 深圳市永为投资有限公司沙盐分公司 | 深圳市盐田区沙头角街道东和社区官下路63号翰海东岸官下路69号 | 盐田区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
24 | 2021/3/2 | 豌豆 | 深圳市永为投资有限公司沙盐分公司 | 深圳市盐田区沙头角街道东和社区官下路63号翰海东岸官下路69号 | 盐田区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
25 | 2021/3/2 | 菜薹 | 深圳市永为投资有限公司沙盐分公司 | 深圳市盐田区沙头角街道东和社区官下路63号翰海东岸官下路69号 | 盐田区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
26 | 2021/3/2 | 普通白菜(小白菜)奶白菜 | 深圳市永为投资有限公司沙盐分公司 | 深圳市盐田区沙头角街道东和社区官下路63号翰海东岸官下路69号 | 盐田区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
27 | 2021/3/2 | 普通白菜(小白菜) | 深圳市一胜菜园生鲜超市缤纷年华分店 | 南山区南头街道莲城社区艺园路38号缤纷年华A26商铺 | 南山区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
28 | 2021/3/2 | 菜薹 | 深圳市一胜菜园生鲜超市缤纷年华分店 | 南山区南头街道莲城社区艺园路38号缤纷年华A26商铺 | 南山区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
29 | 2021/3/2 | 萝卜 | 深圳市一胜菜园生鲜超市缤纷年华分店 | 南山区南头街道莲城社区艺园路38号缤纷年华A26商铺 | 南山区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
30 | 2021/3/2 | 黄瓜 | 深圳市一胜菜园生鲜超市缤纷年华分店 | 南山区南头街道莲城社区艺园路38号缤纷年华A26商铺 | 南山区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
31 | 2021/3/2 | 辣椒 | 深圳市大鹏新区惠家福百货店 | 大鹏新区葵涌街道三溪社区华强路11号1-2楼 | 大鹏新区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
32 | 2021/3/2 | 苦瓜 | 深圳市大鹏新区惠家福百货店 | 大鹏新区葵涌街道三溪社区华强路11号1-2楼 | 大鹏新区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
33 | 2021/3/2 | 油麦菜 | 深圳市大鹏新区惠家福百货店 | 大鹏新区葵涌街道三溪社区华强路11号1-2楼 | 大鹏新区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
序号 | 抽样 日期 | 样品 名称 | 受检单位名称 | 地址 | 抽样区域 | 抽样场所 | 标称产地来源 | 抽样地点 | 问题项(mg/kg) | 判断要求(mg/kg) | 所检项目判定 | 备注 |
34 | 2021/3/2 | 菠菜 | 深圳市大鹏新区惠家福百货店 | 大鹏新区葵涌街道三溪社区华强路11号1-2楼 | 大鹏新区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
35 | 2021/3/3 | 叶芥菜 | 华润万家有限公司民治民乐店 | 深圳市龙华区民治街道民泰社区星河盛世二层L2S-038 | 龙华区 | 商场超市 | 华润万家生鲜自采 | 无 | / | / | 合格 | / |
36 | 2021/3/3 | 茎用莴苣 | 华润万家有限公司民治民乐店 | 深圳市龙华区民治街道民泰社区星河盛世二层L2S-038 | 龙华区 | 商场超市 | 深圳市旺泰佳农业开发有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
37 | 2021/3/3 | 青花菜 | 华润万家有限公司民治民乐店 | 深圳市龙华区民治街道民泰社区星河盛世二层L2S-038 | 龙华区 | 商场超市 | 华润万家生鲜自采 | 无 | / | / | 合格 | / |
38 | 2021/3/3 | 茄子 | 华润万家有限公司民治民乐店 | 深圳市龙华区民治街道民泰社区星河盛世二层L2S-038 | 龙华区 | 商场超市 | 华润万家有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
39 | 2021/3/3 | 食荚豌豆 | 华润万家有限公司民治民乐店 | 深圳市龙华区民治街道民泰社区星河盛世二层L2S-038 | 龙华区 | 商场超市 | 深圳市旺泰佳农业开发有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
40 | 2021/3/3 | 黄瓜 | 华润万家有限公司民治民乐店 | 深圳市龙华区民治街道民泰社区星河盛世二层L2S-038 | 龙华区 | 商场超市 | 深圳市旺泰佳农业开发有限公司 | 无 | / | / | 合格 | / |
41 | 2021/3/4 | 大白菜 | 深圳华润万佳超级市场有限公司碧桐海苑分店 | 深圳市盐田区沙头角海山路与梧桐山路交汇处碧桐海苑裙楼101-103 | 盐田区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
42 | 2021/3/4 | 番茄 | 深圳华润万佳超级市场有限公司碧桐海苑分店 | 深圳市盐田区沙头角海山路与梧桐山路交汇处碧桐海苑裙楼101-103 | 盐田区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
43 | 2021/3/4 | 黄瓜 | 深圳华润万佳超级市场有限公司碧桐海苑分店 | 深圳市盐田区沙头角海山路与梧桐山路交汇处碧桐海苑裙楼101-103 | 盐田区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
44 | 2021/3/4 | 胡萝卜 | 深圳华润万佳超级市场有限公司碧桐海苑分店 | 深圳市盐田区沙头角海山路与梧桐山路交汇处碧桐海苑裙楼101-103 | 盐田区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
45 | 2021/3/4 | 菜薹 | 深圳市和民投资有限公司松坪山街市 | 深圳市南山区松坪山住宅区市场综合楼一层 | 南山区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 郑燕萍 | / | / | 合格 | / |
46 | 2021/3/4 | 茄子 | 深圳市和民投资有限公司松坪山街市 | 深圳市南山区松坪山住宅区市场综合楼一层 | 南山区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 郑燕萍 | / | / | 合格 | / |
47 | 2021/3/4 | 南瓜 | 深圳市和民投资有限公司松坪山街市 | 深圳市南山区松坪山住宅区市场综合楼一层 | 南山区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | 郑燕萍 | / | / | 合格 | / |
48 | 2021/3/4 | 花椰菜 | 深圳市和民投资有限公司松坪山街市 | 深圳市南山区松坪山住宅区市场综合楼一层 | 南山区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | C43号-C45号 | / | / | 合格 | / |
49 | 2021/3/4 | 番茄 | 深圳市和民投资有限公司松坪山街市 | 深圳市南山区松坪山住宅区市场综合楼一层 | 南山区 | 农贸(集贸)市场 | 无 | C43号-C45号 | / | / | 合格 | / |
序号 | 抽样 日期 | 样品 名称 | 受检单位名称 | 地址 | 抽样区域 | 抽样场所 | 标称产地来源 | 抽样地点 | 问题项(mg/kg) | 判断要求(mg/kg) | 所检项目判定 | 备注 |
50 | 2021/3/4 | 甘薯叶 | 深圳市乐兴万家百货有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌街道葵民路15号 | 大鹏新区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
51 | 2021/3/4 | 韭菜 | 深圳市乐兴万家百货有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌街道葵民路15号 | 大鹏新区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
52 | 2021/3/4 | 芹菜 | 深圳市乐兴万家百货有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌街道葵民路15号 | 大鹏新区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
53 | 2021/3/4 | 茄子 | 深圳市乐兴万家百货有限公司 | 深圳市大鹏新区葵涌街道葵民路15号 | 大鹏新区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
54 | 20监督21/3/4 | 菠菜 | 深圳象鲜科技有限公司(美团买菜龙华清华站) | 深圳市龙华区龙华街道龙园社区龙发路428美丽AAA商业大厦9层906室(实际抽样地址:深圳市龙华区梅龙大道与白石龙交叉东南皇家商务中心) | 龙华区 | 电商前置仓 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
55 | 2021/3/4 | 菜薹 | 深圳象鲜科技有限公司(美团买菜龙华清华站) | 深圳市龙华区龙华街道龙园社区龙发路428美丽AAA商业大厦9层906室(实际抽样地址:深圳市龙华区梅龙大道与白石龙交叉东南皇家商务中心) | 龙华区 | 电商前置仓 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
56 | 2021/3/4 | 叶用莴苣 | 深圳每日优鲜电子商务有限公司深圳第十分公司(龙华清湖站) | 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区华韵路1号金博龙工业厂区厂房A101 | 龙华区 | 电商前置仓 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
57 | 2021/3/4 | 普通白菜(小油菜) | 深圳每日优鲜电子商务有限公司深圳第十分公司(龙华清湖站) | 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区华韵路1号金博龙工业厂区厂房A101 | 龙华区 | 电商前置仓 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
58 | 2021/3/4 | 黄瓜 | 深圳每日优鲜电子商务有限公司深圳第十分公司(龙华清湖站) | 深圳市龙华区龙华街道玉翠社区华韵路1号金博龙工业厂区厂房A101 | 龙华区 | 电商前置仓 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
59 | 2021/3/5 | 莲藕 | 深圳市南山区登良百货商场 | 深圳市南山区登良路南园登良综合楼决首层东侧商铺 | 南山区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
60 | 2021/3/5 | 胡萝卜 | 深圳市南山区登良百货商场 | 深圳市南山区登良路南园登管理局良综合楼决首层东侧商铺 入口 | 南山区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
61 | 2021/3/5 | 大白菜(娃娃菜) | 深圳市南山区登良百货商场 | 深圳市南山区登良路南园登良综合楼决首层东侧商铺 | 南山区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
62 | 2021/3/5 | 萝卜 | 深圳市富家欢实业有限公司吉华三联分店 | 深圳市龙岗区吉华街道三联社区水晶玉石广场3号201 | 龙岗区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
63 | 2021/3/5 | 南瓜 | 深圳市富家欢实业有限公司吉华三联分店 | 深圳市龙岗区吉华街道三联社区水晶玉石广场3号201 | 龙岗区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
64 | 2021/3/5 | 豇豆 | 深圳市富家欢实业有限公司吉华三联分店 | 深圳市龙岗区吉华街道三联社区水晶玉石广场3号201 | 龙岗区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
65 | 2021/3/5 | 叶用莴苣 | 深圳市富家欢实业有限公司吉华三联分店监督管理 | 深圳市龙岗监督局区吉华街道三联社区水晶玉石广场3号201 | 龙岗区 | 商场超市 | 无 | 无 | / | / | 合格 | / |
序号 | 抽样 日期 | 样品 名称 | 受检单位名称 | 地址 | 抽样区域 | 抽样场所 | 标称产地来源 | 抽样地点 | 问题项(mg/kg) | 判断要求(mg/kg) | 所检项目判定 | 备注 |
