排名 | 证券简称 | 上市以来分红率 |
1 | 富通信息 | 10,926.43 |
2 | 赛诺医疗 | 2,934.11 |
3 | *ST达志 | 2,512.37 |
4 | *ST群兴 | 2,390.74 |
5 | 航新科技 | 1,673.41 |
6 | 广信材料 | 1,661.04 |
7 | 汤姆猫 | 1,177.21 |
8 | 航天机电 | 1,091.64 |
9 | *ST绿庭 | 957.94 |
10 | 鹏博士 | 919.55 |
11 | 悦心健康 | 884.54 |
12 | 永贵电器 | 678.60 |
13 | 麦趣尔 | 542.72 |
14 | 大富科技 | 493.42 |
15 | 菲达环保 | 480.93 |
16 | 华斯股份 | 432.02 |
17 | 郑州煤电 | 383.49 |
18 | 中威电子 | 380.04 |
19 | 合康新能 | 376.58 |
20 | 捷成股份 | 368.51 |
21 | 新潮能源 | 355.28 |
22 | 中国东航 | 350.83 |
23 | 泸天化 | 347.46 |
24 | 顺钠股份 | 316.77 |
25 | 晋控电力 | 293.09 |
26 | *ST美尚 | 289.97 |
27 | 乐山电力 | 280.55 |
28 | 六国化工 | 275.67 |
29 | 英飞拓 | 271.27 |
30 | 华灿光电 | 268.86 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。